Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Ostalbkreis 2016 | Stand: 30.03.2017 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 |
Seniorinnen: W40 W60 |
Männer |
100 m Lauf |
11,16 | -0,6 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Bönnigheim | 05.05. |
11,18 | -0,9 | Wolf, Maximilian | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
11,18 | +1,1 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Burgau | 10.08. |
11,44 | +0,0 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. |
11,46 | -0,9 | Herderich, Philipp | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
11,51 | -0,7 | Aichele, Fabian | 1993 | LSG Aalen | Essingen | 02.07. |
11,51 | -0,3 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Horgau | 03.08. |
11,59 | +0,8 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Ellwangen | 20.6-. |
11,60 | +0,5 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. |
12,25 | -0,5 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. |
200 m Lauf |
21,95 | -0,1 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
22,55 | +0,2 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
22,83 | +1,0 | Herderich, Philipp | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
23,07 | +0,2 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
23,07 | +1,0 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LG Rems-Welland | Besigheim | 27.07. |
23,68 | +0,6 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Ellwangen | 20.6-. |
25,38 | +0,0 | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. |
25,51 | +0,3 | Hübner, Markus | 1972 | LG Staufen | Essingen | 12.06. |
25,63 | +0,0 | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Burgau | 10.08. |
26,12 | +0,0 | Becker, Dieter | 1965 | LG Rems-Welland | Essingen | 12.06. |
400 m Lauf |
47,99 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Bochum-Wattenscheid | 23.07. | |
50,47 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 02.07. | |
51,41 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LG Rems-Welland | Langensteinbach | 12.06. | |
55,66 | Frank, Kai-Steffen | 1960 | LG Rems-Welland | Leinefelde-Worbis | 09.07. | |
57,77 | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 29.05. | |
58,30 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. | |
58,41 | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Essingen | 11.06. | |
59,09 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. | |
59,25 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Essingen | 11.06. | |
59,95 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. |
800 m Lauf |
2:11,38 | Frank, Kai-Steffen | 1960 | LG Rems-Welland | Essen | 03.09. | |
2:13,17 | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
2:14,09 | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Leinefelde-Worbis | 03.09. | |
2:15,24 | Niemann, Ruben | 1981 | LSG Aalen | Essingen | 12.06. | |
2:18,08 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Essingen | 12.06. | |
2:18,87 | Strehle, Felix | 1992 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
2:21,57 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
2:30,74 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Essingen | 12.06. | |
2:56,58 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Essingen | 12.06. |
1000 m Lauf |
2:58,08 | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Horgau | 03.08. | |
3:01,23 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Horgau | 03.08. | |
3:03,64 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Horgau | 03.08. | |
3:49,44 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Horgau | 03.08. |
1500 m Lauf |
4:42,97 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
4:45,20 | Niemann, Ruben | 1981 | LSG Aalen | Essingen | 02.07. | |
4:49,21 | Lecon, Carsten | 1965 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
4:55,53 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.6-. | |
4:58,16 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Essingen | 11.06. | |
5:02,25 | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Essingen | 02.07. | |
5:30,85 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. | |
5:38,37 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Essingen | 11.06. | |
5:38,86 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
5:39,94 | Beißwenger, Dieter | 1957 | LC Aalener Spion | Essingen | 11.06. |
3000 m Lauf |
10:03,31 | Lecon, Carsten | 1965 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 16.04. | |
10:14,45 | Schaal, Hariolf | 1971 | DJK SG Schwäbisch Gmünd | Weinstadt-Endersbach | 30.04. | |
10:18,78 | Niemann, Ruben | 1981 | LSG Aalen | Weinstadt-Endersbach | 30.04. | |
10:29,10 | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
10:30,99 | Damrat, Tobias | 1995 | LG Rems-Welland | Erbach | 01.07. | |
10:38,20 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
10:58,06 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 16.04. | |
10:59,34 | Medicke, Frank | 1970 | LC Aalener Spion | Aalen-Unterkochen | 16.04. | |
11:01,60 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 16.04. | |
11:54,40 | Damrat, Ralf | 1966 | LG Rems-Welland | Essen | 03.09. |
5000 m Lauf |
200337 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Leinefelde-Worbis | 0807 | |
16:28,68 | Damrat, Tobias | 1995 | LG Rems-Welland | Königsbach-Stein | 16.04. | |
17:33,16 | Franzen, Björn | 1986 | LG Rems-Welland | Burgau | 10.08. | |
17:41,88 | Lecon, Carsten | 1965 | LG Rems-Welland | Essingen | 11.06. | |
17:48,87 | Schaal, Hariolf | 1971 | DJK SG Schwäbisch Gmünd | Ellwangen | 20.6-. | |
18:38,45 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Essingen | 02.07. | |
19:03,87 | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
21:00,00 | Marschik, Franz | 1959 | LG Rems-Welland | Essingen | 11.06. | |
21:33,61 | Beißwenger, Dieter | 1957 | LC Aalener Spion | Ellwangen | 20.6-. | |
23:17,26 | Dobler, Walter | 1951 | LSG Aalen | Essingen | 11.06. |
10000 m Lauf |
39:24,66 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
43:39,07 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
45:57,59 | Bartle, Albert | 1960 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
63:50,99 | Nowakowski, Adolf | 1933 | LSG Aalen | Celle | 07.05. |
10 km Str. |
32:59 | Bauer, Lukas | 1995 | LG Rems-Welland | Hockenheim | 01.11. | |
36:09 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Hockenheim | 01.11. | |
36:37 | Lecon, Carsten | 1965 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 05.06. | |
38:48 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Heilbronn | 02.10. | |
38:57 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 05.06. | |
39:40 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Hockenheim | 01.11. | |
41:19 | Damrat, Ralf | 1966 | LG Rems-Welland | Öpfingen | 26.03. | |
41:46 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Öpfingen | 26.03. | |
42:13 | Marschik, Franz | 1959 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 05.06. | |
45:37 | Bartle, Albert | 1960 | LG Rems-Welland | Heilbronn | 02.10. |
10 km Str. Ma. |
1:48:48 | LG Rems-Welland I | Hockenheim | 01.11. |
Bauer, Lukas (1995) - 32:59; Putzker, Johannes (1997) - 36:09; Strehle, Rainer (1964) - 39:40 |
Halbmarathon |
1:14:39 | Damrat, Tobias | 1995 | LG Rems-Welland | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:25:35 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:30:29 | Damrat, Ralf | 1966 | LG Rems-Welland | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:32:12 | Marschik, Franz | 1959 | LG Rems-Welland | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:33:25 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:38:27 | Bartle, Albert | 1960 | LG Rems-Welland | Bad Liebenzell | 23.04. |
Halbmarathon Ma. |
4:28:01 | LG Rems-Welland | Bad Liebenzell | 23.04. |
Richter, Siegfried (1962) - 1:25:30; Damrat, Ralf (1966) - 1:30:21; Marschik, Franz (1959) - 1:32:10 |
Marathon |
2:42:22 | Wagner, Simon | 1988 | LG Rems-Welland | Freiburg | 03.04. | |
2:43:33 | Baur, Matthias | 1994 | LG Rems-Welland | Freiburg | 03.04. | |
2:49:58 | Baur, Marcus | 1988 | LG Rems-Welland | Freiburg | 03.04. | |
3:01:01 | Damrat, Tobias | 1995 | LG Rems-Welland | Zürich | 01.01. |
Marathon Ma. |
8:15:53 | LG Rems-Welland I | Freiburg | 03.04. |
Wagner, Simon (1988) - 2:42:22; Baur, Matthias (1994) - 2:43:33; Baur, Marcus (1988) - 2:49:58 |
110 m Hürden 1.067m |
19,92 | +0,0 | Class, Harald | 1968 | LSG Aalen | Ulm | 02.10. |
20,06 | -0,7 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. |
22,25 | -0,7 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. |
24,53 | -0,6 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. |
400 m Hürden 0.914m |
67,50 | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 16.04. |
4 x 100 m Staffel |
42,17 | LG Staufen I | Bochum-Wattenscheid | 23.07. |
Herderich, Philipp (1995); Kucher, Michael (1995); Wolf, Maximilian (1995); Kindel, Moritz (1997) |
44,30 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 01.07. |
Bihlmaier, Johannes (1994); Schönbach, Martin (1992); Thebrath, Timo (1991); Vöhringer, Philipp (1998) |
4 x 400 m Staffel |
3:23,84 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 01.07. |
Henne, Stefan (1994); Putzker, Johannes (1997); Bihlmaier, Johannes (1994); Mattasits, Jonas (1994) |
3:24,35 | LG Staufen | Heilbronn | 26.06. |
Böhm, Peter (1996); Kucher, Michael (1995); Swetlik, Jan-Philipp (1997); Herderich, Philipp (1995) |
3 x 1000 m Staffel |
8:17,87 | LG Rems-Welland | Mosbach | 05.05. |
Putzker, Johannes (1997); Damrat, Tobias (1995); Strehle, Felix (1992) |
Hochsprung |
2,01 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
1,82 | Wolf, Maximilian | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. | |
1,80 | Aichele, Fabian | 1993 | LSG Aalen | Hüttlingen | 16.07. | |
1,74 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. | |
1,74 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. | |
1,72 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
1,68 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. | |
1,60 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
1,56 | Bormann, Albrecht | 1959 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
1,55 | Beyerle, Wilhelm | 1963 | LG Rems-Welland | Essen | 03.09. |
Stabhochsprung |
4,05 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 28.07. | |
3,80 | Peltzer, Tim | 1994 | LG Staufen | Heidenheim | 11.05. | |
3,56 | Class, Harald | 1968 | LSG Aalen | Holzgerlingen | 25.09. | |
3,20 | Bühner, Tobias | 1982 | LG Staufen | Heidenheim | 11.05. | |
2,80 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. | |
2,70 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. |
Weitsprung |
7,24 | +0,4 | Wolf, Maximilian | 1995 | LG Staufen | Langensteinbach | 11.06. |
6,58 | +0,0 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
6,33 | +0,0 | Aichele, Fabian | 1993 | LSG Aalen | Essingen | 02.07. |
6,17 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. | |
6,04 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Hürben | 25.09. | |
5,94 | -0,9 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
5,60 | +0,1 | Hübner, Markus | 1972 | LG Staufen | Essingen | 11.06. |
5,57 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. | |
5,38 | -0,5 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. |
5,35 | +1,2 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Hüttlingen | 16.07. |
Dreisprung |
10,52 | +0,0 | Bühner, Tobias | 1982 | LG Staufen | Heidenheim | 11.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
13,64 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
12,13 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
9,87 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. | |
9,49 | Aichele, Fabian | 1993 | LSG Aalen | Hüttlingen | 16.07. | |
9,40 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. | |
9,34 | Class, Harald | 1968 | LSG Aalen | Ulm | 01.10. | |
9,24 | Gentner, Helmut | 1965 | LG Rems-Welland | Burgau | 10.08. | |
8,37 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. |
Diskuswurf 2 kg |
40,87 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
37,37 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
33,38 | Bühner, Tobias | 1982 | LG Staufen | Heidenheim | 11.05. | |
31,83 | Messner, Hans | 1959 | LG Rems-Welland | Stuttgart | 24.04. | |
26,86 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
26,84 | Peltzer, Tim | 1994 | LG Staufen | Heidenheim | 11.05. | |
21,54 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
21,47 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. | |
20,84 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. | |
19,75 | Class, Harald | 1968 | LSG Aalen | Ulm | 02.10. |
Hammerwurf 7.26kg |
36,01 | Roth, Günter | 1963 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 27.04. | |
34,97 | Hirsch, Daniel | 1996 | LG Staufen | Heidenheim | 27.04. |
Speerwurf 800 g |
63,37 | Hess, Patrick | 1991 | LG Staufen | Heidenheim | 29.05. | |
53,77 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.6-. | |
45,15 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
41,20 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. | |
39,30 | Aichele, Fabian | 1993 | LSG Aalen | Hüttlingen | 16.07. | |
34,65 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. | |
32,34 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. | |
24,38 | Class, Harald | 1968 | LSG Aalen | Ulm | 02.10. | |
23,61 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 28.07. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
3.254 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
6,58(+0,0)-51,99-23,07(+0,2)-30,73-4:42,97 |
2.666 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
5,94(-0,9)-44,15-22,55(+0,2)-26,86-5:38,86 |
2.632 | Hübner, Markus | 1972 | LG Staufen | Nieder-Olm | 24.09. |
5,51(+0,1)-35,23-25,29(+0,9)-23,12-5:13,26 |
1.896 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
5,33(-0,4)-32,34-26,58(+0,8)-21,54-5:43,07 |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
7.816 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
Henne, Stefan (1994) - 3.254; Thebrath, Timo (1991) - 2.666; Hirsch, Tobias (1987) - 1.896 |
7.816 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
Henne, Stefan (1994) - 3.254; Thebrath, Timo (1991) - 2.666; Hirsch, Tobias (1987) - 1.896 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
4.350 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09./ |
11,63-5,52-9,87-1,68-59,95/20,06-23,58-2,80-41,61-6:00,80 | 18.09. |
4.242 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09./ |
41,20-5:30,85-41,20-5:30,85 | 18.09. |
3.335 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09./ |
11,98-5,57-9,40--1:03,86/22,25-21,47-2,70-34,65-5:51,60 | 18.09. |
3.063 | Class, Harald | 1968 | LSG Aalen | Ulm | 01.10./ |
13,31(+0,0)-4,24(+0,0)-9,34-1,35-66,23/19,92(+0,0)-19,75-3,20-24,38-6:17,77 | 02.10. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
10,96 | +1,2 | Kindel, Moritz | 1997 | LG Staufen | Langensteinbach | 11.06. |
11,28 | +1,4 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Stuttgart | 04.06. |
11,91 | +0,0 | Vöhringer, Philipp | 1998 | LG Rems-Welland | Burgau | 10.08. |
11,93 | +1,1 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Burgau | 10.08. |
11,98 | +1,4 | Fraidel, Ruben | 1997 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
12,08 | -0,8 | Denning, Dominik | 1997 | LG Staufen | Essingen | 02.07. |
12,36 | +1,4 | Barth, Jonathan | 1998 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
12,60 | +0,0 | Jakob, Nils | 1997 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Hüttlingen | 16.07. |
13,00 | -2,2 | Gerlach, Peter | 1998 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 16.04. |
200 m Lauf |
23,82 | +0,8 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
24,39 | +1,1 | Fraidel, Ruben | 1997 | LG Staufen | Essingen | 02.07. |
24,55 | +1,8 | Vöhringer, Philipp | 1998 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.6-. |
24,60 | +1,1 | Denning, Dominik | 1997 | LG Staufen | Essingen | 02.07. |
27,32 | -1,2 | Gerlach, Peter | 1998 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 16.04. |
400 m Lauf |
50,78 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. | |
51,74 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Essingen | 02.07. | |
52,04 | Swetlik, Jan-Philipp | 1997 | LG Staufen | Ellwangen | 20.6-. | |
56,81 | Jakob, Nils | 1997 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Hüttlingen | 16.07. |
800 m Lauf |
1:56,62 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. | |
2:00,08 | Wallner, Christoph | 1997 | LSG Aalen | Heidenheim | 29.05. |
1000 m Lauf |
2:37,74 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Horgau | 03.08. |
1500 m Lauf |
4:06,48 | Wallner, Christoph | 1997 | LSG Aalen | Weinstadt-Endersbach | 30.04. | |
4:27,55 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. | |
5:04,11 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. |
3000 m Lauf |
10:25,34 | Wallner, Christoph | 1997 | LSG Aalen | Hüttlingen | 16.07. | |
10:27,27 | Stober, Philipp | 1998 | LSG Aalen | Hüttlingen | 16.07. |
10 km Str. |
36:09 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Hockenheim | 01.11. |
110 m Hürden 0.991m |
14,96 | -0,4 | Denning, Dominik | 1997 | LG Staufen | Mönchengladbach | 30.07. |
16,91 | +0,2 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. |
20,33 | +0,0 | Burk, Maximilian | 2000 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. |
21,64 | +0,0 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. |
2000 m Hindernis |
5:48,43 | Wallner, Christoph | 1997 | LSG Aalen | Mönchengladbach | 30.07. |
4 x 100 m Staffel |
46,81 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. |
Widmann, Niklas (2000); Burk, Maximilian (2000); Ilzhöfer, Marco (2000); Kruger, Luca (2000) |
4 x 400 m Staffel |
3:49,56 | LG Rems-Welland | Mosbach | 05.05. |
Widmann, Niklas (2000); Kruger, Luca (2000); Frey, Moritz (2000); Gerlach, Thomas (2000) |
Hochsprung |
1,88 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 29.05. | |
1,60 | Barth, Jonathan | 1998 | LG Staufen | Hüttlingen | 16.07. | |
1,44 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. |
Stabhochsprung |
4,40 | Fraidel, Ruben | 1997 | LG Staufen | Langensteinbach | 11.06. | |
3,80 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 11.05. | |
3,50 | Vöhringer, Philipp | 1998 | LG Rems-Welland | Essingen | 02.07. | |
2,30 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. |
Weitsprung |
6,80 | -0,4 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Stuttgart | 04.06. |
6,01 | +1,6 | Fraidel, Ruben | 1997 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
5,78 | +0,0 | Barth, Jonathan | 1998 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
5,39 | +1,0 | Vöhringer, Philipp | 1998 | LG Rems-Welland | Essingen | 07.05. |
5,18 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 17.09. | |
4,74 | -0,3 | Salat, Tim | 1997 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. |
Kugelstoß 6 kg |
12,47 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Kienbaum | 13.08. | |
11,11 | Bieg, Mattis | 1998 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ellwangen | 20.6-. | |
9,38 | Widmann, Niklas | 2000 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. | |
8,44 | Salat, Tobit | 2000 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. |
Diskuswurf 1.75kg |
38,29 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 29.05. |
Speerwurf 800 g |
64,62 | Vandrey, Simon | 1997 | LSG Aalen | Halle (Saale) | 21.05. | |
45,63 | Widmann, Niklas | 2000 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. | |
45,39 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Garmisch-Partenkirchen | 26.06. | |
40,38 | Salat, Tobit | 2000 | LG Rems-Welland | Uhingen | 30.04. | |
32,30 | Vöhringer, Philipp | 1998 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
30,96 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Schutterwald | 18.09. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
3.589 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Garmisch-Partenkirchen | 25.06. |
11,14(+3,3)-6,39(-0,8)-12,08-1,88-50,78 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
6.440 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Garmisch-Partenkirchen | 25.06./ |
11,14(+3,3)-6,39(-0,8)-12,08-1,88-50,78/16,91(+0,2)-38,05-3,70-45,39-5:04,11 | 26.06. |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
11,40 | +0,0 | Mayer, Marcel | 1999 | LSG Aalen | Heilbronn | 25.06. |
11,77 | +1,6 | Seiz, Pascal | 1999 | LG Staufen | Langensteinbach | 11.06. |
11,84 | +0,7 | Kruger, Luca | 2000 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 23.04. |
11,94 | +0,7 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 23.04. |
12,00 | -0,4 | Widmann, Niklas | 2000 | LG Rems-Welland | Weingarten | 16.07. |
12,00 | +0,2 | Schmuck, Mike | 2000 | LG Staufen | Besigheim | 27.07. |
12,01 | +0,1 | Braun, Alex | 1999 | LG Staufen | Heidenheim | 29.05. |
12,29 | +0,1 | Burk, Maximilian | 2000 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 29.05. |
12,50 | +0,2 | Mansel, Luca | 1999 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 23.04. |
12,64 | +0,0 | Jettke, Maximilian | 2000 | DJK SG Wasseralfingen | Hüttlingen | 16.07. |
200 m Lauf |
23,38 | -1,6 | Mayer, Marcel | 1999 | LSG Aalen | Aalen-Unterkochen | 16.04. |
23,87 | +1,1 | Seiz, Pascal | 1999 | LG Staufen | Langensteinbach | 12.06. |
24,39 | +0,7 | Braun, Alex | 1999 | LG Staufen | Essingen | 02.07. |
24,77 | +1,9 | Kruger, Luca | 2000 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 23.04. |
24,88 | +0,0 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. |
25,01 | +0,0 | Burk, Maximilian | 2000 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
25,35 | +0,0 | Gerlach, Thomas | 2000 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. |
25,73 | -3,8 | Widmann, Niklas | 2000 | LG Rems-Welland | Aalen-Unterkochen | 16.04. |
26,04 | +0,0 | Frey, Moritz | 2000 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
26,39 | +0,0 | Damrat, André | 2000 | LG Rems-Welland | Essingen | 23.07. |
400 m Lauf |
53,66 | Gerlach, Thomas | 2000 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 16.07. | |
54,02 | Ilzhöfer, Marco | 2000 | LG Rems-Welland | Langensteinbach | 11.06. | |
