Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Ostalbkreis 2014 | Stand: 30.11.2016 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Senioren: M30 M40 M45 M50 M55 M60 M65 |
Seniorinnen: W40 W45 W50 |
Männer |
100 m Lauf |
11,36 | +0,9 | Aichele, Fabian | 1993 | LSG Aalen | Karlsbad-Langensteinbach | 24.05. |
11,55 | +0,7 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. |
11,56 | -1,0 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. |
11,70 | +0,4 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. |
11,71 | +0,8 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. |
11,84 | -0,2 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 12.07. |
11,92 | +0,7 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. |
12,02 | +0,3 | Gäßler, Marius | 1994 | LG Staufen | Hürben | 25.04. |
12,32 | +0,1 | Bruckner, Daniel | 1994 | LSG Aalen | Hüttlingen | 19.07. |
12,50 | +0,1 | Schirpke, Eike | 1994 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. |
200 m Lauf |
23,24 | +0,0 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
24,34 | +0,0 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. |
24,38 | +0,0 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. |
24,82 | +0,0 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
25,17 | +0,6 | Kern, David | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
25,41 | +0,0 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
26,04 | +0,6 | Hübner, Markus | 1972 | LG Staufen | Essingen | 13.09. |
26,53 | +0,4 | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Essingen | 04.05. |
27,91 | -1,2 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. |
28,13 | -1,2 | Gentner, Helmut | 1965 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. |
400 m Lauf |
51,69 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. | |
53,80 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
55,38 | Kern, David | 1994 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
55,92 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. | |
58,56 | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Löffingen | 24.05. | |
58,58 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. | |
59,33 | Niemann, Ruben | 1981 | LSG Aalen | Hüttlingen | 19.07. | |
60,32 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Löffingen | 24.05. | |
61,06 | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. |
800 m Lauf |
2:13,80 | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
2:14,94 | Niemann, Ruben | 1981 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. | |
2:15,04 | Schirpke, Eike | 1994 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
2:16,81 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. | |
2:17,88 | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Uhingen | 02.05. | |
2:19,17 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. | |
2:30,28 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. | |
2:39,37 | Müller, Christof | 1961 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. | |
2:47,97 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. |
1000 m Lauf |
2:54,43 | Niemann, Ruben | 1981 | LSG Aalen | Pliezhausen | 18.05. |
1500 m Lauf |
4:44,65 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. | |
4:44,84 | Schwarzer, Dominik | 1984 | LG Staufen | Uhingen | 02.05. | |
4:49,82 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Uhingen | 02.05. | |
4:52,25 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Löffingen | 24.05. | |
5:07,07 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Uhingen | 02.05. | |
5:08,80 | Schirpke, Eike | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. | |
5:09,07 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. | |
5:28,60 | Hübner, Markus | 1972 | LG Staufen | Essingen | 13.09. | |
5:29,56 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. | |
5:32,29 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Löffingen | 24.05. |
3000 m Lauf |
9:42,95 | Schwarzer, Dominik | 1984 | LG Staufen | Waiblingen | 25.06. | |
10:01,64 | Lecon, Carsten | 1965 | LSG Aalen | Hüttlingen | 19.07. | |
10:34,47 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. | |
10:45,21 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. | |
10:52,52 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. | |
11:47,76 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
12:01,17 | Müller, Christof | 1961 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. | |
12:16,57 | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. |
5000 m Lauf |
17:46,14 | Schwarzer, Dominik | 1984 | LG Staufen | Essingen | 04.05. | |
18:20,83 | Richter, Siegfried | 1962 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
18:33,49 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Dinkelsbühl | 25.06. | |
18:37,06 | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
18:52,38 | Weiland, Mario | 1972 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
19:40,95 | Medicke, Frank | 1970 | LC Aalener Spion | Ellwangen | 20.4-. | |
20:00,59 | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
20:26,09 | Marschik, Franz | 1959 | LSG Aalen | Dinkelsbühl | 25.06. | |
23:34,50 | Joas, Hans | 1951 | TG Hofen | Essingen | 04.05. | |
28:59,83 | Nowakowski, Adolf | 1933 | LSG Aalen | Löffingen | 24.05. |
110 m Hürden 1.067m |
16,96 | +0,1 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. |
17,16 | +0,1 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. |
18,71 | +2,0 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. |
20,14 | +0,0 | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. |
400 m Hürden 0.914m |
67,40 | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Waiblingen | 25.06. | |
69,71 | Niemann, Ruben | 1981 | LSG Aalen | Essingen | 04.05. |
4 x 100 m Staffel |
42,94 | LG Staufen | Augsburg | 03.08. |
Herderich, Philipp (1995); Kucher, Michael (1995); Wolf, Maximilian (1995); Böhm, Peter (1996) |
44,61 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. |
Schönbach, Dennis (1994); Schönbach, Martin (1992); Bihlmaier, Johannes (1994); Henne, Stefan (1994) |
46,48 | LG Rems-Welland I | Köngen | 17.05. |
Hirsch, Tobias (1987); Schönbach, Martin (1992); Schirpke, Eike (1994); Henne, Stefan (1994) |
48,26 | LG Rems-Welland II | Köngen | 17.05. |
(); (); (); () |
4 x 400 m Staffel |
3:50,45 | LG Rems-Welland | Schw. Gmünd-Bargau | 02.07. |
Schönbach, Dennis (1994); Putzker, Johannes (1997); Bihlmaier, Johannes (1994); Schirpke, Jan (1996) |
Hochsprung |
1,96 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
1,80 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. | |
1,74 | Peltzer, Tim | 1994 | LG Staufen | Heidenheim | 17.05. | |
1,72 | Kern, David | 1994 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
1,68 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. | |
1,56 | Widmann, Günther | 1968 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
1,48 | Beyerle, Wilhelm | 1963 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
1,45 | Henne, Roland | 1957 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. | |
1,33 | Steinhilber, Gerhard | 1949 | LSG Aalen | Essingen | 04.05. | |
1,30 | Köhler, Michael | 1951 | LG Staufen | Löffingen | 24.05. |
Stabhochsprung |
4,00 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. | |
4,00 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Geislingen | 28.06. | |
3,90 | Class, Harald | 1968 | LSG Aalen | Geislingen | 28.06. | |
3,80 | Peltzer, Tim | 1994 | LG Staufen | Heidenheim | 07.05. | |
2,95 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Essingen | 31.07. |
Weitsprung |
7,01 | +2,0 | Breymaier, Robin | 1994 | LG Staufen | Regensburg | 05.07. |
6,75 | -1,6 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. |
6,72 | +0,0 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 12.07. |
6,39 | -0,0 | Aichele, Fabian | 1993 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. |
5,92 | +0,2 | Peltzer, Tim | 1994 | LG Staufen | Uhingen | 02.05. |
5,73 | +1,0 | Schirpke, Eike | 1994 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. |
5,62 | +1,5 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. |
5,62 | +1,8 | Widmann, Günther | 1968 | LG Rems-Welland | Löffingen | 25.05. |
5,55 | -1,0 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. |
5,49 | +0,0 | Hübner, Markus | 1972 | LG Staufen | Essingen | 04.05. |
Dreisprung |
12,58 | -0,1 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. |
11,10 | Bühner, Tobias | 1982 | LG Staufen | Heidenheim | 07.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
13,15 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. | |
12,52 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 04.05. | |
11,93 | Bühner, Tobias | 1982 | LG Staufen | Heidenheim | 17.05. | |
10,50 | Stohrer, Udo | 1966 | LG Rems-Welland | Bad Boll | 01.05. | |
10,05 | Widmann, Günther | 1968 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
9,51 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. | |
9,48 | Vöhringer, Hartwig | 1958 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
9,47 | Gentner, Helmut | 1965 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. | |
8,47 | Peltzer, Tim | 1994 | LG Staufen | Heidenheim | 17.05. | |
7,46 | Böhm, Steffen | 1970 | LG Rems-Welland | Essingen | 09.05. |
Diskuswurf 2 kg |
39,50 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 04.05. | |
38,72 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. | |
33,44 | Stohrer, Udo | 1966 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
32,86 | Bühner, Tobias | 1982 | LG Staufen | Heidenheim | 07.05. | |
28,96 | Vöhringer, Hartwig | 1958 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
28,05 | Metzger, Manfred | 1966 | LSG Aalen | Essingen | 04.05. | |
26,35 | Widmann, Günther | 1968 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
26,10 | Kern, David | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. | |
25,12 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. | |
23,40 | Peltzer, Tim | 1994 | LG Staufen | Uhingen | 02.05. |
Hammerwurf 7.26kg |
73,39 | Ziegler, Alexander | 1987 | LG Staufen | Regensburg | 05.07. |
Speerwurf 800 g |
50,07 | Goldbach, Thomas | 1994 | LSG Aalen | Hüttlingen | 19.07. | |
47,20 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 31.07. | |
44,64 | Widmann, Günther | 1968 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. | |
44,01 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 11.05. | |
41,50 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. | |
41,09 | Vöhringer, Hartwig | 1958 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. | |
36,52 | Peltzer, Tim | 1994 | LG Staufen | Heidenheim | 17.05. | |
35,34 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Essingen | 31.07. | |
32,45 | Kern, David | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. | |
30,53 | Bühner, Tobias | 1982 | LG Staufen | Heidenheim | 17.05. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
3.160 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
6,15(+0,0)-44,43-23,24(+0,0)-38,72-4:47,84 |
2.466 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
5,98(+0,0)-35,48-24,82(+0,0)-32,85-5:37,06 |
2.310 | Hübner, Markus | 1972 | LG Staufen | Essingen | 13.09. |
5,15(-0,2)-29,94-26,04(+0,6)-22,52-5:28,60 |
2.142 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
5,51(-0,2)-34,79-25,41(+0,0)-24,98-5:39,64 |
1.800 | Gentner, Helmut | 1965 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
4,80(+0,0)-25,95-28,14(+0,0)-18,71-6:28,41 |
1.757 | Kern, David | 1994 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
5,31(-0,3)-32,45-25,17(+0,6)-26,10-aufg. |
5-Kampf Ma. |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
7.768 | LG Rems-Welland | Essingen | 13.09. |
Henne, Stefan (1994) - 3.160; Schönbach, Dennis (1994) - 2.466; Hirsch, Tobias (1987) - 2.142 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
6.618 | Henne, Stefan | 1994 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. |
11,55(+0,7)-6,75(-1,6)-12,48-1,92-51,69/16,96(+0,1)-35,47-4,00-47,17-4:44,65 |
6.009 | Schönbach, Dennis | 1994 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 12.07./ |
11,84(-0,2)-6,72(+0,0)-12,69-1,80-55,97/17,47(-2,3)-37,32-4,00-41,83-5:15,94 | 13.07. |
4.497 | Hirsch, Tobias | 1987 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. |
11,92(+0,7)-5,55(-1,0)-9,51-1,68-58,58/18,71(+2,0)-25,12-2,80-33,80-5:29,56 |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
17.098 | LG Rems-Welland | Ulm | 10.05. |
Henne, Stefan (1994) - 6.618; Schönbach, Dennis (1994) - 5.983; Hirsch, Tobias (1987) - 4.497 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
11,13 | +0,7 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 30.07. |
11,46 | +1,5 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
11,52 | +1,5 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
11,67 | +1,1 | Herderich, Philipp | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 30.07. |
11,68 | -0,9 | Mallwitz, Marius | 1995 | LSG Aalen | Hürben | 28.09. |
11,89 | +0,0 | Brandstetter, Phillip | 1996 | LSG Aalen | Essingen | 04.05. |
12,35 | -1,1 | Vetter, Fabian | 1996 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. |
12,36 | +1,2 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
200 m Lauf |
21,96 | +0,0 | Kucher, Michael | 1995 | LG Staufen | Augsburg | 03.08. |
23,24 | +0,9 | Mallwitz, Marius | 1995 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. |
23,35 | +1,9 | Herderich, Philipp | 1995 | LG Staufen | Besigheim | 30.07. |
23,54 | +0,5 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Heilbronn | 29.06. |
400 m Lauf |
53,93 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. | |
57,21 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. | |
57,66 | Wiesenfarth, Jan | 1996 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. | |
58,24 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
800 m Lauf |
2:14,18 | Schirpke, Jan | 1996 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. |
1500 m Lauf |
4:44,61 | Schirpke, Jan | 1996 | LG Rems-Welland | Köngen | 17.05. |
5000 m Lauf |
18:34,63 | Weiland, Yannick | 1996 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
21:47,65 | Bulling, Nick | 1996 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ellwangen | 20.4-. |
4 x 100 m Staffel |
42,85 | LG Staufen | Heilbronn | 29.06. |
Böhm, Peter (1996); Kucher, Michael (1995); Wolf, Maximilian (1995); Kindel, Moritz (1997) |
49,76 | LG Rems-Welland | Schw. Gmünd-Bargau | 02.07. |
Schirpke, Jan (1996); Koch, Julian (1998); Putzker, Johannes (1997); Gerlach, Thomas (2000) |
Hochsprung |
1,78 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Hürben | 28.09. | |
1,76 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Heidelberg | 08.06. | |
1,70 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
Stabhochsprung |
3,50 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Heidenheim | 07.05. |
Weitsprung |
7,43 | +0,2 | Wolf, Max | 1995 | LG Staufen | Bochum | 10.08. |
6,50 | +0,6 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Uhingen | 02.05. |
6,20 | +0,5 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Heidelberg | 08.06. |
6,04 | +0,8 | Mallwitz, Marius | 1995 | LSG Aalen | Uhingen | 02.05. |
5,72 | +0,7 | Brandstetter, Phillip | 1996 | LSG Aalen | Essingen | 04.05. |
5,40 | +0,2 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Heidelberg | 08.06. |
Kugelstoß 6 kg |
14,29 | Vetter, Fabian | 1996 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. | |
10,60 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Heidenheim | 17.05. | |
9,43 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Heidelberg | 08.06. | |
8,40 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
Diskuswurf 1.75kg |
31,73 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Uhingen | 02.05. |
Speerwurf 800 g |
35,69 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Heidenheim | 17.05. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
2.976 | Klusik, Manuel | 1995 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
11,46(+1,5)-6,18(+0,0)-10,35-1,73-57,21 |
2.860 | Böhm, Peter | 1996 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
11,52(+1,5)-5,70(-0,0)-9,02-1,67-53,93 |
2.400 | Seidel, Tim | 1996 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
12,36(+1,2)-5,14(-0,4)-8,40-1,70-58,24 |
5-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
8.236 | LG Staufen | Bernhausen | 14.06. |
Klusik, Manuel (1995) - 2.976; Böhm, Peter (1996) - 2.860; Seidel, Tim (1996) - 2.400 |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
11,28 | -0,2 | Kindel, Moritz | 1997 | LG Staufen | Pforzheim | 18.05. |
11,67 | +1,1 | Ochmann, Dennis | 1997 | LG Staufen | Besigheim | 30.07. |
11,76 | -0,4 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Ulm | 10.05. |
12,07 | +0,0 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Stuttgart | 01.06. |
12,08 | +1,0 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. |
12,14 | +0,0 | Weiss, Jakob | 1997 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. |
12,28 | +0,0 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. |
12,29 | +0,4 | Lang, Pascal | 1997 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ellwangen | 20.4-. |
12,31 | +0,0 | Zelasko, Tomasz | 1997 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. |
12,65 | +0,0 | Hock, Jonathan | 1998 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Essingen | 04.05. |
200 m Lauf |
22,43 | +0,8 | Kindel, Moritz | 1997 | LG Staufen | Pforzheim | 18.05. |
23,70 | Denning, Dominik | 1997 | LG Staufen | Stuttgart | 01.06. | |
23,88 | +1,0 | Ochmann, Dennis | 1997 | LG Staufen | Besigheim | 30.07. |
23,97 | +0,3 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Ellwangen | 20.4-. |
24,20 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Stuttgart | 01.06. | |
24,81 | +0,0 | Weiss, Jakob | 1997 | LG Rems-Welland | Essingen | 04.05. |
24,85 | -2,2 | Köhnlechner, Niklas | 1997 | LSG Aalen | Hüttlingen | 19.07. |
24,93 | +0,0 | Lang, Pascal | 1997 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ellwangen | 20.4-. |
25,11 | +0,0 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Essingen | 04.05. |
25,32 | -2,2 | Zelasko, Tomasz | 1997 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. |
400 m Lauf |
53,20 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. | |
53,95 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Waiblingen | 25.06. | |
55,01 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. | |
55,61 | Degünther, Julius | 1997 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. | |
57,09 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. | |
57,98 | Hegele, Alexander | 1998 | TSV Hüttlingen | Ellwangen | 20.4-. | |
58,05 | Walter, Daniel | 1997 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. |
800 m Lauf |
2:01,58 | Wallner, Christoph | 1997 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. | |
2:05,85 | Putzker, Johannes | 1997 | LG Rems-Welland | Karlsbad-Langensteinbach | 24.05. | |
2:25,85 | Pfeifer, Daniel | 1997 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ellwangen | 20.4-. | |
2:39,34 | Koch, Julian | 1998 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. |
1500 m Lauf |
5:01,69 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 13.07. | |
5:12,05 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 13.07. | |
5:45,78 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 13.07. |
3000 m Lauf |
8:52,58 | Wallner, Christoph | 1997 | LSG Aalen | Karlsbad-Langensteinbach | 24.05. |
110 m Hürden 0.914m |
14,33 | +0,7 | Denning, Dominik | 1997 | LG Staufen | Bochum | 08.08. |
16,62 | +0,0 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 13.07. |
16,98 | -0,4 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 13.07. |
17,26 | -0,3 | Weiss, Jakob | 1997 | LG Rems-Welland | Ellwangen | 20.4-. |
18,57 | -0,4 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 13.07. |
400 m Hürden 0.838m |
61,19 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Karlsbad-Langensteinbach | 24.05. | |
61,48 | Köhnlechner, Niklas | 1997 | LSG Aalen | Ellwangen | 20.4-. | |
67,46 | Hegele, Alexander | 1998 | TSV Hüttlingen | Essingen | 04.05. |
2000 m Hindernis |
6:07,89 | Wallner, Christoph | 1997 | LSG Aalen | Regensburg | 05.07. |
4 x 100 m Staffel |
47,70 | LG Rems-Welland | Schw. Gmünd-Bargau | 02.07. |
Vöhringer, Philipp (1998); Salat, Tim (1997); Zelasko, Tomasz (1997); Weiss, Jakob (1997) |
54,61 | LG Staufen | Schw. Gmünd-Bargau | 02.07. |
Rupp, Tim (1998); Scherr, Patrick (1999); Rieg, Sebastian (1999); Barthle, Steffen (1998) |
Hochsprung |
1,88 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. | |
1,74 | Hegele, Alexander | 1998 | TSV Hüttlingen | Hüttlingen | 19.07. | |
1,69 | Hock, Jonathan | 1998 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Essingen | 04.05. | |
1,64 | Weiss, Jakob | 1997 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
1,60 | Salat, Tim | 1997 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
1,56 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. | |
1,48 | Nuding, Maximilian | 1997 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
1,44 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. |
Stabhochsprung |
3,80 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 13.07. | |
3,50 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 07.05. | |
2,90 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 13.07. | |
2,85 | Vöhringer, Philipp | 1998 | LG Rems-Welland | Essingen | 31.07. |
Weitsprung |
6,21 | -0,6 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. |
5,84 | +1,0 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. |
5,81 | +0,0 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Stuttgart | 01.06. |
5,71 | +1,9 | Weiss, Jakob | 1997 | LG Rems-Welland | Essingen | 04.05. |
5,68 | +0,0 | Hock, Jonathan | 1998 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Essingen | 04.05. |
5,53 | +0,0 | Zelasko, Tomasz | 1997 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 19.07. |
5,04 | +0,0 | Nuding, Maximilian | 1997 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. |
5,00 | +0,0 | Hegele, Alexander | 1998 | TSV Hüttlingen | Ulm | 10.05. |
4,78 | +0,0 | Vöhringer, Philipp | 1998 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. |
Dreisprung |
11,96 | +0,0 | Weiss, Jakob | 1997 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 07.05. |
Kugelstoß 5 kg |
13,23 | Petzold, Dominik | 1998 | LG Staufen | Regensburg | 26.07. | |
10,77 | Krech, Marlon | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. | |
10,29 | Nagel, Lukas | 1998 | LG Staufen | Heidenheim | 12.07. | |
9,85 | Nuding, Maximilian | 1997 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 21.09. | |
