Kreislwaldlaufmeisterschaft Essingen, am 22.10.2011 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
1050m Schülerinnen D (1050m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | HAUGER, Johanna | 2002 | LSG AALEN | 5:03 | ||
2. | 32 | ILZHÖFER, Nicole | 2002 | LG REMS-WELLAND | 5:42 | + 39 | |
3. | 30 | BAUER, Lara | 2002 | LG REMS-WELLAND | 5:53 | + 50 |
Schülerinnen W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | DABRUNZ, Leonie | 2003 | LG STAUFEN | 5:19 | ||
2. | 86 | UHL, Cara | 2003 | LSG AALEN | 5:39 | + 20 | |
3. | 3 | EBERT, Eva | 2003 | DJK ELLWANGEN - SG VIRNGRUND | 5:43 | + 24 | |
4. | 81 | HANNIG, Francine | 2004 | LSG AALEN | 6:28 | + 1:09 | |
5. | 88 | ALTINGER, Lara-Sophie | 2004 | LSG AALEN | 6:31 | + 1:12 | |
6. | 80 | BALLUFF, Melina | 2003 | LSG AALEN | 6:54 | + 1:35 | |
7. | 83 | HANNIG, Justine | 2005 | LSG AALEN | 7:20 | + 2:01 | |
8. | 82 | RAPF, Aileen | 2004 | LSG AALEN | 7:21 | + 2:02 | |
31 | FRIEß, Benita | 2003 | LG REMS-WELLAND | n.a. |
1050m Schülerinnen D Mannschaftswertung (1050m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:00
Schülerinnen D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LSG AALEN | 1 | 17:10 | |
HAUGER, Johanna (2002) 5:03 - UHL, Cara (2003) 5:39 - HANNIG, Francine (2004) 6:28 | ||||
2 | LSG AALEN | 2 | 20:45 | + 3:35 |
ALTINGER, Lara-Sophie (2004) 6:31 - BALLUFF, Melina (2003) 6:54 - HANNIG, Justine (2005) 7:20 |
1050m Schüler D (1050m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:10
Schüler M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | SKUTHAN, Leon | 2002 | SVG FACHSENFELD | 5:48 |
Schüler M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | SCHWELLA, Lukas | 2003 | SVG FACHSENFELD | 5:40 | ||
2. | 89 | SCHASSBERGER, Florian | 2003 | SVG FACHSENFELD | 5:49 | + 9 | |
3. | 96 | BÖHM, Christian | 2004 | LG REMS-WELLAND | 7:22 | + 1:42 |
1050m Schüler D Mannschaftswertung (1050m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:10
Schüler D
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | SVG FACHSENFELD | 1 | 17:17 | |
SCHWELLA, Lukas (2003) 5:40 - SKUTHAN, Leon (2002) 5:48 - SCHASSBERGER, Florian (2003) 5:49 |
1600m Schülerinnen C (1600m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | UHL, Jana | 2000 | LSG AALEN | 8:10 | ||
2. | 61 | GERINGER, Sarah | 2000 | LG STAUFEN | 8:58 | + 48 | |
3. | 9 | KAROLEWSKI, Tanja | 2000 | DJK-SG WASSERALFINGEN | 9:04 | + 54 |
Schülerinnen W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | MAIER, Paulina | 2001 | LSG AALEN | 8:42 | ||
2. | 27 | HOCHLÄNDER, Lena | 2001 | LG REMS-WELLAND | 9:07 | + 25 | |
3. | 24 | HERCIGONJA, Janine | 2001 | LG REMS-WELLAND | 9:12 | + 30 | |
4. | 95 | BÖHM, Janine | 2001 | LG REMS-WELLAND | 10:37 | + 1:55 | |
29 | BEHN, Silja | 2001 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
28 | WOLF, Sophie | 2001 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
26 | HUBER, Maike | 2001 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
71 | UHL, Eva | 2001 | LSG AALEN | n.a. |
1600m Schülerinnen C Mannschaftswertung (1600m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG REMS-WELLAND | 1 | 28:56 | |
HOCHLÄNDER, Lena (2001) 9:07 - HERCIGONJA, Janine (2001) 9:12 - BÖHM, Janine (2001) 10:37 |
1600m Schüler C (1600m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:30
Schüler M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | DAMRAT, Andre | 2000 | LG REMS-WELLAND | 7:13 | ||
2. | 13 | ILZHÖFER, Marco | 2000 | LG REMS-WELLAND | 7:27 | + 14 | |
3. | 4 | EBERT, Lukas | 2000 | DJK ELLWANGEN - SG VIRNGRUND | 7:46 | + 33 | |
4. | 57 | BELAU, Bastian | 2000 | LG STAUFEN | 7:50 | + 37 | |
5. | 41 | HOCHLÄNDER, Lukas | 2000 | LG REMS-WELLAND | 8:09 | + 56 | |
6. | 11 | STURM, Benjamin | 2000 | LG REMS-WELLAND | 8:29 | + 1:16 | |
7. | 37 | FRITZ, Maximilian | 2000 | LG REMS-WELLAND | 8:32 | + 1:19 | |
8. | 48 | RICHTER, Nico | 2000 | LG REMS-WELLAND | 8:46 | + 1:33 | |
9. | 46 | MORAWITZ, Paul | 2000 | LG REMS-WELLAND | 9:02 | + 1:49 | |
10. | 49 | RIEGER, Noah | 2000 | LG REMS-WELLAND | 10:29 | + 3:16 | |
51 | SCHEPKER, Ilias | 2000 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
50 | SCHÄDEL, Adrian | 2000 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
47 | REICHEL, Tim | 2000 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
43 | KOLB, Michael | 2000 | LG REMS-WELLAND | n.a. |
Schüler M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | KUCHER, Johannes | 2001 | DJK ELLWANGEN - SG VIRNGRUND | 7:33 | ||
2. | 77 | RAVE, Linus | 2001 | LSG AALEN | 7:59 | + 26 | |
17 | KRÄMER, Matthias | 2001 | LG REMS-WELLAND | n.a. |
1600m Schüler C Mannschaftswertung (1600m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:30
Schüler C
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG REMS-WELLAND | 1 | 22:49 | |
DAMRAT, Andre (2000) 7:13 - ILZHÖFER, Marco (2000) 7:27 - HOCHLÄNDER, Lukas (2000) 8:09 | ||||
2 | LG REMS-WELLAND | 2 | 25:47 | + 2:58 |
STURM, Benjamin (2000) 8:29 - FRITZ, Maximilian (2000) 8:32 - RICHTER, Nico (2000) 8:46 |
1600m Schülerinnen B (1600m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:40
Schülerinnen W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | MAIER, Alicia | 1998 | LSG AALEN | 7:47 | ||
2. | 18 | STÜRZL, Annika | 1998 | LG REMS-WELLAND | 9:14 | + 1:27 |
Schülerinnen W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | KRUGER, Steffi | 1999 | LG REMS-WELLAND | 7:08 | ||
2. | 69 | KÖHNLECHNER, Karina | 1999 | LSG AALEN | 7:57 | + 49 | |
3. | 8 | KLAUS, Annika | 1999 | DJK-SG WASSERALFINGEN | 8:02 | + 54 | |
4. | 23 | BÖHM, Jacqueline | 1999 | LG REMS-WELLAND | 8:27 | + 1:19 | |
5. | 60 | MÜLLER, Leonie | 1999 | LG STAUFEN | 9:11 | + 2:03 | |
59 | ÖSTERREICHER, Sonja | 1999 | LG STAUFEN | n.a. | |||
85 | KAWKA, Lucie | 1999 | LSG AALEN | n.a. |
1600m Schülerinnen B Mannschaftswertung (1600m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:40
Schülerinnen B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG REMS-WELLAND | 1 | 24:49 | |
KRUGER, Steffi (1999) 7:08 - BÖHM, Jacqueline (1999) 8:27 - STÜRZL, Annika (1998) 9:14 |
1600m Schülerinnen A (1600m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 13:55
Schülerinnen W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | WAGENBLAST, Anja | 1997 | LSG AALEN | 6:47 | ||
2. | 75 | TAFERNER, Lea | 1997 | LSG AALEN | 7:06 | + 19 | |
3. | 2 | KUCHER, Magdalena | 1997 | DJK ELLWANGEN - SG VIRNGRUND | 7:41 | + 54 | |
4. | 58 | BELAU, Laura | 1997 | LG STAUFEN | 8:21 | + 1:34 |
2400m Schüler B (2400m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 14:10
Schüler M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | HEGELE, Alexander | 1998 | TSV HÜTTLINGEN | 10:42 |
Schüler M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | FISCHER, Heiko | 1999 | DJK ELLWANGEN - SG VIRNGRUND | 10:36 | ||
2. | 73 | DEGÜNTHER, Philipp | 1999 | LSG AALEN | 10:46 | + 10 | |
45 | LIESCH, Marc | 1999 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
44 | KRAUß, Deniz | 1999 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
39 | GSCHWENDDER, Chris | 1999 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
38 | GALVANO, Gian-Luca | 1999 | LG REMS-WELLAND | n.a. | |||
12 | LIESCH, Marc | 1999 | LG REMS-WELLAND | n.a. |
2400m Schüler A (2400m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 14:25
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | BOCK, Marcel | 1996 | LG STAUFEN | 8:49 | ||
2. | 56 | FRANCOIS, Joel | 1996 | LG STAUFEN | 9:39 | + 50 | |
3. | 84 | WIESENFAHRT, Jan | 1996 | LSG AALEN | 10:34 | + 1:45 | |
54 | FREY, Thierry | 1996 | LG STAUFEN | n.a. |
Schüler M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | WALLNER, Christoph | 1997 | LSG AALEN | 8:52 | ||
2. | 72 | DEGÜNTHER, Julius | 1997 | LSG AALEN | 10:03 | + 1:11 | |
3. | 70 | KÖHNLECHNER, Niklas | 1997 | LSG AALEN | 10:16 | + 1:24 | |
4. | 7 | ANGSTENBERGER, Simon | 1997 | DJK-SG WASSERALFINGEN | 11:27 | + 2:35 | |
52 | SPEGEL, Michael | 1997 | LG REMS-WELLAND | n.a. |
2400m Schüler A Mannschaftswertung (2400m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 14:25
Schüler A
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LSG AALEN | 1 | 29:11 | |
WALLNER, Christoph (1997) 8:52 - DEGÜNTHER, Julius (1997) 10:03 - KÖHNLECHNER, Niklas (1997) 10:16 |
4350m WJA (4350m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 14:40
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | WALLNER, Katrin | 1992 | LSG AALEN | 19:54 |
4350m MJB (4350m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 15:00
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | BAUER, Lukas | 1995 | LG REMS-WELLAND | 17:20 | ||
2. | 15 | DAMRAT, Nico | 1994 | LG REMS-WELLAND | 17:20 | + 0 | |
3. | 53 | WIEMER, Daniel | 1995 | LG STAUFEN | 17:51 | + 31 | |
4. | 16 | MATTASITS, Jonas | 1994 | LG REMS-WELLAND | 18:50 | + 1:30 | |
5. | 6 | LECON, Jasper | 1994 | DJK-SG WASSERALFINGEN | 19:31 | + 2:11 |
4350m MJB Mannschaftswertung (4350m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 15:00
männliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG REMS-WELLAND | 1 | 53:30 | |
BAUER, Lukas (1995) 17:20 - DAMRAT, Nico (1994) 17:20 - MATTASITS, Jonas (1994) 18:50 |
6500m Männer (6500m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 15:20
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | HIRSCH, Fabian | 1990 | LG REMS-WELLAND | 31:52 |
6500m M30_35 (6500m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 15:20
Senioren M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | NIEMANN, Ruben | 1981 | LSG AALEN | 26:09 |
6500m M40_45 (6500m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 15:20
Senioren M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | LECON, Carsten | 1965 | LSG AALEN | 25:08 | ||
2. | 35 | DAMRAT, Ralf | 1966 | LG REMS-WELLAND | 28:23 | + 3:15 | |
3. | 36 | STREHLE, Rainer | 1964 | LG REMS-WELLAND | 28:32 | + 3:24 |
Senioren M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | BERLEB, Stefan | 1970 | LSG AALEN | 27:05 | ||
2. | 22 | BÖHM, Steffen | 1970 | LG REMS-WELLAND | 27:44 | + 39 | |
3. | 20 | KOLB, Rainer | 1967 | LG REMS-WELLAND | 31:55 | + 4:50 |
6500m M40_45 Mannschaftswertung (6500m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 15:20
Senioren M40_45
Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | LG REMS-WELLAND | 1 | 1:24:39 | |
BÖHM, Steffen (1970) 27:44 - DAMRAT, Ralf (1966) 28:23 - STREHLE, Rainer (1964) 28:32 |
6500m M50_55 (6500m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 15:20
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | MARSCHIK, Franz | 1959 | LSG AALEN | 32:29 | ||
2. | 100 | HENNE, Roland | 1957 | LG REMS-WELLAND | 34:28 | + 1:59 | |
19 | MÜLLER, Christof | 1961 | LG REMS-WELLAND | n.a. |
6500m M70_75 (6500m)
Datum: 22.10.2011 Beginn: 15:20
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | WEICHBRODT, Gerald | 1933 | LSG AALEN | 46:17 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LAC Essingen |
www.seltec.at |