| 50 m Schü B M13 | 12.03.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Daubenschüz, Jonas | 1998 | WÜ | LG Filstal | 7,32 | sec. | A | ||||
| 2. | Hegele, Alexander | 1998 | WÜ | TSV Hüttlingen | 7,98 | sec. | |||||
| 3. | Störk, Marius | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,04 | sec. | |||||
| Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 50 m Schü B M13 | 12.03.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Henreich, Niklas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,01 | sec. | A | ||||
| 2. | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 7,34 | sec. | A | ||||
| 3. | Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 7,61 | sec. | A | ||||
| 4. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 7,76 | sec. | B |
| 50 m Schü B M13 | 12.03.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Eilert, Marc-Philipp | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,57 | sec. | A | ||||
| 2. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,70 | sec. | B | ||||
| 3. | Hefty, Luca | 1998 | WÜ | TSV Blaustein | 7,72 | sec. | B | ||||
| 4. | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,02 | sec. |
| 50 m Schü B M13 | 12.03.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Schlehuber, Chielo | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,70 | sec. | B | ||||
| 2. | Beer, Kai | 1998 | WÜ | LG Filstal | 7,77 | sec. | B | ||||
| 3. | Käppeler, Marc | 1998 | WÜ | LG Filstal | 7,84 | sec. | |||||
| 4. | Deeg, Max | 1998 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,33 | sec. | |||||
| Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 50 m Schü B M13 | 12.03.2011 |
| A-Finale |
| 1. | Henreich, Niklas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,16 | sec. | |||||
| 2. | Daubenschüz, Jonas | 1998 | WÜ | LG Filstal | 7,32 | sec. | |||||
| 3. | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 7,51 | sec. | |||||
| 4. | Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 7,84 | sec. | |||||
| Eilert, Marc-Philipp | 1998 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 50 m Schü B M13 | 12.03.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,69 | sec. | |||||
| 2. | Schlehuber, Chielo | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,72 | sec. | |||||
| 3. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 7,76 | sec. | |||||
| 4. | Hefty, Luca | 1998 | WÜ | TSV Blaustein | 7,83 | sec. | |||||
| 5. | Beer, Kai | 1998 | WÜ | LG Filstal | 7,90 | sec. |
| 50 m Schü B M13 | 12.03.2011 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. | Henreich, Niklas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,16 | sec. | |||||
| 2. | Daubenschüz, Jonas | 1998 | WÜ | LG Filstal | 7,32 | sec. | |||||
| 3. | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 7,51 | sec. | |||||
| 4. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,69 | sec. | |||||
| 5. | Schlehuber, Chielo | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,72 | sec. | |||||
| 6. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 7,76 | sec. | |||||
| 7. | Hefty, Luca | 1998 | WÜ | TSV Blaustein | 7,83 | sec. | |||||
| 8. | Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 7,84 | sec. | |||||
| 9. | Beer, Kai | 1998 | WÜ | LG Filstal | 7,90 | sec. | |||||
| Eilert, Marc-Philipp | 1998 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
| 50 m Hürden Schü B M13 | 12.03.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Daubenschüz, Jonas | 1998 | WÜ | LG Filstal | 8,81 | sec. | |||||
| 2. | Schlehuber, Chielo | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,97 | sec. | |||||
| 3. | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | LG Staufen | 10,09 | sec. | |||||
| 4. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 10,55 | sec. |
| 50 m Hürden Schü B M13 | 12.03.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,84 | sec. | |||||
| 2. | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,95 | sec. | |||||
| 3. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9,24 | sec. | |||||
| Eilert, Marc-Philipp | 1998 | WÜ | LG Staufen |