50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Reich, Cedric | 2000 | WÜ | LG Filstal | 7,99 | sec. | A | ||||
2. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,21 | sec. | B | ||||
3. | Belau, Bastian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,28 | sec. | B | ||||
4. | Walter, Elias | 2000 | WÜ | Turn- u.Sportverein Langenau | 8,33 | sec. | C | ||||
5. | Hettler, Max | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,40 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,12 | sec. | B | ||||
2. | Gerusel, Fabian | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 8,32 | sec. | C | ||||
3. | Derst, Timo | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,40 | sec. | C | ||||
4. | Fetzer, Dennis | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 8,66 | sec. | |||||
5. | Schwab, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,83 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Wieser, Jakob | 2000 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,15 | sec. | B | ||||
2. | Stegmaier, Erik | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,68 | sec. | |||||
3. | Singer, Martin | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,70 | sec. | |||||
4. | Fischer, Jonas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,71 | sec. | |||||
5. | Smolka, Marcel | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 8,82 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig | 8,25 | sec. | B | ||||
2. | Binder, Jan | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 8,31 | sec. | C | ||||
3. | Mayer, Benjamin | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 8,91 | sec. | |||||
4. | Stütz, Simon | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,12 | sec. | |||||
5. | Mayer, Roman | 2000 | WÜ | TSV Oberkochen | 9,69 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 7,91 | sec. | A | ||||
2. | Widmann, Niklas | 2000 | WÜ | TSV Hüttlingen | 7,95 | sec. | A | ||||
3. | Bayer, Christoph | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,11 | sec. | A | ||||
4. | Bosch, Timo | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,53 | sec. | |||||
5. | Zimmermann, Hannes | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 9,21 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Damrat, Andre | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,33 | sec. | C | ||||
2. | Groß, Max | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,53 | sec. | |||||
3. | Neuberg, Lukas | 2000 | WÜ | LSG Aalen | 8,73 | sec. | |||||
4. | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 8,92 | sec. | |||||
5. | Sturm, Benjamin | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,13 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Hottmann, Eric | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,42 | sec. | A | ||||
2. | Zeidler, Samuel | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,43 | sec. | |||||
3. | Strauss, Oliver | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 8,63 | sec. | |||||
4. | Schüler, Thomas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,80 | sec. | |||||
5. | Winter, Philipp | 2000 | WÜ | TSF Gschwend | 8,87 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
A-Finale |
1. | Hottmann, Eric | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,54 | sec. | |||||
2. | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 7,82 | sec. | |||||
3. | Reich, Cedric | 2000 | WÜ | LG Filstal | 7,92 | sec. | |||||
4. | Bayer, Christoph | 2000 | WÜ | LG Staufen | 7,97 | sec. | |||||
5. | Widmann, Niklas | 2000 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,00 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
B-Finale |
1. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,99 | sec. | |||||
2. | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig | 8,04 | sec. | |||||
3. | Wieser, Jakob | 2000 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,07 | sec. | |||||
4. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,25 | sec. | |||||
5. | Belau, Bastian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,38 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
C-Finale |
1. | Walter, Elias | 2000 | WÜ | Turn- u.Sportverein Langenau | 8,17 | sec. | |||||
2. | Damrat, Andre | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,27 | sec. | |||||
3. | Derst, Timo | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,34 | sec. | |||||
4. | Binder, Jan | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 8,36 | sec. | |||||
5. | Gerusel, Fabian | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 8,37 | sec. |
50 m Schü C M11 | 26.03.2011 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | Hottmann, Eric | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,54 | sec. | |||||
2. | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 7,82 | sec. | |||||
3. | Reich, Cedric | 2000 | WÜ | LG Filstal | 7,92 | sec. | |||||
4. | Bayer, Christoph | 2000 | WÜ | LG Staufen | 7,97 | sec. | |||||
5. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,99 | sec. | |||||
6. | Widmann, Niklas | 2000 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,00 | sec. | |||||
7. | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig | 8,04 | sec. | |||||
8. | Wieser, Jakob | 2000 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,07 | sec. | |||||
9. | Walter, Elias | 2000 | WÜ | Turn- u.Sportverein Langenau | 8,17 | sec. | |||||
10. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,25 | sec. | |||||
11. | Damrat, Andre | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,27 | sec. | |||||
12. | Derst, Timo | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,34 | sec. | |||||
13. | Binder, Jan | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 8,36 | sec. | |||||
14. | Gerusel, Fabian | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 8,37 | sec. | |||||
15. | Belau, Bastian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 8,38 | sec. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
1. Zeitlauf |
1. | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 9,66 | sec. | |||||
2. | Fischer, Jonas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 11,39 | sec. | |||||
Reich, Cedric | 2000 | WÜ | LG Filstal | n.a. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
2. Zeitlauf |
1. | Gerusel, Fabian | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 10,40 | sec. | |||||
2. | Smolka, Marcel | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 10,57 | sec. | |||||
3. | Hettler, Max | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,78 | sec. | |||||
4. | Bosch, Timo | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,81 | sec. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
3. Zeitlauf |
1. | Damrat, Andre | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,38 | sec. | |||||
2. | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig | 9,47 | sec. | |||||
3. | Singer, Martin | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,82 | sec. | |||||
4. | Stütz, Simon | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,27 | sec. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
4. Zeitlauf |
1. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,23 | sec. | |||||
2. | Wienbrack, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,71 | sec. | |||||
3. | Stegmaier, Erik | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,79 | sec. | |||||
4. | Mayer, Roman | 2000 | WÜ | TSV Oberkochen | 11,02 | sec. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
5. Zeitlauf |
1. | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 9,00 | sec. | |||||
2. | Bayer, Christoph | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,50 | sec. | |||||
3. | Derst, Timo | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,73 | sec. | |||||
4. | Schüler, Thomas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,25 | sec. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
6. Zeitlauf |
1. | Walter, Elias | 2000 | WÜ | Turn- u.Sportverein Langenau | 9,39 | sec. | |||||
2. | Zeidler, Samuel | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,40 | sec. | |||||
3. | Mayer, Benjamin | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 10,58 | sec. | |||||
4. | Zimmermann, Hannes | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 13,30 | sec. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
7. Zeitlauf |
1. | Binder, Jan | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 9,18 | sec. | |||||
2. | Belau, Bastian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,55 | sec. | |||||
3. | Fetzer, Dennis | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 9,59 | sec. | |||||
4. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 10,80 | sec. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
8. Zeitlauf |
1. | Hottmann, Eric | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,13 | sec. | |||||
2. | Schwab, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,93 | sec. | |||||
3. | Groß, Max | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,38 | sec. | |||||
4. | Strauss, Oliver | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 11,30 | sec. |
50 m Hürden Schü C M11 | 26.03.2011 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hottmann, Eric | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,13 | sec. | |||||
2. | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 9,00 | sec. | |||||
3. | Binder, Jan | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 9,18 | sec. | |||||
4. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,23 | sec. | |||||
5. | Damrat, Andre | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,38 | sec. | |||||
6. | Walter, Elias | 2000 | WÜ | Turn- u.Sportverein Langenau | 9,39 | sec. | |||||
7. | Zeidler, Samuel | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,40 | sec. | |||||
8. | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig | 9,47 | sec. | |||||
9. | Bayer, Christoph | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,50 | sec. | |||||
10. | Belau, Bastian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,55 | sec. | |||||
11. | Fetzer, Dennis | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 9,59 | sec. | |||||
12. | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 9,66 | sec. | |||||
13. | Wienbrack, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,71 | sec. | |||||
14. | Derst, Timo | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,73 | sec. | |||||
15. | Stegmaier, Erik | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,79 | sec. | |||||
16. | Singer, Martin | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,82 | sec. | |||||
17. | Schwab, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 9,93 | sec. | |||||
18. | Schüler, Thomas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,25 | sec. | |||||
19. | Stütz, Simon | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,27 | sec. | |||||
20. | Groß, Max | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,38 | sec. | |||||
21. | Gerusel, Fabian | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 10,40 | sec. | |||||
22. | Smolka, Marcel | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 10,57 | sec. | |||||
23. | Mayer, Benjamin | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 10,58 | sec. | |||||
24. | Hettler, Max | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,78 | sec. | |||||
25. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 10,80 | sec. | |||||
26. | Bosch, Timo | 2000 | WÜ | LG Staufen | 10,81 | sec. | |||||
27. | Mayer, Roman | 2000 | WÜ | TSV Oberkochen | 11,02 | sec. | |||||
28. | Strauss, Oliver | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 11,30 | sec. | |||||
29. | Fischer, Jonas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 11,39 | sec. | |||||
30. | Zimmermann, Hannes | 2000 | WÜ | TSG Schnaitheim | 13,30 | sec. | |||||
Reich, Cedric | 2000 | WÜ | LG Filstal | n.a. |
Hochsprung Schü C M11 | 26.03.2011 |
Finale |
1. | Zeidler, Samuel | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,35 | m | |||||
2. | Reich, Cedric | 2000 | WÜ | LG Filstal | 1,35 | m | |||||
3. | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,29 | m | |||||
4. | Klaus, Julius | 2000 | WÜ | LG Lauter | 1,26 | m | |||||
5. | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | Sportclub Staig | 1,23 | m | |||||
6. | Bayer, Christoph | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,23 | m | |||||
7. | Wienbrack, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,23 | m | |||||
7. | Schüler, Thomas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,23 | m | |||||
9. | Ilzhöfer, Marco | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,20 | m | |||||
10. | Binder, Jan | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 1,20 | m | |||||
11. | Gawehn, Sebastian | 2000 | WÜ | TSV Blaustein | 1,20 | m | |||||
12. | Damrat, Andre | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,15 | m | |||||
13. | Belau, Bastian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,15 | m | |||||
14. | Groß, Max | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,15 | m | |||||
15. | Gerusel, Fabian | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 1,10 | m | |||||
16. | Schwab, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,10 | m | |||||
17. | Mayer, Benjamin | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 1,05 | m | |||||
18. | Smolka, Marcel | 2000 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 1,05 | m | |||||
19. | Singer, Martin | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,05 | m | |||||
19. | Fischer, Jonas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,05 | m | |||||
21. | Stegmaier, Erik | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1,00 | m | |||||
Kuhn, Jannik | 2000 | WÜ | TSV Bad Boll | n.a. | |||||||
Aufrecht, Julian | 2000 | WÜ | TSV Bad Boll | n.a. |
090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Zeidler | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xo | xxx | ||
2. | Reich | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | o | xo | xxx | ||
3. | Burk | - | - | xo | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxx | ||||
4. | Klaus | o | - | - | o | xo | xo | o | xo | xxo | xxx | |||||
5. | Stolz | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
6. | Bayer | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||
7. | Wienbrack | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxo | xxx | ||||||
7. | Schüler | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | ||||||
9. | Ilzhöfer | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||
10. | Binder | - | - | - | xo | o | o | xxo | xxx | |||||||
11. | Gawehn | - | - | - | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||
12. | Damrat | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
13. | Belau | - | - | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||
14. | Groß | o | o | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||||||
15. | Gerusel | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
16. | Schwab | o | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||
17. | Mayer | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
18. | Smolka | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
19. | Singer | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
19. | Fischer | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||
21. | Stegmaier | o | o | o | xxx |
Weitsprung Schü C M11 | 26.03.2011 |
Anlage 1 |