WLV Region Ost
Regional-Hallen-Mehrkampfmeisterschaften Region Ost SchülerA & B
am 29.01.2011 in Schwäbisch Gmünd - Leichtathletikhalle
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Hallen Vierkampf Schü A
Hallen Vierkampf Schü B
Hallen Vierkampf Schi A
Hallen Vierkampf Schi B

Hallen Vierkampf Schü A
Hallen Vierkampf Schü A M15 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeister 2011
63 Vetter, Fabian 1996 LSG Aalen 2.120 Pkt.
6,72 - 1,56 - 5,02 - 12,91
529 - 509 - 497 - 585
2. 89 Schnierer, Marcel 1996 LG Staufen 2.071 Pkt.
6,82 - 1,52 - 5,37 - 11,65
513 - 489 - 532 - 537
3. 72 Bulling, Pascal 1996 LG Staufen 1.992 Pkt.
6,89 - 1,56 - 4,88 - 10,70
502 - 509 - 483 - 498
4. 32 Göschl Serejo, Moreno 1996 LG Rems-Welland 1.991 Pkt.
6,96 - 1,52 - 5,64 - 9,60
491 - 489 - 559 - 452
5. 24 Burger, Jonas 1996 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.753 Pkt.
7,35 - 1,44 - 4,71 - 8,54
436 - 448 - 465 - 404
6. 25 Böhm, Peter 1996 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.713 Pkt.
7,42 - 1,56 - 4,09 - 8,00
427 - 509 - 398 - 379
7. 90 Seidel, Tim 1996 LG Staufen 1.657 Pkt.
7,50 - 1,48 - 4,44 - 7,12
416 - 469 - 436 - 336
8. 54 Seitzer, Johannes 1996 VfL Iggingen 1.577 Pkt.
7,88 - 1,40 - 4,12 - 8,00
370 - 427 - 401 - 379
93 Waldenmaier, Jonas 1996 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
78 Gütlin, Markus 1996 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
76 Frank, Lukas 1996 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
34 Schäffner, Andreas 1996 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
135 Schneider, Manuel 1996 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
129 Ayavon Ayl, Yorick 1996 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen Vierkampf Schü A M14 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeister 2011
1 Köble, Dennis 1997 SVG Fachsenfeld 1.927 Pkt.
6,98 - 1,48 - 5,24 - 9,56
488 - 469 - 520 - 450
2. 60 Ollmann, David 1997 SV Lonsee 1923 1.850 Pkt.
7,25 - 1,56 - 4,92 - 8,53
450 - 509 - 487 - 404
3. 75 Fraidel, Ruben 1997 LG Staufen 1.758 Pkt.
7,02 - 1,36 - 4,76 - 8,45
482 - 406 - 470 - 400
4. 80 Hug, Raphael 1997 LG Staufen 1.744 Pkt.
7,20 - 1,36 - 4,55 - 9,17
457 - 406 - 448 - 433
5. 33 Salat, Tim 1997 LG Rems-Welland 1.642 Pkt.
7,30 - 1,36 - 4,37 - 7,70
443 - 406 - 429 - 364
6. 17 Höfer, Jonas 1997 LG Voralb 1.611 Pkt.
7,71 - 1,48 - 4,25 - 7,12
390 - 469 - 416 - 336
7. 69 Bechtold, Dennis 1997 LG Staufen 1.571 Pkt.
7,58 - 1,36 - 4,41 - 6,94
406 - 406 - 433 - 326
8. 62 Vandrey, Simon 1997 LSG Aalen 1.571 Pkt.
7,80 - 1,32 - 3,85 - 9,28
379 - 384 - 370 - 438
9. 94 Weller, Tom 1997 LG Staufen 1.566 Pkt.
7,65 - 1,48 - 3,87 - 6,96
397 - 469 - 373 - 327
10. 18 Sattler, Tobias 1997 LG Voralb 1.481 Pkt.
8,15 - 1,36 - 3,94 - 7,51
339 - 406 - 381 - 355
11. 31 Baumann, Christof 1997 LG Rems-Welland 1.445 Pkt.
7,86 - 1,36 - 4,05 - 5,96
372 - 406 - 393 - 274
12. 23 Baum, Bastian 1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.314 Pkt.
7,02 - 1,44 - o.g.V. - 8,11
482 - 448 - - 384
83 Kindel, Moritz 1997 LG Staufen 0
7,05 - n.a. - n.a. - 8,29
478 - - - 393
77 Gütlin, Felix 1997 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
74 Denning, Dominik 1997 LG Staufen 0
6,95 - n.a. - n.a. - 9,47
493 - - - 446

Hallen Vierkampf Schü A 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeister 2011
LG Staufen 9.222 Pkt.
89 Schnierer, Marcel 1996 2.071 Pkt.
72 Bulling, Pascal 1996 1.992 Pkt.
75 Fraidel, Ruben 1997 1.758 Pkt.
80 Hug, Raphael 1997 1.744 Pkt.
90 Seidel, Tim 1996 1.657 Pkt.

Hallen Vierkampf Schü B
Hallen Vierkampf Schü B M13 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeister 2011
79 Henreich, Niklas 1998 LG Staufen 2.041 Pkt.
6,95 - 1,60 - 5,32 - 10,54
493 - 529 - 527 - 492
2. 150 Hahn, Ian Lukas 1998 TSV Bad Boll 1.671 Pkt.
7,68 - 1,40 - 4,42 - 8,80
394 - 427 - 434 - 416
3. 81 Huttelmaier, Manuel 1998 LG Staufen 1.634 Pkt.
7,66 - 1,32 - 4,67 - 8,29
396 - 384 - 461 - 393
4. 132 Kamitz, Manuel 1998 SSV Ulm 1846 1.589 Pkt.
7,61 - 1,24 - 4,32 - 8,98
402 - 340 - 423 - 424
5. 84 Klammer, Jakob 1998 LG Staufen 1.441 Pkt.
7,98 - 1,40 - 4,18 - 5,50
358 - 427 - 408 - 248
6. 134 Schlehuber, Chielo 1998 SSV Ulm 1846 1.435 Pkt.
7,75 - 1,32 - 3,77 - 6,53
385 - 384 - 361 - 305
7. 131 Hartmann, Benedikt 1998 SSV Ulm 1846 1.429 Pkt.
7,81 - 1,28 - 4,07 - 6,33
378 - 362 - 395 - 294
8. 35 Vöhringer, Philipp 1998 LG Rems-Welland 1.356 Pkt.
7,65 - 1,20 - 4,16 - 5,27
397 - 318 - 406 - 235
9. 154 Seber, Niklas 1998 VfL Iggingen 1.320 Pkt.
7,85 - 1,16 - 3,93 - 5,93
373 - 295 - 379 - 273
10. 68 Barthle, Steffen 1998 LG Staufen 1.229 Pkt.
8,37 - 1,16 - 3,64 - 5,93
316 - 295 - 345 - 273
11. 87 Rupp, Tim 1998 LG Staufen 1.181 Pkt.
8,42 - 1,16 - 3,77 - 4,93
311 - 295 - 361 - 214
46 Käppeler, Marc 1998 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
45 Bohnenberger, David 1998 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen Vierkampf Schü B M12 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeister 2011
130 Behrens, Henry 1999 SSV Ulm 1846 1.705 Pkt.
7,29 - 1,40 - 4,67 - 7,87
444 - 427 - 461 - 373
2. 155 Schuster, Robin 1999 VfL Iggingen 1.490 Pkt.
7,80 - 1,32 - 4,04 - 7,11
379 - 384 - 392 - 335
3. 19 Schweizer, David 1999 LG Voralb 1.462 Pkt.
8,23 - 1,32 - 3,84 - 7,99
331 - 384 - 369 - 378
4. 92 Sonnentag, Christoph 1999 LG Staufen 1.421 Pkt.
7,54 - 1,16 - 4,18 - 6,57
411 - 295 - 408 - 307
5. 85 Munser, Mathis 1999 LG Staufen 1.420 Pkt.
8,02 - 1,28 - 3,94 - 6,87
354 - 362 - 381 - 323
6. 128 Aurich, Richard 1999 SSV Ulm 1846 1.390 Pkt.
7,72 - 1,24 - 4,04 - 5,86
389 - 340 - 392 - 269
7. 71 Braun, Alex 1999 LG Staufen 1.323 Pkt.
7,81 - 1,20 - 3,56 - 6,26
378 - 318 - 336 - 291
8. 26 Köper, Maximilian 1999 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.317 Pkt.
8,48 - 1,28 - 3,83 - 6,11
305 - 362 - 368 - 282
9. 67 Abele, Sebastian 1999 LG Staufen 1.313 Pkt.
8,02 - 1,16 - 3,85 - 6,32
354 - 295 - 370 - 294
10. 61 Mayer, Marcel 1999 LSG Aalen 1.305 Pkt.
7,95 - 1,24 - 3,94 - 5,06
362 - 340 - 381 - 222
11. 2 Drosch, Marcel 1999 LG Lauter 1.284 Pkt.
7,74 - 1,12 - 3,77 - 5,81
386 - 271 - 361 - 266
12. 6 Schmid, Timo 1999 LG Lauter 1.274 Pkt.
8,37 - 1,16 - 3,78 - 6,45
316 - 295 - 362 - 301
13. 5 Richter, Tobias 1999 LG Lauter 1.269 Pkt.
8,35 - 1,20 - 3,73 - 6,02
318 - 318 - 356 - 277
14. 88 Scherr, Patrick 1999 LG Staufen 1.227 Pkt.
7,98 - 1,08 - 4,11 - 5,05
358 - 247 - 400 - 222
15. 95 Wienbrack, Tim 2000 LG Staufen 1.211 Pkt.
8,57 - 1,24 - 3,36 - 5,78
296 - 340 - 311 - 264
16. 70 Belau, Bastian 2000 LG Staufen 1.156 Pkt.
8,33 - 1,12 - 3,62 - 5,05
320 - 271 - 343 - 222
17. 86 Rieg, Sebastian 1999 LG Staufen 1.142 Pkt.
8,57 - 1,16 - 3,43 - 5,21
296 - 295 - 320 - 231
18. 3 Kuckartz, Jonas 1999 LG Lauter 1.135 Pkt.
8,15 - 1,08 - 3,52 - 4,99
339 - 247 - 331 - 218
19. 73 Dangelmaier, Julius 1999 LG Staufen 1.119 Pkt.
8,24 - 1,00 - 3,48 - 5,80
330 - 198 - 326 - 265
20. 4 Kuckartz, Lukas 1999 LG Lauter 830 Pkt.
8,68 - o.g.V. - 3,57 - 4,83
285 - - 337 - 208
91 Seiz, Pascal 1999 LG Staufen 0
7,70 - n.a. - n.a. - n.a.
391 - - -
82 Kiefer, Niklas 1999 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
133 Maurer, Pascal 1999 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen Vierkampf Schü B 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeister 2011
LG Staufen I 7.957 Pkt.
79 Henreich, Niklas 1998 2.041 Pkt.
81 Huttelmaier, Manuel 1998 1.634 Pkt.
84 Klammer, Jakob 1998 1.441 Pkt.
92 Sonnentag, Christoph 1999 1.421 Pkt.
85 Munser, Mathis 1999 1.420 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 7.548 Pkt.
130 Behrens, Henry 1999 1.705 Pkt.
132 Kamitz, Manuel 1998 1.589 Pkt.
134 Schlehuber, Chielo 1998 1.435 Pkt.
131 Hartmann, Benedikt 1998 1.429 Pkt.
128 Aurich, Richard 1999 1.390 Pkt.
3. LG Staufen II 6.303 Pkt.
71 Braun, Alex 1999 1.323 Pkt.
67 Abele, Sebastian 1999 1.313 Pkt.
68 Barthle, Steffen 1998 1.229 Pkt.
88 Scherr, Patrick 1999 1.227 Pkt.
95 Wienbrack, Tim 2000 1.211 Pkt.
4. LG Lauter 5.792 Pkt.
2 Drosch, Marcel 1999 1.284 Pkt.
6 Schmid, Timo 1999 1.274 Pkt.
5 Richter, Tobias 1999 1.269 Pkt.
3 Kuckartz, Jonas 1999 1.135 Pkt.
4 Kuckartz, Lukas 1999 830 Pkt.

Hallen Vierkampf Schi A
Hallen Vierkampf Schi A W15 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeisterin 2011
117 Prosch, Pia 1996 LG Staufen 2.043 Pkt.
7,01 - 1,56 - 4,58 - 9,99
527 - 541 - 503 - 472
2. 16 Spottek, Sophie 1996 LG Lauter 1.982 Pkt.
7,17 - 1,52 - 4,85 - 8,94
503 - 517 - 533 - 429
3. 139 Mayer, Stefanie 1996 SSV Ulm 1846 1.967 Pkt.
7,10 - 1,40 - 4,98 - 9,74
514 - 444 - 547 - 462
4. 121 Sonnentag, Patricia 1996 LG Staufen 1.929 Pkt.
7,48 - 1,56 - 4,35 - 9,45
460 - 541 - 477 - 451
5. 10 Kuckartz, Laura 1996 LG Lauter 1.894 Pkt.
7,56 - 1,40 - 4,42 - 11,12
449 - 444 - 485 - 516
6. 29 Freihart, Katharina 1996 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.868 Pkt.
7,50 - 1,48 - 4,45 - 8,96
457 - 493 - 488 - 430
7. 140 Mc Leod, Helena 1996 SSV Ulm 1846 1.867 Pkt.
7,23 - 1,44 - 4,60 - 8,21
495 - 469 - 505 - 398
8. 145 Störk, Verena 1996 SSV Ulm 1846 1.840 Pkt.
7,28 - 1,48 - 4,80 - 6,79
487 - 493 - 527 - 333
9. 125 Worsch, Jessica 1996 LG Staufen 1.813 Pkt.
7,34 - 1,40 - 4,68 - 7,72
479 - 444 - 514 - 376
10. 59 Weiss, Karin 1996 Turn- u.Sportverein Langenau 1.776 Pkt.
7,70 - 1,40 - 4,42 - 8,63
431 - 444 - 485 - 416
11. 141 Müller, Denise 1996 SSV Ulm 1846 1.746 Pkt.
8,05 - 1,44 - 4,30 - 8,67
388 - 469 - 471 - 418
12. 108 Helm, Katharina 1996 LG Staufen 1.689 Pkt.
7,67 - 1,40 - 4,23 - 7,11
434 - 444 - 463 - 348
13. 47 Alt, Maike 1996 LG Brenztal 1.688 Pkt.
7,67 - 1,36 - 4,27 - 7,54
434 - 419 - 467 - 368
14. 104 Eilert, Ann-Cathrin 1996 LG Staufen 1.671 Pkt.
7,62 - 1,28 - 4,30 - 8,06
441 - 368 - 471 - 391
15. 111 Ilg, Annika 1996 LG Staufen 1.640 Pkt.
7,34 - 1,24 - 4,37 - 6,94
479 - 342 - 479 - 340
16. 40 Kaufmann, Maren 1996 LG Rems-Welland 1.614 Pkt.
7,23 - 1,20 - 4,42 - 6,50
495 - 315 - 485 - 319
17. 38 Gentner, Jacqueline 1996 LG Rems-Welland 1.529 Pkt.
8,14 - 1,24 - 3,80 - 8,22
377 - 342 - 411 - 399
18. 14 Prügner, Franziska 1996 LG Lauter 1.102 Pkt.
7,86 - o.g.V. - 3,10 - 7,61
411 - - 320 - 371
53 Sarcevic, Alina 1996 DJK SG Wasseralfingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
144 Ristl, Rahel 1996 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
126 Zinser, Selina 1996 LG Staufen 0
7,95 - 1,44 - n.a. - 7,53
400 - 469 - - 368
124 Widera, Theresa 1996 LG Staufen 0
7,14 - 1,36 - n.a. - 9,35
508 - 419 - - 446
101 Barth, Mirjam 1996 LG Staufen 0
8,56 - n.a. - n.a. - 8,32
332 - - - 403
100 Baiker, Dorina 1996 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen Vierkampf Schi A W14 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeisterin 2011
9 Geiger, Sarah 1997 LG Lauter 2.022 Pkt.
7,16 - 1,48 - 4,84 - 10,53
505 - 493 - 531 - 493
2. 149 Kilb, Lorena Maren 1997 SV Jungingen 1.886 Pkt.
7,20 - 1,44 - 4,64 - 8,47
499 - 469 - 509 - 409
3. 20 Herr, Celina 1997 LG Voralb 1.875 Pkt.
7,18 - 1,44 - 5,01 - 7,23
502 - 469 - 550 - 354
4. 122 Ströhle, Celine 1997 LG Staufen 1.865 Pkt.
7,36 - 1,44 - 4,67 - 8,42
476 - 469 - 513 - 407
5. 116 Munser, Isa 1997 LG Staufen 1.864 Pkt.
7,31 - 1,44 - 4,82 - 7,86
483 - 469 - 529 - 383
6. 52 Sigloch, Nina 1997 LG Brenztal 1.857 Pkt.
7,29 - 1,40 - 4,83 - 8,19
486 - 444 - 530 - 397
7. 22 Schweizer, Sara 1997 LG Voralb 1.853 Pkt.
7,63 - 1,48 - 4,74 - 8,25
440 - 493 - 520 - 400
8. 50 Partsch, Vanessa 1997 LG Brenztal 1.777 Pkt.
7,43 - 1,40 - 4,61 - 7,39
466 - 444 - 506 - 361
9. 138 Hirschmann, Hannah 1997 SSV Ulm 1846 1.777 Pkt.
7,29 - 1,32 - 4,40 - 8,61
486 - 394 - 482 - 415
10. 114 Lehnert, Melissa 1997 LG Staufen 1.741 Pkt.
7,31 - 1,40 - 4,69 - 6,10
483 - 444 - 515 - 299
11. 146 Thoma, Lea 1997 SSV Ulm 1846 1.693 Pkt.
7,66 - 1,40 - 3,93 - 7,93
436 - 444 - 427 - 386
12. 56 Lipke, Sina 1997 VfL Iggingen 1.691 Pkt.
7,20 - 1,32 - 4,37 - 6,51
499 - 394 - 479 - 319
13. 51 Rucker, Stine 1997 LG Brenztal 1.675 Pkt.
8,05 - 1,36 - 4,17 - 8,52
388 - 419 - 456 - 412
14. 48 Hirner, Clara 1997 LG Brenztal 1.651 Pkt.
7,36 - 1,32 - 4,23 - 6,49
476 - 394 - 463 - 318
15. 49 Nemec, Saskia 1997 LG Brenztal 1.633 Pkt.
8,00 - 1,44 - 4,19 - 6,36
394 - 469 - 458 - 312
16. 30 Lechner, Chiara 1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.626 Pkt.
7,65 - 1,40 - 3,89 - 6,59
437 - 444 - 422 - 323
17. 58 Hietkamp, Maike 1997 Turn- u.Sportverein Langenau 1.615 Pkt.
7,66 - 1,32 - 4,17 - 6,72
436 - 394 - 456 - 329
18. 55 Jockel, Lena 1997 VfL Iggingen 1.610 Pkt.
7,97 - 1,44 - 3,78 - 6,84
397 - 469 - 409 - 335
19. 57 Seitzer, Theresa 1997 VfL Iggingen 1.595 Pkt.
7,74 - 1,24 - 3,97 - 8,14
426 - 342 - 432 - 395
20. 103 Dussler, Pauline 1997 LG Staufen 1.459 Pkt.
8,00 - 1,16 - 4,09 - 6,75
394 - 288 - 446 - 331
21. 148 Beier, Joana 1997 SV Jungingen 1.342 Pkt.
8,10 - 1,20 - 3,78 - 4,93
382 - 315 - 409 - 236
22. 13 Nägele, Johanna 1997 LG Lauter 1.102 Pkt.
7,66 - 1,28 - o.g.V. - 6,09
436 - 368 - - 298
23. 102 Belau, Laura 1997 LG Staufen 1.066 Pkt.
7,65 - 1,20 - o.g.V. - 6,41
437 - 315 - - 314
43 Strehle, Imke 1997 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
42 Richter, Lisa 1997 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
41 Richter, Lena 1997 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
36 Burk, Ann-Kathrin 1997 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
147 Westhauser, Nora-Marie 1997 SSV Ulm 1846 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
119 Schmid, Lea 1997 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
112 Kleesattel, Lisa 1997 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen Vierkampf Schi A 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeister 2011
LG Staufen I 9.514 Pkt.
117 Prosch, Pia 1996 2.043 Pkt.
121 Sonnentag, Patricia 1996 1.929 Pkt.
122 Ströhle, Celine 1997 1.865 Pkt.
116 Munser, Isa 1997 1.864 Pkt.
125 Worsch, Jessica 1996 1.813 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 9.197 Pkt.
139 Mayer, Stefanie 1996 1.967 Pkt.
140 Mc Leod, Helena 1996 1.867 Pkt.
145 Störk, Verena 1996 1.840 Pkt.
138 Hirschmann, Hannah 1997 1.777 Pkt.
141 Müller, Denise 1996 1.746 Pkt.
3. LG Brenztal 8.648 Pkt.
52 Sigloch, Nina 1997 1.857 Pkt.
50 Partsch, Vanessa 1997 1.777 Pkt.
47 Alt, Maike 1996 1.688 Pkt.
51 Rucker, Stine 1997 1.675 Pkt.
48 Hirner, Clara 1997 1.651 Pkt.
4. LG Staufen II 8.200 Pkt.
114 Lehnert, Melissa 1997 1.741 Pkt.
108 Helm, Katharina 1996 1.689 Pkt.
104 Eilert, Ann-Cathrin 1996 1.671 Pkt.
111 Ilg, Annika 1996 1.640 Pkt.
103 Dussler, Pauline 1997 1.459 Pkt.
5. LG Lauter 8.102 Pkt.
9 Geiger, Sarah 1997 2.022 Pkt.
16 Spottek, Sophie 1996 1.982 Pkt.
10 Kuckartz, Laura 1996 1.894 Pkt.
14 Prügner, Franziska 1996 1.102 Pkt.
13 Nägele, Johanna 1997 1.102 Pkt.

Hallen Vierkampf Schi B
Hallen Vierkampf Schi B W13 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeisterin 2011
98 Arnholdt, Miriam 1998 LG Staufen 1.993 Pkt.
7,01 - 1,52 - 4,92 - 8,47
527 - 517 - 540 - 409
2. 115 Maihöfer, Lisa 1998 LG Staufen 1.914 Pkt.
7,23 - 1,56 - 4,94 - 6,86
495 - 541 - 542 - 336
3. 110 Hägele, Alicia 1998 LG Staufen 1.896 Pkt.
7,14 - 1,36 - 4,95 - 8,85
508 - 419 - 543 - 426
4. 142 Nothelfer, Anika 1998 SSV Ulm 1846 1.856 Pkt.
7,30 - 1,36 - 5,00 - 8,32
485 - 419 - 549 - 403
5. 137 Henle, Annika 1998 SSV Ulm 1846 1.715 Pkt.
7,73 - 1,36 - 4,65 - 7,33
427 - 419 - 511 - 358
6. 143 Ristl, Naemi 1998 SSV Ulm 1846 1.682 Pkt.
8,02 - 1,36 - 4,30 - 8,28
391 - 419 - 471 - 401
7. 99 Arpert, Arirat 1998 LG Staufen 1.664 Pkt.
7,87 - 1,36 - 4,50 - 6,99
409 - 419 - 494 - 342
8. 118 Riek, Leonie 1998 LG Staufen 1.592 Pkt.
8,10 - 1,40 - 4,08 - 6,55
382 - 444 - 445 - 321
9. 107 Gäßler, Mona 1998 LG Staufen 1.587 Pkt.
7,94 - 1,32 - 4,14 - 6,93
401 - 394 - 452 - 340
10. 151 Schirling, Lea Kathrina 1998 TSV Bad Boll 1.562 Pkt.
7,50 - 1,20 - 4,20 - 6,75
457 - 315 - 459 - 331
11. 97 Abt, Katharina 1998 LG Staufen 1.559 Pkt.
7,69 - 1,20 - 4,68 - 6,09
432 - 315 - 514 - 298
12. 15 Schurr, Lorena 1998 LG Lauter 1.553 Pkt.
7,76 - 1,20 - 4,42 - 6,73
423 - 315 - 485 - 330
13. 28 Freihart, Antonia 1998 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.526 Pkt.
7,81 - 1,24 - 3,87 - 7,09
417 - 342 - 420 - 347
14. 123 Welik, Denise 1998 LG Staufen 1.509 Pkt.
8,19 - 1,32 - 4,08 - 6,08
372 - 394 - 445 - 298
15. 7 Autenrieth, Nadine 1998 LG Lauter 1.492 Pkt.
7,67 - 1,20 - 4,22 - 5,78
434 - 315 - 461 - 282
16. 12 Maunz, Sina 1998 LG Lauter 1.490 Pkt.
8,23 - 1,32 - 3,75 - 6,61
367 - 394 - 405 - 324
17. 136 Aurich, Annemarie 1998 SSV Ulm 1846 1.436 Pkt.
8,18 - 1,20 - 4,10 - 6,15
373 - 315 - 447 - 301
18. 106 Gäßler, Leonie 1998 LG Staufen 1.375 Pkt.
8,40 - 1,08 - 4,40 - 6,34
349 - 233 - 482 - 311
19. 27 Briel, Leonie 1998 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.372 Pkt.
8,20 - 1,20 - 3,87 - 5,47
371 - 315 - 420 - 266
20. 44 Stürzl, Annika 1998 LG Rems-Welland 1.357 Pkt.
8,24 - 1,20 - 3,86 - 5,33
366 - 315 - 418 - 258
65 Krauth, Rebekka 1998 LSG Aalen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen Vierkampf Schi B W12 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeisterin 2011
113 Lechleitner, Elisa 1999 LG Staufen 1.633 Pkt.
7,52 - 1,32 - 4,58 - 5,78
454 - 394 - 503 - 282
2. 66 Augsten, Nina 1999 TSV Oberkochen 1.540 Pkt.
7,49 - 1,24 - 4,28 - 5,58
458 - 342 - 468 - 272
3. 64 Bidermann, Eileen 1999 LSG Aalen 1.417 Pkt.
8,30 - 1,36 - 3,65 - 5,11
360 - 419 - 392 - 246
4. 105 Grohmann, Madlen 1999 LG Staufen 1.364 Pkt.
7,91 - 1,20 - 3,90 - 4,67
405 - 315 - 423 - 221
5. 120 Seidl, Maren 1999 LG Staufen 1.329 Pkt.
7,71 - 1,12 - 3,90 - 4,58
429 - 261 - 423 - 216
6. 11 Limpp, Mara 1999 LG Lauter 1.294 Pkt.
8,00 - 1,12 - 3,80 - 4,79
394 - 261 - 411 - 228
7. 21 Höfer, Sarah 1999 LG Voralb 1.290 Pkt.
8,20 - 1,16 - 3,89 - 4,47
371 - 288 - 422 - 209
8. 39 Huber, Pauline 1999 LG Rems-Welland 1.278 Pkt.
8,38 - 1,16 - 3,58 - 5,29
351 - 288 - 383 - 256
9. 8 Ebert, Juliane 1999 LG Lauter 1.263 Pkt.
7,92 - 1,16 - 3,92 - 3,47
403 - 288 - 426 - 146
10. 152 Allmendinger, Sofie 1999 TSV Bad Boll 1.181 Pkt.
8,51 - 1,12 - 3,11 - 5,38
337 - 261 - 322 - 261
11. 109 Hug, Emilia 1999 LG Staufen 1.077 Pkt.
8,73 - 1,08 - 3,48 - 3,65
315 - 233 - 371 - 158
12. 127 Österreicher, Sonja 1999 LG Staufen 772 Pkt.
9,10 - o.g.V. - 3,32 - 3,42
279 - - 350 - 143
96 Abele, Lea 1999 LG Staufen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
37 Böhm, Jacqueline 1999 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
153 Bökel, Marina 1999 TSV Bad Boll 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen Vierkampf Schi B 29.01.2011
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss

1. und Regional-Hallenmeister 2011
LG Staufen I 9.100 Pkt.
98 Arnholdt, Miriam 1998 1.993 Pkt.
115 Maihöfer, Lisa 1998 1.914 Pkt.
110 Hägele, Alicia 1998 1.896 Pkt.
99 Arpert, Arirat 1998 1.664 Pkt.
113 Lechleitner, Elisa 1999 1.633 Pkt.
2. LG Staufen II 7.622 Pkt.
118 Riek, Leonie 1998 1.592 Pkt.
107 Gäßler, Mona 1998 1.587 Pkt.
97 Abt, Katharina 1998 1.559 Pkt.
123 Welik, Denise 1998 1.509 Pkt.
106 Gäßler, Leonie 1998 1.375 Pkt.
3. LG Lauter 7.092 Pkt.
15 Schurr, Lorena 1998 1.553 Pkt.
7 Autenrieth, Nadine 1998 1.492 Pkt.
12 Maunz, Sina 1998 1.490 Pkt.
11 Limpp, Mara 1999 1.294 Pkt.
8 Ebert, Juliane 1999 1.263 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim