| Württembergischer Leichtathletik-Verband | 
 | Bestenliste 2009 Ostalbkreis | Stand: 9.12.2009 | 
| 1:54,71 |  | Utz, Tilman | 1979 | LG Staufen | Mannheim | 21.06. | 
| 1:57,58 |  | Krauth, Joachim | 1989 | LSG Aalen | Köngen | 22.07. | 
| 1:58,52 |  | Schaible, Jonathan | 1989 | LSG Aalen | Heidenheim | 09.05. | 
| 1:58,88 |  | Oechsle, Stephan | 1988 | LSG Aalen | Ulm | 06.06. | 
| 2:03,43 |  | Zundler, Matthias | 1989 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Rechberghausen | 01.05. | 
| 2:08,28 |  | Berleb, Stefan | 1970 | LSG Aalen | Heidenheim | 09.05. | 
| 2:11,27 |  | Kocher, Patrick | 1984 | LSG Aalen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 2:12,28 |  | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 27.09. | 
| 2:18,90 |  | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 27.09. | 
| 2:33,96 |  | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 09.05. | 
| 8:34,99 |  | Schaible, Jonathan | 1989 | LSG Aalen | Pliezhausen | 17.05. | 
| 8:44,96 |  | Allgeyer, Martin | 1977 | LSG Aalen | Pliezhausen | 17.05. | 
| 9:27,76 |  | Krauth, Joachim | 1989 | LSG Aalen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 9:29,55 |  | Stollenmaier, Markus | 1981 | LSG Aalen | Bönnigheim | 21.05. | 
| 9:47,61 |  | Zundler, Matthias | 1989 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Essingen | 17.05. | 
| 9:50,69 |  | Fleischer, Michael | 1984 | LSG Aalen | Bönnigheim | 21.05. | 
| 10:09,7 |  | Rathgeb, Karl | 1960 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ellwangen | 08.10. | 
| 10:35,49 |  | Schwarzer, Dominik | 1984 | LG Staufen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 16:28,8 |  | Weichbrodt, Gerald | 1933 | LSG Aalen | Ellwangen | 08.10. | 
| 16:13,67 |  | Hermann, Frank | 1968 | LSG Aalen | Helmsheim | 06.06. | 
| 17:35,98 |  | Fleischer, Michael | 1984 | LSG Aalen | Hüttlingen | 10.05. | 
| 17:46,65 |  | Ilzhöfer, Helmut | 1956 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 27.09. | 
| 17:49,2 |  | Rathgeb, Karl | 1960 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ellwangen | 15.10. | 
| 18:35,55 |  | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 27.09. | 
| 19:01,1 |  | Marschik, Franz | 1959 | LSG Aalen | Ellwangen | 15.10. | 
| 19:13,0 |  | Medicke, Frank | 1970 | LC Aalener Spion | Ellwangen | 15.10. | 
| 19:35,85 |  | Müller, Christof | 1961 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 27.09. | 
| 21:00,6 |  | Kauk, Johann | 1951 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Bad Mergentheim | 11.04. | 
| 22:18,8 |  | Kraft, Ulrich | 1947 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Bad Mergentheim | 11.04. | 
| 38:23 |  | Ilzhöfer, Helmut | 1956 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 14.06. | 
| 38:25 |  | Hefele, Dietmar | 1979 | TSV Hüttlingen | Aalen | 25.07. | 
| 39:23 |  | Schrodi, Aribert | 1962 | DJK SG Schwäbisch Gmünd | Heilbronn | 11.10. | 
| 39:26 |  | Weiland, Mario | 1972 | LG Rems-Welland | Aalen | 25.07. | 
| 39:28 |  | Marschik, Franz | 1959 | LSG Aalen | Heilbronn | 11.10. | 
| 39:59 |  | Schneider, Jürgen | 1965 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 40:02 |  | Schaal, Hariolf | 1971 | DJK SG Schwäbisch Gmünd | Heilbronn | 11.10. | 
| 40:04 |  | Strehle, Rainer | 1964 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 14.06. | 
| 41:02 |  | Gruszka, Georg | 1957 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 42:07 |  | Kauk, Johann | 1951 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Heilbronn | 11.10. | 
| 42:28 |  | Damrat, Ralf | 1966 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 14.06. | 
| 42:32 |  | Hägele, Wolfgang | 1958 | DJK SG Schwäbisch Gmünd | Aalen | 25.07. | 
| 42:43 |  | Kolb, Rainer | 1966 | LG Rems-Welland | Aalen | 25.07. | 
| 43:00 |  | Dobler, Walter | 1951 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 43:19 |  | Weißmann, Peter | 1961 | LC Aalener Spion | Aalen | 25.07. | 
| 43:21 |  | Hämmerer, Heinz | 1943 | LG Staufen | Heilbronn | 11.10. | 
| 43:31 |  | Rieger, Rolf | 1963 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 44:50 |  | Kraft, Ulrich | 1947 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Heilbronn | 11.10. | 
| 45:34 |  | Bocian, Siegmund | 1965 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Aalen | 25.07. | 
| 46:15 |  | Rummel, Martin | 1960 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 47:01 |  | Meier, Stefan | 1981 | LSG Aalen | Heidenheim | 14.06. | 
| 47:37 |  | Joas, Hans | 1951 | TG Hofen | Aalen | 25.07. | 
| 47:56 |  | Zaiser, Alwin | 1954 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 49:34 |  | Schroll, Thomas | 1966 | DJK SG Wasseralfingen | Aalen | 25.07. | 
| 54:00 |  | Nowakowski, Adolf | 1933 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 54:27 |  | Hönle, Hubert | 1936 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Heilbronn | 11.10. | 
| 59:38 |  | Richter, Jürgen | 1971 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 14.06. | 
| 60:01 |  | Weichbrodt, Gerald | 1933 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
|  | Hermann, Frank (1968) - 33:19;  Fleischer, Michael (1984) - 34:23;  Lecon, Carsten (1965) - 34:37 |  | 
| 1:14:52 |  | Hermann, Frank | 1968 | LSG Aalen | Aichach | 04.04. | 
| 1:17:32 |  | Fleischer, Michael | 1984 | LSG Aalen | Ulm | 20.09. | 
| 1:17:47 |  | Berleb, Stefan | 1970 | LSG Aalen | Rot | 13.09. | 
| 1:19:38 |  | Krauth, Joachim | 1989 | LSG Aalen | Ulm | 20.09. | 
| 1:22:40 |  | Rathgeb, Karl | 1960 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Rot | 13.09. | 
| 1:24:00 |  | Ilzhöfer, Helmut | 1956 | LG Rems-Welland | Rot | 13.09. | 
| 1:25:45 |  | Hilsenbeck, Karl | 1957 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Rot | 13.09. | 
| 1:26:25 |  | Maslo, Günther | 1951 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 14.06. | 
| 1:29:06 |  | Strohbeck, Jochen | 1962 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Rot | 13.09. | 
| 1:34:25 |  | Hämmerer, Heinz | 1943 | LG Staufen | Rot | 13.09. | 
| 1:39:11 |  | Ensle, Werner | 1964 | LSG Aalen | Ulm | 20.09. | 
| 1:40:10 |  | Kraft, Ulrich | 1947 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Rot | 13.09. | 
| 2:02:39 |  | Nowakowski, Adolf | 1933 | LSG Aalen | Rot | 13.09. | 
|  | Fleischer, Michael (1984) - 1:17:32;  Krauth, Joachim (1989) - 1:19:38;  Bauckhage, Ingmar (1990) - 1:29:27 |  | 
| 4:17:31 |  | DJK Ellwangen-SG Virngrund |  |  | Rot | 13.09. | 
|  | Rathgeb, Karl (1960) - 1:22:40;  Hilsenbek, Karl (1957) - 1:25:45;  Strohbeck, Jochen (1962) - 1:29:06 |  | 
| 2:56:10 |  | Hilsenbeck, Karl | 1957 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Hannover | 03.05. | 
|  | Barth, Matthias (1985);  Robinson, Sean (1990);  Zellner, Sven (1992);  Schönbach, Martin (1992) |  | 
|  | Eberhardt, Tobias (1987);  Kieweg, Michael (1982);  Wiedenmann, Felix (1984);  Buehner, Tobias (1982) |  | 
|  | Bach, Martin (1989);  Thebrath, Timo (1991);  Kruger, Matthias (1991);  Hirsch, Tobias (1987) |  | 
|  | Wolf, Ludwig (1960);  Beyerle, Wilhelm (1963);  Strehle, Rainer (1964);  Hirsch, Fabian (1990) |  | 
|  | Fleck, Wilfried (1955);  Müller, Christof (1961);  Schönbach, Olaf (1965);  Mößner, Dieter (1979) |  | 
|  | Robinson, Sean (1990);  Schuhmacher, Peter (1989);  Treß, Andreas (1989);  Utz, Tilman (1979) |  | 
|  | Hirsch, Tobias (1987);  Hirsch, Fabian (1990);  Kruger, Matthias (1991);  Bach, Martin (1989) |  | 
|  | Müller, Christof (1961);  Kolb, Rainer (1966);  Strehle, Rainer (1964);  Beyerle, Wilhelm (1963) |  | 
|  | Krauth, Joachim (1989);  Schaible, Jonathan (1989);  Allgeyer, Martin (1977) |  | 
|  | Ulmer, Richard (1962);  Lecon, Carsten (1965);  Hermann, Frank (1968) |  | 
| Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m | 
|  | 5,83   (   SP)-30,36   (   20)-24,08   (   DI)-24,90   (   1K)-5:02,44   (   ) |  | 
|  | 5,25   (   S)-36,89   -25,48   -35,07   -6:09,03 |  | 
|  | 5,25(-0,2)-31,23-26,20(+0,0)-26,10-5:05,22 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  | 11,99(+0,0)-6,80(+0,0)-11,35-1,88-53,04/16,52(+0,0)-31,81-3,70-50,55-4:51,59 | 02.08. | 
|  | 12,09(-0,6)-6,19(+0,0)-11,32-1,80-53,84/16,93(+0,0)-32,89-4,10-44,01-5:03,05 | 02.08. | 
|  | 12,10(+0,0)-5,66(+0,4)-13,12-1,76-55,08/16,80(+0,1)-35,83-4,20-39,84-5:09,66 | 26.04. | 
|  | 11,91(-0,3)-6,12(+0,3)-9,86-1,72-55,84/17,30(+0,0)-28,94-3,80-47,28-5:31,11 | 02.08. | 
|  | 12,17(-1,9)-5,58(+0,0)-8,76-1,74-54,70/16,71(+0,0)-27,94-3,30-42,34-4:45,45 | 24.05. | 
|  | 11,96(+0,0)-5,80(+0,5)-9,11-1,52-55,85/18,05(+0,1)-21,60-3,10-28,33-5:18,90 | 26.04. | 
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  | Eisele, Jörg (1989) - 6.279;  Kerker, Tobias (1990) - 5.940;  Kerker, Patrick (1989) - 5.425 | 02.08. | 
| 13,29 | -1,3 | Stehle, Miriam | 1986 | LSG Aalen | Heidenheim | 09.05. | 
| 13,81 | +0,0 | Barth, Janina | 1989 | LG Staufen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 13,86 | -0,3 | Erhardt, Romina | 1988 | LSG Aalen | Besigheim | 29.07. | 
| 14,97 | -1,3 | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Heidenheim | 09.05. | 
| 26,71 | -1,4 | Stegmaier, Julia | 1990 | TSV Hüttlingen | Ulm | 07.06. | 
| 27,47 | -0,9 | Jooß, Anne | 1990 | LSG Aalen | Ulm | 07.06. | 
| 28,97 | +1,4 | Erhardt, Romina | 1988 | LSG Aalen | Heidenheim | 09.05. | 
| 30,03 | +0,3 | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Regensburg | 11.07. | 
| 2:17,33 |  | Ebert, Ursina | 1989 | LSG Aalen | Besigheim | 29.07. | 
| 2:50,95 |  | Erhardt, Romina | 1988 | LSG Aalen | Göppingen | 26.04. | 
| 2:52,44 |  | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Regensburg | 12.07. | 
| 27:31,7 |  | Kraft, Irmgard | 1947 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Bad Mergentheim | 11.04. | 
| 41:31 |  | Bidermann, Jutta | 1956 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 45:50 |  | Sarembe-Stegmaier, Christine | 1966 | LSG Aalen | Aalen | 25.07. | 
| 54:58 |  | Kraft, Irmgard | 1947 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Heilbronn | 11.10. | 
| 60:33 |  | Schneider, Beatrix | 1962 | LSG Aalen | Heidenheim | 14.06. | 
| 17,20 | -0,4 | Stehle, Miriam | 1986 | LSG Aalen | Heidenheim | 09.05. | 
| 18,04 | +0,1 | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Regensburg | 20.06. | 
| 19,97 | +0,0 | Erhardt, Romina | 1988 | LSG Aalen | Göppingen | 25.04. | 
|  | Ebert, Ursina (1989);  Fritz, Silke (1990);  Kieninger, Judith (1990) |  | 
| 25:13,98 |  | Sarembe-Stegmaier, Christine | 1966 | LSG Aalen | Helmsheim | 06.06. | 
| 51:45 |  | Sarembe-Stegmaier, Christine | 1966 | LSG Aalen | Biberach | 09.05. | 
| 1:57:19 |  | Sarembe-Stegmaier, Christine | 1966 | LSG Aalen | Aarhus/DK | 29.05. | 
| 1,44 |  | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Regensburg | 11.07. | 
| 1,40 |  | Erhardt, Romina | 1988 | LSG Aalen | Göppingen | 25.04. | 
| 5,15 | -1,0 | Stehle, Miriam | 1986 | LSG Aalen | Heidenheim | 09.05. | 
| 4,86 | +0,8 | Barth, Janina | 1989 | LG Staufen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 4,58 | +1,0 | Erhardt, Romina | 1988 | LSG Aalen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 4,51 | -0,3 | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Regensburg | 12.07. | 
| 8,02 |  | Erhardt, Romina | 1988 | LSG Aalen | Göppingen | 25.04. | 
| 7,06 |  | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Regensburg | 20.06. | 
| 7,00 |  | Barth, Janina | 1989 | LG Staufen | GD-Bargau | 29.07. | 
| 29,41 |  | Erhardt, Romina | 1988 | LSG Aalen | Göppingen | 26.04. | 
| 24,47 |  | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Regensburg | 20.06. | 
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m | 
|  | 19,97(+0,0)-1,40-8,02/29,36(+0,0)-4,32(+0,1)-29,41-2:50,95 | 26.04. | 
| 2.842 |  | Saupp, Mirjam | 1987 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Regensburg | 11.07./ | 
|  | 20,64(+0,1)-1,44-6,72/30,03(+0,3)-4,51(-0,3)-24,29-2:52,44 | 12.07. | 
| 11,21 | +0,7 | Thebrath, Timo | 1991 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 27.09. | 
| 11,33 | +1,7 | Weiss, Lukas | 1991 | LSG Aalen | Oberkochen | 02.05. | 
| 11,56 | -0,3 | Robinson, Sean | 1990 | LG Staufen | Nürtingen | 08.08. | 
| 11,63 | -0,8 | Sekler, Julian | 1991 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Rechberghausen | 01.05. | 
| 11,80 | +0,0 | Ulmer, Marius | 1991 | LSG Aalen | Essingen | 28.06. | 
| 11,81 | +0,0 | Pierro, Markus | 1990 | LSG Aalen | Besigheim | 29.07. | 
| 11,82 | +0,8 | Kerker, Tobias | 1990 | LG Staufen | Filderstadt | 23.05. | 
| 11,96 | -0,2 | Kuntner, Markus | 1990 | LG Staufen | Heidenheim | 09.05. | 
| 12,41 | -0,2 | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 09.05. | 
| 12,71 | +0,7 | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Ulm | 25.07. | 
| 22,88 | -1,1 | Weiss, Lukas | 1991 | LSG Aalen | Rottweil | 26.07. | 
| 23,31 | +0,0 | Robinson, Sean | 1990 | LG Staufen | Nürtingen | 08.08. | 
| 23,56 | -1,4 | Sekler, Julian | 1991 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Rechberghausen | 01.05. | 
| 23,77 | +1,1 | Ulmer, Marius | 1991 | LSG Aalen | Essingen | 28.06. | 
| 23,82 | -1,1 | Kuntner, Markus | 1990 | LG Staufen | Heidenheim | 09.05. | 
| 23,92 | +0,3 | Kerker, Tobias | 1990 | LG Staufen | Flein | 22.08. | 
| 25,31 | +0,5 | Klier, Thorsten | 1990 | LSG Aalen | Essingen | 28.06. | 
| 25,43 | -1,1 | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 09.05. | 
| 26,22 | +0,5 | Hirsch, Fabian | 1991 | LG Rems-Welland | Essingen | 28.06. | 
| 51,07 |  | Sekler, Julian | 1991 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Bönnigheim | 21.05. | 
| 51,66 |  | Kuntner, Markus | 1990 | LG Staufen | Flein | 05.09. | 
| 51,90 |  | Weiss, Lukas | 1991 | LSG Aalen | Oberkochen | 02.05. | 
| 52,22 |  | Robinson, Sean | 1990 | LG Staufen | Mannheim | 20.06. | 
| 52,86 |  | Ulmer, Marius | 1991 | LSG Aalen | Oberkochen | 02.05. | 
| 53,28 |  | Kerker, Tobias | 1990 | LG Staufen | Filderstadt | 23.05. | 
| 56,58 |  | Saupp, Ferdinand | 1990 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Oberkochen | 02.05. | 
| 57,24 |  | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 11.07. | 
| 57,32 |  | Pierro, Markus | 1990 | LSG Aalen | Göppingen | 25.04. | 
| 60,46 |  | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 11.07. | 
| 2:00,84 |  | Ulmer, Marius | 1991 | LSG Aalen | Aalen | 25.04. | 
| 2:01,32 |  | Bauckhage, Ingmar | 1990 | LSG Aalen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 2:06,34 |  | Saupp, Ferdinand | 1990 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Hüttlingen | 11.07. | 
| 2:13,22 |  | Erhardt, Martin | 1991 | TSV Hüttlingen | Aalen | 25.04. | 
| 2:15,51 |  | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 27.09. | 
| 2:21,97 |  | Lücke, Daniel | 1990 | LG Rems-Welland | Donauwörth | 27.09. | 
| 2:42,83 |  | Saupp, Ferdinand | 1990 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ulm | 15.07. | 
| 2:43,01 |  | Bauckhage, Ingmar | 1990 | LSG Aalen | Essingen | 28.06. | 
| 4:25,58 |  | Saupp, Ferdinand | 1990 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Besigheim | 29.07. | 
| 4:34,84 |  | Erhardt, Martin | 1991 | TSV Hüttlingen | Hüttlingen | 10.05. | 
| 4:52,94 |  | Kerker, Tobias | 1990 | LG Staufen | Filderstadt | 24.05. | 
| 4:52,94 |  | Kerker, Tobias | 1990 | LG Staufen | Filderstadt | 24.05. | 
| 4:55,96 |  | Lücke, Daniel | 1990 | LG Rems-Welland | Heidenheim | 09.05. | 
| 5:00,40 |  | Kruger, Matthias | 1991 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 10.05. | 
| 5:01,73 |  | Hirsch, Fabian | 1990 | LG Rems-Welland | Ulm | 26.07. | 
| 6:06,41 |  | Pierro, Markus | 1990 | LSG Aalen | Göppingen | 26.04. | 
|  | Weiss, Lukas (1991);  Prosi, Tobias (1991);  Bauckhage, Ingmar (1990);  Ulmer, Marius (1991) |  | 
|  | Schwarze, Philipp (1993);  Kruger, Matthias (1991);  Thebrath, Adrian (1993);  Aichele, Fabian (1993) |  | 
| 14,14 |  | Hess, Patrick | 1991 | LG Staufen | Lorch | 04.04. | 
| 12,64 |  | Seidel, Jonathan | 1991 | LG Staufen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 12,62 |  | Jaumann, Michael | 1990 | TSV Oberkochen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 12,48 |  | Pierro, Markus | 1990 | LSG Aalen | Mannheim | 20.06. | 
| 12,35 |  | Kerker, Tobias | 1990 | LG Staufen | Filderstadt | 23.05. | 
| 11,54 |  | Huber, Florian | 1990 | LSG Aalen | Lorch | 04.04. | 
| 10,42 |  | Zundler, Joachim | 1992 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ulm | 15.07. | 
| 64,94 |  | Hess, Patrick | 1991 | LG Staufen | Lorch | 04.04. | 
| 54,34 |  | Seidel, Jonathan | 1991 | LG Staufen | Mannheim | 21.06. | 
| 44,01 |  | Kerker, Tobias | 1990 | LG Staufen | Kirchzarten | 02.08. | 
| 43,38 |  | Zundler, Joachim | 1992 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Ulm | 15.07. | 
| 40,30 |  | Huber, Florian | 1990 | LSG Aalen | Lorch | 04.04. | 
| 33,13 |  | Pierro, Markus | 1990 | LSG Aalen | Göppingen | 26.04. | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m | 
|  | 11,82(+0,8)-6,12(+1,6)-12,35-1,88-53,28 |  | 
|  | 12,15(+0,0)-5,92(+0,4)-11,04-1,68-57,32 |  | 
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m | 
|  | 11,82(+0,8)-6,12(+1,6)-12,35-1,88-53,28/15,92(+0,1)-35,04-4,10-43,90-4:52,94 | 24.05. | 
|  | 12,15(+0,0)-5,92(+0,4)-11,04-1,68-57,32/18,68(+0,0)-27,38-2,70-33,13-6:06,41 | 26.04. | 
| 15,18 | +1,3 | Kitzenmaier, Alexandra | 1991 | LG Staufen | Filderstadt | 23.05. | 
| 15,20 | +1,3 | Pitan, Ramona | 1993 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Filderstadt | 23.05. | 
| 15,87 | -1,7 | Köpf, Julia | 1993 | LG Staufen | Filderstadt | 23.05. | 
| 16,53 | -1,5 | Beyer, Verena | 1993 | LG Staufen | Filderstadt | 23.05. | 
| 16,78 | -1,7 | Saur, Lea | 1990 | LG Staufen | Filderstadt | 23.05. | 
| 17,66 | +0,8 | Schurr, Franziska | 1991 | LG Staufen | Filderstadt | 23.05. | 
| 18,36 | -0,8 | Ilg, Lena | 1990 | LSG Aalen | Heidenheim | 08.05. | 
|  | Stehle, Tabea (1990);  Kienle, Isabell (1990);  Ilg, Lena (1990);  Jooß, Anne (1990) |  | 
|  | Blumenstock, Isabell (1990);  Sickinger, Svenja (1990);  Lehnert, Vanessa (1992);  Saur, Lea (1990) |  | 
|  | Ulmer, Katja (1993);  Wallner, Katrin (1992);  Fritz, Silke (1990) |  | 
|  | Saur, Lea (1990);  Lehnert, Vanessa (1992);  Beyer, Verena (1993);  Sickinger, Svenja (1990) |  | 
|  | Ulmer, Katja (1993);  Ebert, Ulrike (1992);  Jooß, Anne (1990);  Fritz, Silke (1990) |  | 
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m | 
| 2.877 |  | Pitan, Ramona | 1993 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Filderstadt | 23.05. | 
|  | 15,20(+1,3)-1,58-11,08-26,55(+0,1) |  | 
|  | 15,18(+1,3)-1,52-9,63-26,12(+0,1) |  | 
|  | 15,87(-1,7)-1,55-9,57-26,66 |  | 
|  | 16,53(-1,5)-1,55-9,55-26,34(+0,0) |  | 
|  | 16,78(-1,7)-1,52-7,64-26,91(+0,0) |  | 
|  | 17,66(+0,8)-1,43-8,19-27,49(+1,3) |  | 
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m | 
|  | Kitzenmaier, Alexandra (1991) - 2.754;  Köpf, Julia (1993) - 2.649;  Beyer, Verena (1993) - 2.597 |  | 
|  | Saur, Lea (1990) - 2.361;  Schurr, Franziska (1991) - 2.152 |  | 
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m | 
| 4.677 |  | Pitan, Ramona | 1993 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Filderstadt | 23.05./ | 
|  | 15,20(+1,3)-1,58-11,08/26,55(+0,1)-5,19(+1,1)-36,04-2:37,91 | 24.05. | 
|  | 15,18(+1,3)-1,52-9,63-26,12(+0,1)/5,37(+0,0)-28,34-2:21,39 | 24.05. | 
|  | 15,87(-1,7)-1,55-9,57-26,66(+0,7)/5,00(+0,1)-30,14-2:29,72 | 24.05. | 
|  | 16,53(-1,5)-1,55-9,55-26,34(+0,0)/4,95(+0,0)-28,69-2:27,11 | 24.05. | 
|  | 16,78(-1,7)-1,52-7,64-26,91(+0,0)/4,83(-0,1)-24,18-2:28,61 | 24.05. | 
| 100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m | 
|  | Kitzenmaier, Alexandra (1991) - 4.667;  Köpf, Julia (1993) - 4.383;  Beyer, Verena (1993) - 4.325 | 24.05. | 
| 11,07 | +0,0 | Zellner, Sven | 1992 | LG Staufen | Besigheim | 29.07. | 
| 11,08 | +0,2 | Schönbach, Martin | 1992 | LG Staufen | Rhede | 08.08. | 
| 11,44 | +1,9 | Link, Sebastian | 1992 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Oberkochen | 02.05. | 
| 11,77 | +0,0 | Barth, Julian | 1992 | LG Staufen | Besigheim | 29.07. | 
| 11,90 | +1,9 | Knopf, Sebastian | 1992 | TSV Oberkochen | Oberkochen | 02.05. | 
| 11,96 | -1,1 | Kohl, Jan | 1993 | LSG Aalen | Heidenheim | 09.05. | 
| 12,02 | +0,0 | Kuklinski, Julian | 1993 | LSG Aalen | Essingen | 28.06. | 
| 12,08 | +0,0 | Kuklinski, Julian | 1993 | LSG Aalen | Essingen | 28.06. | 
| 12,11 | +0,0 | Aichele, Fabian | 1993 | LG Rems-Welland | Essingen | 28.06. | 
| 12,11 | +0,0 | Dammenmiller, Andreas | 1993 | LG Staufen | Essingen | 28.06. | 
| 52,61 |  | Kohl, Jan | 1993 | LSG Aalen | Essingen | 28.06. | 
| 53,65 |  | Zundler, Joachim | 1992 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Hüttlingen | 11.07. | 
| 55,46 |  | Rave, Jakob | 1994 | LSG Aalen | Köngen | 22.07. | 
| 55,61 |  | Thebrath, Adrian | 1993 | LG Rems-Welland | Hüttlingen | 11.07. | 
| 55,72 |  | Maier, Daniel | 1992 | TSV Hüttlingen | Heidenheim | 09.05. | 
| 58,27 |  | Piper, Mathis | 1992 | TSV Oberkochen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 59,75 |  | Krockenberger, Raphael | 1992 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Oberkochen | 02.05. | 
| 60,1 |  | Wagner, Philipp | 1992 | LSG Aalen | Ellwangen | 15.10. | 
| 62,40 |  | Märkle, Pascal | 1993 | LSG Aalen | Göppingen | 25.04. | 
| 63,15 |  | Damrat, Nico | 1994 | LG Rems-Welland | Oberkochen | 02.05. | 
| 66,69 |  | Krockenberger, Marian | 1993 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Oberkochen | 02.05. | 
| 68,37 |  | Maier, Fabian | 1993 | LG Staufen | Göppingen | 25.04. | 
| 1:58,66 |  | Zundler, Joachim | 1992 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Schwandorf | 01.06. | 
| 2:05,53 |  | Dammenmiller, Andreas | 1993 | LG Staufen | Hüttlingen | 11.07. | 
| 2:13,01 |  | Krockenberger, Raphael | 1992 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Besigheim | 29.07. | 
| 2:21,58 |  | Krockenberger, Marian | 1993 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Hüttlingen | 11.07. | 
| 2:24,60 |  | Bulling, Christian | 1993 | DJK Ellwangen-SG Virngrund | Aalen | 25.04. | 
