Leichtathletik Osalbkreis Kreismeisterschaft im Mehrkampf SCH / SCHI C am 22.07.2009 in Iggingen - Sportplatz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Sch C 3K Schüler C 4-K Schi C 3-K Schi C 4-K

Sch C 3K

Sch C 3K    M11                                   22.07.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  und Kreismeister
       17 Sauter, Jonas           1998 LSG Aalen                      1.062 Pkt.  
             7,62  -    4,09  -   32,50
              401  -     398  -     263
  2.   83 Gall, Stefan            1998 LG Staufen                       908 Pkt.  
             8,51  -    3,75  -   30,50
              302  -     359  -     247
  3.   64 Xhakaj, Aaron           1998 VfL Iggingen                     876 Pkt.  
             8,51  -    3,42  -   31,50
              302  -     319  -     255
  4.   60 Wamsler, Julian         1998 VfL Iggingen                     864 Pkt.  
             8,68  -    3,24  -   35,00
              285  -     296  -     283
  5.   88 Simon, Stefan           1998 LG Staufen                       815 Pkt.  
             8,37  -    3,37  -   23,50
              316  -     313  -     186
  6.   18 Härtkorn, Max           1998 TSV Mutlangen                    687 Pkt.  
             9,02  -    3,12  -   20,00
              254  -     281  -     152

Sch C 3K    M10                                   22.07.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  und Kreismeister
       61 Schuster, Robin         1999 VfL Iggingen                   1.089 Pkt.  
             7,73  -    4,04  -   38,50
              388  -     392  -     309
  2.   13 Hägele, Luca            1999 VfL Iggingen                     978 Pkt.  
             7,99  -    3,78  -   32,00
              357  -     362  -     259
  3.   86 Schmid, Valentin        1999 LG Staufen                       976 Pkt.  
             8,05  -    3,93  -   30,50
              350  -     379  -     247
  4.    1 Jockel, Felix           1999 VfL Iggingen                     953 Pkt.  
             7,97  -    3,62  -   31,00
              359  -     343  -     251
  5.   16 Mayer, Marcel           1999 LSG Aalen                        923 Pkt.  
             8,22  -    3,77  -   28,50
              332  -     361  -     230
  6.   93 Smak, Sebastian         1999 TSV Mutlangen                    900 Pkt.  
             8,18  -    3,65  -   27,00
              336  -     347  -     217
  7.   62 Knopp, Christopher      1999 VfL Iggingen                     884 Pkt.  
             8,49  -    3,28  -   34,50
              304  -     301  -     279
  8.   28 Böckling, Martin        1999 DJK-SG Wasseralfingen            808 Pkt.  
             8,53  -    3,45  -   23,50
              300  -     322  -     186
  9.   25 Jungkeit, Michl         1999 TSV Mutlangen                    789 Pkt.  
             8,82  -    3,27  -   27,00
              272  -     300  -     217
 10.   87 Birkenhagen, Henrik     1999 LG Staufen                       787 Pkt.  
             8,49  -    3,01  -   27,00
              304  -     266  -     217
 11.   27 Hofmann, Luca           1999 DJK-SG Wasseralfingen            782 Pkt.  
             8,56  -    3,08  -   26,00
              297  -     276  -     209
 12.   30 Venus, Jan              1999 DJK-SG Wasseralfingen            760 Pkt.  
             9,16  -    3,02  -   31,00
              241  -     268  -     251
 13.   15 Kasper, Tom             2000 VfL Iggingen                     757 Pkt.  
             8,61  -    3,37  -   20,00
              292  -     313  -     152
 14.   85 Jans, Adrian            1999 LG Staufen                       739 Pkt.  
             8,61  -    3,12  -   21,50
              292  -     281  -     166
 15.   84 Penteker, Boas          1999 LG Staufen                       704 Pkt.  
             8,99  -    3,41  -   18,00
              256  -     317  -     131
 16.   29 Bodamer, Benjamin       1999 DJK-SG Wasseralfingen            678 Pkt.  
             9,35  -    2,91  -   25,00
              225  -     253  -     200
 17.   92 Klammer, Constantin     2000 VfL Iggingen                     647 Pkt.  
             9,02  -    2,78  -   20,50
              254  -     236  -     157

       63 Hammel, Marius          1999 VfL Iggingen                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Sch C 3K                                          22.07.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  und Kreismeister
          VfL Iggingen                                                4.780 Pkt.
             Schuster, Robin                   1999        1.089
             Hägele, Luca                      1999          978
             Jockel, Felix                     1999          953
             Knopp, Christopher                1999          884
             Xhakaj, Aaron                     1998          876

  2.      LG Staufen                                                  4.225 Pkt.
             Schmid, Valentin                  1999          976
             Gall, Stefan                      1998          908
             Simon, Stefan                     1998          815
             Birkenhagen, Henrik               1999          787
             Jans, Adrian                      1999          739


Schüler C 4-K


Schüler C 4-K    M11                              22.07.2009
        50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung - Hochsprung 

  1.  und Kreismeister
       37 Krech, Marlon           1998 LG Staufen                     1.539 Pkt.  
             7,26  -   41,00  -    4,43  -    1,22
              448  -     327  -     435  -     329
  2.   42 Henreich, Niklas        1998 LG Staufen                     1.469 Pkt.  
             7,60  -   40,00  -    4,06  -    1,26
              404  -     320  -     394  -     351
  3.   36 Hackner, Janis          1998 LG Staufen                     1.444 Pkt.  
             8,01  -   47,00  -    3,85  -    1,26
              355  -     368  -     370  -     351
  4.   40 Huttelmaier, Manuel     1998 LG Staufen                     1.416 Pkt.  
             7,77  -   37,50  -    4,13  -    1,22
              383  -     302  -     402  -     329
  5.   33 Seber, Niklas           1998 VfL Iggingen                   1.356 Pkt.  
             7,69  -   41,50  -    3,67  -    1,14
              393  -     331  -     349  -     283
  6.   75 Bieg, Mattis            1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.328 Pkt.  
             7,90  -   35,50  -    3,83  -    1,18
              367  -     287  -     368  -     306
  7.   77 Hock, Jonathan          1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.287 Pkt.  
             8,27  -   30,50  -    3,79  -    1,26
              326  -     247  -     363  -     351
  8.   12 Vöhringer, Philipp      1998 LG Rems-Welland                1.267 Pkt.  
             7,77  -   28,00  -    3,89  -    1,14
              383  -     226  -     375  -     283
  9.    4 Klammer, Jakob          1998 VfL Iggingen                   1.234 Pkt.  
             8,36  -   27,00  -    3,49  -    1,30
              317  -     217  -     327  -     373
 10.   76 Fuchsloch, Moritz       1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.199 Pkt.  
             8,15  -   36,00  -    3,36  -    1,10
              339  -     290  -     311  -     259
 11.   38 Barthle, Steffen        1998 LG Staufen                     1.193 Pkt.  
             8,39  -   37,00  -    3,45  -    1,10
              314  -     298  -     322  -     259
 12.   79 Schimmelpfennig, Fabio  1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.134 Pkt.  
             7,94  -   27,00  -    3,42  -    1,06
              363  -     217  -     319  -     235
 13.   41 Prüller, Matthias       1998 LG Staufen                     1.126 Pkt.  
             8,29  -   30,50  -    3,43  -    1,06
              324  -     247  -     320  -     235
 14.   78 Sittler, Florian        1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.115 Pkt.  
             8,35  -   21,00  -    3,50  -    1,18
              318  -     162  -     329  -     306
 15.   90 Scholz, Philipp         1998 DJK Ellwangen-Virngrund          983 Pkt.  
             8,36  -   19,50  -    3,15  -    1,06
              317  -     146  -     285  -     235
 16.   39 Rupp, Tim               1998 LG Staufen                       959 Pkt.  
             8,78  -   24,50  -    3,09  -    1,02
              276  -     195  -     277  -     211

       35 Feifel, Michael         1998 LG Staufen                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler C 4-K    M10                              22.07.2009
        50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung - Hochsprung 

  1.  und Kreismeister
       45 Munser, Mathis          1999 LG Staufen                     1.236 Pkt.  
             8,35  -   37,50  -    3,35  -    1,18
              318  -     302  -     310  -     306
  2.   26 Sarcevic, Noah          1999 DJK-SG Wasseralfingen          1.232 Pkt.  
             8,47  -   34,00  -    3,45  -    1,22
              306  -     275  -     322  -     329
  3.   43 Abele, Sebastian        1999 LG Staufen                     1.132 Pkt.  
             8,38  -   28,00  -    3,53  -    1,10
              315  -     226  -     332  -     259
  4.   81 Köper, Maximilian       1999 DJK Ellwangen-Virngrund        1.091 Pkt.  
             8,76  -   26,50  -    3,61  -    1,10
              277  -     213  -     342  -     259
  5.   82 Ebert, Lukas            2000 DJK Ellwangen-Virngrund        1.085 Pkt.  
             8,53  -   29,00  -    3,39  -    1,06
              300  -     235  -     315  -     235
  6.   80 Fischer, Heiko          1999 DJK Ellwangen-Virngrund          961 Pkt.  
             8,61  -   26,50  -    3,24  -    0,94
              292  -     213  -     296  -     160
  7.   46 Scherr, Patrick         1999 LG Staufen                       930 Pkt.  
             8,66  -   19,00  -    3,40  -    0,98
              287  -     141  -     316  -     186
       44 Sonnentag, Christoph    1999 LG Staufen                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler C 4-K                                     22.07.2009
        50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung - Hochsprung 

  1.  und Kreismeister
          LG Staufen I                                                7.104 Pkt.
             Krech, Marlon                     1998        1.539
             Henreich, Niklas                  1998        1.469
             Hackner, Janis                    1998        1.444
             Huttelmaier, Manuel               1998        1.416
             Munser, Mathis                    1999        1.236

  2.      DJK Ellwangen-Virngrund                                     6.063 Pkt.
             Bieg, Mattis                      1998        1.328
             Hock, Jonathan                    1998        1.287
             Fuchsloch, Moritz                 1998        1.199
             Schimmelpfennig, Fabio            1998        1.134
             Sittler, Florian                  1998        1.115

  3.      LG Staufen II                                               5.340 Pkt.
             Barthle, Steffen                  1998        1.193
             Abele, Sebastian                  1999        1.132
             Prüller, Matthias                 1998        1.126
             Rupp, Tim                         1998          959
             Scherr, Patrick                   1999          930


Schi C 3-K


Schi C 3-K    W11                                 22.07.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  und Kreismeisterin
        8 Lücke, Sandra           1998 LG Rems-Welland                1.154 Pkt.  
             8,18  -    3,48  -   31,50
              373  -     371  -     410
  2.    7 Stürzl, Annika          1998 LG Rems-Welland                1.061 Pkt.  
             8,27  -    3,70  -   21,50
              363  -     399  -     299
  3.   11 Fais, Alina             1998 LG Rems-Welland                1.039 Pkt.  
             8,85  -    3,22  -   30,50
              303  -     336  -     400
  4.    5 Stieglitz, Madeleine    1998 VfL Iggingen                   1.007 Pkt.  
             8,77  -    3,50  -   23,50
              311  -     373  -     323
  5.   51 Kiemel, Linda           1998 LG Staufen                       893 Pkt.  
             8,56  -    3,50  -   13,50
              332  -     373  -     188
  6.   19 Baireuther, Mirjam      1998 TSV Mutlangen                    838 Pkt.  
             8,44  -    2,94  -   14,00
              344  -     298  -     196
  7.   20 Menzner, Kathrin        1998 TSV Mutlangen                    784 Pkt.  
             8,98  -    3,00  -   13,50
              290  -     306  -     188

Schi C 3-K    W10                                 22.07.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  und Kreismeisterin
       10 Kruger, Steffi          1999 LG Rems-Welland                1.149 Pkt.  
             8,35  -    3,59  -   31,50
              354  -     385  -     410
  2.   57 Grohmann, Madlen        1999 LG Staufen                     1.130 Pkt.  
             8,16  -    3,48  -   29,00
              375  -     371  -     384
  3.   89 Glenk, Ines             1999 LG Staufen                     1.003 Pkt.  
             8,39  -    3,50  -   20,00
              350  -     373  -     280
  4.    6 Stoll, Nina             1999 VfL Iggingen                     972 Pkt.  
             8,72  -    3,15  -   24,00
              316  -     327  -     329
  5.   24 Arnhold, Hanna          1999 TSV Mutlangen                    952 Pkt.  
             8,81  -    3,16  -   23,00
              307  -     328  -     317
  6.    9 Böhm, Jacqueline        1999 LG Rems-Welland                  937 Pkt.  
             8,81  -    3,28  -   20,50
              307  -     344  -     286
  7.   56 Seidl, Maren            1999 LG Staufen                       882 Pkt.  
             8,22  -    3,32  -   12,00
              368  -     350  -     164
  8.   32 Klaus, Annika           1999 DJK-SG Wasseralfingen            841 Pkt.  
             9,22  -    2,95  -   19,50
              268  -     300  -     273
  9.    3 Taschetta, Chiara       1999 VfL Iggingen                     742 Pkt.  
             9,50  -    2,48  -   19,00
              244  -     231  -     267
 10.   23 Göbel, Hanna            1999 TSV Mutlangen                    715 Pkt.  
             9,70  -    2,68  -   16,00
              228  -     261  -     226
 11.   21 Dauser, Jennifer        1999 TSV Mutlangen                    708 Pkt.  
             9,54  -    3,03  -   11,50
              241  -     311  -     156
 12.    2 Dammenmiller, Francesca 1999 VfL Iggingen                     670 Pkt.  
            10,16  -    2,62  -   16,00
              192  -     252  -     226
 13.   22 Strobel, Johanna        1999 TSV Mutlangen                    462 Pkt.  
            10,22  -    2,17  -    8,00
              188  -     182  -      92

       31 Neufischer, Johanna     1999 DJK-SG Wasseralfingen              0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

     Außer Wertung

       34 Baur, Sabrina           1999 TV Steinheim                   1.276 Pkt.  
             8,06  -    4,07  -   35,00
              387  -     444  -     445

Schi C 3-K                                        22.07.2009
        50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g 

  1.  und Kreismeister
          LG Rems-Welland                                             5.340 Pkt.
             Lücke, Sandra                     1998        1.154
             Kruger, Steffi                    1999        1.149
             Stürzl, Annika                    1998        1.061
             Fais, Alina                       1998        1.039
             Böhm, Jacqueline                  1999          937

  2.      TSV Mutlangen                                               3.997 Pkt.
             Arnhold, Hanna                    1999          952
             Baireuther, Mirjam                1998          838
             Menzner, Kathrin                  1998          784
             Göbel, Hanna                      1999          715
             Dauser, Jennifer                  1999          708


Schi C 4-K


Schi C 4-K    W11                                 22.07.2009
        50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung - Hochsprung 

  1.  und Kreismeisterin
       47 Arnholdt, Mirjam        1998 LG Staufen                     1.735 Pkt.  
             7,41  -   31,50  -    4,34  -    1,30
              469  -     410  -     475  -     381
  2.   48 Hägele, Alicia          1998 LG Staufen                     1.692 Pkt.  
             7,32  -   32,00  -    4,26  -    1,22
              482  -     415  -     466  -     329
  3.   66 Freihart, Antonia       1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.509 Pkt.  
             7,95  -   30,50  -    3,55  -    1,22
              400  -     400  -     380  -     329
  4.   91 Krauth, Rebekka         1998 LSG Aalen                      1.463 Pkt.  
             7,98  -   27,00  -    3,95  -    1,14
              396  -     363  -     429  -     275
  5.   52 Riek, Leonie            1998 LG Staufen                     1.441 Pkt.  
             8,18  -   25,50  -    3,87  -    1,18
              373  -     346  -     420  -     302
  6.   68 Mai, Anna Maria         1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.409 Pkt.  
             8,60  -   28,00  -    3,76  -    1,18
              328  -     373  -     406  -     302
  7.   53 Manz, Annalena          1998 LG Staufen                     1.374 Pkt.  
             8,33  -   26,50  -    3,60  -    1,14
              356  -     357  -     386  -     275
  8.   50 Welik, Denise           1998 LG Staufen                     1.320 Pkt.  
             8,54  -   27,50  -    3,27  -    1,14
              334  -     368  -     343  -     275
  9.   71 Stampf, Leonie          1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.294 Pkt.  
             8,20  -   22,50  -    3,89  -    1,02
              371  -     311  -     422  -     190
 10.   72 Wagner, Alicia          1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.294 Pkt.  
             8,18  -   18,50  -    3,60  -    1,14
              373  -     260  -     386  -     275
 11.   67 Lingel, Rebecca         1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.284 Pkt.  
             7,79  -   18,00  -    3,89  -    1,02
              419  -     253  -     422  -     190
 12.   65 Briel, Leonie           1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.242 Pkt.  
             8,82  -   24,50  -    3,36  -    1,10
              306  -     334  -     355  -     247
 13.   69 Reeb, Luisa             1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.213 Pkt.  
             8,49  -   20,00  -    3,30  -    1,10
              339  -     280  -     347  -     247
 14.   54 Krieg, Hanna            1998 LG Staufen                     1.148 Pkt.  
             8,33  -   15,00  -    3,42  -    1,06
              356  -     211  -     363  -     218
 15.   70 Schneider, Jennifer     1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.134 Pkt.  
             8,64  -   24,50  -    3,07  -    0,98
              324  -     334  -     316  -     160
 16.   73 Wagner, Ulrike          1998 DJK Ellwangen-Virngrund        1.125 Pkt.  
             8,20  -   27,50  -    3,60  -  o.g.V.
              371  -     368  -     386  
 17.   49 Kanzler, Leah           1998 LG Staufen                     1.021 Pkt.  
             8,96  -   15,00  -    2,95  -    1,06
              292  -     211  -     300  -     218

Schi C 4-K    W10                                 22.07.2009
        50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung - Hochsprung 

  1.  und Kreismeisterin
       58 Abele, Lea              1999 LG Staufen                     1.630 Pkt.  
             8,08  -   38,00  -    4,07  -    1,22
              384  -     473  -     444  -     329
  2.   59 Prosch, Lara-Maxi       1999 LG Staufen                     1.481 Pkt.  
             8,02  -   30,00  -    4,11  -    1,10
              391  -     395  -     448  -     247
  3.   55 Lechleitner, Elisa      1999 LG Staufen                     1.446 Pkt.  
             7,95  -   24,00  -    3,83  -    1,18
              400  -     329  -     415  -     302
  4.   74 Leinberger, Sarah       1999 DJK Ellwangen-Virngrund        1.241 Pkt.  
             8,71  -   19,00  -    3,57  -    1,14
              317  -     267  -     382  -     275
  5.   14 Kindel, Marie           2000 VfL Iggingen                   1.052 Pkt.  
             8,87  -   18,00  -    3,23  -    0,98
              301  -     253  -     338  -     160

Schi C 4-K                                        22.07.2009
        50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung - Hochsprung 

  1.  und Kreismeister
          LG Staufen I                                                7.984 Pkt.
             Arnholdt, Mirjam                  1998        1.735
             Hägele, Alicia                    1998        1.692
             Abele, Lea                        1999        1.630
             Prosch, Lara-Maxi                 1999        1.481
             Lechleitner, Elisa                1999        1.446

  2.      DJK Ellwangen-Virngrund I                                   6.790 Pkt.
             Freihart, Antonia                 1998        1.509
             Mai, Anna Maria                   1998        1.409
             Wagner, Alicia                    1998        1.294
             Stampf, Leonie                    1998        1.294
             Lingel, Rebecca                   1998        1.284

  3.      LG Staufen II                                               6.304 Pkt.
             Riek, Leonie                      1998        1.441
             Manz, Annalena                    1998        1.374
             Welik, Denise                     1998        1.320
             Krieg, Hanna                      1998        1.148
             Kanzler, Leah                     1998        1.021

  4.      DJK Ellwangen-Virngrund II                                  5.955 Pkt.
             Briel, Leonie                     1998        1.242
             Leinberger, Sarah                 1999        1.241
             Reeb, Luisa                       1998        1.213
             Schneider, Jennifer               1998        1.134
             Wagner, Ulrike                    1998        1.125


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2008 für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb