| 100 m Männer | +1,7 | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Kern, Markus | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 11,45 | sec. | |||||
| 2. | Strehle, Rainer | 1964 | WÜ | LG Rems Welland | 13,01 | sec. |
| 400 m Männer | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 53,23 | sec. | |||||
| 2. | Hirsch, Tobias | 1987 | WÜ | LG Rems Welland | 55,01 | sec. | |||||
| 3. | Oechsle, Stephan | 1988 | WÜ | LSG Aalen | 55,39 | sec. | |||||
| 4. | Strehle, Rainer | 1964 | WÜ | LG Rems Welland | 59,09 | sec. | |||||
| Beyerle, Wilhelm | 1963 | WÜ | LG Rems Welland | aufg. | |||||||
| Kolb, Rainer | 1966 | WÜ | LG Rems Welland | n.a. |
| 100 m m J A | +1,7 | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Weiß, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,33 | sec. | |||||
| Thebrath, Timo | 1991 | WÜ | LG Rems Welland | n.a. |
| 400 m m J A | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Weiß, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 51,90 | sec. | |||||
| 2. | Ulmer, Marius | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 52,86 | sec. | |||||
| 3. | Saupp, Ferdinand | 1990 | WÜ | DJK Ellwangen SG Virngrund | 56,58 | sec. | |||||
| 4. | Lücke, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems Welland | 60,88 | sec. | |||||
| Hirsch, Fabian | 1991 | WÜ | LG Rems Welland | n.a. |
| 100 m m J B | +1,9 | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Link, Sebastian | 1992 | WÜ | DJK Ellwangen SG Virngrund | 11,44 | sec. | |||||
| 2. | Knopf, Sebastian | 1992 | WÜ | TSV Oberkochen | 11,90 | sec. | |||||
| 3. | Thebrath, Adrian | 1993 | WÜ | LG Rems Welland | 12,30 | sec. | |||||
| 3. | Dubiel, Tobias | 1992 | WÜ | TSV Oberkochen | 12,30 | sec. | |||||
| 5. | Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | 12,80 | sec. |
| 100 m m J B | +2,7 | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 2 |
| 1. | Weigert, Florian | 1992 | WÜ | Sportverein Zang | 12,41 | sec. | |||||
| 2. | Rave, Jakob | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 12,61 | sec. | |||||
| 3. | Piper, Matthis | 1992 | WÜ | TSV Oberkochen | 12,83 | sec. | |||||
| 4. | Kolb, Dennis | 1992 | WÜ | Sportverein Zang | 13,33 | sec. |
| 400 m m J B | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Kohl, Jan | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 53,87 | sec. | |||||
| 2. | Thebrath, Adrian | 1993 | WÜ | LG Rems Welland | 58,01 | sec. | |||||
| 3. | Rave, Jakob | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 58,18 | sec. | |||||
| 4. | Krockenberger, Raphael | 1992 | WÜ | DJK Ellwangen SG Virngrund | 59,75 | sec. | |||||
| 5. | Damrat, Nico | 1994 | WÜ | LG Rems Welland | 63,15 | sec. | |||||
| 6. | Krockenberger, Marian | 1993 | WÜ | DJK Ellwangen SG Virngrund | 66,69 | sec. | |||||
| Mallwitz, Marius | 1995 | WÜ | LSG Aalen | n.a. |
| 100 m Frauen | +3,0 | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Stehle, Miriam | 1986 | WÜ | LSG Aalen | 13,03 | sec. | |||||
| 2. | Erhard, Romina | 1988 | WÜ | LSG Aalen | 13,77 | sec. | |||||
| 3. | Ebert, Ursina | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 13,91 | sec. | |||||
| Kohler, Astrid | 1977 | WÜ | LG Brenztal | n.a. |
| 400 m Frauen | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Ebert, Ursina | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 62,64 | sec. | |||||
| 2. | Kohler, Astrid | 1977 | WÜ | LG Brenztal | 69,54 | sec. |
| 100 m w J A | +3,8 | 2.05.2009 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Jooß, Anne | 1990 | WÜ | LSG Aalen | 13,17 | sec. | |||||
| 2. | Kienle, Isabell | 1990 | WÜ | LSG Aalen | 13,37 | sec. | |||||
| Prim, Katharina | 1990 | WÜ | LSG Aalen | n.a. |