Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 2.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 173 Fress, Luis 1994 LG Brenztal 1.771 Pkt.
13,01(+1,5) - 4,50 - 7,72 - 1,48
494 - 443 - 365 - 469
2. 61 Janot, Simon 1994 LG Rems-Welland 1.561 Pkt.
14,63(+1,5) - 4,03 - 7,92 - 1,40
368 - 391 - 375 - 427
3. 255 Lecon, Jasper 1994 DJK-SG Wasseralfingen 1.525 Pkt.
14,17(+1,5) - 4,11 - 7,20 - 1,32
401 - 400 - 340 - 384
4. 184 Maske, Bastian 1994 Sportverein Zang 1.066 Pkt.
15,81(+1,5) - 1,52 - 7,02 - 1,36
293 - 37 - 330 - 406
Schüler A 4-Kampf M14 2.05.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 76 Brandstetter, Leo 1995 LG Staufen 1.367 Pkt.
14,39(+1,5) - 3,69 - 5,48 - 1,32
385 - 351 - 247 - 384
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 2.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 52 Göschl-Serejo, Moreno 1996 LG Rems-Welland 1.570 Pkt.
10,70 - 4,44 - 1,28 - 37,00
438 - 436 - 362 - 334
2. 231 Burger, Jonas 1996 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.551 Pkt.
11,49 - 4,33 - 1,32 - 44,00
365 - 424 - 384 - 378
3. 148 Vetter, Fabian 1996 LSG Aalen 1.495 Pkt.
10,96 - 4,11 - 1,28 - 35,00
413 - 400 - 362 - 320
4. 230 Böhm, Peter 1996 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.486 Pkt.
11,23 - 4,17 - 1,36 - 30,00
388 - 407 - 406 - 285
5. 149 Heuchemer, Niklas 1996 LSG Aalen 1.467 Pkt.
11,43 - 4,18 - 1,28 - 36,00
370 - 408 - 362 - 327
6. 179 Burghart, Fabian 1996 Sportverein Zang 1.462 Pkt.
11,09 - 4,30 - 1,28 - 29,00
401 - 421 - 362 - 278
7. 6 Hupfeld, Nils 1996 LG Rems-Welland 1.444 Pkt.
11,49 - 3,80 - 1,28 - 40,00
365 - 364 - 362 - 353
8. 75 Barthle, Daniel 1996 LG Staufen 1.389 Pkt.
11,71 - 3,91 - 1,20 - 39,00
347 - 377 - 318 - 347
9. 249 Buksbaum, Tim 1996 VFL Iggingen 1.340 Pkt.
11,87 - 3,88 - 1,24 - 31,00
334 - 374 - 340 - 292
10. 180 Goldberg, Vincent 1996 Sportverein Zang 1.281 Pkt.
12,13 - 3,68 - 1,12 - 39,00
313 - 350 - 271 - 347
11. 51 Reichel, Lars 1996 LG Rems-Welland 1.259 Pkt.
12,32 - 3,32 - 1,24 - 34,00
299 - 306 - 340 - 314
12. 181 Weigert, Timo 1996 Sportverein Zang 1.194 Pkt.
11,99 - 3,52 - 1,08 - 31,00
324 - 331 - 247 - 292
Schüler B 4-Kampf M12 2.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 198 Köble, Dennis 1997 SVG Fachsenfeld 1.635 Pkt.
10,79 - 4,47 - 1,36 - 41,00
429 - 440 - 406 - 360
2. 247 Le Maire, Maxime 1997 TSV Oberkochen 1.592 Pkt.
10,23 - 4,33 - 1,28 - 35,00
486 - 424 - 362 - 320
3. 38 Weiss, Jakob 1997 LG Rems-Welland 1.518 Pkt.
10,98 - 4,07 - 1,40 - 30,00
411 - 395 - 427 - 285
4. 232 Bernard, Luis 1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.427 Pkt.
11,51 - 4,05 - 1,20 - 40,00
363 - 393 - 318 - 353
5. 160 Köhnlechner, Niklas 1997 LSG Aalen 1.422 Pkt.
11,52 - 3,96 - 1,28 - 34,00
363 - 383 - 362 - 314
6. 162 Degünther, Julius 1997 LSG Aalen 1.379 Pkt.
11,60 - 3,90 - 1,24 - 33,00
356 - 376 - 340 - 307
7. 37 Salat, Tim 1997 LG Rems-Welland 1.341 Pkt.
11,86 - 3,54 - 1,24 - 37,00
334 - 333 - 340 - 334
8. 172 Simsek, Tim 1997 LG Brenztal 1.330 Pkt.
11,41 - 3,98 - 1,16 - 29,00
372 - 385 - 295 - 278
9. 283 Baum, Bastian 1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.321 Pkt.
11,21 - 4,10 - 1,00 - 37,00
390 - 399 - 198 - 334
10. 147 Graeve, Lars 1997 LSG Aalen 1.316 Pkt.
11,88 - 3,64 - 1,20 - 35,00
333 - 345 - 318 - 320
11. 35 Baumann, Christoph 1997 LG Rems-Welland 1.315 Pkt.
11,85 - 3,66 - 1,24 - 31,00
335 - 348 - 340 - 292
12. 39 Wolf, Fabian 1997 LG Rems-Welland 1.314 Pkt.
11,85 - 3,65 - 1,24 - 31,00
335 - 347 - 340 - 292
13. 161 Walter, Daniel 1997 LSG Aalen 1.299 Pkt.
11,35 - 3,63 - 1,24 - 24,00
377 - 344 - 340 - 238
14. 40 Wolf, Steffen 1997 LG Rems-Welland 1.286 Pkt.
12,07 - 3,70 - 1,16 - 35,00
318 - 353 - 295 - 320
15. 62 Wallner, Christoph 1997 LSG Aalen 1.237 Pkt.
12,13 - 3,32 - 1,24 - 29,00
313 - 306 - 340 - 278
16. 77 Dangelmaier, Niklas 1997 LG Staufen 1.182 Pkt.
11,99 - 3,47 - 1,16 - 24,00
324 - 325 - 295 - 238
17. 196 Ladenburger, Benedikt 1997 SVG Fachsenfeld 1.152 Pkt.
11,51 - 3,56 - 1,04 - 23,00
363 - 336 - 223 - 230
18. 256 Angstenberger, Simon 1997 DJK-SG Wasseralfingen 1.059 Pkt.
12,69 - 3,29 - 1,08 - 24,00
272 - 302 - 247 - 238
19. 36 Bretzger, Jonas 1997 LG Rems-Welland 799 Pkt.
12,81 - 3,11 - o.g.V. - 26,00
264 - 280 - - 255
53 Pilenza, Sandro 1997 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf 2.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LG Rems-Welland 7.188 Pkt.
Göschl-Serejo, Moreno 1996 1.570
Weiss, Jakob 1997 1.518
Hupfeld, Nils 1996 1.444
Salat, Tim 1997 1.341
Baumann, Christoph 1997 1.315
2. LSG Aalen 7.079 Pkt.
Vetter, Fabian 1996 1.495
Heuchemer, Niklas 1996 1.467
Köhnlechner, Niklas 1997 1.422
Degünther, Julius 1997 1.379
Graeve, Lars 1997 1.316
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 2.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 292 Bolz, Simon 1998 DJK-SG Wasseralfingen 909 Pkt.
8,30 - 3,42 - 33,00
323 - 319 - 267
2. 210 Deeg, Max 1998 TSV Hüttlingen 812 Pkt.
8,66 - 3,40 - 26,00
287 - 316 - 209
3. 201 Vogelmann, Patrick 1998 SVG Fachsenfeld 749 Pkt.
8,92 - 3,39 - 22,00
263 - 315 - 171
4. 215 Hegele, Alexander 1998 TSV Hüttlingen 729 Pkt.
8,31 - 3,08 - 18,00
322 - 276 - 131
5. 257 Gatti, Felix 1998 DJK-SG Wasseralfingen 655 Pkt.
9,54 - 2,78 - 26,00
210 - 236 - 209
41 Lucke, Benedikt 1998 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
146 Morassi, Julian 1998 LSG Aalen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 2.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 252 Schuster, Robin 1999 VFL Iggingen 992 Pkt.
8,21 - 3,77 - 37,00
333 - 361 - 298
2. 145 Mayer, Marcel 1999 LSG Aalen 873 Pkt.
8,34 - 3,57 - 27,00
319 - 337 - 217
3. 262 Sarcevic, Noah 1999 DJK-SG Wasseralfingen 836 Pkt.
8,84 - 3,39 - 31,00
270 - 315 - 251
4. 45 Wiedman, Nicolas 1999 LG Rems-Welland 809 Pkt.
8,64 - 3,03 - 31,00
289 - 269 - 251
5. 211 Dieckmann, Jasper 1999 TSV Hüttlingen 788 Pkt.
8,69 - 3,54 - 22,00
284 - 333 - 171
6. 259 Böckling, Martin 1999 DJK-SG Wasseralfingen 776 Pkt.
8,56 - 3,18 - 24,00
297 - 289 - 190
7. 260 Eckartsberg, Tim 1999 DJK-SG Wasseralfingen 744 Pkt.
8,64 - 2,80 - 27,00
289 - 238 - 217
8. 144 Auer, Philipp 1999 LSG Aalen 744 Pkt.
8,86 - 3,08 - 25,00
268 - 276 - 200
9. 153 Degünther, Philipp 1999 LSG Aalen 717 Pkt.
9,45 - 2,94 - 30,00
217 - 257 - 243
10. 212 Harz, Nico 1999 TSV Hüttlingen 710 Pkt.
9,24 - 3,16 - 24,00
234 - 286 - 190
11. 263 Venus, Jan 1999 DJK-SG Wasseralfingen 704 Pkt.
9,49 - 2,92 - 29,00
214 - 255 - 235
12. 261 Hofmann, Luca 1999 DJK-SG Wasseralfingen 688 Pkt.
9,21 - 3,04 - 23,00
237 - 270 - 181
13. 258 Bodamer, Benjamin 1999 DJK-SG Wasseralfingen 678 Pkt.
9,48 - 2,79 - 28,00
215 - 237 - 226
14. 251 Hammerlindl, Erik 1999 VFL Iggingen 585 Pkt.
9,57 - 2,71 - 20,00
207 - 226 - 152
15. 177 Freisler, Aurel 1999 Sportverein Zang 533 Pkt.
9,80 - 2,61 - 18,00
190 - 212 - 131
16. 239 Winter, Simon 1999 TSV Oberkochen 463 Pkt.
10,31 - 2,46 - 17,00
153 - 190 - 120
Schüler C 3-Kampf 2.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. DJK-SG Wasseralfingen 3.969 Pkt.
Bolz, Simon 1998 909
Sarcevic, Noah 1999 836
Böckling, Martin 1999 776
Eckartsberg, Tim 1999 744
Venus, Jan 1999 704
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 2.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 83 Krech, Marlon 1998 LG Staufen 1.416 Pkt.
7,68 - 4,21 - 1,18 - 38,00
394 - 411 - 306 - 305
2. 78 Huttelmaier, Manuel 1998 LG Staufen 1.358 Pkt.
8,01 - 4,24 - 1,18 - 35,00
355 - 414 - 306 - 283
3. 282 Bieg, Matthis 1998 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.275 Pkt.
8,03 - 3,80 - 1,14 - 34,00
353 - 364 - 283 - 275
4. 189 Seber, Niklas 1998 VFL Iggingen 1.266 Pkt.
7,99 - 3,56 - 1,14 - 36,00
357 - 336 - 283 - 290
5. 250 Klammer, Jakob 1998 VFL Iggingen 1.176 Pkt.
8,58 - 3,51 - 1,26 - 25,00
295 - 330 - 351 - 200
6. 80 Barthle, Steffen 1998 LG Staufen 1.173 Pkt.
8,61 - 3,59 - 1,10 - 35,00
292 - 339 - 259 - 283
7. 82 Feifel, Michael 1998 LG Staufen 1.104 Pkt.
8,81 - 3,51 - 1,02 - 36,00
273 - 330 - 211 - 290
8. 9 Vöhringer, Philipp 1998 LG Rems-Welland 1.078 Pkt.
7,99 - 3,63 - 0,90 - 30,00
357 - 344 - 134 - 243
9. 190 Breu, Josua 1998 VFL Iggingen 1.054 Pkt.
8,69 - 3,27 - 1,06 - 29,00
284 - 300 - 235 - 235
10. 79 Prüller, Matthias 1998 LG Staufen 1.019 Pkt.
8,79 - 3,19 - 1,02 - 30,00
275 - 290 - 211 - 243
11. 81 Rupp, Tim 1998 LG Staufen 992 Pkt.
8,90 - 3,20 - 1,02 - 28,00
264 - 291 - 211 - 226
12. 233 Scholz, Philipp 1998 DJK Ellwangen-SG Virngrund 948 Pkt.
8,86 - 3,14 - 1,06 - 21,00
268 - 283 - 235 - 162
Schüler C 4-Kampf M10 2.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 85 Munser, Mathis 1999 LG Staufen 1.335 Pkt.
8,59 - 3,43 - 1,30 - 44,00
294 - 320 - 373 - 348
2. 84 Abele, Sebastian 1999 LG Staufen 1.134 Pkt.
8,65 - 3,56 - 1,10 - 31,00
288 - 336 - 259 - 251
3. 234 Köper, Maximilian 1999 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.087 Pkt.
8,81 - 3,43 - 1,10 - 29,00
273 - 320 - 259 - 235
4. 87 Dangelmaier, Julius 1999 LG Staufen 958 Pkt.
9,03 - 3,18 - 1,06 - 23,00
253 - 289 - 235 - 181
5. 86 Scherr, Patrick 1999 LG Staufen 902 Pkt.
8,72 - 3,22 - 0,98 - 19,00
281 - 294 - 186 - 141
Schüler C 4-Kampf 2.05.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Staufen I 6.416 Pkt.
Krech, Marlon 1998 1.416
Huttelmaier, Manuel 1998 1.358
Munser, Mathis 1999 1.335
Barthle, Steffen 1998 1.173
Abele, Sebastian 1999 1.134
2. LG Staufen II 4.975 Pkt.
Feifel, Michael 1998 1.104
Prüller, Matthias 1998 1.019
Rupp, Tim 1998 992
Dangelmaier, Julius 1999 958
Scherr, Patrick 1999 902
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 2.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 128 Bickel, Markus 2000 TSV Hüttlingen 789 Pkt.
8,75 - 3,02 - 30,00
278 - 268 - 243
2. 89 Matuschek, Sebastian 2000 LG Staufen 765 Pkt.
8,69 - 3,05 - 26,00
284 - 272 - 209
3. 235 Ebert, Lukas 2000 DJK Ellwangen-SG Virngrund 758 Pkt.
9,01 - 3,10 - 28,00
254 - 278 - 226
4. 88 Stütz, Simon 2000 LG Staufen 736 Pkt.
9,40 - 2,99 - 31,00
221 - 264 - 251
5. 8 Burk, Maximilian 2000 LG Rems-Welland 733 Pkt.
8,97 - 3,37 - 21,00
258 - 313 - 162
6. 15 Damrat, Andre 2000 LG Rems-Welland 730 Pkt.
8,97 - 2,86 - 28,00
258 - 246 - 226
7. 191 Kasper, Tom 2000 VFL Iggingen 701 Pkt.
9,28 - 3,26 - 22,00
231 - 299 - 171
8. 254 Maier, Patrick 2000 VFL Iggingen 667 Pkt.
8,99 - 3,04 - 19,00
256 - 270 - 141
9. 152 Hadlik, Jan 2000 TV Neuler 636 Pkt.
9,13 - 3,05 - 17,00
244 - 272 - 120
10. 16 Sturm, Benjamin 2000 LG Rems-Welland 623 Pkt.
9,17 - 2,98 - 17,00
240 - 263 - 120
11. 166 Brümmer, Philipp 2000 LG Brenztal 606 Pkt.
9,31 - 2,78 - 19,00
229 - 236 - 141
12. 47 Salat, Tobit 2000 LG Rems-Welland 570 Pkt.
9,63 - 2,50 - 22,00
203 - 196 - 171
13. 17 Wesch, Julius 2000 LG Rems-Welland 558 Pkt.
9,51 - 2,79 - 16,00
212 - 237 - 109
14. 24 Kirsch, Moritz 2000 LG Rems-Welland 479 Pkt.
10,07 - 2,45 - 17,00
170 - 189 - 120
15. 291 Heil, Fabian 2000 LG Rems-Welland 376 Pkt.
10,00 - 2,22 - 11,00
175 - 155 - 46
16. 46 Matzner, Christoph 2000 LG Rems-Welland 328 Pkt.
10,39 - 1,92 - 13,00
148 - 107 - 73
49 Hottmann, Eric 2000 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
48 Zürn, Luca 2000 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
14 Limbach, Lorenz 2000 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 2.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 90 Maihöfer, Erik 2001 LG Staufen 835 Pkt.
8,81 - 3,42 - 30,00
273 - 319 - 243
2. 165 Volquardsen, Jannik 2001 LG Brenztal 769 Pkt.
9,05 - 3,14 - 29,00
251 - 283 - 235
3. 253 Schuster, Lukas 2001 VFL Iggingen 698 Pkt.
9,49 - 2,82 - 30,00
214 - 241 - 243
4. 174 Hitzler, Sebastian 2001 Sportverein Zang 687 Pkt.
8,99 - 2,96 - 22,00
256 - 260 - 171
5. 91 Madysa, Moritz 2001 LG Staufen 660 Pkt.
9,35 - 2,99 - 22,00
225 - 264 - 171
6. 266 Stütz, Max 2001 DJK-SG Wasseralfingen 659 Pkt.
9,34 - 2,76 - 25,00
226 - 233 - 200
7. 27 Fischer, Felix 2001 LG Rems-Welland 617 Pkt.
9,81 - 2,80 - 24,00
189 - 238 - 190
8. 236 Fuchs, Kai 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 599 Pkt.
9,29 - 2,96 - 16,00
230 - 260 - 109
9. 264 Eckardsberg, Max 2001 DJK-SG Wasseralfingen 597 Pkt.
9,43 - 2,44 - 24,00
219 - 188 - 190
10. 238 Winter, Tim 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 575 Pkt.
9,39 - 2,61 - 19,00
222 - 212 - 141
11. 130 Sauter, Noah 2001 TSV Hüttlingen 572 Pkt.
9,39 - 2,74 - 17,00
222 - 230 - 120
12. 129 Deeg, Johannes 2001 TSV Hüttlingen 555 Pkt.
9,47 - 2,75 - 16,00
215 - 231 - 109
13. 30 Wacker, Alexander 2001 LG Rems-Welland 548 Pkt.
9,82 - 2,73 - 18,00
188 - 229 - 131
14. 23 Heißler, Robin 2001 LG Rems-Welland 501 Pkt.
9,57 - 2,42 - 16,00
207 - 185 - 109
15. 241 Mauel, Timo 2001 TSV Oberkochen 491 Pkt.
10,49 - 2,44 - 21,00
141 - 188 - 162
16. 29 Sturm, Moritz 2001 LG Rems-Welland 491 Pkt.
9,83 - 2,34 - 18,00
187 - 173 - 131
17. 267 Gatti, Pascal 2002 DJK-SG Wasseralfingen 462 Pkt.
10,39 - 2,34 - 19,00
148 - 173 - 141
18. 34 Hercigonja, Simon 2002 LG Rems-Welland 441 Pkt.
10,37 - 2,49 - 15,00
149 - 195 - 97
19. 131 Rettenmaier, David 2002 TSV Hüttlingen 428 Pkt.
10,12 - 2,45 - 13,00
166 - 189 - 73
20. 164 Schiele, Pascal 2002 LG Brenztal 428 Pkt.
10,25 - 1,88 - 22,00
157 - 100 - 171
21. 93 Krieg, Jonas 2001 LG Staufen 424 Pkt.
9,81 - 2,45 - 11,00
189 - 189 - 46
22. 237 Weigold, Simon 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 409 Pkt.
10,61 - 2,38 - 15,00
133 - 179 - 97
23. 133 Abele, Hannes 2003 TSV Hüttlingen 356 Pkt.
10,59 - 2,46 - 10,00
134 - 190 - 32
24. 132 Raczek, Patrick 2002 TSV Hüttlingen 346 Pkt.
11,22 - 2,21 - 15,00
96 - 153 - 97
25. 245 Marianek, Carsten 2002 TSV Oberkochen 337 Pkt.
10,59 - 2,06 - 13,00
134 - 130 - 73
26. 199 Schwella, Lukas 2003 SVG Fachsenfeld 326 Pkt.
10,75 - 2,32 - 10,00
124 - 170 - 32
27. 31 Krusche, Daniel 2001 LG Rems-Welland 290 Pkt.
10,41 - 1,95 - 10,00
146 - 112 - 32
28. 244 Schaub, Jonas 2001 TSV Oberkochen 289 Pkt.
11,12 - 2,13 - 11,00
102 - 141 - 46
29. 243 Bolsinger, Jan 2001 TSV Oberkochen 199 Pkt.
10,94 - 1,69 - 9,00
113 - 68 - 18
30. 246 Marianek, Christoph 2003 TSV Oberkochen 143 Pkt.
11,69 - 1,72 - 5,00
70 - 73 - 0
31. 92 Disam, Florian 2002 LG Staufen 138 Pkt.
12,25 - 1,67 - 10,00
42 - 64 - 32
32. 290 Stuck, Fabian 2002 TSV Hüttlingen 46 Pkt.
12,96 - 1,35 - 10,00
9 - 5 - 32
33. 203 Nasaar, Athila 2003 SVG Fachsenfeld 33 Pkt.
12,83 - 1,07 - 9,00
15 - 0 - 18
32 Kempf, Moritz 2001 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
265 Glück, Lucas 2001 DJK-SG Wasseralfingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
163 Stegmaier, Jan 2002 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 2.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Staufen 3.420 Pkt.
Maihöfer, Erik 2001 835
Matuschek, Sebastian 2000 765
Stütz, Simon 2000 736
Madysa, Moritz 2001 660
Krieg, Jonas 2001 424
2. LG Rems-Welland I 3.273 Pkt.
Burk, Maximilian 2000 733
Damrat, Andre 2000 730
Sturm, Benjamin 2000 623
Fischer, Felix 2001 617
Salat, Tobit 2000 570
3. TSV Hüttlingen 2.700 Pkt.
Bickel, Markus 2000 789
Sauter, Noah 2001 572
Deeg, Johannes 2001 555
Rettenmaier, David 2002 428
Abele, Hannes 2003 356
4. LG Rems-Welland II 2.577 Pkt.
Wesch, Julius 2000 558
Wacker, Alexander 2001 548
Heißler, Robin 2001 501
Sturm, Moritz 2001 491
Kirsch, Moritz 2000 479
5. TSV Oberkochen 1.459 Pkt.
Mauel, Timo 2001 491
Marianek, Carsten 2002 337
Schaub, Jonas 2001 289
Bolsinger, Jan 2001 199
Marianek, Christoph 2003 143
Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb