| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Bolz, Simon | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 8,36 | sec. | C | ||||||
| 2. | Deeg, Max | 1998 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,38 | sec. | C | ||||||
| 3. | Bottek, Axel | 1998 | WÜ | LG Filstal | 8,42 | sec. | C |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 8,10 | sec. | B | ||||||
| 2. | Feifel, Michael | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,20 | sec. | B | ||||||
| 3. | Zeidler, Fabian | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 9,76 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,00 | sec. | A | ||||||
| 2. | Hackner, Janis | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,14 | sec. | B | ||||||
| 3. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 8,18 | sec. | B | ||||||
| Kirsch, Timon | 1998 | WÜ | LG Brenztal | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Rau, Marius | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 7,88 | sec. | A | ||||||
| 2. | Beisenwenger, Alexander | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 8,48 | sec. | |||||||
| 3. | Kurz, Tobias | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 9,48 | sec. | |||||||
| Faller, Tim | 1998 | WÜ | TSV Bad Überkingen | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,74 | sec. | A | ||||||
| 2. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,08 | sec. | A | ||||||
| 3. | Stadelmaier, Patrick | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 9,18 | sec. | |||||||
| Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 8,38 | sec. | C | ||||||
| 2. | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,58 | sec. | |||||||
| 3. | Baß, Sascha | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 8,60 | sec. | |||||||
| 4. | Prüller, Matthias | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,80 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| A-Finale |
| 1. | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,76 | sec. | |||||||
| 2. | Rau, Marius | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 7,78 | sec. | |||||||
| 3. | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,94 | sec. | |||||||
| 4. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,98 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| B-Finale |
| 1. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 7,98 | sec. | |||||||
| 2. | Hackner, Janis | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,06 | sec. | |||||||
| 3. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 8,22 | sec. | |||||||
| 4. | Feifel, Michael | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,90 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| C-Finale |
| 1. | Bolz, Simon | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 8,34 | sec. | |||||||
| 2. | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 8,38 | sec. | |||||||
| 3. | Deeg, Max | 1998 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,46 | sec. | |||||||
| 4. | Bottek, Axel | 1998 | WÜ | LG Filstal | 8,56 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 7.03.2009 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. und Regional-Hallenmeister 2009 |
| Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,76 | sec. | ||||||||
| 2. | Rau, Marius | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 7,78 | sec. | |||||||
| 3. | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 7,94 | sec. | |||||||
| 4. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 7,98 | sec. | |||||||
| 4. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,98 | sec. | |||||||
| 6. | Hackner, Janis | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,06 | sec. | |||||||
| 7. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 8,22 | sec. | |||||||
| 8. | Bolz, Simon | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 8,34 | sec. | |||||||
| 9. | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 8,38 | sec. | |||||||
| 10. | Deeg, Max | 1998 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,46 | sec. | |||||||
| 11. | Bottek, Axel | 1998 | WÜ | LG Filstal | 8,56 | sec. | |||||||
| 12. | Feifel, Michael | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,90 | sec. |
| 50 m Hürden Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,28 | sec. | |||||||
| 2. | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 10,18 | sec. | |||||||
| Hahn, Lukas | 1998 | WÜ | TSV Bad Boll | n.a. |
| 50 m Hürden Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 9,38 | sec. | |||||||
| 2. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 9,76 | sec. | |||||||
| 3. | Feifel, Michael | 1998 | WÜ | LG Staufen | 10,50 | sec. |
| 50 m Hürden Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,98 | sec. | |||||||
| 2. | Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 9,56 | sec. | |||||||
| 3. | Haag, David | 1998 | WÜ | TSV Bad Boll | 9,90 | sec. |
| 50 m Hürden Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Hackner, Janis | 1998 | WÜ | LG Staufen | 9,02 | sec. | |||||||
| 2. | Beisenwenger, Alexander | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 9,54 | sec. | |||||||
| 3. | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 9,94 | sec. | |||||||
| 4. | Prüller, Matthias | 1998 | WÜ | LG Staufen | 10,46 | sec. |
| 50 m Hürden Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Rau, Marius | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 9,06 | sec. | |||||||
| 2. | Baß, Sascha | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 9,52 | sec. | |||||||
| 3. | Kurz, Tobias | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 11,04 | sec. | |||||||
| Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | n.a. |
| 50 m Hürden Schü C M11 | 7.03.2009 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Bottek, Axel | 1998 | WÜ | LG Filstal | 9,44 | sec. | |||||||
| 2. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 9,88 | sec. | |||||||
| 3. | Kirsch, Timon | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 9,90 | sec. | |||||||
| 4. | Stadelmaier, Patrick | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 10,40 | sec. |
| 50 m Hürden Schü C M11 | 7.03.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Regional-Hallenmeister 2009 |
| Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 8,98 | sec. | ||||||||
| 2. | Hackner, Janis | 1998 | WÜ | LG Staufen | 9,02 | sec. | |||||||
| 3. | Rau, Marius | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 9,06 | sec. | |||||||
| 4. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 9,28 | sec. | |||||||
| 5. | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 9,38 | sec. | |||||||
| 6. | Bottek, Axel | 1998 | WÜ | LG Filstal | 9,44 | sec. | |||||||
| 7. | Baß, Sascha | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 9,52 | sec. | |||||||
| 8. | Beisenwenger, Alexander | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 9,54 | sec. | |||||||
| 9. | Bieg, Mattis | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 9,56 | sec. | |||||||
| 10. | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 9,76 | sec. | |||||||
| 11. | Seber, Niklas | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 9,88 | sec. | |||||||
| 12. | Haag, David | 1998 | WÜ | TSV Bad Boll | 9,90 | sec. | |||||||
| 12. | Kirsch, Timon | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 9,90 | sec. | |||||||
| 14. | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 9,94 | sec. | |||||||
| 15. | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 10,18 | sec. | |||||||
| 16. | Stadelmaier, Patrick | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 10,40 | sec. | |||||||
| 17. | Prüller, Matthias | 1998 | WÜ | LG Staufen | 10,46 | sec. | |||||||
| 18. | Feifel, Michael | 1998 | WÜ | LG Staufen | 10,50 | sec. | |||||||
| 19. | Kurz, Tobias | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 11,04 | sec. | |||||||
| Hahn, Lukas | 1998 | WÜ | TSV Bad Boll | n.a. | |||||||||
| Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | n.a. |
| Hochsprung Schü C M11 | 7.03.2009 |
| Finale |
| 1. und Regional-Hallenmeister 2009 |
| Hahn, Lukas | 1998 | WÜ | TSV Bad Boll | 1,30 | m | ||||||||
| 2. | Hackner, Janis | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1,26 | m | |||||||
| 3. | Haag, David | 1998 | WÜ | TSV Bad Boll | 1,26 | m | |||||||
| 4. | Gareis, Maximilian | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1,22 | m | |||||||
| 5. | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | VfL Iggingen | 1,22 | m | |||||||
| 6. | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1,18 | m | |||||||
| 7. | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1,18 | m | |||||||
| 8. | Bottek, Axel | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1,18 | m | |||||||
| 9. | Beisenwenger, Alexander | 1998 | WÜ | Turn u.Sportverein Langenau | 1,14 | m | |||||||
| 10. | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1,14 | m | |||||||
| 11. | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,10 | m | |||||||
| 11. | Nagel, Lukas | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1,10 | m | |||||||
| 13. | Bolz, Simon | 1998 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1,10 | m | |||||||
| 14. | Rau, Marius | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1,05 | m | |||||||
| 15. | Prüller, Matthias | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1,00 | m | |||||||
| 16. | Zeidler, Fabian | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 0,95 | m | |||||||
| Feifel, Michael | 1998 | WÜ | LG Staufen | o.g.V. | |||||||||
| Früholz, Christian | 1998 | WÜ | TV Steinheim | n.a. |
| 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hahn | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Hackner | o | - | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||
| 3. | Haag | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | |||
| 4. | Gareis | - | - | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||
| 5. | Klammer | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
| 6. | Huttelmaier | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| 7. | Krech | o | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| 8. | Bottek | o | o | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||||
| 9. | Beisenwenger | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 10. | Petzold | - | - | o | xo | o | o | xxx | ||||||
| 11. | Vöhringer | - | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 11. | Nagel | - | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 13. | Bolz | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||
| 14. | Rau | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| 15. | Prüller | xo | o | o | xxx | |||||||||
| 16. | Zeidler | o | o | xxx | ||||||||||
| Feifel | - | xxx |
| Weitsprung Schü C M11 | 7.03.2009 |
| Anlage 1 |