50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,8 | sec. | C | ||||
2. | Reichel, Lars | 1996 | WÜ | LG Rems-Welland | 8,2 | sec. | |||||
Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | n.a. |
50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Brandstetter, Philipp | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 6,7 | sec. | A | ||||
2. | Schnierer, Marcel | 1996 | WÜ | LG Staufen | 7,4 | sec. | B | ||||
3. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,6 | sec. | C |
50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,2 | sec. | A | ||||
2. | Birk, Maximilian | 1996 | WÜ | TV Steinheim | 7,4 | sec. | B | ||||
3. | Eberhardt, Felix | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 8,0 | sec. | |||||
4. | Schoch, Maik | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 8,3 | sec. |
50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Bopp, David | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,1 | sec. | A | ||||
2. | Schäffner, Andreas | 1996 | WÜ | TSV Hüttlingen | 7,2 | sec. | A | ||||
3. | Mannes, Mark | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 8,4 | sec. | |||||
Waldenmaier, Jonas | 1996 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Assion, Marcel | 1996 | WÜ | TSV Bad Überkingen | 7,2 | sec. | A | ||||
2. | Brenner, Andreas | 1996 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 7,5 | sec. | B | ||||
3. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,6 | sec. | C | ||||
4. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,9 | sec. | C |
50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
A-Finale |
1. | Brandstetter, Philipp | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 6,8 | sec. | |||||
2. | Bopp, David | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,1 | sec. | |||||
3. | Schäffner, Andreas | 1996 | WÜ | TSV Hüttlingen | 7,2 | sec. | |||||
4. | Assion, Marcel | 1996 | WÜ | TSV Bad Überkingen | 7,2 | sec. | |||||
5. | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,3 | sec. |
50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
B-Finale |
1. | Schnierer, Marcel | 1996 | WÜ | LG Staufen | 7,1 | sec. | |||||
2. | Birk, Maximilian | 1996 | WÜ | TV Steinheim | 7,3 | sec. | |||||
3. | Brenner, Andreas | 1996 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 7,6 | sec. |
50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
C-Finale |
1. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,5 | sec. | |||||
2. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,8 | sec. | |||||
2. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,8 | sec. | |||||
4. | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LG Filstal | 8,2 | sec. |
50 m Schü B M13 | 21.02.2009 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. und Regional-Hallenmeister 2009 |
Brandstetter, Philipp | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 6,8 | sec. | ||||||
2. | Schnierer, Marcel | 1996 | WÜ | LG Staufen | 7,1 | sec. | |||||
2. | Bopp, David | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,1 | sec. | |||||
4. | Schäffner, Andreas | 1996 | WÜ | TSV Hüttlingen | 7,2 | sec. | |||||
5. | Assion, Marcel | 1996 | WÜ | TSV Bad Überkingen | 7,2 | sec. | |||||
6. | Birk, Maximilian | 1996 | WÜ | TV Steinheim | 7,3 | sec. | |||||
6. | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,3 | sec. | |||||
8. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,5 | sec. | |||||
9. | Brenner, Andreas | 1996 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 7,6 | sec. | |||||
10. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 7,8 | sec. | |||||
10. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,8 | sec. | |||||
12. | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LG Filstal | 8,2 | sec. |
50 m Hürden Schü B M13 | 21.02.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Schäffner, Andreas | 1996 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,5 | sec. | |||||
2. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 9,4 | sec. | |||||
3. | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LG Filstal | 10,5 | sec. | |||||
4. | Eberhardt, Felix | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 11,6 | sec. |
50 m Hürden Schü B M13 | 21.02.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Bopp, David | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,8 | sec. | |||||
2. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 9,1 | sec. | |||||
3. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 9,9 | sec. | |||||
4. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,2 | sec. |
50 m Hürden Schü B M13 | 21.02.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LG Filstal | 9,3 | sec. | |||||
2. | Gütlin, Markus | 1996 | WÜ | LG Staufen | 10,0 | sec. | |||||
Schnierer, Marcel | 1996 | WÜ | LG Staufen | n.a. | |||||||
Waldenmaier, Jonas | 1996 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
50 m Hürden Schü B M13 | 21.02.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Regional-Hallenmeister 2009 |
Schäffner, Andreas | 1996 | WÜ | TSV Hüttlingen | 8,5 | sec. | ||||||
2. | Bopp, David | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8,8 | sec. | |||||
3. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 9,1 | sec. | |||||
4. | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LG Filstal | 9,3 | sec. | |||||
5. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 9,4 | sec. | |||||
6. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 9,9 | sec. | |||||
7. | Gütlin, Markus | 1996 | WÜ | LG Staufen | 10,0 | sec. | |||||
8. | Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 10,2 | sec. | |||||
9. | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LG Filstal | 10,5 | sec. | |||||
10. | Eberhardt, Felix | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 11,6 | sec. | |||||
Waldenmaier, Jonas | 1996 | WÜ | LG Staufen | n.a. | |||||||
Schnierer, Marcel | 1996 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
Hochsprung Schü B M13 | 21.02.2009 |
Finale |
1. und Regional-Hallenmeister 2009 |
Schneider, Manuel | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,44 | m | ||||||
2. | Waldenmaier, Jonas | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1,40 | m | |||||
3. | Schnierer, Marcel | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1,40 | m | |||||
4. | Bopp, David | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,40 | m | |||||
5. | Brenner, Andreas | 1996 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1,36 | m | |||||
6. | Böhm, Peter | 1996 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1,36 | m | |||||
6. | Burkhart, Cedric | 1996 | WÜ | LG Filstal | 1,36 | m | |||||
8. | Hecht, Vincent | 1996 | WÜ | LG Filstal | 1,32 | m | |||||
9. | Birk, Maximilian | 1996 | WÜ | TV Steinheim | 1,32 | m | |||||
10. | Gütlin, Markus | 1996 | WÜ | LG Staufen | 1,28 | m | |||||
10. | Hafner, Jan | 1996 | WÜ | LG Filstal | 1,28 | m | |||||
12. | Hofmann, Lukas | 1996 | WÜ | LG Filstal | 1,24 | m | |||||
12. | Mannes, Mark | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 1,24 | m | |||||
14. | Eberhardt, Felix | 1996 | WÜ | LG Brenztal | 1,12 | m | |||||
Reichel, Lars | 1996 | WÜ | LG Rems-Welland | n.a. | |||||||
Gedan, Kay | 1996 | WÜ | LG Filstal | n.a. | |||||||
Fuchs, Dennis | 1996 | WÜ | LG Staufen | n.a. | |||||||
Hermann, Niko | 1996 | WÜ | TSV Blaustein | n.a. | |||||||
Wegerhoff, Justine | 1996 | WÜ | LG Staufen | n.a. |
112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Schneider | - | o | o | o | o | o | xo | o | xo | xxx | ||
2. | Waldenmaier | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||
3. | Schnierer | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||
4. | Bopp | - | - | o | xo | o | xo | o | xo | xxx | |||
5. | Brenner | - | o | xo | o | o | xo | xo | xxx | ||||
6. | Böhm | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
6. | Burkhart | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
8. | Hecht | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
9. | Birk | o | o | o | xxo | xxo | o | xxx | |||||
10. | Gütlin | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
10. | Hafner | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
12. | Hofmann | o | o | o | o | xxx | |||||||
12. | Mannes | o | o | o | o | xxx | |||||||
14. | Eberhardt | o | xxx |
Weitsprung Schü B M13 | 21.02.2009 |
Anlage 1 |