Region 3 Ostwürttemberg Regional-Hallenmeisterschaften MK Sch A+B 2009 am 17.01.2009 in Schwäbisch Gmünd - Leichtathletikhalle- Große Sporthalle UG


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Vierkampf Schü A Vierkampf Schü B Vierkampf Schi A Vierkampf Schi B

Vierkampf Schü A

Vierkampf Schü A    M15                           17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeister 2009
       90 Schönbach, Dennis       1994 LG Rems-Welland                2.291 Pkt.  
             6,59  -    1,68  -    5,85  -   13,15
              550  -     568  -     579  -     594
  2.  179 Habedank, Mario         1994 SSV Ulm 1846                   2.261 Pkt.  
             6,74  -    1,80  -    5,37  -   12,75
              525  -     625  -     532  -     579
  3.   29 Breymaier, Robin Michae 1994 LG Staufen                     2.114 Pkt.  
             6,94  -    1,68  -    5,67  -   10,50
              494  -     568  -     562  -     490
  4.  173 Bühler, Alexander       1994 TS Göppingen                   2.085 Pkt.  
             6,75  -    1,52  -    5,50  -   11,40
              524  -     489  -     545  -     527
  5.   39 Müller, Christian       1994 LG Staufen                     2.071 Pkt.  
             7,52  -    1,64  -    5,50  -   12,32
              414  -     549  -     545  -     563
  6.  180 Lormes, Christian       1994 SSV Ulm 1846                   2.062 Pkt.  
             6,45  -    1,48  -    5,11  -   11,05
              574  -     469  -     506  -     513
  7.  172 Baumeister, David       1994 TS Göppingen                   2.051 Pkt.  
             6,85  -    1,64  -    5,24  -   10,12
              508  -     549  -     520  -     474
  8.  118 Steegmaier, Jan         1994 LG Filstal                     2.050 Pkt.  
             6,90  -    1,68  -    5,12  -   10,15
              500  -     568  -     507  -     475
  9.   26 Aichholz, Robin         1994 LG Staufen                     2.017 Pkt.  
             6,80  -    1,52  -    5,21  -   10,62
              516  -     489  -     517  -     495
 10.   40 Peltzer, Tim            1994 LG Staufen                     2.016 Pkt.  
             6,88  -    1,64  -    5,17  -    9,58
              503  -     549  -     513  -     451
 11.   33 Gäßler, Marius          1994 LG Staufen                     1.984 Pkt.  
             6,82  -    1,52  -    5,42  -    9,45
              513  -     489  -     537  -     445
 12.    3 Goldbach, Thomas        1994 LSG Aalen                      1.971 Pkt.  
             6,96  -    1,44  -    4,47  -   13,09
              491  -     448  -     440  -     592
 13.  177 Rapp, Hannes            1994 TS Göppingen                   1.941 Pkt.  
             6,92  -    1,48  -    5,16  -    9,87
              497  -     469  -     512  -     463
 14.   32 Fritz, Sascha           1994 LG Staufen                     1.870 Pkt.  
             6,86  -    1,48  -    4,87  -    8,72
              507  -     469  -     482  -     412
 15.  174 Huber, Micha            1994 TS Göppingen                   1.817 Pkt.  
             7,24  -    1,48  -    4,98  -    8,53
              451  -     469  -     493  -     404
 16.  175 Lehnertz, Lukas         1994 TS Göppingen                   1.717 Pkt.  
             7,13  -    1,40  -    4,81  -    7,35
              467  -     427  -     476  -     347
 17.  147 Ott, Sebastian          1994 DJK SG Wasseralfingen          1.453 Pkt.  
             7,42  -    1,24  -    3,40  -    7,82
              427  -     340  -     316  -     370
 18.   87 Henne, Stefan           1994 LG Rems-Welland                1.383 Pkt.  
             7,35  -    1,48  -  o.g.V.  -   10,20
              436  -     469  -          -     478
 19.   35 Hieber, Andrè           1994 LG Staufen                     1.274 Pkt.  
             7,44  -    1,52  -  o.g.V.  -    7,63
              424  -     489  -          -     361

       28 Berger, Maximilian      1994 LG Staufen                         0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.  -    9,54
                   -          -          -     449

Vierkampf Schü A    M14                           17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeister 2009
      176 Mayer, Alexander        1995 TS Göppingen                   2.029 Pkt.  
             6,81  -    1,60  -    5,48  -    9,40
              514  -     529  -     543  -     443
  2.   47 Wolf, Maximilian        1995 LG Staufen                     1.974 Pkt.  
             7,00  -    1,68  -    5,41  -    8,12
              485  -     568  -     536  -     385
  3.    1 Bleier, Mario           1995 LSG Aalen                      1.973 Pkt.  
             6,85  -    1,52  -    5,37  -    9,43
              508  -     489  -     532  -     444
  4.   45 Waldenmaier, Lukas      1995 LG Staufen                     1.881 Pkt.  
             7,20  -    1,60  -    4,73  -    9,06
              457  -     529  -     467  -     428
  5.  181 Riemenschneider, Patric 1995 SSV Ulm 1846                   1.788 Pkt.  
             6,80  -    1,32  -    4,97  -    8,36
              516  -     384  -     492  -     396
  6.  121 Wiedmann, Daniel        1995 LG Filstal                     1.785 Pkt.  
             7,23  -    1,36  -    4,46  -   10,44
              452  -     406  -     439  -     488
  7.  153 Rieger, Lukas           1995 TSV Hüttlingen                 1.643 Pkt.  
             7,36  -    1,44  -    4,70  -    6,37
              435  -     448  -     464  -     296
  8.  152 May, Patrick            1995 TSV Hüttlingen                 1.622 Pkt.  
             7,41  -    1,44  -    4,32  -    6,88
              428  -     448  -     423  -     323
  9.  178 Freitag, Benno          1995 SSV Ulm 1846                   1.598 Pkt.  
             7,82  -    1,48  -    4,04  -    7,61
              377  -     469  -     392  -     360
 10.   38 Kucher, Michael         1995 LG Staufen                     1.576 Pkt.  
             7,35  -    1,36  -    4,31  -    6,67
              436  -     406  -     422  -     312
 11.  110 Becker, Marc            1995 LG Filstal                     1.569 Pkt.  
             7,68  -    1,40  -    4,56  -    6,41
              394  -     427  -     449  -     299
 12.  151 Maier, Tobias           1995 TSV Hüttlingen                 1.501 Pkt.  
             7,75  -    1,40  -    4,00  -    6,48
              385  -     427  -     387  -     302
 13.  112 Eberhard, Jonas         1995 LG Filstal                     1.494 Pkt.  
             8,52  -    1,36  -    3,90  -    8,68
              301  -     406  -     376  -     411
 14.  114 Hiller, Lukas           1995 LG Filstal                     1.226 Pkt.  
             7,30  -    1,40  -  o.g.V.  -    7,52
              443  -     427  -          -     356
       37 Klusik, Manuel          1995 LG Staufen                         0  
             6,99  -    n.a.  -    n.a.  -    8,19
              487  -          -          -     388
      155 Stoll, Jonathan         1995 TSV Hüttlingen                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      120 Vetter, Paul            1995 LG Filstal                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      109 Bartl, Pascal           1995 LG Filstal                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Vierkampf Schü A                                  17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeister 2009
          LG Staufen                                                 10.202 Pkt.
             Breymaier, Robin Michael          1994        2.114
             Müller, Christian                 1994        2.071
             Aichholz, Robin                   1994        2.017
             Peltzer, Tim                      1994        2.016
             Gäßler, Marius                    1994        1.984

  2.      TS Göppingen                                                9.923 Pkt.
             Bühler, Alexander                 1994        2.085
             Baumeister, David                 1994        2.051
             Mayer, Alexander                  1995        2.029
             Rapp, Hannes                      1994        1.941
             Huber, Micha                      1994        1.817

  3.      LG Staufen                                                  8.575 Pkt.
             Wolf, Maximilian                  1995        1.974
             Waldenmaier, Lukas                1995        1.881
             Fritz, Sascha                     1994        1.870
             Kucher, Michael                   1995        1.576
             Hieber, Andrè                     1994        1.274

  4.      LG Filstal                                                  8.124 Pkt.
             Steegmaier, Jan                   1994        2.050
             Wiedmann, Daniel                  1995        1.785
             Becker, Marc                      1995        1.569
             Eberhard, Jonas                   1995        1.494
             Hiller, Lukas                     1995        1.226


Vierkampf Schü B


Vierkampf Schü B    M13                           17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeister 2009
       44 Waldenmaier, Jonas      1996 LG Staufen                     1.849 Pkt.  
             7,33  -    1,48  -    4,62  -   10,37
              439  -     469  -     456  -     485
  2.   42 Schnierer, Marcel       1996 LG Staufen                     1.716 Pkt.  
             7,52  -    1,40  -    4,32  -    9,61
              414  -     427  -     423  -     452
  3.  154 Schäffner, Andreas      1996 TSV Hüttlingen                 1.677 Pkt.  
             7,33  -    1,32  -    4,73  -    8,18
              439  -     384  -     467  -     387
  4.   86 Göschl Serejo, Moreno   1996 LG Rems-Welland                1.570 Pkt.  
             7,56  -    1,32  -    4,37  -    7,36
              409  -     384  -     429  -     348
  5.  161 Birk, Maximilian        1996 TV Steinheim                   1.569 Pkt.  
             7,66  -    1,32  -    4,16  -    8,09
              396  -     384  -     406  -     383
  6.  111 Burkhart, Cedric        1996 LG Filstal                     1.562 Pkt.  
             7,89  -    1,36  -    4,10  -    8,19
              369  -     406  -     399  -     388
  7.   43 Seidel, Tim             1996 LG Staufen                     1.543 Pkt.  
             8,03  -    1,40  -    4,23  -    7,40
              353  -     427  -     413  -     350
  8.   30 Bulling, Pascal         1996 LG Staufen                     1.543 Pkt.  
             7,65  -    1,36  -    3,91  -    7,68
              397  -     406  -     377  -     363
  9.  113 Hafner, Jan             1996 LG Filstal                     1.531 Pkt.  
             7,82  -    1,28  -    4,11  -    8,28
              377  -     362  -     400  -     392
 10.   34 Gütlin, Markus          1996 LG Staufen                     1.496 Pkt.  
             8,12  -    1,24  -    4,03  -    8,93
              343  -     340  -     391  -     422
 11.  115 Hofmann, Lukas          1996 LG Filstal                     1.468 Pkt.  
             8,03  -    1,20  -    3,71  -    9,41
              353  -     318  -     354  -     443
 12.   15 Wagner, Jens-Oliver     1996 TSV Boll                       1.455 Pkt.  
             7,99  -    1,32  -    3,82  -    7,35
              357  -     384  -     367  -     347
 13.  146 Brenner, Andreas        1996 DJK SG Wasseralfingen          1.436 Pkt.  
             7,86  -    1,32  -    3,99  -    6,33
              372  -     384  -     386  -     294
 14.  162 Frank, Lukas            1996 TV Steinheim                   1.359 Pkt.  
             8,20  -    1,20  -    3,80  -    7,27
              334  -     318  -     364  -     343
 15.  108 Allmendinger, Jan       1996 LG Filstal                     1.335 Pkt.  
             8,27  -    1,20  -    3,93  -    6,67
              326  -     318  -     379  -     312

       89 Reichel, Lars           1996 LG Rems-Welland                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       71 Schlenker, Robin        1996 LG Voralb                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      116 Koch, Jonas             1996 LG Filstal                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Vierkampf Schü B    M12                           17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeister 2009
      119 Urbaniak, Nils          1997 LG Filstal                     1.508 Pkt.  
             7,93  -    1,28  -    4,32  -    7,60
              364  -     362  -     423  -     359
  2.   78 Fritz, Tobias           1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.497 Pkt.  
             7,86  -    1,28  -    4,05  -    7,82
              372  -     362  -     393  -     370
  3.   36 Kindel, Moritz          1997 LG Staufen                     1.463 Pkt.  
             7,44  -    1,24  -    4,24  -    6,15
              424  -     340  -     414  -     285
  4.   25 Aichholz, Marc          1997 LG Staufen                     1.457 Pkt.  
             7,78  -    1,20  -    4,07  -    7,65
              382  -     318  -     395  -     362
  5.   91 Weiss, Jakob            1997 LG Rems-Welland                1.452 Pkt.  
             7,61  -    1,36  -    3,96  -    5,73
              402  -     406  -     383  -     261
  6.   77 Adler, Leon             1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.428 Pkt.  
             7,67  -    1,20  -    4,15  -    6,64
              395  -     318  -     404  -     311
  7.    4 Köhnlechner, Niklas     1997 LSG Aalen                      1.419 Pkt.  
             8,01  -    1,32  -    3,73  -    6,90
              355  -     384  -     356  -     324
  8.  164 Hug, Raphael            1997 TV Steinheim                   1.412 Pkt.  
             7,98  -    1,16  -    4,07  -    7,70
              358  -     295  -     395  -     364
  9.  189 Denning, Dominik        1997 LG Staufen                     1.371 Pkt.  
             7,83  -    1,24  -    3,68  -    6,53
              376  -     340  -     350  -     305
 10.   70 Sattler, Tobias         1997 LG Voralb                      1.356 Pkt.  
             8,28  -    1,28  -    3,91  -    6,29
              325  -     362  -     377  -     292
 11.   69 Rapp, Jonas             1997 LG Voralb                      1.346 Pkt.  
             8,23  -    1,24  -    3,84  -    6,54
              331  -     340  -     369  -     306
 12.   85 Baumann, Christof       1997 LG Rems-Welland                1.332 Pkt.  
             8,22  -    1,32  -    3,71  -    5,75
              332  -     384  -     354  -     262
 13.   31 Fraidel, Ruben          1997 LG Staufen                     1.326 Pkt.  
             8,02  -    1,28  -    3,74  -    5,59
              354  -     362  -     357  -     253
 14.   41 Porada, Tobias          1997 LG Staufen                     1.325 Pkt.  
             7,68  -    1,20  -    4,16  -    4,81
              394  -     318  -     406  -     207
 15.  163 Hofmann, Jan            1997 TV Steinheim                   1.316 Pkt.  
             8,17  -    1,16  -    3,74  -    6,95
              337  -     295  -     357  -     327
 16.   46 Weller, Tom             1997 LG Staufen                     1.275 Pkt.  
             8,04  -    1,12  -    3,83  -    6,14
              352  -     271  -     368  -     284
 17.    2 Degünther, Julius       1997 LSG Aalen                      1.263 Pkt.  
             8,09  -    1,08  -    4,10  -    5,90
              346  -     247  -     399  -     271
 18.   88 Kett, Dominic           1997 LG Rems-Welland                1.211 Pkt.  
             7,87  -    1,20  -    3,74  -    4,15
              371  -     318  -     357  -     165
 19.   79 Kreupl, Corvin          1997 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.195 Pkt.  
             8,41  -    1,08  -    3,66  -    6,21
              312  -     247  -     348  -     288
 20.   12 Hiller, Michael         1997 TSV Boll                       1.184 Pkt.  
             8,39  -    1,12  -    3,43  -    6,05
              314  -     271  -     320  -     279
 21.   11 Hagmaier, Philipp       1997 TSV Boll                       1.146 Pkt.  
             8,44  -    1,08  -    3,51  -    5,70
              309  -     247  -     330  -     260
 22.   14 Ruff, Lars              1997 TSV Boll                       1.114 Pkt.  
             8,87  -    1,20  -    3,32  -    5,07
              267  -     318  -     306  -     223
 23.  188 Jünk, Marvin            1997 TSV Leinzell                     903 Pkt.  
             8,84  -  o.g.V.  -    3,51  -    6,50
              270  -          -     330  -     303
       84 Anderlohr, Philipp      1997 LG Rems-Welland                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       68 Höfer, Jonas            1997 LG Voralb                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       27 Bechtold, Dennis        1997 LG Staufen                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       13 Peters, Sebastian       1997 TSV Boll                           0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      117 Scheifele, Daniel       1997 LG Filstal                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Vierkampf Schü B                                  17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeister 2009
          LG Staufen                                                  8.147 Pkt.
             Waldenmaier, Jonas                1996        1.849
             Schnierer, Marcel                 1996        1.716
             Seidel, Tim                       1996        1.543
             Bulling, Pascal                   1996        1.543
             Gütlin, Markus                    1996        1.496

  2.      LG Filstal                                                  7.404 Pkt.
             Burkhart, Cedric                  1996        1.562
             Hafner, Jan                       1996        1.531
             Urbaniak, Nils                    1997        1.508
             Hofmann, Lukas                    1996        1.468
             Allmendinger, Jan                 1996        1.335

  3.      LG Staufen                                                  6.942 Pkt.
             Kindel, Moritz                    1997        1.463
             Aichholz, Marc                    1997        1.457
             Denning, Dominik                  1997        1.371
             Fraidel, Ruben                    1997        1.326
             Porada, Tobias                    1997        1.325


Vierkampf Schi A


Vierkampf Schi A    W15                           17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeisterin 2009
      123 Burkhart, Jennifer      1994 LG Filstal                     2.023 Pkt.  
             7,30  -    1,60  -    5,35  -    7,97
              485  -     565  -     586  -     387
  2.  100 Kett, Annalena          1994 LG Rems-Welland                1.961 Pkt.  
             7,18  -    1,60  -    4,21  -    9,05
              502  -     565  -     460  -     434
  3.   83 Vaas, Carmen            1994 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.955 Pkt.  
             7,28  -    1,44  -    4,49  -   10,86
              487  -     469  -     493  -     506
  4.  141 Petzold, Beatrice       1994 LG Brenztal                    1.928 Pkt.  
             7,31  -    1,52  -    5,26  -    7,20
              483  -     517  -     576  -     352
  5.  133 Urbaniak, Katinka       1994 LG Filstal                     1.925 Pkt.  
             7,59  -    1,44  -    3,81  -   13,42
              445  -     469  -     412  -     599
  6.  131 Ströhlen, Lea           1994 LG Filstal                     1.874 Pkt.  
             7,11  -    1,40  -    4,55  -    8,69
              512  -     444  -     499  -     419
  7.   54 Heilig, Charlotte Luisa 1994 LG Staufen                     1.871 Pkt.  
             7,11  -    1,40  -    4,64  -    8,40
              512  -     444  -     509  -     406
  8.  142 Pfendert, Mona          1994 LG Brenztal                    1.868 Pkt.  
             7,65  -    1,48  -    4,16  -   10,29
              437  -     493  -     454  -     484
  9.  183 Müller, Anna Lena       1994 SSV Ulm 1846                   1.837 Pkt.  
             7,41  -    1,40  -    4,61  -    8,68
              469  -     444  -     506  -     418
 10.   22 Ferreira da Silva, Isa  1994 LG Lauter                      1.795 Pkt.  
             7,38  -    1,36  -    4,58  -    8,26
              473  -     419  -     503  -     400
 11.   51 Breymaier, Melanie Mari 1994 LG Staufen                     1.759 Pkt.  
             7,60  -    1,48  -    4,54  -    6,60
              444  -     493  -     498  -     324
 12.   23 Pfeffer, Britta         1994 LG Lauter                      1.752 Pkt.  
             7,71  -    1,36  -    4,34  -    8,93
              429  -     419  -     475  -     429
 13.  101 Nowka, Maike            1994 LG Rems-Welland                1.722 Pkt.  
             7,58  -    1,40  -    4,14  -    7,80
              446  -     444  -     452  -     380
 14.  102 Otto, Christine         1994 LG Rems-Welland                1.662 Pkt.  
             7,98  -    1,44  -    3,91  -    7,64
              396  -     469  -     424  -     373
 15.  137 Hemminger, Alexa        1994 LG Brenztal                    1.656 Pkt.  
             7,99  -    1,44  -    3,75  -    7,96
              395  -     469  -     405  -     387
 16.  134 Vetter, Franziska       1994 LG Filstal                     1.651 Pkt.  
             7,55  -    1,36  -    4,43  -    6,05
              450  -     419  -     486  -     296
 17.  184 Schrödersecker, Hanna   1994 SSV Ulm 1846                   1.623 Pkt.  
             7,56  -    1,32  -    4,29  -    6,32
              449  -     394  -     470  -     310
 18.   97 Häußler, Swenja         1994 LG Rems-Welland                1.493 Pkt.  
             7,94  -    1,20  -    3,82  -    7,45
              401  -     315  -     413  -     364

       92 Auchter, Marina         1994 LG Rems-Welland                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      143 Röhm, Stefanie          1994 LG Brenztal                        0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

     Außer Wertung

      160 Walter, Daniela         1994 LG Neckar-Erms                 1.948 Pkt.  
             7,28  -    1,48  -    4,87  -    9,02
              487  -     493  -     535  -     433
      156 Füseler, Sandra         1994 LG Neckar-Erms                 1.744 Pkt.  
             7,32  -    1,32  -    4,70  -    7,19
              482  -     394  -     516  -     352

Vierkampf Schi A    W14                           17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeisterin 2009
       99 Jaros, Franka           1995 LG Rems-Welland                2.012 Pkt.  
             7,00  -    1,44  -    5,13  -    9,45
              529  -     469  -     563  -     451
  2.   59 Ostertag, Lisa          1995 LG Staufen                     2.008 Pkt.  
             7,12  -    1,52  -    4,92  -    9,20
              511  -     517  -     540  -     440
  3.  124 Drach, Stefanie         1995 LG Filstal                     1.886 Pkt.  
             7,24  -    1,52  -    4,49  -    7,87
              493  -     517  -     493  -     383
  4.   24 Rapp, Rebecca           1995 LG Lauter                      1.876 Pkt.  
             7,39  -    1,48  -    4,62  -    8,35
              472  -     493  -     507  -     404
  5.  135 Wieselmann, Sina        1995 LG Filstal                     1.863 Pkt.  
             7,71  -    1,48  -    4,55  -    9,25
              429  -     493  -     499  -     442
  6.   50 Brenner, Tina           1995 LG Staufen                     1.849 Pkt.  
             7,33  -    1,40  -    4,56  -    8,83
              480  -     444  -     500  -     425
  7.  125 Fuchs, Lena Samira      1995 LG Filstal                     1.826 Pkt.  
             7,53  -    1,40  -    4,59  -    8,83
              453  -     444  -     504  -     425
  8.  138 Hirner, Luisa           1995 LG Brenztal                    1.816 Pkt.  
             7,60  -    1,48  -    4,78  -    7,24
              444  -     493  -     525  -     354
  9.  144 Thieringer, Simone      1995 LG Brenztal                    1.789 Pkt.  
             7,57  -    1,32  -    4,38  -    9,86
              448  -     394  -     480  -     467
 10.   52 Dammenmiller, Sabrina   1995 LG Staufen                     1.734 Pkt.  
             7,45  -    1,32  -    4,24  -    8,53
              464  -     394  -     464  -     412
 11.  185 Wieja, Felicitas        1995 SSV Ulm 1846                   1.701 Pkt.  
             7,67  -    1,28  -    4,42  -    8,57
              434  -     368  -     485  -     414
 12.  145 Volquardsen, Annika     1995 LG Brenztal                    1.698 Pkt.  
             7,60  -    1,32  -    4,09  -    8,57
              444  -     394  -     446  -     414
 13.  128 Müller, Pia             1995 LG Filstal                     1.687 Pkt.  
             7,42  -    1,32  -    4,24  -    7,39
              468  -     394  -     464  -     361
 14.   56 Kerker, Iris            1995 LG Staufen                     1.622 Pkt.  
             7,62  -    1,24  -    4,50  -    7,05
              441  -     342  -     494  -     345
 15.  140 Moller, Elisabeth       1995 LG Brenztal                    1.609 Pkt.  
             7,84  -    1,40  -    4,15  -    6,11
              413  -     444  -     453  -     299
 16.   48 Abele, Franziska        1995 LG Staufen                     1.597 Pkt.  
             7,40  -    1,16  -    4,46  -    7,13
              471  -     288  -     489  -     349
 17.  122 Braig, Alina            1995 LG Filstal                     1.576 Pkt.  
             8,27  -    1,28  -    3,60  -    9,65
              363  -     368  -     386  -     459
 18.   62 Stieglitz, Isabelle     1995 LG Staufen                     1.547 Pkt.  
             7,83  -    1,32  -    4,05  -    6,09
              414  -     394  -     441  -     298
 19.  105 Schicht, Franziska      1995 LG Rems-Welland                1.339 Pkt.  
             8,59  -    1,24  -    3,44  -    6,19
              329  -     342  -     365  -     303
       94 Discher, Laura          1995 LG Rems-Welland                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      168 Gallée, Luisa           1995 TV Steinheim                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Vierkampf Schi A                                  17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeister 2009
          LG Filstal                                                  9.571 Pkt.
             Burkhart, Jennifer                1994        2.023
             Urbaniak, Katinka                 1994        1.925
             Drach, Stefanie                   1995        1.886
             Ströhlen, Lea                     1994        1.874
             Wieselmann, Sina                  1995        1.863

  2.      LG Staufen                                                  9.221 Pkt.
             Ostertag, Lisa                    1995        2.008
             Heilig, Charlotte Luisa           1994        1.871
             Brenner, Tina                     1995        1.849
             Breymaier, Melanie Marie          1994        1.759
             Dammenmiller, Sabrina             1995        1.734

  3.      LG Brenztal                                                 9.099 Pkt.
             Petzold, Beatrice                 1994        1.928
             Pfendert, Mona                    1994        1.868
             Hirner, Luisa                     1995        1.816
             Thieringer, Simone                1995        1.789
             Volquardsen, Annika               1995        1.698

  4.      LG Rems-Welland                                             8.850 Pkt.
             Jaros, Franka                     1995        2.012
             Kett, Annalena                    1994        1.961
             Nowka, Maike                      1994        1.722
             Otto, Christine                   1994        1.662
             Häußler, Swenja                   1994        1.493


Vierkampf Schi B


Vierkampf Schi B    W13                           17.01.2009
        50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  und Regional-Hallenmeisterin 2009
        7 Kayser, Laura           1996 TSV Blaustein                  1.804 Pkt.  
             7,52  -    1,44  -    4,50  -    7,96
              454  -     469  -     494  -     387
  2.   60 Prosch, Pia             1996 LG Staufen                     1.779 Pkt.  
             7,40  -    1,36  -    4,89  -    7,19
              471  -     419  -     537  -     352
  3.    8 Mayer, Stefanie         1996 TSV Blaustein                  1.748 Pkt.  
             7,20  -    1,28  -    4,86  -    7,09
              499  -     368  -     534  -     347
  4.   61 Sonnentag, Patricia     1996 LG Staufen                     1.695 Pkt.  
             7,82  -    1,44  -    4,45  -    6,56
              416  -     469  -     488  -     322
  5.   76 Greiner, Michaela       1996 LG Staufeneck-Eislingen        1.667 Pkt.  
             7,32  -    1,24  -    4,60  -    6,89
              482  -     342  -     505  -     338
  6.   81 Freihart, Katharina     1996 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.663 Pkt.  
             7,64  -    1,32  -    4,23  -    7,53
              438  -     394  -     463  -     368
  7.  182 Bachner, Rebecca        1996 SSV Ulm 1846                   1.647 Pkt.  
             7,55  -    1,24  -    4,63  -    7,08
              450  -     342  -     508  -     347
  8.   21 Wild, Ramona            1996 TSV Boll                       1.638 Pkt.  
             8,27  -    1,32  -    4,15  -    8,91
              363  -     394  -     453  -     428
  9.   66 Widera, Theresa         1996 LG Staufen                     1.629 Pkt.  
             7,68  -    1,40  -    4,08  -    6,27
              433  -     444  -     445  -     307
 10.  130 Schall, Victoria-Sara   1996 LG Filstal                     1.618 Pkt.  
             8,20  -    1,40  -    4,20  -    7,03
              371  -     444  -     459  -     344
 11.   72 Becher, Lena            1996 LG Voralb                      1.615 Pkt.  
             7,54  -    1,24  -    4,40  -    6,92
              452  -     342  -     482  -     339
 12.    9 McLeod, Helena          1996 TSV Blaustein                  1.561 Pkt.  
             7,79  -    1,28  -    4,17  -    6,49
              419  -     368  -     456  -     318
 13.   18 Hiller, Sarah           1996 TSV Boll                       1.553 Pkt.  
             7,98  -    1,28  -    4,00  -    7,24
              396  -     368  -     435  -     354
 14.   10 Sazama, Anne            1996 TSV Blaustein                  1.541 Pkt.  
             7,67  -    1,24  -    4,33  -    5,95
              434  -     342  -     474  -     291
 15.   17 Gerl, Heike             1996 TSV Boll                       1.534 Pkt.  
             8,08  -    1,28  -    4,15  -    6,70
              384  -     368  -     453  -     329
 16.  150 Sarcevic, Alina         1996 DJK SG Wasseralfingen          1.525 Pkt.  
             8,36  -    1,36  -    4,35  -    5,66
              353  -     419  -     477  -     276
 17.   67 Worsch, Jessica         1996 LG Staufen                     1.498 Pkt.  
             7,94  -    1,32  -    4,44  -    4,59
              401  -     394  -     487  -     216
 18.   49 Barth, Mirjam           1996 LG Staufen                     1.479 Pkt.  
             8,19  -    1,32  -    3,93  -    5,85
              372  -     394  -     427  -     286
 19.   55 Ilg, Annika             1996 LG Staufen                     1.473 Pkt.  
             7,74  -    1,16  -    4,34  -    5,82
              426  -     288  -     475  -     284
 20.  171 Zinser, Selina          1996 TV Steinheim                   1.461 Pkt.  
             8,11  -    1,20  -    4,11  -    6,46
              381  -     315  -     448  -     317
 21.   19 Mayer, Lena             1996 TSV Boll                       1.445 Pkt.  
             8,19  -    1,28  -    3,84  -    5,92
              372  -     368  -     416  -     289
 22.   65 Wegerhoff, Justine      1996 LG Staufen                     1.371 Pkt.  
             8,84  -    1,28  -    3,59  -    6,40
              304  -     368  -     385  -     314
 23.  149 Ott, Lena               1996 DJK SG Wasseralfingen          1.359 Pkt.  
             8,50  -    1,16  -    3,73  -    6,76
              338  -     288  -     402  -     331
 24.   53 Friedhoff, Nele         1996 LG Staufen                     1.299 Pkt.  
             8,05  -    1,20  -    3,98  -    3,72
              388  -     315  -     433  -     163
 25.  186 Kucher, Maria           1996 DJK Ellwangen-SG Virngrund     1.269 Pkt.  
             8,82  -    1,24  -    3,37  -    5,45
              306  -     342  -     356  -     265
