LA Ostalbkreis Kreismeisterschaft LMK SCH/SCHI D, MK SCH/SCHI C am 21.06.2008 in Iggingen - Sportplatz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      124 Munser, Mathis          1999 LG Staufen                       929 Pkt. G
              8,4  -    3,49  -   39,00
              289  -     327  -     313
  2.    3 Schuster, Robin         1999 VfL Iggingen                     920 Pkt. G
              8,1  -    3,58  -   32,50
              319  -     338  -     263
  3.  125 Abele, Sebastian        1999 LG Staufen                       830 Pkt. G
              8,4  -    3,46  -   27,00
              289  -     324  -     217
  4.  252 Jockel, Felix           1999 VfL Iggingen                     792 Pkt. G
              8,5  -    3,14  -   28,50
              279  -     283  -     230
  5.   40 Wiedmann, Nicolas       1999 LG Rems-Welland                  788 Pkt. G
              8,5  -    3,14  -   28,00
              279  -     283  -     226
  6.  225 Eckartsberg, Tim        1999 DJK-SG Wasseralfingen            757 Pkt. G
              8,5  -    3,10  -   25,00
              279  -     278  -     200
  7.   19 Knopp, Christopher      1999 VfL Iggingen                     749 Pkt. G
              9,1  -    3,11  -   30,00
              226  -     280  -     243
  8.  226 Sarcevic, Noah          1999 DJK-SG Wasseralfingen            715 Pkt. G
              9,1  -    3,15  -   25,50
              226  -     285  -     204
  9.  164 Stollenmaier, Markus    1999 TSV Mutlangen                    690 Pkt. S
              9,1  -    3,07  -   24,00
              226  -     274  -     190
 10.   99 Harz, Nico              1999 TSV Hüttlingen                   685 Pkt. S
              9,2  -    3,16  -   23,00
              218  -     286  -     181
 11.   98 Diekmann, Jasper        1999 TSV Hüttlingen                   650 Pkt. S
              8,8  -    2,94  -   19,00
              252  -     257  -     141
 12.  100 Rohmund, Bengt          1999 TSV Hüttlingen                   631 Pkt. S
              8,7  -    2,97  -   16,00
              261  -     261  -     109
 13.  163 Jungkeit, Michl         1999 TSV Mutlangen                    630 Pkt. S
              9,4  -    2,80  -   24,00
              202  -     238  -     190
 14.   32 Degünther, Philipp      1999 LSG Aalen                        626 Pkt. S
              9,6  -    2,71  -   26,50
              187  -     226  -     213
 15.  182 Böckling, Martin        1999 DJK-SG Wasseralfingen            617 Pkt. S
              9,3  -    2,78  -   22,00
              210  -     236  -     171
 16.   34 Grunwald, Jonas         1999 LSG Aalen                        615 Pkt. S
              9,2  -    3,05  -   17,50
              218  -     272  -     125
 17.  184 Venus, Jan              1999 DJK-SG Wasseralfingen            606 Pkt. S
              9,6  -    2,66  -   25,00
              187  -     219  -     200
 18.  165 Smak, Sebastian         1999 TSV Mutlangen                    604 Pkt. S
              9,0  -    2,65  -   20,00
              234  -     218  -     152
 19.  219 Fischer, Heiko          1999 DJK Ellwangen                    590 Pkt. S
              9,3  -    2,52  -   23,00
              210  -     199  -     181
 20.  170 Scherr, Patrick         1999 LG Staufen                       585 Pkt. S
              9,0  -    2,75  -   17,00
              234  -     231  -     120
 21.  128 Dangelmaier, Julius     1999 LG Staufen                       570 Pkt. S
              9,3  -    3,03  -   14,50
              210  -     269  -      91
 22.  218 Bergler, Patrick        1999 DJK Ellwangen                    461 Pkt. S
              9,4  -    2,27  -   15,00
              202  -     162  -      97
 23.   39 Niederberger, Lucas     1999 LG Rems-Welland                  377 Pkt. B
             10,5  -    2,43  -   12,50
              125  -     186  -      66

      183 Hofmann, Luca Jannik    1999 DJK-SG Wasseralfingen              0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf    M08                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       97 Bickel, Markus          2000 TSV Hüttlingen                   658 Pkt. G
              8,9  -    2,91  -   21,00
              243  -     253  -     162
  2.   20 Maier, Patrick          2000 VfL Iggingen                     646 Pkt. G
              8,8  -    2,91  -   19,00
              252  -     253  -     141
  3.  171 Derst, Timo             2000 LG Staufen                       642 Pkt. G
              9,3  -    2,83  -   24,00
              210  -     242  -     190
  4.    4 Schuster, Lukas         2001 VfL Iggingen                     631 Pkt. G
              9,4  -    2,70  -   25,50
              202  -     225  -     204
  5.   87 Munz, Tizian            2000 TSF Gschwend                     617 Pkt. G
              9,3  -    2,71  -   23,00
              210  -     226  -     181
  6.   44 Limbach, Lorenz         2000 LG Rems-Welland                  611 Pkt. G
              9,1  -    2,96  -   17,50
              226  -     260  -     125
  7.  174 Fraidel, Samuel         2001 LG Staufen                       610 Pkt. G
              9,2  -    2,93  -   18,50
              218  -     256  -     136
  8.  127 Schneider, Lars         2000 LG Staufen                       604 Pkt. G
              9,6  -    2,58  -   26,00
              187  -     208  -     209
  9.   47 Sturm, Benjamin         2000 LG Rems-Welland                  599 Pkt. S
              9,3  -    2,91  -   18,50
              210  -     253  -     136
 10.  231 Alb, Nico               2001 VfL Iggingen                     591 Pkt. S
              9,5  -    2,75  -   21,50
              194  -     231  -     166
 11.  161 Madysa, Moritz          2001 TSV Mutlangen                    589 Pkt. S
              9,2  -    2,89  -   17,00
              218  -     251  -     120
 12.  223 Kasper, Tom             2000 VfL Iggingen                     585 Pkt. S
              9,3  -    2,59  -   21,50
              210  -     209  -     166
 13.   42 Sillo, Akos             2000 LG Rems-Welland                  583 Pkt. S
              9,4  -    2,73  -   20,00
              202  -     229  -     152
 13.   41 Salat, Tobit            2000 LG Rems-Welland                  583 Pkt. S
              9,6  -    2,70  -   22,00
              187  -     225  -     171
 15.  244 Damrat, André           2000 LG Rems-Welland                  578 Pkt. S
              9,5  -    2,45  -   24,50
              194  -     189  -     195
 16.   82 Leicht, René            2000 VfL Iggingen                     574 Pkt. S
              9,4  -    2,67  -   20,00
              202  -     220  -     152
 17.  172 Stütz, Simon            2000 LG Staufen                       561 Pkt. S
              9,8  -    2,69  -   21,50
              172  -     223  -     166
 18.  160 Hermes, Anton           2000 TSV Mutlangen                    550 Pkt. S
              9,3  -    2,52  -   19,00
              210  -     199  -     141
 19.   43 Zürn, Luca              2000 LG Rems-Welland                  536 Pkt. S
              9,8  -    2,76  -   18,00
              172  -     233  -     131
 20.  162 Bilmaier, Magnus        2000 TSV Mutlangen                    533 Pkt. S
              9,4  -    2,68  -   16,00
              202  -     222  -     109
 21.   13 Leinmüller, Felix       2000 VfL Iggingen                     518 Pkt. S
              9,6  -    2,42  -   19,50
              187  -     185  -     146
 22.  129 Schöner, Pascal         2000 LG Staufen                       501 Pkt. S
              9,6  -    2,18  -   21,50
              187  -     148  -     166
 23.  228 Eckartsberg, Max        2001 DJK-SG Wasseralfingen            500 Pkt. S
              9,6  -    2,26  -   20,00
              187  -     161  -     152
 24.  227 Reichersdörfer, Tom     2000 DJK-SG Wasseralfingen            492 Pkt. S
              9,9  -    2,32  -   20,50
              165  -     170  -     157
 25.  220 Fuchs, Kai              2001 DJK Ellwangen                    471 Pkt. S
             10,4  -    2,59  -   18,00
              131  -     209  -     131
 25.  126 Fritz, Tilmann          2000 LG Staufen                       471 Pkt. S
              9,8  -    2,54  -   15,00
              172  -     202  -      97
 27.    2 Betz, Fabius            2001 VfL Iggingen                     465 Pkt. S
             10,5  -    2,52  -   19,00
              125  -     199  -     141
 28.   96 Deeg, Johannes          2001 TSV Hüttlingen                   457 Pkt. S
              9,6  -    2,38  -   14,50
              187  -     179  -      91
 29.   45 Reichel, Tim            2000 LG Rems-Welland                  456 Pkt. S
              9,6  -    2,02  -   19,50
              187  -     123  -     146
 30.  235 Jettke, Maximilian      2000 DJK-SG Wasseralfingen            439 Pkt. S
             10,4  -    2,41  -   17,50
              131  -     183  -     125
 31.   95 Rohmund, Erik           2002 TSV Hüttlingen                   428 Pkt. S
             10,1  -    2,35  -   15,50
              151  -     174  -     103
 32.  189 Ilg, Julian             2000 DJK-SG Wasseralfingen            423 Pkt. S
              9,7  -    2,13  -   15,50
              179  -     141  -     103
 32.  115 Adler, Adrian           2001 SVG Fachsenfeld                  423 Pkt. S
              9,9  -    2,42  -   13,00
              165  -     185  -      73
 34.   48 Heil, Fabian            2000 LG Rems-Welland                  403 Pkt. S
             10,0  -    2,56  -   10,50
              158  -     205  -      40
 35.   46 Sienz, Andreas          2000 LG Rems-Welland                  382 Pkt. B
              9,9  -    2,37  -   10,50
              165  -     177  -      40
 36.   10 Jäger, Robin            2000 VfL Iggingen                     334 Pkt. B
              9,9  -    2,25  -    8,50
              165  -     159  -      10
 37.  192 Gatti, Pascal           2002 DJK-SG Wasseralfingen            333 Pkt. B
             19,2  -    2,30  -   21,50
                0  -     167  -     166
 38.  173 Krieg, Jonas            2001 LG Staufen                       237 Pkt.  
             10,5  -    1,94  -    8,00
              125  -     110  -       2
 39.  237 Adler, Bastian          2003 SVG Fachsenfeld                  137 Pkt.  
             13,6  -    1,74  -   12,00
                0  -      77  -      60
      230 Kuhn, Marvin            2000 LG Staufen                         0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      221 Winter, Tim             2001 DJK Ellwangen                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      193 Geiger, Andreas         2002 DJK-SG Wasseralfingen              0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler D  3-Kampf                                21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          VfL Iggingen                                                3.738 Pkt.
             Schuster, Robin                   1999          920
             Jockel, Felix                     1999          792
             Knopp, Christopher                1999          749
             Maier, Patrick                    2000          646
             Schuster, Lukas                   2001          631

  2.      LG Staufen I                                                3.615 Pkt.
             Munser, Mathis                    1999          929
             Abele, Sebastian                  1999          830
             Derst, Timo                       2000          642
             Fraidel, Samuel                   2001          610
             Schneider, Lars                   2000          604

  3.      DJK-SG Wasseralfingen                                       3.195 Pkt.
             Eckartsberg, Tim                  1999          757
             Sarcevic, Noah                    1999          715
             Böckling, Martin                  1999          617
             Venus, Jan                        1999          606
             Eckartsberg, Max                  2001          500

  4.      LG Rems-Welland                                             3.164 Pkt.
             Wiedmann, Nicolas                 1999          788
             Limbach, Lorenz                   2000          611
             Sturm, Benjamin                   2000          599
             Sillo, Akos                       2000          583
             Salat, Tobit                      2000          583

  5.      TSV Hüttlingen                                              3.081 Pkt.
             Harz, Nico                        1999          685
             Bickel, Markus                    2000          658
             Diekmann, Jasper                  1999          650
             Rohmund, Bengt                    1999          631
             Deeg, Johannes                    2001          457

  6.      TSV Mutlangen                                               3.063 Pkt.
             Stollenmaier, Markus              1999          690
             Jungkeit, Michl                   1999          630
             Smak, Sebastian                   1999          604
             Madysa, Moritz                    2001          589
             Hermes, Anton                     2000          550

  7.      VfL Iggingen                                                2.733 Pkt.
             Alb, Nico                         2001          591
             Kasper, Tom                       2000          585
             Leicht, René                      2000          574
             Leinmüller, Felix                 2000          518
             Betz, Fabius                      2001          465

  8.      LG Staufen II                                               2.688 Pkt.
             Scherr, Patrick                   1999          585
             Dangelmaier, Julius               1999          570
             Stütz, Simon                      2000          561
             Schöner, Pascal                   2000          501
             Fritz, Tilmann                    2000          471

  9.      LG Rems-Welland                                             2.355 Pkt.
             Damrat, André                     2000          578
             Zürn, Luca                        2000          536
             Reichel, Tim                      2000          456
             Heil, Fabian                      2000          403
             Sienz, Andreas                    2000          382


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      106 Pilenza, Sandro         1997 LSG Aalen                      1.069 Pkt. G
              7,6  -    4,01  -   38,00
              375  -     389  -     305
  2.  117 Köble, Dennis           1997 SVG Fachsenfeld                1.028 Pkt. G
              7,7  -    4,02  -   34,00
              363  -     390  -     275
  3.  119 Weller, Tom             1997 LG Staufen                       983 Pkt. G
              8,0  -    3,57  -   39,50
              330  -     337  -     316
  4.  104 Graeve, Lars            1997 LSG Aalen                        916 Pkt. G
              8,3  -    3,33  -   38,50
              299  -     308  -     309
  5.   49 Salat, Tim              1997 LG Rems-Welland                  905 Pkt. G
              8,3  -    3,49  -   34,50
              299  -     327  -     279
  6.   51 Wolf, Fabian            1997 LG Rems-Welland                  901 Pkt. G
              8,2  -    3,54  -   32,00
              309  -     333  -     259
  7.  107 Bieg, Leon              1997 LSG Aalen                        900 Pkt. G
              8,4  -    3,34  -   37,50
              289  -     309  -     302
  8.  236 Roth, Aaron             1997 SVG Fachsenfeld                  899 Pkt. G
              8,5  -    3,45  -   37,00
              279  -     322  -     298
  9.   86 Ulmer, Lenard           1997 TSF Gschwend                     889 Pkt. G
              7,8  -    3,73  -   23,00
              352  -     356  -     181
 10.  105 Vandrey, Simon          1997 LSG Aalen                        883 Pkt. G
              8,7  -    3,26  -   40,50
              261  -     299  -     323
 11.  156 Knaus, Sebastian        1997 TSV Mutlangen                    854 Pkt. G
              8,7  -    3,58  -   31,50
              261  -     338  -     255
 12.  177 Karolewski, Sven        1997 DJK-SG Wasseralfingen            853 Pkt. G
              8,5  -    3,49  -   30,50
              279  -     327  -     247
 13.   85 Munz, Finn-Leon         1997 TSF Gschwend                     851 Pkt. G
              8,7  -    3,27  -   36,00
              261  -     300  -     290
 14.   50 Wolf, Steffen           1997 LG Rems-Welland                  848 Pkt. G
              8,4  -    3,46  -   29,00
              289  -     324  -     235
 15.   23 Polzer, Johannes        1997 VfL Iggingen                     807 Pkt. G
              8,9  -    3,37  -   31,00
              243  -     313  -     251
 16.  155 Hofstetter, Fabian      1997 TSV Mutlangen                    741 Pkt. S
              8,9  -    3,02  -   28,50
              243  -     268  -     230
 17.   27 Bleicher, Gabriel       1997 VfL Iggingen                     692 Pkt. S
              9,0  -    3,17  -   22,00
              234  -     287  -     171

Schüler C  3-Kampf    M10                         21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      108 Sauter, Jonas           1998 LSG Aalen                        924 Pkt. G
              7,8  -    3,61  -   28,50
              352  -     342  -     230
  2.    7 Schürle, Hannes         1998 VfL Iggingen                     903 Pkt. G
              8,0  -    3,38  -   32,00
              330  -     314  -     259
  3.   12 Fuchs, Benedikt         1998 VfL Iggingen                     872 Pkt. G
              8,0  -    3,54  -   26,00
              330  -     333  -     209
  4.  114 Märkle, Sven            1998 SVG Fachsenfeld                  830 Pkt. G
              8,6  -    3,65  -   26,50
              270  -     347  -     213
  5.   90 Klammer, Jakob          1998 VfL Iggingen                     809 Pkt. G
              8,3  -    3,25  -   26,50
              299  -     297  -     213
  6.   17 Behringer, Marc         1998 VfL Iggingen                     808 Pkt. G
              8,0  -    3,44  -   20,50
              330  -     321  -     157
  7.  180 Bolz, Simon             1998 DJK-SG Wasseralfingen            780 Pkt. G
              8,4  -    3,24  -   24,50
              289  -     296  -     195
  8.  113 Adrian, Michael         1998 SVG Fachsenfeld                  740 Pkt. S
              9,0  -    3,11  -   28,00
              234  -     280  -     226
  9.  101 Deeg, Maxi              1998 TSV Hüttlingen                   734 Pkt. S
              8,6  -    2,96  -   25,50
              270  -     260  -     204
 10.    9 Bleilinger, Raphael     1998 VfL Iggingen                     713 Pkt. S
              8,8  -    2,94  -   25,50
              252  -     257  -     204
 11.    8 Kukielka, Pascal        1998 VfL Iggingen                     701 Pkt. S
              9,4  -    2,93  -   30,00
              202  -     256  -     243
 12.   52 Lucke, Benedikt         1998 LG Rems-Welland                  670 Pkt. S
              9,0  -    3,07  -   21,00
              234  -     274  -     162
 13.  238 Urlo, Luca              1998 LG Staufen                       628 Pkt. S
              9,2  -    2,87  -   21,00
              218  -     248  -     162
 14.   29 Halbroth, Lucien        1998 LG Staufen                       622 Pkt. S
             10,2  -    2,60  -   33,00
              144  -     211  -     267
 15.  152 Krauß, Moritz           1998 TSV Mutlangen                    592 Pkt. S
              9,4  -    2,59  -   23,00
              202  -     209  -     181
 16.  181 Gatti, Felix            1998 DJK-SG Wasseralfingen            515 Pkt. B
              9,6  -    2,58  -   17,00
              187  -     208  -     120
 17.  151 Mangold, Valentin       1998 TSV Mutlangen                    489 Pkt. B
              9,6  -    2,88  -   11,50
              187  -     249  -      53
 18.  154 Härtkorn, Max           1998 TSV Mutlangen                    469 Pkt. B
              9,0  -    2,45  -   11,00
              234  -     189  -      46

       53 Uedickoven, Alexander   1998 LG Rems-Welland                    0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      222 Seber, Niklas           1998 VfL Iggingen                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                
      153 Hofstetter, Tim         1998 TSV Mutlangen                      0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.
                         -                

Schüler C  3-Kampf                                21.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          LSG Aalen                                                   4.692 Pkt.
             Pilenza, Sandro                   1997        1.069
             Sauter, Jonas                     1998          924
             Graeve, Lars                      1997          916
             Bieg, Leon                        1997          900
             Vandrey, Simon                    1997          883

  2.      VfL Iggingen                                                4.199 Pkt.
             Schürle, Hannes                   1998          903
             Fuchs, Benedikt                   1998          872
             Klammer, Jakob                    1998          809
             Behringer, Marc                   1998          808
             Polzer, Johannes                  1997          807

  3.      TSV Mutlangen                                               3.145 Pkt.
             Knaus, Sebastian                  1997          854
             Hofstetter, Fabian                1997          741
             Krauß, Moritz                     1998          592
             Mangold, Valentin                 1998          489
             Härtkorn, Max                     1998          469


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         21.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
       28 Kindel, Moritz          1997 VfL Iggingen                   1.413 Pkt. G
              7,4  -    4,06  -    1,20  -   37,50
              399  -     394  -     318  -     302
  2.   54 Weiss, Jakob            1997 LG Rems-Welland                1.408 Pkt. G
              7,6  -    4,16  -    1,32  -   30,00
              375  -     406  -     384  -     243
  3.  202 Adler, Leon             1997 DJK Ellwangen                  1.407 Pkt. G
              7,3  -    4,03  -    1,20  -   35,50
              411  -     391  -     318  -     287
  4.  203 Fritz, Tobias           1997 DJK Ellwangen                  1.348 Pkt. G
              7,5  -    4,36  -    1,08  -   35,50
              386  -     428  -     247  -     287
  5.  121 Porada, Tobias          1997 LG Staufen                     1.336 Pkt. G
              7,4  -    3,72  -    1,16  -   35,50
              399  -     355  -     295  -     287
  6.  242 Bechthold, Dennis       1997 LG Staufen                     1.310 Pkt. G
              7,8  -    3,84  -    1,16  -   36,50
              352  -     369  -     295  -     294
  7.   38 Köhnlechner, Niklas     1997 LSG Aalen                      1.285 Pkt. G
              8,0  -    3,78  -    1,20  -   34,00
              330  -     362  -     318  -     275
  8.  243 Baumann, Christof       1997 LG Rems-Welland                1.279 Pkt. G
              7,8  -    3,61  -    1,16  -   36,00
              352  -     342  -     295  -     290
  9.   88 Anderlohr, Philipp      1997 LG Rems-Welland                1.274 Pkt. G
              8,0  -    3,86  -    1,12  -   37,50
              330  -     371  -     271  -     302
 10.  118 Aichholz, Marc          1997 LG Staufen                     1.260 Pkt. G
              7,8  -    3,88  -    1,16  -   29,50
              352  -     374  -     295  -     239
 11.  120 Fraidel, Ruben          1997 LG Staufen                     1.238 Pkt. G
              7,9  -    3,73  -    1,12  -   33,50
              340  -     356  -     271  -     271
 12.   37 Degünther, Julius       1997 LSG Aalen                      1.199 Pkt. G
              8,1  -    3,92  -    1,08  -   31,50
              319  -     378  -     247  -     255
 13.  205 Köder, Lukas            1997 DJK Ellwangen                  1.144 Pkt. G
              7,7  -    3,65  -    0,92  -   35,50
              363  -     347  -     147  -     287
 14.   36 Walter, Daniel          1997 LSG Aalen                      1.121 Pkt. G
              8,0  -    3,51  -    1,12  -   24,00
              330  -     330  -     271  -     190
 15.  204 Knecht, Jonas           1997 DJK Ellwangen                  1.018 Pkt. S
              8,7  -    3,28  -    0,92  -   38,50
              261  -     301  -     147  -     309

Schüler C  4-Kampf    M10                         21.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
      122 Krech, Marlon           1998 LG Staufen                     1.328 Pkt. G
              7,5  -    4,15  -    1,12  -   33,00
              386  -     404  -     271  -     267
  2.  210 Schelhorn, Daniel       1998 DJK Ellwangen                  1.228 Pkt. G
              8,1  -    3,76  -    1,08  -   37,50
              319  -     360  -     247  -     302
  3.  206 Bieg, Mattis            1998 DJK Ellwangen                  1.193 Pkt. G
              8,0  -    3,43  -    1,04  -   40,00
              330  -     320  -     223  -     320
  4.  123 Nagel, Lukas            1998 LG Staufen                     1.142 Pkt. G
              7,8  -    3,33  -    1,08  -   29,00
              352  -     308  -     247  -     235
  5.  207 Fuchsloch, Moritz       1998 DJK Ellwangen                  1.126 Pkt. G
              8,3  -    3,19  -    1,08  -   36,00
              299  -     290  -     247  -     290
  6.  209 Kuhn, Pius              1998 DJK Ellwangen                  1.093 Pkt. G
              8,6  -    3,29  -    1,00  -   40,50
              270  -     302  -     198  -     323
  7.   55 Vöhringer, Philipp      1998 LG Rems-Welland                1.072 Pkt. G
              7,7  -    3,49  -    0,92  -   29,00
              363  -     327  -     147  -     235
  8.  208 Gerhardt, Johannes      1998 DJK Ellwangen                  1.042 Pkt. G
              8,8  -    3,22  -    1,00  -   37,00
              252  -     294  -     198  -     298
  9.  217 Schimmelpfennig, Fabio  1998 DJK Ellwangen                  1.017 Pkt. G
              8,3  -    3,23  -    1,04  -   25,00
              299  -     295  -     223  -     200
 10.  211 Köper, Maximilian       1999 DJK Ellwangen                    904 Pkt. S
              9,1  -    3,00  -    1,04  -   24,00
              226  -     265  -     223  -     190

Schüler C  4-Kampf                                21.06.2008
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und Kreismeister
          LG Staufen                                                  6.472 Pkt.
             Porada, Tobias                    1997        1.336
             Krech, Marlon                     1998        1.328
             Bechthold, Dennis                 1997        1.310
             Aichholz, Marc                    1997        1.260
             Fraidel, Ruben                    1997        1.238

  2.      DJK Ellwangen                                               6.320 Pkt.
             Adler, Leon                       1997        1.407
             Fritz, Tobias                     1997        1.348
             Schelhorn, Daniel                 1998        1.228
             Bieg, Mattis                      1998        1.193
             Köder, Lukas                      1997        1.144

  3.      DJK Ellwangen                                               5.296 Pkt.
             Fuchsloch, Moritz                 1998        1.126
             Kuhn, Pius                        1998        1.093
             Gerhardt, Johannes                1998        1.042
             Knecht, Jonas                     1997        1.018
             Schimmelpfennig, Fabio            1998        1.017


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2007 für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb