KSK Ostalb Schüler-Meeting 2007 Essingen, am 16.06.2007 |
WERTUNGEN |
DSMM Schüler A Gruppe 1, Schüler A
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Staufen | 10.714 | |||||||
2. | TSV Crailsheim | 9.381 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Staufen | 10.714 | |||||||
Stabh Sc A Gr.1 | 38 | Aichholz, Kevin | 1992 | 3,60 m | 594 | ||||
Stabh Sc A Gr.1 | 39 | Barth, Julian | 1992 | 3,10 m | 529 | ||||
80m Hü Sc A Gr.1 | 51 | Zellner, Sven | 1992 | 11,36 | +0,0 | 597 | |||
80m Hü Sc A Gr.1 | 49 | Schönbach, Martin | 1992 | 11,41 | +0,0 | 594 | |||
80m Hü Sc A Gr.1 | 47 | Reichert, Daniel | 1993 | 14,30 | +0,0 | (443) | |||
Kugel Sc A Gr.1 | 38 | Aichholz, Kevin | 1992 | 11,46 m | 529 | ||||
Kugel Sc A Gr.1 | 42 | Gütlin, Michael | 1993 | 10,71 m | 499 | ||||
Weit Sc A Gr.1 | 51 | Zellner, Sven | 1992 | 5,73 m | 567 | ||||
Weit Sc A Gr.1 | 42 | Gütlin, Michael | 1993 | 5,23 m | 519 | ||||
Weit Sc A Gr.1 | 46 | Plischke, Dominik | 1993 | 4,87 m | (482) | ||||
Speer Sc A Gr.1 | 50 | Siegle, Max | 1993 | 32,05 m | 504 | ||||
Speer Sc A Gr.1 | 47 | Reichert, Daniel | 1993 | 29,35 m | 481 | ||||
Speer Sc A Gr.1 | 44 | Pfisterer, Niklas | 1993 | 24,04 m | (432) | ||||
1000m Sc A Gr.1 | 43 | Göhringer, Robin | 1993 | 3:05,81 | 537 | ||||
1000m Sc A Gr.1 | 40 | Dammenmiller, Andreas | 1993 | 3:07,59 | 528 | ||||
1000m Sc A Gr.1 | 44 | Pfisterer, Niklas | 1993 | 3:24,55 | (455) | ||||
100m Sc A Gr.1 | 49 | Schönbach, Martin | 1992 | 11,75 | 616 | ||||
100m Sc A Gr.1 | 51 | Zellner, Sven | 1992 | 11,99 | 591 | ||||
100m Sc A Gr.1 | 46 | Plischke, Dominik | 1993 | 13,68 | (439) | ||||
Hoch Sc A Gr.1 | 38 | Aichholz, Kevin | 1992 | 1,68 m | 568 | ||||
Hoch Sc A Gr.1 | 49 | Schönbach, Martin | 1992 | 1,56 m | 509 | ||||
Hoch Sc A Gr.1 | 47 | Reichert, Daniel | 1993 | 1,48 m | (469) | ||||
Diskus Sc A Gr.1 | 50 | Siegle, Max | 1993 | 27,00 m | 474 | ||||
Diskus Sc A Gr.1 | 40 | Dammenmiller, Andreas | 1993 | 25,80 m | 459 | ||||
Diskus Sc A Gr.1 | 44 | Pfisterer, Niklas | 1993 | 17,14 m | (342) | ||||
4x100m Sc A Gr.1 | LG Staufen ScA Gr1 | 51,36 | +0,0 | 1.019 | |||||
42, Gütlin Michael (1993) - 40, Dammenmiller Andreas (1993) 50, Siegle Max (1993) - 46, Plischke Dominik (1993) |
|||||||||
2. | TSV Crailsheim | 9.381 | |||||||
Stabh Sc A Gr.1 | 266 | Stoll, Lukas | 1992 | 2,45 m | 436 | ||||
Stabh Sc A Gr.1 | 273 | Macher, Philipp | 1994 | 1,85 m | 339 | ||||
80m Hü Sc A Gr.1 | 269 | Vogt, Stefan | 1993 | 12,15 | +0,0 | 548 | |||
80m Hü Sc A Gr.1 | 266 | Stoll, Lukas | 1992 | 13,27 | +0,0 | 489 | |||
Kugel Sc A Gr.1 | 270 | Flad, Oskar | 1993 | 9,05 m | 427 | ||||
Kugel Sc A Gr.1 | 272 | Walch, Florian | 1994 | 8,05 m | 381 | ||||
Weit Sc A Gr.1 | 272 | Walch, Florian | 1994 | 4,88 m | 483 | ||||
Weit Sc A Gr.1 | 267 | Köpf, Frieder | 1992 | 4,71 m | 465 | ||||
Weit Sc A Gr.1 | 273 | Macher, Philipp | 1994 | 3,57 m | (337) | ||||
Speer Sc A Gr.1 | 274 | Gruber, Johannes | 1994 | 24,46 m | 436 | ||||
Speer Sc A Gr.1 | 268 | Keita, Momo | 1992 | 24,42 m | 436 | ||||
1000m Sc A Gr.1 | 270 | Flad, Oskar | 1993 | 3:01,77 | 557 | ||||
1000m Sc A Gr.1 | 271 | Holl, Lukas | 1993 | 3:27,51 | 443 | ||||
100m Sc A Gr.1 | 268 | Keita, Momo | 1992 | 13,68 | 439 | ||||
100m Sc A Gr.1 | 267 | Köpf, Frieder | 1992 | 14,08 | 408 | ||||
Hoch Sc A Gr.1 | 269 | Vogt, Stefan | 1993 | 1,88 m | 662 | ||||
Hoch Sc A Gr.1 | 266 | Stoll, Lukas | 1992 | 1,64 m | 549 | ||||
Diskus Sc A Gr.1 | 269 | Vogt, Stefan | 1993 | 35,00 m | 564 | ||||
Diskus Sc A Gr.1 | 272 | Walch, Florian | 1994 | 19,62 m | 378 | ||||
Diskus Sc A Gr.1 | 274 | Gruber, Johannes | 1994 | 15,55 m | (317) | ||||
4x100m Sc A Gr.1 | TSV Crailsheim ScA Gr1 | 53,17 | +0,0 | 941 | |||||
274, Gruber Johannes (1994) - 268, Keita Momo (1992) 270, Flad Oskar (1993) - 267, Köpf Frieder (1992) |
|||||||||
DSMM Schüler B Gruppe 1, Schüler B
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Staufen | 6.642 | |||||||
2. | LSG Aalen | 5.956 | |||||||
3. | LG Rems Welland | 5.460 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Staufen | 6.642 | |||||||
Ball Sc B Gr.1 | 66 | Berger, Maximilian | 1994 | 55,50 m | 444 | ||||
Ball Sc B Gr.1 | 71 | Müller, Christian | 1994 | 54,00 m | 436 | ||||
Ball Sc B Gr.1 | 73 | Waldenmaier, Lukas | 1995 | 41,50 m | (363) | ||||
60m Hü Sc B Gr.1 | 65 | Aichholz, Robin | 1994 | 10,16 | +0,0 | 511 | |||
60m Hü Sc B Gr.1 | 70 | Gäßler, Marius | 1994 | 10,36 | +0,0 | 491 | |||
60m Hü Sc B Gr.1 | 67 | Breymaier, Robin Michael | 1994 | 10,60 | +0,0 | (467) | |||
60m Hü Sc B Gr.1 | 69 | Fritz, Sascha | 1994 | 11,32 | +0,0 | (403) | |||
75m Sc B Gr.1 | 70 | Gäßler, Marius | 1994 | 10,41 | +0,0 | 467 | |||
75m Sc B Gr.1 | 72 | Peltzer, Tim | 1994 | 10,55 | +0,0 | 453 | |||
75m Sc B Gr.1 | 65 | Aichholz, Robin | 1994 | 10,74 | +0,0 | (434) | |||
Hoch Sc B Gr.1 | 67 | Breymaier, Robin Michael | 1994 | 1,52 m | 489 | ||||
Hoch Sc B Gr.1 | 75 | Wolf, Max | 1995 | 1,48 m | 469 | ||||
1000m Sc B Gr.1 | 69 | Fritz, Sascha | 1994 | 3:34,96 | 415 | ||||
1000m Sc B Gr.1 | 68 | Bächle, Wolfgang | 1994 | 3:36,45 | 410 | ||||
1000m Sc B Gr.1 | 66 | Berger, Maximilian | 1994 | 3:37,58 | (406) | ||||
1000m Sc B Gr.1 | 73 | Waldenmaier, Lukas | 1995 | 3:42,03 | (390) | ||||
Weit Sc B Gr.1 | 71 | Müller, Christian | 1994 | 5,13 m | +0,0 | 508 | |||
Weit Sc B Gr.1 | 75 | Wolf, Max | 1995 | 5,11 m | +0,0 | 506 | |||
Weit Sc B Gr.1 | 72 | Peltzer, Tim | 1994 | 4,78 m | +0,0 | (473) | |||
Weit Sc B Gr.1 | 68 | Bächle, Wolfgang | 1994 | 4,18 m | +0,0 | (408) | |||
4x75m Sc B Gr.1 | LG Staufen ScB Gr1 I | 39,66 | +0,0 | 1.043 | |||||
72, Peltzer Tim (1994) - 70, Gäßler Marius (1994) 65, Aichholz Robin (1994) - 75, Wolf Max (1995) |
|||||||||
4x75m Sc B Gr.1 | LG Staufen ScB Gr1 II | 42,46 | +0,0 | (893) | |||||
66, Berger Maximilian (1994) - 67, Breymaier Robin Michael (1994) 71, Müller Christian (1994) - 73, Waldenmaier Lukas (1995) |
|||||||||
2. | LSG Aalen | 5.956 | |||||||
Ball Sc B Gr.1 | 6 | Bleier, Mario | 1995 | 37,50 m | 337 | ||||
Ball Sc B Gr.1 | 5 | Graeve, Nils | 1995 | 35,50 m | 324 | ||||
Ball Sc B Gr.1 | 8 | Wettemann, Lorenz | 1995 | 35,00 m | (320) | ||||
60m Hü Sc B Gr.1 | 2 | Gillhuber, Lukas | 1994 | 10,34 | +0,0 | 493 | |||
60m Hü Sc B Gr.1 | 3 | Mallwitz, Marius | 1995 | 12,54 | +0,0 | 311 | |||
75m Sc B Gr.1 | 1 | Goldbach, Thomas | 1994 | 10,69 | +0,0 | 439 | |||
75m Sc B Gr.1 | 3 | Mallwitz, Marius | 1995 | 11,06 | +0,0 | 403 | |||
75m Sc B Gr.1 | 6 | Bleier, Mario | 1995 | 11,07 | +0,0 | (402) | |||
Hoch Sc B Gr.1 | 7 | Kunick, Florian | 1994 | 1,40 m | 427 | ||||
Hoch Sc B Gr.1 | 8 | Wettemann, Lorenz | 1995 | 1,28 m | 362 | ||||
Hoch Sc B Gr.1 | 6 | Bleier, Mario | 1995 | 1,24 m | (340) | ||||
1000m Sc B Gr.1 | 2 | Gillhuber, Lukas | 1994 | 3:10,47 | 515 | ||||
1000m Sc B Gr.1 | 5 | Graeve, Nils | 1995 | 3:19,59 | 475 | ||||
Weit Sc B Gr.1 | 9 | Bruckner, Daniel | 1994 | 4,32 m | +0,0 | 423 | |||
Weit Sc B Gr.1 | 7 | Kunick, Florian | 1994 | 4,26 m | +0,0 | 417 | |||
Weit Sc B Gr.1 | 1 | Goldbach, Thomas | 1994 | 4,10 m | +0,0 | (399) | |||
4x75m Sc B Gr.1 | LSG Aalen ScB Gr1 | 39,88 | +0,0 | 1.030 | |||||
1, Goldbach Thomas (1994) - 9, Bruckner Daniel (1994) 3, Mallwitz Marius (1995) - 2, Gillhuber Lukas (1994) |
|||||||||
3. | LG Rems Welland | 5.460 | |||||||
Ball Sc B Gr.1 | 124 | Damrat, Nico | 1994 | 33,00 m | 307 | ||||
Ball Sc B Gr.1 | 125 | Janot, Simon | 1994 | 29,50 m | 281 | ||||
Ball Sc B Gr.1 | 126 | Wolf, Kevin | 1995 | 28,50 m | (274) | ||||
60m Hü Sc B Gr.1 | 119 | Schönbach, Dennis | 1994 | 10,66 | +0,0 | 462 | |||
60m Hü Sc B Gr.1 | 125 | Janot, Simon | 1994 | 13,50 | +0,0 | 250 | |||
60m Hü Sc B Gr.1 | 122 | Schmid, Sven- Oliver | 1995 | 13,80 | +0,0 | (233) | |||
75m Sc B Gr.1 | 118 | Schröder, Florian | 1994 | 11,01 | +0,0 | 408 | |||
75m Sc B Gr.1 | 121 | Schirpke, Eike | 1994 | 11,90 | +0,0 | 331 | |||
75m Sc B Gr.1 | 125 | Janot, Simon | 1994 | 12,34 | +0,0 | (297) | |||
Hoch Sc B Gr.1 | 119 | Schönbach, Dennis | 1994 | 1,52 m | 489 | ||||
Hoch Sc B Gr.1 | 118 | Schröder, Florian | 1994 | 1,44 m | 448 | ||||
1000m Sc B Gr.1 | 120 | Damrat, Tobias | 1995 | 3:28,23 | 440 | ||||
1000m Sc B Gr.1 | 121 | Schirpke, Eike | 1994 | 3:54,23 | 351 | ||||
Weit Sc B Gr.1 | 119 | Schönbach, Dennis | 1994 | 4,95 m | +0,0 | 490 | |||
Weit Sc B Gr.1 | 118 | Schröder, Florian | 1994 | 4,59 m | +0,0 | 453 | |||
Weit Sc B Gr.1 | 126 | Wolf, Kevin | 1995 | 3,50 m | +0,0 | (329) | |||
4x75m Sc B Gr.1 | LG Rems Welland ScB Gr1 | 45,51 | +0,0 | 750 | |||||
124, Damrat Nico (1994) - 121, Schirpke Eike (1994) 122, Schmid Sven- Oliver (1995) - 126, Wolf Kevin (1995) |
|||||||||
DSMM Schüler C, Gruppe 1, Schüler C
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Staufen | 4.496 | |||||||
2. | DJK Ellwangen- SG Virngrund | 4.363 | |||||||
3. | LSG Aalen | 4.354 | |||||||
4. | LG Rems Welland | 4.221 | |||||||
5. | TSV Crailsheim | 3.629 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Staufen | 4.496 | |||||||
Hoch Sc C Gr.1 | 93 | Fuchs, Dennis | 1996 | 1,23 m | 335 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 96 | Mezger, Max | 1996 | 1,19 m | (312) | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 99 | Zellner, Manuel | 1996 | 1,19 m | 312 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 97 | Seidel, Tim | 1996 | 1,15 m | (289) | ||||
50m Sc C Gr.1 | 98 | Wagner, Florian | 1996 | 7,85 | +0,0 | 373 | |||
50m Sc C Gr.1 | 91 | Bulling, Pascal | 1996 | 7,85 | +0,0 | 373 | |||
50m Sc C Gr.1 | 92 | Fraidel, Ruben | 1997 | 8,26 | +0,0 | (328) | |||
50m Sc C Gr.1 | 95 | Krech, Marlon | 1998 | 8,79 | +0,0 | (275) | |||
1000m Sc C Gr.1 | 91 | Bulling, Pascal | 1996 | 3:39,52 | 399 | ||||
1000m Sc C Gr.1 | 90 | Aichholz, Marc | 1997 | 3:54,88 | 349 | ||||
1000m Sc C Gr.1 | 92 | Fraidel, Ruben | 1997 | 3:58,10 | (340) | ||||
1000m Sc C Gr.1 | 101 | Weller, Tom | 1997 | 4:10,33 | (306) | ||||
Weit Sc C Gr.1 | 98 | Wagner, Florian | 1996 | 4,23 m | +0,0 | 413 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 96 | Mezger, Max | 1996 | 3,93 m | +0,0 | 379 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 97 | Seidel, Tim | 1996 | 3,72 m | +0,0 | (355) | |||
Weit Sc C Gr.1 | 101 | Weller, Tom | 1997 | 3,45 m | +0,0 | (322) | |||
Weit Sc C Gr.1 | 90 | Aichholz, Marc | 1997 | 3,37 m | +0,0 | (313) | |||
4x50m Sc C Gr.1 | LG Staufen ScC Gr1 I | 30,20 | 821 | ||||||
93, Fuchs Dennis (1996) - 97, Seidel Tim (1996) 90, Aichholz Marc (1997) - 99, Zellner Manuel (1996) |
|||||||||
4x50m Sc C Gr.1 | LG Staufen ScC Gr1 II | 32,07 | (709) | ||||||
96, Mezger Max (1996) - 92, Fraidel Ruben (1997) 101, Weller Tom (1997) - 95, Krech Marlon (1998) |
|||||||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 100 | Waldenmaier, Jonas | 1996 | 51,00 m | 394 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 99 | Zellner, Manuel | 1996 | 44,00 m | 348 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 91 | Bulling, Pascal | 1996 | 40,00 m | (320) | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 98 | Wagner, Florian | 1996 | 39,50 m | (316) | ||||
2. | DJK Ellwangen- SG Virngrund | 4.363 | |||||||
Hoch Sc C Gr.1 | 234 | Böhm, Peter | 1996 | 1,31 m | 379 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 235 | Eschbach, Johannes | 1996 | 1,23 m | 335 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 241 | Beyer, Lukas | 1997 | 1,07 m | (241) | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 237 | Knecht, Simon | 1996 | 1,07 m | (241) | ||||
50m Sc C Gr.1 | 238 | Adler, Leon | 1997 | 7,90 | +0,0 | 367 | |||
50m Sc C Gr.1 | 239 | Fritz, Tobias | 1997 | 7,94 | +0,0 | 363 | |||
50m Sc C Gr.1 | 240 | Berhard, Luis | 1997 | 8,47 | +0,0 | (306) | |||
50m Sc C Gr.1 | 276 | Pohl, Nikolai | 1997 | 8,96 | +0,0 | (259) | |||
50m Sc C Gr.1 | 243 | Markus, Benedikt | 1997 | 9,55 | +0,0 | (209) | |||
1000m Sc C Gr.1 | 235 | Eschbach, Johannes | 1996 | 3:48,80 | 368 | ||||
1000m Sc C Gr.1 | 242 | Burkart, Lukas | 1997 | 3:49,82 | 365 | ||||
1000m Sc C Gr.1 | 241 | Beyer, Lukas | 1997 | 3:59,60 | (335) | ||||
Weit Sc C Gr.1 | 234 | Böhm, Peter | 1996 | 4,12 m | +0,0 | 401 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 235 | Eschbach, Johannes | 1996 | 3,70 m | +0,0 | 353 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 239 | Fritz, Tobias | 1997 | 3,65 m | +0,0 | (347) | |||
Weit Sc C Gr.1 | 238 | Adler, Leon | 1997 | 3,62 m | +0,0 | (343) | |||
Weit Sc C Gr.1 | 236 | Fritz, Daniel | 1996 | 3,50 m | +0,0 | (329) | |||
Weit Sc C Gr.1 | 243 | Markus, Benedikt | 1997 | 2,75 m | +0,0 | (231) | |||
4x50m Sc C Gr.1 | DJK Ellwangen ScC Gr1 | 30,71 | 789 | ||||||
234, Böhm Peter (1996) - 238, Adler Leon (1997) 236, Fritz Daniel (1996) - 240, Berhard Luis (1997) |
|||||||||
4x50m Sc C Gr.1 | DJK Ellwangen ScC Gr1 II | 33,25 | (644) | ||||||
236, Fritz Daniel (1996) - 237, Knecht Simon (1996) 276, Pohl Nikolai (1997) - 241, Beyer Lukas (1997) |
|||||||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 237 | Knecht, Simon | 1996 | 42,50 m | 338 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 236 | Fritz, Daniel | 1996 | 38,00 m | 305 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 240 | Berhard, Luis | 1997 | 34,00 m | (275) | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 243 | Markus, Benedikt | 1997 | 22,00 m | (171) | ||||
3. | LSG Aalen | 4.354 | |||||||
Hoch Sc C Gr.1 | 14 | Bosnjak, Patrick | 1996 | 1,23 m | 335 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 11 | Vetter, Fabian | 1996 | 1,19 m | 312 | ||||
50m Sc C Gr.1 | 12 | Brandstetter, Philipp | 1996 | 7,68 | +0,0 | 394 | |||
50m Sc C Gr.1 | 10 | Sauter, Jan-Mischa | 1996 | 7,81 | +0,0 | 378 | |||
50m Sc C Gr.1 | 11 | Vetter, Fabian | 1996 | 8,18 | +0,0 | (336) | |||
1000m Sc C Gr.1 | 14 | Bosnjak, Patrick | 1996 | 3:38,35 | 403 | ||||
1000m Sc C Gr.1 | 13 | Graeve, Lars | 1997 | 3:55,55 | 347 | ||||
Weit Sc C Gr.1 | 12 | Brandstetter, Philipp | 1996 | 4,03 m | +0,0 | 391 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 10 | Sauter, Jan-Mischa | 1996 | 4,02 m | +0,0 | 390 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 14 | Bosnjak, Patrick | 1996 | 3,82 m | +0,0 | (367) | |||
4x50m Sc C Gr.1 | LSG Aalen ScC Gr1 | 31,16 | 761 | ||||||
12, Brandstetter Philipp (1996) - 15, Vandrey Simon (1997) 11, Vetter Fabian (1996) - 10, Sauter Jan-Mischa (1996) |
|||||||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 15 | Vandrey, Simon | 1997 | 43,00 m | 341 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 13 | Graeve, Lars | 1997 | 37,50 m | 302 | ||||
4. | LG Rems Welland | 4.221 | |||||||
Hoch Sc C Gr.1 | 130 | Göschl- Serejo, Moreno | 1996 | 1,27 m | 357 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 133 | Weiss, Jakob | 1997 | 1,19 m | 312 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 127 | Kett, Dominic | 1997 | 1,03 m | (217) | ||||
50m Sc C Gr.1 | 130 | Göschl- Serejo, Moreno | 1996 | 7,64 | +0,0 | 399 | |||
50m Sc C Gr.1 | 133 | Weiss, Jakob | 1997 | 8,25 | +0,0 | 329 | |||
50m Sc C Gr.1 | 127 | Kett, Dominic | 1997 | 8,33 | +0,0 | (320) | |||
50m Sc C Gr.1 | 132 | Rall, Niklas | 1997 | 9,14 | +0,0 | (243) | |||
1000m Sc C Gr.1 | 129 | Schirpke, Jan | 1996 | 3:43,54 | 385 | ||||
1000m Sc C Gr.1 | 128 | Reichel, Lars | 1996 | 3:46,41 | 376 | ||||
Weit Sc C Gr.1 | 130 | Göschl- Serejo, Moreno | 1996 | 4,55 m | +0,0 | 448 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 127 | Kett, Dominic | 1997 | 3,53 m | +0,0 | 332 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 131 | Anderlohr, Philipp | 1997 | 3,27 m | +0,0 | (300) | |||
Weit Sc C Gr.1 | 132 | Rall, Niklas | 1997 | 3,26 m | +0,0 | (299) | |||
4x50m Sc C Gr.1 | LG Rems Welland ScC Gr1 | 32,51 | 684 | ||||||
133, Weiss Jakob (1997) - 132, Rall Niklas (1997) 131, Anderlohr Philipp (1997) - 128, Reichel Lars (1996) |
|||||||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 128 | Reichel, Lars | 1996 | 38,00 m | 305 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 131 | Anderlohr, Philipp | 1997 | 36,50 m | 294 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 129 | Schirpke, Jan | 1996 | 33,50 m | (271) | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 134 | Weber, Leon | 1997 | 25,00 m | (200) | ||||
5. | TSV Crailsheim | 3.629 | |||||||
Hoch Sc C Gr.1 | 253 | Heinze, Lukas | 1996 | 1,19 m | 312 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 252 | Krauß, Daniel | 1997 | 1,03 m | 217 | ||||
Hoch Sc C Gr.1 | 254 | Macher, Lucca | 1998 | 0,99 m | (192) | ||||
50m Sc C Gr.1 | 258 | Holz, Lukas | 1997 | 8,30 | +0,0 | 323 | |||
50m Sc C Gr.1 | 257 | Wüstner, Jonas | 1996 | 8,88 | +0,0 | 266 | |||
50m Sc C Gr.1 | 256 | Schnabel, Cedric | 1997 | 9,10 | +0,0 | (247) | |||
1000m Sc C Gr.1 | 252 | Krauß, Daniel | 1997 | 4:03,85 | 323 | ||||
1000m Sc C Gr.1 | 254 | Macher, Lucca | 1998 | 4:16,05 | 291 | ||||
Weit Sc C Gr.1 | 253 | Heinze, Lukas | 1996 | 3,58 m | +0,0 | 338 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 258 | Holz, Lukas | 1997 | 3,54 m | +0,0 | 333 | |||
Weit Sc C Gr.1 | 257 | Wüstner, Jonas | 1996 | 3,41 m | +0,0 | (317) | |||
4x50m Sc C Gr.1 | TSV Crailsheim ScC Gr1 | 33,17 | 649 | ||||||
256, Schnabel Cedric (1997) - 254, Macher Lucca (1998) 255, Ilgenfritz Johannes (1998) - 257, Wüstner Jonas (1996) |
|||||||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 255 | Ilgenfritz, Johannes | 1998 | 36,00 m | 290 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 258 | Holz, Lukas | 1997 | 35,50 m | 287 | ||||
Schlagball Sc C Gr.1 | 252 | Krauß, Daniel | 1997 | 35,00 m | (283) |
DSMM Schüler C, Gruppe 2, Schüler C
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Rems Welland | 2.263 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Rems Welland | 2.263 | |||||||
Weit Sc C Gr.2 | 139 | Salat, Tim | 1997 | 3,36 m | +0,0 | 311 | |||
Weit Sc C Gr.2 | 138 | Wolf , Fabian | 1997 | 3,26 m | +0,0 | 299 | |||
Weit Sc C Gr.2 | 136 | Bretzger, Jonas | 1997 | 3,21 m | +0,0 | (292) | |||
Weit Sc C Gr.2 | 140 | Roth, Joshua | 1997 | 3,16 m | +0,0 | (286) | |||
Weit Sc C Gr.2 | 135 | Schönherr, Amos | 1997 | 2,99 m | +0,0 | (264) | |||
50m Sc C Gr.2 | 135 | Schönherr, Amos | 1997 | 8,81 | +0,0 | 273 | |||
50m Sc C Gr.2 | 137 | Wolf, Steffen | 1997 | 8,88 | +0,0 | 266 | |||
50m Sc C Gr.2 | 140 | Roth, Joshua | 1997 | 9,14 | +0,0 | (243) | |||
50m Sc C Gr.2 | 136 | Bretzger, Jonas | 1997 | 9,26 | +0,0 | (233) | |||
4x50m Sc C Gr.2 | LG Rems Welland ScC Gr2 | 34,29 | 592 | ||||||
135, Schönherr Amos (1997) - 137, Wolf Steffen (1997) 138, Wolf Fabian (1997) - 136, Bretzger Jonas (1997) |
|||||||||
Schlagball Sc C Gr.2 | 137 | Wolf, Steffen | 1997 | 33,00 m | 267 | ||||
Schlagball Sc C Gr.2 | 139 | Salat, Tim | 1997 | 31,50 m | 255 | ||||
Schlagball Sc C Gr.2 | 140 | Roth, Joshua | 1997 | 30,50 m | (247) | ||||
Schlagball Sc C Gr.2 | 138 | Wolf , Fabian | 1997 | 24,00 m | (190) |
DSMM Schüler D, Gruppe 2, Schüler D
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | DJK Ellwangen- SG Virngrund | 2.234 | |||||||
2. | LG Rems Welland | 1.955 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | DJK Ellwangen- SG Virngrund | 2.234 | |||||||
Weit Sc D | 248 | Blumentrath, Philipp | 1999 | 3,27 m | +0,0 | 300 | |||
Weit Sc D | 251 | Fuchsloch, Moritz | 1998 | 3,15 m | +0,0 | 285 | |||
Weit Sc D | 250 | Schimmelpfennig, Fabio | 1998 | 3,10 m | +0,0 | (278) | |||
50m Sc D | 244 | Bieg, Mattis | 1998 | 8,57 | +0,0 | 296 | |||
50m Sc D | 277 | Hauber, Marco | 1998 | 8,86 | +0,0 | 268 | |||
50m Sc D | 251 | Fuchsloch, Moritz | 1998 | 8,91 | +0,0 | (264) | |||
50m Sc D | 248 | Blumentrath, Philipp | 1999 | 8,96 | +0,0 | (259) | |||
50m Sc D | 250 | Schimmelpfennig, Fabio | 1998 | 9,07 | +0,0 | (249) | |||
50m Sc D | 247 | Bernard, Eric | 1998 | 10,09 | +0,0 | (168) | |||
4x50m Sc D | DJK Ellwangen ScD | 35,05 | 555 | ||||||
277, Hauber Marco (1998) - 244, Bieg Mattis (1998) 248, Blumentrath Philipp (1999) - 250, Schimmelpfennig Fabio (1998) |
|||||||||
Schlagball Sc D | 244 | Bieg, Mattis | 1998 | 34,50 m | 279 | ||||
Schlagball Sc D | 251 | Fuchsloch, Moritz | 1998 | 31,00 m | 251 | ||||
Schlagball Sc D | 247 | Bernard, Eric | 1998 | 24,50 m | (195) | ||||
Schlagball Sc D | 277 | Hauber, Marco | 1998 | 23,50 m | (186) | ||||
2. | LG Rems Welland | 1.955 | |||||||
Weit Sc D | 144 | Wiedmann, Nicolas | 1999 | 3,30 m | +0,0 | 304 | |||
Weit Sc D | 143 | Lucke, Benedikt | 1998 | 2,85 m | +0,0 | 245 | |||
Weit Sc D | 146 | Weidner, Maximilian | 1999 | 2,61 m | +0,0 | (212) | |||
50m Sc D | 142 | Vöhringer, Philipp | 1998 | 8,69 | +0,0 | 284 | |||
50m Sc D | 144 | Wiedmann, Nicolas | 1999 | 9,10 | +0,0 | 247 | |||
50m Sc D | 148 | Damrat, Andre | 2000 | 9,81 | +0,0 | (189) | |||
50m Sc D | 143 | Lucke, Benedikt | 1998 | 9,83 | +0,0 | (187) | |||
50m Sc D | 146 | Weidner, Maximilian | 1999 | 10,50 | +0,0 | (140) | |||
4x50m Sc D | LG Rems Welland ScD | 36,18 | 503 | ||||||
142, Vöhringer Philipp (1998) - 144, Wiedmann Nicolas (1999) 146, Weidner Maximilian (1999) - 143, Lucke Benedikt (1998) |
|||||||||
