Region Ost
Regionalmeisterschaften Hallenmehrkampf U16 + U14
am 1.02.2014 in Schwäbisch Gmünd - Leichtathletikhalle
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Hallen-Vierkampf MJ U16
Hallen-Vierkampf MJ U14
Hallen-Vierkampf WJ U16
Hallen-Vierkampf WJ U14
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Hallen-Vierkampf MJ U16
Hallen-Vierkampf MJ U16 M15 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeister 2014
41198 Cymcyk, Marcel 1999 SSV Ulm 1846 2.257 Pkt.
6,52 - 1,80 - 5,95 - 10,30
562 - 625 - 588 - 482
2. 40559 Stoiber, Moritz 1999 LG Filstal 2.107 Pkt.
6,87 - 1,60 - 5,11 - 12,42
505 - 529 - 506 - 567
3. 39198 Mayer, Marcel 1999 LSG Aalen 2.057 Pkt.
6,63 - 1,64 - 4,58 - 11,09
543 - 549 - 451 - 514
4. 41804 Seiz, Pascal 1999 LG Staufen 2.043 Pkt.
6,67 - 1,60 - 5,07 - 10,13
537 - 529 - 502 - 475
5. 41459 Abele, Sebastian 1999 LG Staufen 1.883 Pkt.
7,12 - 1,48 - 4,75 - 10,18
468 - 469 - 469 - 477
6. Blickle, Florian 1999 LG Staufen 1.795 Pkt.
7,06 - 1,40 - 4,85 - 8,68
477 - 427 - 480 - 411
7. 41228 Sonnentag, Christoph 1999 LG Staufen 1.705 Pkt.
7,37 - 1,44 - 4,55 - 7,95
433 - 448 - 448 - 376
8. 41806 Putz, Martin 1999 LG Filstal 1.604 Pkt.
8,08 - 1,40 - 3,79 - 9,96
347 - 427 - 363 - 467
9. 41930 Haller, Jan 1999 LG Filstal 1.354 Pkt.
7,05 - 1,48 - o.g.v. - 8,61
478 - 469 - - 407
41631 Wilhelmstätter, Simon 1999 LG Brenztal 0
7,07 - 1,48 - n.a. - 10,39
475 - 469 - - 486

Hallen-Vierkampf MJ U16 M14 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeister 2014
42283 Klaus, Julius 2000 LG Lauter 1.752 Pkt.
7,59 - 1,48 - 4,55 - 9,10
405 - 469 - 448 - 430
2. 35389 Stolz, Jonas 2000 SSV Ulm 1846 1.707 Pkt.
7,74 - 1,44 - 4,46 - 9,20
386 - 448 - 439 - 434
3. 41265 Stang, Lukas 2000 TSG Schnaitheim 1.612 Pkt.
7,66 - 1,44 - 3,88 - 8,33
396 - 448 - 374 - 394
4. Binder, Jan 2000 SSV Ulm 1846 1.603 Pkt.
7,70 - 1,44 - 4,19 - 7,50
391 - 448 - 409 - 355
5. 41457 Belau, Bastian 2000 LG Staufen 1.501 Pkt.
7,88 - 1,36 - 4,06 - 7,04
370 - 406 - 394 - 331
6. 42853 Kuhn, Jannik 2000 LG Filstal 1.481 Pkt.
7,40 - 1,28 - 4,10 - 6,26
429 - 362 - 399 - 291
7. 45016 Gerstner, Vincent 2000 LAC 4-You 1.468 Pkt.
7,91 - 1,32 - 4,15 - 6,70
366 - 384 - 404 - 314
8. 43486 Ankner, Fabio 2000 SSV Ulm 1846 1.455 Pkt.
7,86 - 1,40 - 4,03 - 5,80
372 - 427 - 391 - 265
9. Grillo, Christian 2000 LG Staufen 1.423 Pkt.
8,08 - 1,36 - 3,95 - 6,22
347 - 406 - 382 - 288
10. 41381 Wienbrack, Tim 2000 LG Staufen 1.416 Pkt.
8,21 - 1,40 - 3,60 - 6,72
333 - 427 - 341 - 315
11. 42963 Hampel, Samuel 2000 LG Filstal 1.355 Pkt.
8,02 - 1,24 - 3,74 - 6,52
354 - 340 - 357 - 304
44332 Winkler, Max 2000 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
44667 Wagner, Daniel 2000 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
43181 Brummer, Fabian 2000 LG Filstal 0
7,05 - n.a. - n.a. - 7,83
478 - - - 371

Hallen-Vierkampf MJ U16 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeister 2014
LG Staufen I 5.721 Pkt.
41804 Seiz, Pascal 1999 2.043 Pkt.
41459 Abele, Sebastian 1999 1.883 Pkt.
Blickle, Florian 1999 1.795 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 5.567 Pkt.
41198 Cymcyk, Marcel 1999 2.257 Pkt.
35389 Stolz, Jonas 2000 1.707 Pkt.
Binder, Jan 2000 1.603 Pkt.
3. LG Filstal 5.192 Pkt.
40559 Stoiber, Moritz 1999 2.107 Pkt.
41806 Putz, Martin 1999 1.604 Pkt.
42853 Kuhn, Jannik 2000 1.481 Pkt.
4. LG Staufen II 4.629 Pkt.
41228 Sonnentag, Christoph 1999 1.705 Pkt.
41457 Belau, Bastian 2000 1.501 Pkt.
Grillo, Christian 2000 1.423 Pkt.

Hallen-Vierkampf MJ U14
Hallen-Vierkampf MJ U14 M13 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeister 2014
44142 Maihofer, Eric 2001 LG Staufen 1.813 Pkt.
7,51 - 1,56 - 4,53 - 9,40
415 - 509 - 446 - 443
2. 42648 Kelterer, Philip 2001 LG Staufen 1.753 Pkt.
7,18 - 1,44 - 4,72 - 8,03
459 - 448 - 466 - 380
3. Kurz, Nicolas 2001 LG Staufen 1.726 Pkt.
7,17 - 1,44 - 4,05 - 8,98
461 - 448 - 393 - 424
4. Kuhn, Marco 2001 LG Staufen 1.701 Pkt.
7,13 - 1,40 - 5,00 - 6,67
467 - 427 - 495 - 312
5. Blickle, Stephan 2001 LG Staufen 1.646 Pkt.
7,43 - 1,32 - 4,48 - 8,34
426 - 384 - 441 - 395
6. 44379 Kramer, David 2001 SSV Ulm 1846 1.578 Pkt.
7,61 - 1,24 - 4,33 - 8,71
402 - 340 - 424 - 412
7. 43542 Perfahl, Louis 2001 LAC 4-You 1.549 Pkt.
7,94 - 1,32 - 4,06 - 8,62
363 - 384 - 394 - 408
8. 44267 König, Toni 2001 LSG Aalen 1.530 Pkt.
7,45 - 1,32 - 4,28 - 6,51
423 - 384 - 419 - 304
9. 43039 Meynen, Alexander 2001 LG Brenztal 1.527 Pkt.
7,70 - 1,36 - 3,88 - 7,53
391 - 406 - 374 - 356
10. 43696 Urbaniak, Finn 2001 LG Filstal 1.508 Pkt.
7,19 - 1,20 - 3,66 - 8,11
458 - 318 - 348 - 384
11. 43038 Kluge, Lucas 2001 LG Brenztal 1.391 Pkt.
7,74 - 1,28 - 3,89 - 5,85
386 - 362 - 375 - 268
12. Stütz, Max 2001 DJK SG Wasseralfingen 1.373 Pkt.
7,83 - 1,24 - 3,90 - 6,09
376 - 340 - 376 - 281
13. 43806 Gaupp, Michael 2001 LG Filstal 1.358 Pkt.
7,96 - 1,28 - 3,56 - 6,42
361 - 362 - 336 - 299
14. 43569 Eder, Dominik 2001 LAC 4-You 1.298 Pkt.
8,58 - 1,24 - 3,63 - 6,80
295 - 340 - 344 - 319
15. 44152 Reitlinger, Franz 2001 LG Staufen 1.267 Pkt.
8,33 - 1,20 - 3,53 - 6,38
320 - 318 - 332 - 297
16. Walter, Pascal 2001 LG Staufen 1.246 Pkt.
8,34 - 1,20 - 3,62 - 5,82
319 - 318 - 343 - 266
44592 Keck, Rafael Tobias 2001 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf MJ U14 M12 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeister 2014
Weber, Sven 2002 LG Staufen 1.634 Pkt.
7,41 - 1,40 - 4,83 - 6,46
428 - 427 - 478 - 301
2. Franz, Maximilian 2002 VfL Iggingen 1.514 Pkt.
7,78 - 1,40 - 4,08 - 6,59
382 - 427 - 397 - 308
3. Gauß, Jamie 2002 LG Staufen 1.493 Pkt.
7,71 - 1,28 - 4,39 - 6,63
390 - 362 - 431 - 310
4. Kaatz, Janis 2002 SSV Ulm 1846 1.459 Pkt.
7,88 - 1,28 - 4,20 - 6,75
370 - 362 - 410 - 317
5. Schmutzert, Jonas 2002 LG Staufen 1.412 Pkt.
8,13 - 1,24 - 3,70 - 7,96
342 - 340 - 353 - 377
6. Neubert, Moritz 2002 LG Staufen 1.391 Pkt.
7,79 - 1,24 - 4,09 - 5,94
380 - 340 - 398 - 273
7. Mayer, Lars 2002 LSG Aalen 1.386 Pkt.
7,93 - 1,20 - 4,04 - 6,67
364 - 318 - 392 - 312
8. Bourguignon, Paul 2002 SSV Ulm 1846 1.386 Pkt.
7,92 - 1,28 - 3,82 - 6,28
365 - 362 - 367 - 292
9. Mann, Alexander 2002 LG Staufen 1.204 Pkt.
7,94 - 1,12 - 3,80 - 4,80
363 - 271 - 364 - 206
10. Knödler, Louis 2002 LG Staufen 1.153 Pkt.
8,48 - 1,16 - 3,72 - 4,66
305 - 295 - 355 - 198
11. Haag, Alexander 2002 LG Staufen 1.109 Pkt.
8,97 - 1,20 - 3,28 - 5,23
258 - 318 - 301 - 232
12. 44527 Belstler, Jannik 2002 LG Staufen 1.018 Pkt.
8,00 - o.g.v. - 4,29 - 5,39
356 - - 420 - 242
13. Lindner, Louis 2002 LG Filstal 964 Pkt.
8,17 - o.g.v. - 3,75 - 5,85
337 - - 359 - 268
14. Calvin, Tim 2002 LG Staufen 855 Pkt.
8,23 - o.g.v. - 3,65 - 4,33
331 - - 347 - 177
15. Kley, Marc 2002 LG Staufen 848 Pkt.
9,03 - o.g.v. - 3,73 - 5,34
253 - - 356 - 239
16. Mahal, Fabio 2002 LG Staufen 732 Pkt.
9,03 - o.g.v. - 3,07 - 4,78
253 - - 274 - 205
44857 Kienle, David 2002 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Hentschel, Simon 2002 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf MJ U14 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeister 2014
LG Staufen I 5.292 Pkt.
44142 Maihofer, Eric 2001 1.813 Pkt.
42648 Kelterer, Philip 2001 1.753 Pkt.
Kurz, Nicolas 2001 1.726 Pkt.
2. LG Staufen II 4.981 Pkt.
Kuhn, Marco 2001 1.701 Pkt.
Blickle, Stephan 2001 1.646 Pkt.
Weber, Sven 2002 1.634 Pkt.
3. SSV Ulm 1846 4.423 Pkt.
44379 Kramer, David 2001 1.578 Pkt.
Kaatz, Janis 2002 1.459 Pkt.
Bourguignon, Paul 2002 1.386 Pkt.
4. LG Staufen III 4.296 Pkt.
Gauß, Jamie 2002 1.493 Pkt.
Schmutzert, Jonas 2002 1.412 Pkt.
Neubert, Moritz 2002 1.391 Pkt.
5. LG Filstal 3.830 Pkt.
43696 Urbaniak, Finn 2001 1.508 Pkt.
43806 Gaupp, Michael 2001 1.358 Pkt.
Lindner, Louis 2002 964 Pkt.
6. LG Staufen IV 3.717 Pkt.
44152 Reitlinger, Franz 2001 1.267 Pkt.
Walter, Pascal 2001 1.246 Pkt.
Mann, Alexander 2002 1.204 Pkt.
7. LG Staufen V 3.280 Pkt.
Knödler, Louis 2002 1.153 Pkt.
Haag, Alexander 2002 1.109 Pkt.
44527 Belstler, Jannik 2002 1.018 Pkt.
8. LG Staufen VI 2.435 Pkt.
Calvin, Tim 2002 855 Pkt.
Kley, Marc 2002 848 Pkt.
Mahal, Fabio 2002 732 Pkt.

Hallen-Vierkampf WJ U16
Hallen-Vierkampf WJ U16 W15 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeisterin 2014
41463 Lechleitner, Elisa 1999 LG Staufen 2.157 Pkt.
6,91 - 1,56 - 5,50 - 9,98
543 - 541 - 601 - 472
2. 42146 Oechsle, Lisa-Maria 1999 LG Filstal 1.943 Pkt.
7,02 - 1,48 - 4,54 - 8,85
526 - 493 - 498 - 426
3. 41462 Henninger, Linda 1999 LG Staufen 1.873 Pkt.
7,07 - 1,44 - 4,55 - 7,97
518 - 469 - 499 - 387
4. 41350 Ullmann, Stefanie 1999 LG Voralb 1.843 Pkt.
7,66 - 1,44 - 4,08 - 10,53
436 - 469 - 445 - 493
5. 39194 Bidermann, Eileen 1999 LSG Aalen 1.843 Pkt.
7,71 - 1,44 - 4,40 - 9,77
429 - 469 - 482 - 463
6. 41170 Lukas, Franziska 1999 SSV Ulm 1846 1.807 Pkt.
7,58 - 1,36 - 4,47 - 9,48
446 - 419 - 490 - 452
7. 42791 Heil, Nathalie 1999 LG Rems-Welland 1.767 Pkt.
7,49 - 1,40 - 4,36 - 7,95
458 - 444 - 478 - 387
8. 41384 Baur, Sabrina 1999 LAC 4-You 1.753 Pkt.
7,52 - 1,40 - 4,16 - 8,27
454 - 444 - 454 - 401
9. 42101 Höfer, Sarah 1999 LG Voralb 1.708 Pkt.
7,63 - 1,40 - 4,15 - 7,60
440 - 444 - 453 - 371
10. 43587 Mill, Mia 1999 TSV Hüttlingen 1.575 Pkt.
7,74 - 1,24 - 3,93 - 7,80
426 - 342 - 427 - 380
11. 41107 Böhm, Jacqueline 1999 LG Rems-Welland 1.573 Pkt.
7,77 - 1,32 - 4,38 - 5,68
422 - 394 - 480 - 277
12. 44584 Fischer, Vanessa 1999 LG Brenztal 1.569 Pkt.
7,31 - 1,24 - 4,05 - 6,18
483 - 342 - 441 - 303
41373 Augsten, Nina 1999 TSV Oberkochen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf WJ U16 W14 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeisterin 2014
41923 Grimm, Leona 2000 LG Staufen 1.991 Pkt.
7,21 - 1,44 - 5,10 - 9,79
498 - 469 - 560 - 464
2. 43366 Mallwitz, Mara 2000 LSG Aalen 1.898 Pkt.
7,18 - 1,52 - 4,22 - 8,68
502 - 517 - 461 - 418
3. Kotzan, Anne 2000 SSV Ulm 1846 1.880 Pkt.
7,28 - 1,48 - 4,56 - 8,25
487 - 493 - 500 - 400
4. 42803 Einsiedler, Anna 2000 SSV Ulm 1846 1.826 Pkt.
7,52 - 1,40 - 4,73 - 8,45
454 - 444 - 519 - 409
5. 43274 Karolewski, Tanja 2000 DJK SG Wasseralfingen 1.766 Pkt.
7,41 - 1,40 - 4,70 - 6,88
469 - 444 - 516 - 337
6. 43053 Zorn, Anna 2000 LG Brenztal 1.724 Pkt.
7,61 - 1,40 - 4,07 - 8,12
442 - 444 - 444 - 394
7. 42844 Nothwang, Patricia 2000 LG Voralb 1.716 Pkt.
7,58 - 1,40 - 4,16 - 7,63
446 - 444 - 454 - 372
8. 43035 Woischke, Mirka 2000 LG Brenztal 1.695 Pkt.
7,92 - 1,32 - 4,16 - 9,28
403 - 394 - 454 - 444
9. 44817 Kurz, Maren 2000 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.639 Pkt.
7,77 - 1,32 - 4,17 - 7,51
422 - 394 - 456 - 367
10. Rapp, Anna 2000 SSV Ulm 1846 1.638 Pkt.
7,54 - 1,32 - 4,44 - 6,23
452 - 394 - 487 - 305
11. Hake, Sophia 2000 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.571 Pkt.
7,98 - 1,32 - 3,74 - 7,73
396 - 394 - 404 - 377
12. 44154 Hieber, Bernadette 2000 LG Staufen 1.569 Pkt.
7,63 - 1,36 - 3,80 - 6,11
440 - 419 - 411 - 299
13. 43047 Danyluk, Kathrin 2000 LG Brenztal 1.552 Pkt.
7,82 - 1,36 - 4,09 - 5,56
416 - 419 - 446 - 271
14. Rapp, Julia 2000 TSG Eislingen 1.531 Pkt.
7,73 - 1,20 - 4,14 - 6,88
427 - 315 - 452 - 337
15. 43041 Funk, Elisabeth 2000 LG Brenztal 1.527 Pkt.
7,97 - 1,24 - 4,05 - 7,08
397 - 342 - 441 - 347
16. Kurz, Jessica 2000 LG Staufen 1.499 Pkt.
8,00 - 1,32 - 3,69 - 6,41
394 - 394 - 397 - 314
17. Maurer, Miriam 2000 LG Filstal 1.476 Pkt.
8,07 - 1,32 - 3,84 - 5,73
386 - 394 - 416 - 280
18. 42647 Geringer, Sarah 2000 LG Staufen 1.143 Pkt.
8,12 - o.g.v. - 3,75 - 7,32
380 - - 405 - 358
19. 43092 Kalmer, Annika 2000 TSG Eislingen 1.078 Pkt.
7,86 - 1,32 - o.g.v. - 5,61
411 - 394 - - 273
42339 Haslanger, Noemi 2000 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
42334 Betz, Miriam 2000 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Beer, Carina 2000 LG Filstal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
43050 Rißmann, Maike 2000 LG Brenztal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Hallen-Vierkampf WJ U16 W 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß


Außer Wertung

43314 Leberer, Eliane 1998 LAC 4-You 1.657 Pkt.
7,49 - 1,40 - 4,23 - 5,96
458 - 444 - 463 - 292

Hallen-Vierkampf WJ U16 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeister 2014
LG Staufen I 6.021 Pkt.
41463 Lechleitner, Elisa 1999 2.157 Pkt.
41923 Grimm, Leona 2000 1.991 Pkt.
41462 Henninger, Linda 1999 1.873 Pkt.
2. SSV Ulm 1846 5.513 Pkt.
Kotzan, Anne 2000 1.880 Pkt.
42803 Einsiedler, Anna 2000 1.826 Pkt.
41170 Lukas, Franziska 1999 1.807 Pkt.
3. LG Voralb 5.267 Pkt.
41350 Ullmann, Stefanie 1999 1.843 Pkt.
42844 Nothwang, Patricia 2000 1.716 Pkt.
42101 Höfer, Sarah 1999 1.708 Pkt.
4. LG Brenztal 4.988 Pkt.
43053 Zorn, Anna 2000 1.724 Pkt.
43035 Woischke, Mirka 2000 1.695 Pkt.
44584 Fischer, Vanessa 1999 1.569 Pkt.
5. LG Staufen II 4.211 Pkt.
44154 Hieber, Bernadette 2000 1.569 Pkt.
Kurz, Jessica 2000 1.499 Pkt.
42647 Geringer, Sarah 2000 1.143 Pkt.

Hallen-Vierkampf WJ U14
Hallen-Vierkampf WJ U14 W13 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeisterin 2014
43189 Eggenweiler, Tabea 2001 LG Filstal 1.780 Pkt.
7,51 - 1,32 - 4,44 - 9,27
456 - 394 - 487 - 443
2. 39318 Münkle, Mandy 2001 SV Jungingen 1.717 Pkt.
7,67 - 1,44 - 4,28 - 7,07
434 - 469 - 468 - 346
3. 42809 Klusik, Mareike 2001 LAC 4-You 1.650 Pkt.
7,53 - 1,32 - 4,01 - 7,49
453 - 394 - 437 - 366
4. 44651 Schrader, Annika 2001 LG Staufen 1.628 Pkt.
7,27 - 1,20 - 4,63 - 6,45
489 - 315 - 508 - 316
5. 44818 Werlein, Miriam 2001 DJK Ellwangen-SG Virngrund 1.623 Pkt.
7,70 - 1,32 - 4,23 - 6,83
431 - 394 - 463 - 335
6. 44020 Deschler, Elena 2001 SSV Ulm 1846 1.614 Pkt.
7,66 - 1,32 - 4,56 - 5,82
436 - 394 - 500 - 284
7. Adam, Romina 2001 LG Staufen 1.611 Pkt.
7,82 - 1,40 - 4,01 - 6,41
416 - 444 - 437 - 314
8. 43866 Gläser, Laura 2001 SV Jungingen 1.572 Pkt.
7,97 - 1,28 - 4,46 - 6,48
397 - 368 - 489 - 318
9. 44143 Barth, Pia 2001 LG Staufen 1.566 Pkt.
7,83 - 1,32 - 4,29 - 5,90
414 - 394 - 470 - 288
10. 43078 Uhl, Eva 2001 LSG Aalen 1.543 Pkt.
7,87 - 1,24 - 4,48 - 6,14
409 - 342 - 491 - 301
11. 43037 Lohrum, Barbara 2001 LG Brenztal 1.523 Pkt.
8,06 - 1,28 - 4,24 - 6,20
387 - 368 - 464 - 304
12. 40963 Hanses, Anna 2001 SSV Ulm 1846 1.499 Pkt.
8,17 - 1,28 - 4,18 - 6,12
374 - 368 - 457 - 300
13. 43726 Bergemann, Anja 2001 LG Rems-Welland 1.456 Pkt.
8,40 - 1,40 - 3,89 - 5,01
349 - 444 - 422 - 241
14. 43723 Hochländer, Lena 2001 LG Rems-Welland 1.454 Pkt.
8,03 - 1,28 - 3,90 - 5,60
390 - 368 - 423 - 273
15. Ziehensack, Annika 2001 TSG Eislingen 1.426 Pkt.
8,00 - 1,16 - 4,10 - 6,07
394 - 288 - 447 - 297
16. Illig, Pia 2001 LG Filstal 1.376 Pkt.
8,37 - 1,24 - 3,75 - 5,69
352 - 342 - 405 - 277
17. 43545 Geisel, Elin 2001 LAC 4-You 1.338 Pkt.
8,15 - 1,20 - 3,88 - 4,75
376 - 315 - 421 - 226
18. Olschewski, Annika 2001 TSG Eislingen 1.337 Pkt.
7,89 - 1,16 - 3,82 - 4,80
407 - 288 - 413 - 229
19. Enk, Anna 2001 TSG Schnaitheim 1.290 Pkt.
8,13 - 1,16 - 3,49 - 5,19
379 - 288 - 372 - 251
20. 44329 Lindner, Lilli 2001 LG Filstal 1.259 Pkt.
8,61 - 1,20 - 3,63 - 4,77
327 - 315 - 390 - 227
21. 44151 Dosch, Mia 2001 LG Staufen 1.242 Pkt.
8,26 - 1,16 - 3,74 - 4,09
364 - 288 - 404 - 186
22. Hohmann, Andrea 2001 TSG Schnaitheim 1.234 Pkt.
8,18 - 1,16 - 3,45 - 4,41
373 - 288 - 367 - 206
23. 43729 Hercigonia, Janine 2001 LG Rems-Welland 1.181 Pkt.
8,43 - 1,16 - 3,52 - 3,87
345 - 288 - 376 - 172
24. 43725 Böhm, Janine 2001 LG Rems-Welland 789 Pkt.
9,38 - o.g.v. - 3,12 - 4,52
254 - - 323 - 212

Hallen-Vierkampf WJ U14 W12 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeisterin 2014
44669 Schneider, Adina Marie 2002 LG Filstal 1.714 Pkt.
7,80 - 1,44 - 4,41 - 7,03
418 - 469 - 483 - 344
2. 44649 Simon, Mirja 2002 LG Filstal 1.698 Pkt.
7,70 - 1,40 - 4,18 - 7,50
431 - 444 - 457 - 366
3. Scholz, Leana 2002 DJK SG Wasseralfingen 1.627 Pkt.
7,55 - 1,32 - 4,44 - 6,05
450 - 394 - 487 - 296
4. 44268 Hauger, Johanna 2002 LSG Aalen 1.555 Pkt.
7,92 - 1,32 - 4,24 - 6,00
403 - 394 - 464 - 294
5. Angelmaier, Sarah 2002 LG Filstal 1.514 Pkt.
7,91 - 1,28 - 3,87 - 6,54
405 - 368 - 420 - 321
6. Knödler, Anna 2002 LG Staufen 1.513 Pkt.
7,60 - 1,28 - 4,15 - 5,14
444 - 368 - 453 - 248
7. 43529 Richter, Laura 2002 LG Lauter 1.461 Pkt.
7,98 - 1,24 - 3,78 - 6,40
396 - 342 - 409 - 314
8. 44528 Hauke, Verena 2002 LG Staufen 1.421 Pkt.
7,91 - 1,16 - 4,01 - 5,95
405 - 288 - 437 - 291
9. Kupke, Gina 2002 LG Rems-Welland 1.402 Pkt.
8,23 - 1,28 - 3,59 - 5,77
367 - 368 - 385 - 282
10. 44431 Baier, Frederika 2002 LG Staufen 1.393 Pkt.
8,07 - 1,16 - 4,00 - 5,82
386 - 288 - 435 - 284
11. 44922 Gashi, Lirije-Fjolla 2002 LG Filstal 1.370 Pkt.
8,62 - 1,28 - 3,41 - 6,40
326 - 368 - 362 - 314
12. Karras, Charlotte 2002 LG Rems-Welland 1.362 Pkt.
8,20 - 1,24 - 4,05 - 4,44
371 - 342 - 441 - 208
13. Briel, Sarah 2002 LG Brenztal 1.356 Pkt.
8,22 - 1,20 - 3,67 - 5,70
368 - 315 - 395 - 278
14. 43607 Ilzhöfer, Nicole 2002 LG Rems-Welland 1.354 Pkt.
7,97 - 1,20 - 3,50 - 5,53
397 - 315 - 373 - 269
15. 44923 Bretterklieber, Lara 2002 LG Filstal 1.334 Pkt.
8,20 - 1,20 - 3,78 - 4,98
371 - 315 - 409 - 239
16. 44633 Hofmann, Lina 2002 LG Lauter 1.292 Pkt.
8,28 - 1,16 - 3,65 - 5,18
362 - 288 - 392 - 250
17. Speckle, Janna 2002 LG Staufen 1.242 Pkt.
8,44 - 1,16 - 3,41 - 5,14
344 - 288 - 362 - 248
18. 43531 Schurr, Tamina 2002 LG Lauter 1.241 Pkt.
8,60 - 1,16 - 3,42 - 5,40
328 - 288 - 363 - 262
19. Haas, Simone 2002 LG Staufen 1.239 Pkt.
8,49 - 1,12 - 3,54 - 5,39
339 - 261 - 378 - 261
20. 44433 Abele, Mirjam 2002 LG Staufen 1.231 Pkt.
8,16 - 1,12 - 3,56 - 4,55
375 - 261 - 381 - 214
21. Bunz, Vanessa 2002 LG Filstal 1.208 Pkt.
8,25 - 1,04 - 3,50 - 5,48
365 - 204 - 373 - 266
22. Berger, Mia 2002 LG Staufen 1.204 Pkt.
8,10 - 1,00 - 3,84 - 4,85
382 - 175 - 416 - 231
23. 43530 Manca, Maria 2002 LG Lauter 1.202 Pkt.
8,24 - 1,08 - 3,29 - 5,30
366 - 233 - 346 - 257
24. 44570 Kässer, Pia 2002 LG Staufen 1.175 Pkt.
8,31 - 1,08 - 3,45 - 4,60
358 - 233 - 367 - 217
25. Hinz, Leonie 2002 LG Staufen 1.161 Pkt.
8,02 - 1,04 - 3,51 - 4,18
391 - 204 - 374 - 192
26. 44890 Haller, Valerie 2002 LG Filstal 1.153 Pkt.
8,52 - 1,08 - 3,05 - 5,56
336 - 233 - 313 - 271
27. Binder, Luca Marie 2002 LG Staufen 1.104 Pkt.
8,61 - 1,04 - 3,19 - 5,01
327 - 204 - 332 - 241
28. Eßwein, Jule 2003 LG Rems-Welland 1.083 Pkt.
8,63 - 1,04 - 3,05 - 5,01
325 - 204 - 313 - 241
29. Krannich, Karoline 2003 LG Rems-Welland 1.067 Pkt.
9,02 - 1,00 - 3,32 - 5,28
287 - 175 - 350 - 255
30. Mistrukov, Jennifer 2002 LG Staufen 1.042 Pkt.
8,66 - 1,04 - 3,16 - 4,12
322 - 204 - 328 - 188
31. 44681 Hofmann, Sarah 2002 LG Rems-Welland 961 Pkt.
8,29 - o.g.v. - 3,27 - 5,30
361 - - 343 - 257
32. Pofferl, Nathalie 2003 LG Rems-Welland 825 Pkt.
9,05 - o.g.v. - 3,30 - 4,22
284 - - 347 - 194
33. Allgeier, Anna 2002 LG Staufen 751 Pkt.
9,13 - - 2,93 - 3,94
277 - - 297 - 177
44670 Hommel, Lina-Sophie 2002 LG Filstal 0

Hallen-Vierkampf WJ U14 1.02.2014
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß

1. und Regionalhallenmeister 2014
LG Filstal I 5.192 Pkt.
43189 Eggenweiler, Tabea 2001 1.780 Pkt.
44669 Schneider, Adina Marie 2002 1.714 Pkt.
44649 Simon, Mirja 2002 1.698 Pkt.
2. LG Staufen I 4.805 Pkt.
44651 Schrader, Annika 2001 1.628 Pkt.
Adam, Romina 2001 1.611 Pkt.
44143 Barth, Pia 2001 1.566 Pkt.
3. LG Staufen II 4.327 Pkt.
Knödler, Anna 2002 1.513 Pkt.
44528 Hauke, Verena 2002 1.421 Pkt.
44431 Baier, Frederika 2002 1.393 Pkt.
4. LG Rems-Welland I 4.312 Pkt.
