LA-Region Ostalb |
Regionalmeisterschaften Hallenmehrkampf Jugend U16 |
am 21.01.2012 in Schwäbisch Gmünd - Leichtathletikhalle |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Hallen-Vierkampf MJ U16 |
Hallen-Vierkampf MJ U14 |
Hallen-Vierkampf WJ U16 |
Hallen-Vierkampf WJ U14 |
Hallen-Vierkampf MJ U16 |
Hallen-Vierkampf MJ U16 M15 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeister 2012 |
696 | Schöbel, Nico | 1997 | WÜ | LG Filstal | 2.208 Pkt. |
7,09 | - | 1,80 | - | 5,31 | - | 12,91 | ||||||||||||
472 | - | 625 | - | 526 | - | 585 |
2. | 281 | Denning, Dominik | 1997 | WÜ | LG Staufen | 2.138 Pkt. |
6,74 | - | 1,68 | - | 5,44 | - | 10,89 | ||||||||||||
525 | - | 568 | - | 539 | - | 506 |
3. | 288 | Kindel, Moritz | 1997 | WÜ | LG Staufen | 2.136 Pkt. |
6,47 | - | 1,56 | - | 5,76 | - | 10,43 | ||||||||||||
570 | - | 509 | - | 570 | - | 487 |
4. | 285 | Hug, Raphael | 1997 | WÜ | LG Staufen | 2.063 Pkt. |
6,67 | - | 1,48 | - | 5,30 | - | 11,54 | ||||||||||||
537 | - | 469 | - | 525 | - | 532 |
5. | 282 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 2.062 Pkt. |
6,91 | - | 1,64 | - | 5,29 | - | 10,50 | ||||||||||||
499 | - | 549 | - | 524 | - | 490 |
6. | 225 | Köble, Dennis | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 2.054 Pkt. |
6,93 | - | 1,60 | - | 5,34 | - | 10,73 | ||||||||||||
496 | - | 529 | - | 529 | - | 500 |
7. | 682 | Ollmann, David | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.017 Pkt. |
7,05 | - | 1,68 | - | 4,95 | - | 10,28 | ||||||||||||
478 | - | 568 | - | 490 | - | 481 |
8. | 695 | Reich, Niklas | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.944 Pkt. |
7,03 | - | 1,52 | - | 5,18 | - | 9,80 | ||||||||||||
481 | - | 489 | - | 514 | - | 460 |
9. | 224 | Köble, Christoph | 1997 | WÜ | LSG Aalen | 1.921 Pkt. |
7,06 | - | 1,44 | - | 4,78 | - | 11,30 | ||||||||||||
477 | - | 448 | - | 473 | - | 523 |
10. | 244 | Baum, Bastian | 1997 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.900 Pkt. |
7,03 | - | 1,48 | - | 4,93 | - | 9,84 | ||||||||||||
481 | - | 469 | - | 488 | - | 462 |
11. | 698 | Urbaniak, Nils | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.846 Pkt. |
7,31 | - | 1,48 | - | 4,90 | - | 9,57 | ||||||||||||
442 | - | 469 | - | 485 | - | 450 |
12. | 699 | Salzmann, Daniel | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.751 Pkt. |
7,34 | - | 1,52 | - | 4,54 | - | 7,98 | ||||||||||||
437 | - | 489 | - | 447 | - | 378 |
13. | 697 | Staudenmaier, Manuel | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.568 Pkt. |
7,51 | - | 1,36 | - | 4,13 | - | 7,30 | ||||||||||||
415 | - | 406 | - | 402 | - | 345 |
14. | 700 | Putz, Bernhard | 1997 | WÜ | LG Filstal | 1.425 Pkt. |
8,17 | - | 1,36 | - | 3,66 | - | 7,08 | ||||||||||||
337 | - | 406 | - | 348 | - | 334 |
Außer Wertung |
232 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | TSV Baltmannsweiler | 2.336 Pkt. |
6,47 | - | 1,68 | - | 6,23 | - | 12,88 | ||||||||||||
570 | - | 568 | - | 614 | - | 584 |
Hallen-Vierkampf MJ U16 M14 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeister 2012 |
233 | Petzold, Dominik | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.934 Pkt. |
7,11 | - | 1,56 | - | 5,15 | - | 9,47 | ||||||||||||
469 | - | 509 | - | 510 | - | 446 |
2. | 290 | Krech, Marlon | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.828 Pkt. |
7,11 | - | 1,36 | - | 4,88 | - | 10,02 | ||||||||||||
469 | - | 406 | - | 483 | - | 470 |
3. | 272 | Uedickoven, Alexander | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.821 Pkt. |
6,82 | - | 1,44 | - | 4,69 | - | 8,39 | ||||||||||||
513 | - | 448 | - | 463 | - | 397 |
4. | 902 | Käppeler, Marc | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.811 Pkt. |
7,51 | - | 1,52 | - | 4,52 | - | 9,83 | ||||||||||||
415 | - | 489 | - | 445 | - | 462 |
5. | 901 | Daubenschütz, Jonas | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.772 Pkt. |
7,18 | - | 1,52 | - | 4,43 | - | 8,21 | ||||||||||||
459 | - | 489 | - | 435 | - | 389 |
6. | 680 | Kamitz, Manuel | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.729 Pkt. |
7,70 | - | 1,56 | - | 4,47 | - | 8,21 | ||||||||||||
391 | - | 509 | - | 440 | - | 389 |
7. | 246 | Hock, Jonathan | 1998 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.662 Pkt. |
7,74 | - | 1,48 | - | 4,28 | - | 8,19 | ||||||||||||
386 | - | 469 | - | 419 | - | 388 |
8. | 231 | Hahn, Ian Lukas | 1998 | WÜ | TSV Bad Boll | 1.647 Pkt. |
7,74 | - | 1,48 | - | 3,98 | - | 8,61 | ||||||||||||
386 | - | 469 | - | 385 | - | 407 |
9. | 289 | Klammer, Jakob | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.584 Pkt. |
7,71 | - | 1,48 | - | 4,17 | - | 6,78 | ||||||||||||
390 | - | 469 | - | 407 | - | 318 |
10. | 248 | Hegele, Alexander | 1998 | WÜ | TSV Hüttlingen | 1.507 Pkt. |
7,49 | - | 1,32 | - | 3,99 | - | 6,80 | ||||||||||||
418 | - | 384 | - | 386 | - | 319 |
11. | 286 | Huttelmaier, Manuel | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.435 Pkt. |
7,74 | - | 1,40 | - | 2,87 | - | 7,91 | ||||||||||||
386 | - | 427 | - | 248 | - | 374 |
12. | 267 | Gentner, Janis | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.059 Pkt. |
8,50 | - | 1,32 | - | o.g.v. | - | 7,85 | ||||||||||||
303 | - | 384 | - | - | 372 |
273 | Vöhringer, Philipp | 1998 | WÜ | LG Rems-Welland | 0 |
n.a. | - | 1,32 | - | n.a. | - | 5,41 | ||||||||||||
- | 384 | - | - | 243 |
Hallen-Vierkampf MJ U16 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeister 2012 |
LG Staufen | WÜ | 10.227 Pkt. |
281 | Denning, Dominik | 1997 | 2.138 Pkt. | |
288 | Kindel, Moritz | 1997 | 2.136 Pkt. | |
285 | Hug, Raphael | 1997 | 2.063 Pkt. | |
282 | Fraidel, Ruben | 1997 | 2.062 Pkt. | |
290 | Krech, Marlon | 1998 | 1.828 Pkt. |
2. | LG Filstal | WÜ | 9.581 Pkt. |
696 | Schöbel, Nico | 1997 | 2.208 Pkt. | |
695 | Reich, Niklas | 1997 | 1.944 Pkt. | |
698 | Urbaniak, Nils | 1997 | 1.846 Pkt. | |
902 | Käppeler, Marc | 1998 | 1.811 Pkt. | |
901 | Daubenschütz, Jonas | 1998 | 1.772 Pkt. |
Hallen-Vierkampf MJ U14 |
Hallen-Vierkampf MJ U14 M13 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeister 2012 |
905 | Grundstein, Ben | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.741 Pkt. |
7,49 | - | 1,40 | - | 4,72 | - | 9,10 | ||||||||||||
418 | - | 427 | - | 466 | - | 430 |
2. | 677 | Cymcyk, Marcel | 1999 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.734 Pkt. |
7,43 | - | 1,40 | - | 4,72 | - | 8,77 | ||||||||||||
426 | - | 427 | - | 466 | - | 415 |
3. | 904 | Stoiber, Moritz | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.593 Pkt. |
7,90 | - | 1,28 | - | 4,07 | - | 10,01 | ||||||||||||
367 | - | 362 | - | 395 | - | 469 |
4. | 249 | Schuster, Robin | 1999 | WÜ | VfL Iggingen | 1.573 Pkt. |
7,40 | - | 1,28 | - | 4,37 | - | 7,47 | ||||||||||||
429 | - | 362 | - | 429 | - | 353 |
5. | 691 | Sarcevic, Noah | 1999 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.539 Pkt. |
8,09 | - | 1,48 | - | 3,97 | - | 7,21 | ||||||||||||
346 | - | 469 | - | 384 | - | 340 |
6. | 294 | Seiz, Pascal | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.516 Pkt. |
7,60 | - | 1,20 | - | 4,53 | - | 7,36 | ||||||||||||
404 | - | 318 | - | 446 | - | 348 |
7. | 690 | Böckling, Martin | 1999 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.515 Pkt. |
7,82 | - | 1,28 | - | 4,10 | - | 7,97 | ||||||||||||
377 | - | 362 | - | 399 | - | 377 |
8. | 906 | Lenz, Marco | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.472 Pkt. |
7,76 | - | 1,24 | - | 4,12 | - | 7,34 | ||||||||||||
384 | - | 340 | - | 401 | - | 347 |
9. | 277 | Abele, Sebastian | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.464 Pkt. |
8,09 | - | 1,28 | - | 4,16 | - | 7,40 | ||||||||||||
346 | - | 362 | - | 406 | - | 350 |
10. | 903 | Haller, Jan | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.447 Pkt. |
7,85 | - | 1,36 | - | 3,99 | - | 6,10 | ||||||||||||
373 | - | 406 | - | 386 | - | 282 |
11. | 255 | Herrmann, Tim | 1999 | WÜ | LG Lauter | 1.407 Pkt. |
8,11 | - | 1,20 | - | 4,27 | - | 6,95 | ||||||||||||
344 | - | 318 | - | 418 | - | 327 |
12. | 247 | Köper, Maximilian | 1999 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.404 Pkt. |
8,28 | - | 1,36 | - | 3,56 | - | 7,15 | ||||||||||||
325 | - | 406 | - | 336 | - | 337 |
13. | 270 | Mattasits, Leo | 1999 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.394 Pkt. |
7,57 | - | 1,16 | - | 4,26 | - | 5,98 | ||||||||||||
407 | - | 295 | - | 417 | - | 275 |
14. | 256 | Kuckartz, Jonas | 1999 | WÜ | LG Lauter | 1.390 Pkt. |
8,03 | - | 1,28 | - | 3,87 | - | 6,48 | ||||||||||||
353 | - | 362 | - | 373 | - | 302 |
15. | 280 | Braun, Alex | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.359 Pkt. |
7,60 | - | 1,12 | - | 4,00 | - | 6,36 | ||||||||||||
404 | - | 271 | - | 388 | - | 296 |
16. | 292 | Scherr, Patrick | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.329 Pkt. |
7,75 | - | 1,12 | - | 4,26 | - | 5,63 | ||||||||||||
385 | - | 271 | - | 417 | - | 256 |
17. | 257 | Richter, Tobias | 1999 | WÜ | LG Lauter | 1.326 Pkt. |
8,36 | - | 1,32 | - | 3,57 | - | 6,21 | ||||||||||||
317 | - | 384 | - | 337 | - | 288 |
Außer Wertung |
263 | Mesfun, Aron | 1999 | WÜ | TV Plieningen | 1.671 Pkt. |
7,51 | - | 1,48 | - | 4,29 | - | 7,76 | ||||||||||||
415 | - | 469 | - | 420 | - | 367 |
Hallen-Vierkampf MJ U14 M12 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeister 2012 |
268 | Hottmann, Eric | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.771 Pkt. |
7,19 | - | 1,44 | - | 4,69 | - | 8,50 | ||||||||||||
458 | - | 448 | - | 463 | - | 402 |
2. | 907 | Brummer, Fabian | 2000 | WÜ | LG Filstal | 1.559 Pkt. |
7,55 | - | 1,28 | - | 4,55 | - | 7,18 | ||||||||||||
410 | - | 362 | - | 448 | - | 339 |
3. | 910 | Reich, Cedric | 2000 | WÜ | LG Filstal | 1.513 Pkt. |
7,85 | - | 1,44 | - | 4,19 | - | 6,12 | ||||||||||||
373 | - | 448 | - | 409 | - | 283 |
4. | 683 | Stolz, Jonas | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.494 Pkt. |
8,16 | - | 1,28 | - | 4,10 | - | 8,35 | ||||||||||||
338 | - | 362 | - | 399 | - | 395 |
5. | 265 | Burk, Maximilian | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.379 Pkt. |
8,16 | - | 1,40 | - | 3,87 | - | 5,38 | ||||||||||||
338 | - | 427 | - | 373 | - | 241 |
6. | 678 | Eiermann, David | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.368 Pkt. |
8,40 | - | 1,28 | - | 4,08 | - | 6,36 | ||||||||||||
313 | - | 362 | - | 397 | - | 296 |
7. | 287 | Kelterer, Philip | 2001 | WÜ | LG Staufen | 1.346 Pkt. |
7,89 | - | 1,24 | - | 4,02 | - | 5,48 | ||||||||||||
369 | - | 340 | - | 390 | - | 247 |
8. | 266 | Damrat, Andre | 2000 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.346 Pkt. |
8,05 | - | 1,20 | - | 3,86 | - | 6,56 | ||||||||||||
350 | - | 318 | - | 371 | - | 307 |
9. | 279 | Belau, Bastian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.318 Pkt. |
8,14 | - | 1,16 | - | 4,15 | - | 6,04 | ||||||||||||
340 | - | 295 | - | 404 | - | 279 |
10. | 913 | Hampel, Samuel | 2000 | WÜ | LG Filstal | 1.300 Pkt. |
8,09 | - | 1,12 | - | 4,64 | - | 5,10 | ||||||||||||
346 | - | 271 | - | 458 | - | 225 |
11. | 911 | Rösch, Lukas | 2000 | WÜ | LG Filstal | 1.295 Pkt. |
8,31 | - | 1,20 | - | 3,50 | - | 6,94 | ||||||||||||
322 | - | 318 | - | 329 | - | 326 |
12. | 681 | Köpf, Mathis | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.276 Pkt. |
8,64 | - | 1,24 | - | 3,77 | - | 6,18 | ||||||||||||
289 | - | 340 | - | 361 | - | 286 |
13. | 297 | Wienbrack, Tim | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.275 Pkt. |
8,68 | - | 1,32 | - | 3,55 | - | 5,90 | ||||||||||||
285 | - | 384 | - | 335 | - | 271 |
14. | 250 | Titze, Nicolas | 2000 | WÜ | VfL Iggingen | 1.273 Pkt. |
8,24 | - | 1,16 | - | 4,13 | - | 5,46 | ||||||||||||
330 | - | 295 | - | 402 | - | 246 |
15. | 245 | Ebert, Lukas | 2000 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1.264 Pkt. |
8,63 | - | 1,24 | - | 3,78 | - | 5,92 | ||||||||||||
290 | - | 340 | - | 362 | - | 272 |
16. | 283 | Grillo, Christian | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.262 Pkt. |
8,44 | - | 1,16 | - | 3,40 | - | 7,25 | ||||||||||||
309 | - | 295 | - | 316 | - | 342 |
17. | 293 | Schüler, Thomas | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.197 Pkt. |
8,57 | - | 1,24 | - | 3,66 | - | 4,90 | ||||||||||||
296 | - | 340 | - | 348 | - | 213 |
18. | 912 | Schneller, Jannik | 2000 | WÜ | LG Filstal | 1.108 Pkt. |
9,06 | - | 1,16 | - | 3,33 | - | 5,61 | ||||||||||||
250 | - | 295 | - | 308 | - | 255 |
Außer Wertung |
264 | Stückel, Daniel | 2000 | WÜ | TV Plieningen | 1.207 Pkt. |
8,24 | - | 1,16 | - | 3,72 | - | 5,13 | ||||||||||||
330 | - | 295 | - | 355 | - | 227 |
Hallen-Vierkampf MJ U14 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeister 2012 |
LG Filstal | WÜ | 7.878 Pkt. |
905 | Grundstein, Ben | 1999 | 1.741 Pkt. | |
904 | Stoiber, Moritz | 1999 | 1.593 Pkt. | |
907 | Brummer, Fabian | 2000 | 1.559 Pkt. | |
910 | Reich, Cedric | 2000 | 1.513 Pkt. | |
906 | Lenz, Marco | 1999 | 1.472 Pkt. |
2. | LG Staufen | WÜ | 7.014 Pkt. |
294 | Seiz, Pascal | 1999 | 1.516 Pkt. | |
277 | Abele, Sebastian | 1999 | 1.464 Pkt. | |
280 | Braun, Alex | 1999 | 1.359 Pkt. | |
287 | Kelterer, Philip | 2001 | 1.346 Pkt. | |
292 | Scherr, Patrick | 1999 | 1.329 Pkt. |
Hallen-Vierkampf WJ U16 |
Hallen-Vierkampf WJ U16 W15 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeisterin 2012 |
258 | Geiger, Sarah | 1997 | WÜ | LG Lauter | 2.196 Pkt. |
7,10 | - | 1,56 | - | 5,42 | - | 11,98 | ||||||||||||
514 | - | 541 | - | 593 | - | 548 |
2. | 674 | Ströhle, Celine | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.981 Pkt. |
7,31 | - | 1,44 | - | 5,14 | - | 9,80 | ||||||||||||
483 | - | 469 | - | 564 | - | 465 |
3. | 668 | Munser, Isa | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.929 Pkt. |
7,47 | - | 1,44 | - | 4,98 | - | 9,48 | ||||||||||||
461 | - | 469 | - | 547 | - | 452 |
4. | 672 | Schönsee, Leonie | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.910 Pkt. |
7,62 | - | 1,52 | - | 4,72 | - | 9,04 | ||||||||||||
441 | - | 517 | - | 518 | - | 434 |
5. | 687 | Herr, Celina | 1997 | WÜ | LG Voralb | 1.880 Pkt. |
7,07 | - | 1,36 | - | 4,91 | - | 8,34 | ||||||||||||
518 | - | 419 | - | 539 | - | 404 |
6. | 660 | Jockel, Lena | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.869 Pkt. |
7,65 | - | 1,52 | - | 4,19 | - | 9,61 | ||||||||||||
437 | - | 517 | - | 458 | - | 457 |
7. | 664 | Lehnert, Melissa | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.830 Pkt. |
7,30 | - | 1,44 | - | 4,52 | - | 7,81 | ||||||||||||
485 | - | 469 | - | 496 | - | 380 |
8. | 238 | Partsch, Vanessa | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.828 Pkt. |
7,58 | - | 1,44 | - | 4,84 | - | 7,84 | ||||||||||||
446 | - | 469 | - | 531 | - | 382 |
9. | 665 | Lipke, Sina | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.787 Pkt. |
7,14 | - | 1,36 | - | 4,67 | - | 7,08 | ||||||||||||
508 | - | 419 | - | 513 | - | 347 |
10. | 251 | Seitzer, Theresa | 1997 | WÜ | VfL Iggingen | 1.737 Pkt. |
7,74 | - | 1,32 | - | 4,28 | - | 9,42 | ||||||||||||
426 | - | 394 | - | 468 | - | 449 |
11. | 300 | Belau, Laura | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.703 Pkt. |
7,66 | - | 1,36 | - | 4,54 | - | 7,15 | ||||||||||||
436 | - | 419 | - | 498 | - | 350 |
12. | 656 | Heilig, Tanja | 1997 | WÜ | LG Staufen | 1.695 Pkt. |
7,52 | - | 1,32 | - | 4,42 | - | 7,40 | ||||||||||||
454 | - | 394 | - | 485 | - | 362 |
13. | 237 | Nemec, Saskia | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.683 Pkt. |
8,04 | - | 1,40 | - | 4,35 | - | 7,65 | ||||||||||||
389 | - | 444 | - | 477 | - | 373 |
14. | 235 | Hirner, Clara | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 1.636 Pkt. |
7,59 | - | 1,24 | - | 4,36 | - | 7,61 | ||||||||||||
445 | - | 342 | - | 478 | - | 371 |
240 | Sigloch, Nina | 1997 | WÜ | LG Brenztal | 0 |
7,42 | - | n.a. | - | 4,70 | - | 9,23 | ||||||||||||
468 | - | - | 516 | - | 441 |
Hallen-Vierkampf WJ U16 W14 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeisterin 2012 |
666 | Maihöfer, Lisa | 1998 | WÜ | LG Staufen | 2.110 Pkt. |
7,13 | - | 1,64 | - | 5,22 | - | 9,21 | ||||||||||||
509 | - | 588 | - | 572 | - | 441 |
2. | 659 | Hägele, Alicia | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.957 Pkt. |
7,23 | - | 1,44 | - | 4,86 | - | 9,65 | ||||||||||||
495 | - | 469 | - | 534 | - | 459 |
3. | 299 | Arnholdt, Miriam | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.912 Pkt. |
7,06 | - | 1,40 | - | 4,75 | - | 8,86 | ||||||||||||
520 | - | 444 | - | 522 | - | 426 |
4. | 914 | Krebs, Caroline | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.845 Pkt. |
7,33 | - | 1,40 | - | 4,50 | - | 8,89 | ||||||||||||
480 | - | 444 | - | 494 | - | 427 |
5. | 684 | Henle, Annika | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.832 Pkt. |
7,59 | - | 1,40 | - | 4,57 | - | 9,23 | ||||||||||||
445 | - | 444 | - | 502 | - | 441 |
6. | 686 | Ristl, Naemi | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.756 Pkt. |
7,78 | - | 1,40 | - | 4,12 | - | 9,22 | ||||||||||||
421 | - | 444 | - | 450 | - | 441 |
7. | 669 | Riek, Leonie | 1998 | WÜ | LG Staufen | 1.698 Pkt. |
7,51 | - | 1,36 | - | 4,30 | - | 7,19 | ||||||||||||
456 | - | 419 | - | 471 | - | 352 |
8. | 915 | Däumling, Lena | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.691 Pkt. |
7,85 | - | 1,44 | - | 4,31 | - | 6,90 | ||||||||||||
412 | - | 469 | - | 472 | - | 338 |
9. | 916 | Mang, Sophie | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.582 Pkt. |
7,96 | - | 1,36 | - | 3,93 | - | 6,87 | ||||||||||||
399 | - | 419 | - | 427 | - | 337 |
10. | 241 | Stegmaier, Mareike | 1998 | WÜ | LG Brenztal | 1.481 Pkt. |
7,94 | - | 1,28 | - | 3,65 | - | 6,53 | ||||||||||||
401 | - | 368 | - | 392 | - | 320 |
11. | 918 | Kienle, Kim | 1998 | WÜ | LG Filstal | 1.234 Pkt. |
7,57 | - | 1,40 | - | o.g.v. | - | 6,99 | ||||||||||||
448 | - | 444 | - | - | 342 |
685 | Hermle, Jana | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 0 |
7,84 | - | n.a. | - | 4,09 | - | 5,41 | ||||||||||||
413 | - | - | 446 | - | 263 |
Hallen-Vierkampf WJ U16 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeister 2012 |
LG Staufen I | WÜ | 9.889 Pkt. |
666 | Maihöfer, Lisa | 1998 | 2.110 Pkt. | |
674 | Ströhle, Celine | 1997 | 1.981 Pkt. | |
659 | Hägele, Alicia | 1998 | 1.957 Pkt. | |
668 | Munser, Isa | 1997 | 1.929 Pkt. | |
299 | Arnholdt, Miriam | 1998 | 1.912 Pkt. |
2. | LG Staufen II | WÜ | 9.099 Pkt. |
672 | Schönsee, Leonie | 1997 | 1.910 Pkt. | |
660 | Jockel, Lena | 1997 | 1.869 Pkt. | |
664 | Lehnert, Melissa | 1997 | 1.830 Pkt. | |
665 | Lipke, Sina | 1997 | 1.787 Pkt. | |
300 | Belau, Laura | 1997 | 1.703 Pkt. |
Hallen-Vierkampf WJ U14 |
Hallen-Vierkampf WJ U14 W13 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeisterin 2012 |
663 | Lechleitner, Elisa | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.888 Pkt. |
7,17 | - | 1,48 | - | 5,04 | - | 6,91 | ||||||||||||
503 | - | 493 | - | 553 | - | 339 |
2. | 919 | Hafner, Sonja | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.853 Pkt. |
7,50 | - | 1,44 | - | 4,68 | - | 8,56 | ||||||||||||
457 | - | 469 | - | 514 | - | 413 |
3. | 259 | Augsten, Nina | 1999 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.750 Pkt. |
7,29 | - | 1,40 | - | 4,48 | - | 6,71 | ||||||||||||
486 | - | 444 | - | 491 | - | 329 |
4. | 298 | Abele, Lea | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.704 Pkt. |
7,82 | - | 1,36 | - | 4,24 | - | 8,37 | ||||||||||||
416 | - | 419 | - | 464 | - | 405 |
5. | 673 | Seidl, Maren | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.622 Pkt. |
7,42 | - | 1,32 | - | 4,56 | - | 5,37 | ||||||||||||
468 | - | 394 | - | 500 | - | 260 |
6. | 227 | Bidermann, Eileen | 1999 | WÜ | LSG Aalen | 1.582 Pkt. |
8,14 | - | 1,36 | - | 3,96 | - | 7,28 | ||||||||||||
377 | - | 419 | - | 430 | - | 356 |
7. | 657 | Henninger, Linda | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.577 Pkt. |
7,53 | - | 1,32 | - | 4,15 | - | 5,68 | ||||||||||||
453 | - | 394 | - | 453 | - | 277 |
8. | 920 | Schroeder, Annika | 1999 | WÜ | LG Filstal | 1.500 Pkt. |
8,14 | - | 1,24 | - | 4,24 | - | 6,46 | ||||||||||||
377 | - | 342 | - | 464 | - | 317 |
9. | 654 | Grohmann, Madlen | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.488 Pkt. |
7,82 | - | 1,32 | - | 3,82 | - | 5,45 | ||||||||||||
416 | - | 394 | - | 413 | - | 265 |
10. | 275 | Heil, Nathalie | 1999 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.486 Pkt. |
7,95 | - | 1,28 | - | 3,79 | - | 6,29 | ||||||||||||
400 | - | 368 | - | 410 | - | 308 |
11. | 688 | Höfer, Sarah | 1999 | WÜ | LG Voralb | 1.456 Pkt. |
8,13 | - | 1,24 | - | 4,02 | - | 6,07 | ||||||||||||
379 | - | 342 | - | 438 | - | 297 |
12. | 228 | Kawka, Lucie | 1999 | WÜ | LSG Aalen | 1.361 Pkt. |
8,25 | - | 1,16 | - | 3,95 | - | 5,72 | ||||||||||||
365 | - | 288 | - | 429 | - | 279 |
13. | 693 | Klaus, Annika | 1999 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.352 Pkt. |
8,67 | - | 1,20 | - | 3,56 | - | 6,83 | ||||||||||||
321 | - | 315 | - | 381 | - | 335 |
14. | 670 | Schoch, Lena | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.327 Pkt. |
8,73 | - | 1,28 | - | 3,51 | - | 5,55 | ||||||||||||
315 | - | 368 | - | 374 | - | 270 |
15. | 274 | Böhm, Jacqueline | 1999 | WÜ | LG Rems-Welland | 1.314 Pkt. |
8,08 | - | 1,12 | - | 3,99 | - | 4,91 | ||||||||||||
384 | - | 261 | - | 434 | - | 235 |
16. | 262 | Litke, Hanna | 1999 | WÜ | TSV Oberkochen | 1.220 Pkt. |
8,61 | - | 1,08 | - | 3,42 | - | 6,06 | ||||||||||||
327 | - | 233 | - | 363 | - | 297 |
17. | 676 | Österreicher, Sonja | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.134 Pkt. |
8,86 | - | 1,12 | - | 3,29 | - | 4,73 | ||||||||||||
302 | - | 261 | - | 346 | - | 225 |
18. | 658 | Hug, Emilia | 1999 | WÜ | LG Staufen | 1.101 Pkt. |
8,50 | - | 1,12 | - | 3,35 | - | 3,50 | ||||||||||||
338 | - | 261 | - | 354 | - | 148 |
Hallen-Vierkampf WJ U14 W12 | 21.01.2012 |
50 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
1. | und Regionalhallenmeisterin 2012 |
653 | Grimm, Leona | 2000 | WÜ | LG Staufen | 1.719 Pkt. |
7,50 | - | 1,40 | - | 4,61 | - | 6,37 | ||||||||||||
457 | - | 444 | - | 506 | - | 312 |
