Regionalmeisterschaften Einzel, Aktive und Jugend
Freitag, 3. Mai und Samstag, 4. Mai 2013 in Schwäbisch Gmünd, Leichtathletikstadion Berufsschulzentrum
Veranstalter: Leichtathletikregion Ost
Ausrichter: LG Staufen
Wettbewerbe:
Männer / MJ U20 / MJ U18: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 110 m Hürden, 4x100m Staffel, Hoch, Stabhoch, Dreisprung, Weit, Kugel, Diskus, Speer
Frauen / WJ U20 / WJ U18: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100 m Hürden, 4x100m Staffel, Hoch, Stabhoch, Dreisprung, Weit, Kugel, Diskus, Speer
Männl. + Weibl. Jugend U 16: Stabhochsprung, Diskuswurf, für M/W 15 (Jg. 1998) auch Dreisprung
Männl. + Weibl. Jugend U 14: Stabhochsprung, Diskuswurf
Meldungen an: Marc Scheloske, Waldstr. 16, 73568 Durlangen
Tel. 07176-3856, E-Mail: meldungen@lgstaufen.de
Meldeschluss: Montag, 29. April 2013
Startgeld:
Aktive: Einzel – € 4,00 / Staffel – € 6,00
Jugend U20 + U18: Einzel – € 3,00 / Staffel: € 5,00
Jugend U16 + U14: Einzel – € 2,00
Nachmeldungen: Sind am Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor Beginn des Wettbewerbs gegen doppelte Gebühr möglich.
Zeitplan – Freitag, 3. Mai 2013:
17.30 Uhr:
- Dreisprung aller Altersklassen (Aktive bis M/W 15)
- Stabhochsprung (Aktive, U20 und U18)
- Diskus Männer, MJ U20, MJ U18
19.00 Uhr:
- Diskus Frauen, WJ U20, WJ U18
Zeitplan – Samstag, 4. Mai 2013 – hier Download als PDF
Männer | MJ U20 | MJ U18 | Frauen | WJ U20 | WJ U18 | U16/U14 | |
Speer | Speer | Kugel | 10.00 Uhr | 100 m ZV | |||
10.10 Uhr | 100 m ZV | ||||||
10.15 Uhr | 100 m ZV | ||||||
100 m ZV | 10.20 Uhr | ||||||
100 m ZV | 10.25 Uhr | Weit | Weit | ||||
100 m ZV | 10.30 Uhr | ||||||
10.40 Uhr | |||||||
Kugel | 10.45 Uhr | ||||||
11.00 Uhr | Speer | Speer | 100 m E | ||||
11.05 Uhr | 100 m E | ||||||
11.10 Uhr | 100 m E | ||||||
100 m E | 11.15 Uhr | ||||||
100 m E | 11.20 Uhr | Kugel | |||||
100 m E | 11.25 Uhr | ||||||
Weit | Weit | 11.30 Uhr | Hoch | Hoch | Hoch | ||
Speer | 11.45 Uhr | 400 m ZE | 400 m ZE | 400 m ZE | |||
Kugel | 12.00 Uhr | Stab | |||||
400 m ZE | 400 m ZE | 400 m ZE | 12.00 Uhr | ||||
12.20 Uhr | Weit | ||||||
Hoch | Hoch | Hoch | 12.30 Uhr | 800 m ZE | 800 m ZE | 800 m Ze | |
12.45 Uhr | Kugel | Kugel | Speer | ||||
800 m ZE | 800 m ZE | 800 m ZE | 13.00 Uhr | ||||
13.30 Uhr | 100 m Hü ZE | ||||||
13.40 Uhr | 100 m Hü ZE | ||||||
13.45 Uhr | 100 m Hü ZE | ||||||
110 m Hü E | 13.55 Uhr | ||||||
110 m Hü E | 14.00 Uhr | ||||||
110 m Hü E | Weit | 14,15 Uhr | |||||
14.30 Uhr | 4 x 100 m ZE | 4×100 m ZE | 4×100 m ZE | Diskus | |||
4 x 100 m ZE | 4×100 m ZE | 4×100 m ZE | 14.40 Uhr | ||||
14.45 Uhr | |||||||
15.00 Uhr | 200 m ZE | 200 m Ze | 200 m ZE | ||||
200 m ZE | 200 m ZE | 200 m Ze | 15.30 Uhr | ||||
15.30 Uhr | |||||||
15.45 Uhr | 1500 m ZE | 1500 m ZE | 1500 m ZE | ||||
1500 m ZE | 1500 m ZE | 1500 m Ze | 16.00 Uhr | ||||
Zeitplanänderungen vorbehalten.