WLV Ostalbkreis
Bahneröffnung 2007
am 21.04.2007 in Oberkochen - Carl-Zeiss-Stadion
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 21.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 301 Bieg, Mattis 1998 DJK SG Ellwangen 843 Pkt.
8,53 - 3,33 - 29,00
300 - 308 - 235
2. 199 Sauter, Jonas 1998 LSG Aalen 793 Pkt.
8,78 - 3,41 - 25,00
276 - 317 - 200
3. 108 Märkle, Sven 1998 SVG Fachsenfeld 776 Pkt.
8,98 - 3,02 - 31,00
257 - 268 - 251
4. 28 Vöhringer, Philipp 1998 LG Rems-Welland 756 Pkt.
8,65 - 2,95 - 26,00
288 - 259 - 209
5. 162 Raab, Andreas 1998 DJK SG Wasseralfingen 728 Pkt.
9,04 - 2,95 - 27,00
252 - 259 - 217
6. 262 Brück, Julius 1998 TSV Hüttlingen 703 Pkt.
9,28 - 2,86 - 28,00
231 - 246 - 226
7. 25 Gentner, Janis 1998 LG Rems-Welland 676 Pkt.
9,27 - 3,06 - 22,00
232 - 273 - 171
8. 263 Schurr, Max 1998 TSV Hüttlingen 650 Pkt.
9,65 - 2,95 - 24,00
201 - 259 - 190
9. 320 Casilli, Fabio 1998 TSV Oberkochen 643 Pkt.
9,51 - 2,50 - 29,00
212 - 196 - 235
10. 242 Thiel, Sebastian 1998 SV Zang 621 Pkt.
9,64 - 2,87 - 22,00
202 - 248 - 171
11. 60 Wiedmann, Nicolas 1998 LG Rems-Welland 608 Pkt.
9,13 - 2,76 - 18,00
244 - 233 - 131
11. 243 Unger, Lukas 1998 SV Zang 608 Pkt.
9,68 - 2,94 - 20,00
199 - 257 - 152
13. 268 Gaschler, Adrian 1998 TSV Oberkochen 562 Pkt.
9,69 - 2,84 - 17,00
198 - 244 - 120
14. 177 Knödler, Luis 1998 Vfl Iggingen 530 Pkt.
9,92 - 2,31 - 23,00
181 - 168 - 181
15. 98 Vogelmann, Patrick 1998 SVG Fachsenfeld 528 Pkt.
9,74 - 2,97 - 13,00
194 - 261 - 73
16. 96 Wittgrefe, Patrick 1998 SVG Fachsenfeld 515 Pkt.
9,81 - 2,57 - 17,00
189 - 206 - 120
17. 59 Lucke, Benedikt 1998 LG Rems-Welland 494 Pkt.
9,58 - 2,54 - 14,00
207 - 202 - 85
18. 126 Fritz, Alexander 1998 TSV Hüttlingen 471 Pkt.
10,10 - 2,57 - 15,00
168 - 206 - 97
19. 161 Gatti, Felix 1998 DJK SG Wasseralfingen 453 Pkt.
10,20 - 2,41 - 16,00
161 - 183 - 109
61 Blüm, Patrick 1998 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
302 Gerhardt, Johannes 1998 DJK SG Ellwangen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
27 Rünz, Jule 1998 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
180 Schöttle, Felix 1998 Vfl Iggingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler D 3-Kampf M08 21.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 183 Jockel, Felix 1999 Vfl Iggingen 691 Pkt.
9,31 - 3,12 - 23,00
229 - 281 - 181
2. 261 Veile, Tobias 1999 TSV Hüttlingen 656 Pkt.
9,84 - 2,96 - 26,00
187 - 260 - 209
3. 23 Engel, Jan-Felix 1999 LG Rems-Welland 649 Pkt.
9,75 - 3,01 - 24,00
193 - 266 - 190
4. 163 Eckartsberg, Tim 1999 DJK SG Wasseralfingen 622 Pkt.
9,14 - 2,72 - 20,00
243 - 227 - 152
5. 105 Förster, Calvin 1999 TSV Oberkochen 596 Pkt.
9,37 - 2,90 - 17,00
224 - 252 - 120
6. 84 Frank, Eric 1999 TV Steinheim 591 Pkt.
9,69 - 2,82 - 20,00
198 - 241 - 152
7. 182 Knopp, Christopher 1999 Vfl Iggingen 579 Pkt.
9,77 - 2,70 - 21,00
192 - 225 - 162
8. 67 Weidner, Maximilian 1999 LG Rems-Welland 548 Pkt.
9,91 - 2,63 - 20,00
181 - 215 - 152
9. 165 Böckling, Martin 1999 DJK SG Wasseralfingen 545 Pkt.
9,68 - 2,79 - 16,00
199 - 237 - 109
10. 181 Veit, Daniel 1999 Vfl Iggingen 539 Pkt.
10,09 - 2,74 - 19,00
168 - 230 - 141
11. 123 Bickel, Markus 2000 TSV Hüttlingen 529 Pkt.
9,88 - 2,48 - 20,00
184 - 193 - 152
12. 322 Graef, Matthias 1999 TSV Oberkochen 519 Pkt.
9,67 - 2,52 - 17,00
200 - 199 - 120
13. 196 Wilhelm, Johannes 1999 LSG Aalen 517 Pkt.
9,86 - 2,32 - 21,00
185 - 170 - 162
14. 319 Üner, Eddis 1999 TSV Oberkochen 490 Pkt.
10,45 - 2,79 - 16,00
144 - 237 - 109
15. 32 Richter, Moritz 2000 LG Rems-Welland 482 Pkt.
10,16 - 2,52 - 17,00
163 - 199 - 120
16. 66 Vetter, Maximilian 1999 LG Rems-Welland 465 Pkt.
9,51 - 2,15 - 16,00
212 - 144 - 109
16. 164 Ott, Lukas 1999 DJK SG Wasseralfingen 465 Pkt.
10,06 - 2,35 - 17,00
171 - 174 - 120
18. 274 Macke, Erik 2000 TSV Oberkochen 459 Pkt.
10,96 - 2,30 - 23,00
111 - 167 - 181
19. 125 Dieckmann, Jasper 1999 TSV Hüttlingen 408 Pkt.
10,36 - 2,42 - 13,00
150 - 185 - 73
20. 69 Salat, Tobit 2000 LG Rems-Welland 405 Pkt.
10,65 - 2,08 - 19,00
131 - 133 - 141
21. 70 Sillo, Akos 2000 LG Rems-Welland 363 Pkt.
10,74 - 2,13 - 15,00
125 - 141 - 97
22. 166 Ilg, Julian 2000 DJK SG Wasseralfingen 359 Pkt.
10,88 - 2,24 - 14,00
116 - 158 - 85
23. 260 Kamps, Daniel 1999 TSV Hüttlingen 351 Pkt.
10,32 - 2,52 - 6,00
152 - 199 - 0
24. 168 Eckartsberg, Max 2001 DJK SG Wasseralfingen 347 Pkt.
10,65 - 1,92 - 16,00
131 - 107 - 109
25. 30 Sturm, Benjamin 2000 LG Rems-Welland 345 Pkt.
10,41 - 2,21 - 11,00
146 - 153 - 46
25. 258 Brück, Andreas 2001 TSV Hüttlingen 345 Pkt.
10,29 - 2,16 - 11,00
154 - 145 - 46
27. 31 Richter, Nico 2000 LG Rems-Welland 340 Pkt.
10,66 - 2,28 - 11,00
130 - 164 - 46
28. 160 Derenda, Iven 2001 DJK SG Wasseralfingen 322 Pkt.
10,94 - 2,10 - 13,00
113 - 136 - 73
29. 334 Hadlik, Jana 2000 TV Neuler 314 Pkt.
10,89 - 2,11 - 12,00
116 - 138 - 60
30. 34 Ilzhöfer, Marco 2000 LG Rems-Welland 305 Pkt.
10,67 - 2,15 - 10,00
129 - 144 - 32
31. 321 Winter, Simon 1999 TSV Oberkochen 298 Pkt.
11,77 - 2,25 - 13,00
66 - 159 - 73
32. 124 Fritz, Tobias 2000 TSV Hüttlingen 293 Pkt.
10,41 - 1,97 - 10,00
146 - 115 - 32
33. 93 Müller, Holger 2000 LG Rems-Welland 292 Pkt.
10,71 - 1,76 - 14,00
127 - 80 - 85
34. 259 Burkhardt, Tobias 2000 TSV Hüttlingen 285 Pkt.
11,32 - 2,01 - 13,00
90 - 122 - 73
35. 122 Cadau, Maurice 2001 TSV Hüttlingen 190 Pkt.
11,50 - 1,59 - 12,00
80 - 50 - 60
36. 95 Wittgrefe, Michael 1999 SVG Fachsenfeld 166 Pkt.
11,69 - 1,84 - 8,00
70 - 94 - 2
37. 99 Adler, Adrian 2001 SVG Fachsenfeld 139 Pkt.
12,16 - 1,65 - 10,00
46 - 61 - 32
85 Oelkuch, David 2000 TV Steinheim 0
10,01 - n.a. - 12,00
174 - - 60
72 Klostermann, Mika 1999 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
65 Burk, Maximilian 2000 LG Rems-Welland 0
9,80 - n.a. - n.a.
190 - 212 -
Schüler D 3-Kampf 21.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Rems-Welland I 3.237 Pkt.
Vöhringer, Philipp 1998 756
Gentner, Janis 1998 676
Engel, Jan-Felix 1999 649
Wiedmann, Nicolas 1998 608
Weidner, Maximilian 1999 548
2. TSV Hüttlingen 3.009 Pkt.
Brück, Julius 1998 703
Veile, Tobias 1999 656
Schurr, Max 1998 650
Bickel, Markus 2000 529
Fritz, Alexander 1998 471
3. DJK SG Wasseralfingen 2.813 Pkt.
Raab, Andreas 1998 728
Eckartsberg, Tim 1999 622
Böckling, Martin 1999 545
Ott, Lukas 1999 465
Gatti, Felix 1998 453
4. TSV Oberkochen 2.810 Pkt.
Casilli, Fabio 1998 643
Förster, Calvin 1999 596
Gaschler, Adrian 1998 562
Graef, Matthias 1999 519
Üner, Eddis 1999 490
5. LG Rems-Welland II 2.209 Pkt.
Lucke, Benedikt 1998 494
Richter, Moritz 2000 482
Vetter, Maximilian 1999 465
Salat, Tobit 2000 405
Sillo, Akos 2000 363
6. SVG Fachsenfeld 2.124 Pkt.
Märkle, Sven 1998 776
Vogelmann, Patrick 1998 528
Wittgrefe, Patrick 1998 515
Wittgrefe, Michael 1999 166
Adler, Adrian 2001 139
7. TSV Hüttlingen 1.682 Pkt.
Dieckmann, Jasper 1999 408
Kamps, Daniel 1999 351
Brück, Andreas 2001 345
Fritz, Tobias 2000 293
Burkhardt, Tobias 2000 285
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 21.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 208 Brandstetter, Philipp 1996 LSG Aalen 971 Pkt.
7,61 - 3,62 - 28,00
402 - 343 - 226
2. 90 Birk, Maximilian 1996 TV Steinheim 966 Pkt.
8,21 - 3,81 - 33,00
333 - 366 - 267
3. 115 Litz, Jannick 1996 SVG Fachsenfeld 954 Pkt.
7,94 - 3,66 - 30,00
363 - 348 - 243
4. 209 Vetter, Fabian 1996 LSG Aalen 952 Pkt.
8,09 - 3,65 - 32,00
346 - 347 - 259
5. 211 Sauter, Jan-Mischa 1996 LSG Aalen 942 Pkt.
7,99 - 3,61 - 30,00
357 - 342 - 243
6. 212 Burger, Christian 1996 LSG Aalen 920 Pkt.
8,30 - 3,45 - 34,00
323 - 322 - 275
7. 89 Frank, Lukas 1996 TV Steinheim 910 Pkt.
8,53 - 3,55 - 34,00
300 - 335 - 275
8. 151 Raab, Anton 1996 DJK SG Wasseralfingen 858 Pkt.
8,46 - 3,40 - 29,00
307 - 316 - 235
9. 210 Wilhelm, Maximilian 1996 LSG Aalen 803 Pkt.
8,59 - 3,27 - 26,00
294 - 300 - 209
10. 178 Buksbaum, Tim 1996 Vfl Iggingen 752 Pkt.
8,88 - 3,09 - 26,00
266 - 277 - 209
11. 245 Burghart, Fabian 1996 SV Zang 751 Pkt.
9,16 - 3,35 - 25,00
241 - 310 - 200
12. 247 Weigert, Timo 1996 SV Zang 662 Pkt.
9,06 - 2,68 - 24,00
250 - 222 - 190
13. 176 Knopp, Philipp 1996 Vfl Iggingen 645 Pkt.
9,45 - 2,60 - 27,00
217 - 211 - 217
14. 246 Thiel, Stefan 1996 SV Zang 581 Pkt.
9,46 - 3,02 - 15,00
216 - 268 - 97
337 Magnin, Luca 1996 TV Steinheim 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
179 Gunst, Marvin 1996 Vfl Iggingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler C 3-Kampf M10 21.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 266 Le Maire, Maxime 1997 TSV Oberkochen 964 Pkt.
8,13 - 3,72 - 33,00
342 - 355 - 267
2. 203 Vandrey, Simon 1997 LSG Aalen 908 Pkt.
8,75 - 3,18 - 43,00
278 - 289 - 341
3. 200 Köhnlechner, Niklas 1997 LSG Aalen 900 Pkt.
8,47 - 3,62 - 31,00
306 - 343 - 251
4. 101 Köble, Dennis 1997 SVG Fachsenfeld 884 Pkt.
8,55 - 3,62 - 30,00
298 - 343 - 243
5. 206 Graeve, Lars 1997 LSG Aalen 857 Pkt.
8,69 - 3,32 - 33,00
284 - 306 - 267
6. 88 Hofmann, Jan 1997 TV Steinheim 843 Pkt.
8,29 - 3,35 - 26,00
324 - 310 - 209
7. 205 Bieg, Leon 1997 LSG Aalen 828 Pkt.
8,85 - 3,27 - 32,00
269 - 300 - 259
8. 133 Bickel, Alexander 1997 TSV Hüttlingen 817 Pkt.
8,44 - 3,20 - 27,00
309 - 291 - 217
9. 86 Hug, Raphael 1997 TV Steinheim 816 Pkt.
8,31 - 3,30 - 24,00
322 - 304 - 190
10. 18 Salat, Tim 1997 LG Rems-Welland 807 Pkt.
8,75 - 3,10 - 31,00
278 - 278 - 251
11. 21 Wolf, Fabian 1997 LG Rems-Welland 786 Pkt.
8,81 - 3,30 - 26,00
273 - 304 - 209
12. 20 Wolf, Steffen 1997 LG Rems-Welland 785 Pkt.
8,85 - 3,19 - 28,00
269 - 290 - 226
12. 157 Frankenreiter, Lukas 1997 DJK SG Wasseralfingen 785 Pkt.
8,55 - 2,84 - 30,00
298 - 244 - 243
14. 232 Swetlik, Jan-Philipp 1997 TSF Gschwend 780 Pkt.
8,75 - 3,15 - 27,00
278 - 285 - 217
15. 244 Heitzen, Felix 1997 SV Zang 777 Pkt.
8,98 - 3,03 - 31,00
257 - 269 - 251
16. 102 Köble, Christoph 1997 SVG Fachsenfeld 760 Pkt.
9,07 - 3,15 - 28,00
249 - 285 - 226
17. 202 Degünther, Julius 1997 LSG Aalen 753 Pkt.
8,87 - 3,16 - 25,00
267 - 286 - 200
18. 231 Mahnke, Chris 1997 TSF Gschwend 727 Pkt.
9,41 - 2,93 - 31,00
220 - 256 - 251
19. 156 Bayerl, Nico 1997 DJK SG Wasseralfingen 713 Pkt.
8,98 - 3,01 - 24,00
257 - 266 - 190
20. 201 Wallner, Christoph 1997 LSG Aalen 708 Pkt.
9,19 - 2,96 - 26,00
239 - 260 - 209
21. 87 Dorr, Jona 1997 TV Steinheim 680 Pkt.
8,99 - 3,05 - 20,00
256 - 272 - 152
21. 335 Fritz, Marius 1997 TV Neuler 680 Pkt.
9,46 - 2,92 - 26,00
216 - 255 - 209
23. 175 Knödler, Hannes 1997 Vfl Iggingen 678 Pkt.
9,77 - 2,50 - 36,00
192 - 196 - 290
24. 113 Ladenburger, Benedikt 1997 SVG Fachsenfeld 671 Pkt.
8,51 - 2,80 - 18,00
302 - 238 - 131
25. 16 Bretzger, Jonas 1997 LG Rems-Welland 639 Pkt.
9,27 - 3,01 - 19,00
232 - 266 - 141
26. 103 Modes, Manuel 1997 SVG Fachsenfeld 589 Pkt.
9,77 - 2,64 - 23,00
192 - 216 - 181
27. 265 Burkhardt, Tarik 1997 TSV Hüttlingen 573 Pkt.
9,38 - 2,91 - 15,00
223 - 253 - 97
28. 48 Spegel, Michael 1997 LG Rems-Welland 558 Pkt.
9,89 - 2,62 - 21,00
183 - 213 - 162
204 Schneider, Peter 1997 LSG Aalen 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
158 Karolewski, Sven 1997 DJK SG Wasseralfingen 0
n.a. - n.a. - 25,00
- - 200
Schüler C 3-Kampf 21.04.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. LSG Aalen 4.693 Pkt.
Brandstetter, Philipp 1996 971
Vetter, Fabian 1996 952
Sauter, Jan-Mischa 1996 942
Burger, Christian 1996 920
Vandrey, Simon 1997 908
2. TV Steinheim 4.215 Pkt.
Birk, Maximilian 1996 966
Frank, Lukas 1996 910
Hofmann, Jan 1997 843
Hug, Raphael 1997 816
Dorr, Jona 1997 680
3. LSG Aalen 4.141 Pkt.
Köhnlechner, Niklas 1997 900
Graeve, Lars 1997 857
Bieg, Leon 1997 828
Wilhelm, Maximilian 1996 803
Degünther, Julius 1997 753
4. SVG Fachsenfeld 3.858 Pkt.
Litz, Jannick 1996 954
Köble, Dennis 1997 884
Köble, Christoph 1997 760
Ladenburger, Benedikt 1997 671
Modes, Manuel 1997 589
5. LG Rems-Welland 3.575 Pkt.
Salat, Tim 1997 807
Wolf, Fabian 1997 786
Wolf, Steffen 1997 785
Bretzger, Jonas 1997 639
Spegel, Michael 1997 558
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 21.04.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 8 Göschel-Serejo, Moreno 1996 LG Rems-Welland 1.482 Pkt.
7,62 - 4,50 - 1,24 - 37,00
401 - 443 - 340 - 298
2. 298 Böhm, Peter 1996 DJK SG Ellwangen 1.268 Pkt.
8,19 - 3,97 - 1,24 - 26,00
335 - 384 - 340 - 209
3. 336 Burger, Jonas 1996 TV Neuler 1.254 Pkt.
8,27 - 3,82 - 1,20 - 30,00
326 - 367 - 318 - 243
4. 141 Schnierer, Marcel 1996 LG Staufen 1.192 Pkt.
8,73 - 3,76 - 1,08 - 38,00
280 - 360 - 247 - 305
Schüler C 4-Kampf M10 21.04.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 140 Fraidel, Ruben 1997 LG Staufen 1.154 Pkt.
8,33 - 3,76 - 1,04 - 31,00
320 - 360 - 223 - 251
2. 19 Weiss, Jakob 1997 LG Rems-Welland 1.146 Pkt.
7,99 - 3,22 - 1,16 - 25,00
357 - 294 - 295 - 200
3. 15 Anderloh, Philipp 1997 LG Rems-Welland 1.119 Pkt.
8,40 - 3,54 - 1,00 - 34,00
313 - 333 - 198 - 275
4. 47 Kett, Dominic 1997 LG Rems-Welland 1.118 Pkt.
8,01 - 3,55 - 1,08 - 23,00
355 - 335 - 247 - 181
5. 299 Beyer, Lukas 1997 DJK SG Ellwangen 1.023 Pkt.
9,17 - 3,35 - 1,08 - 28,00
240 - 310 - 247 - 226
6. 139 Bechthold, Dennis 1997 LG Staufen 1.005 Pkt.
8,71 - 3,26 - 1,00 - 28,00
282 - 299 - 198 - 226
7. 22 Schönherr, Amos 1997 LG Rems-Welland 890 Pkt.
8,73 - 2,98 - 0,88 - 28,00
280 - 263 - 121 - 226
8. 300 Markus, Benedikt 1997 DJK SG Ellwangen 645 Pkt.
9,63 - 2,85 - 0,80 - 18,00
203 - 245 - 66 - 131
17 Rall, Niklas 1997 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Schüler C 4-Kampf 21.04.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. LG Rems-Welland 5.755 Pkt.
Göschel-Serejo, Moreno 1996 1.482
Weiss, Jakob 1997 1.146
Anderloh, Philipp 1997 1.119
Kett, Dominic 1997 1.118
Schönherr, Amos 1997 890
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 21.04.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 6 Schröder, Florian 1994 LG Rems-Welland 1.739 Pkt.
10,82 - 4,38 - 1,48 - 50,00
426 - 430 - 469 - 414
2. 109 Henne, Stefan 1994 SVG Fachsenfeld 1.673 Pkt.
11,08 - 4,31 - 1,44 - 48,00
401 - 422 - 448 - 402
3. 223 Bruckner, Daniel 1994 LSG Aalen 1.594 Pkt.
10,46 - 4,30 - 1,32 - 36,00
462 - 421 - 384 - 327
4. 222 Goldbach, Thomas 1994 LSG Aalen 1.569 Pkt.
10,48 - 4,45 - 1,20 - 40,00
460 - 438 - 318 - 353
5. 92 Hofmann, Daniel 1994 TV Steinheim 1.482 Pkt.
11,44 - 3,94 - 1,20 - 50,00
369 - 381 - 318 - 414
6. 150 Riedl, Benedikt 1994 DJK SG Wasseralfingen 1.425 Pkt.
11,46 - 3,99 - 1,20 - 40,00
368 - 386 - 318 - 353
7. 248 Maske, Bastian 1994 SV Zang 1.237 Pkt.
12,01 - 3,42 - 1,24 - 26,00
323 - 319 - 340 - 255
8. 345 Janot, Simon 1994 LG Rems-Welland 1.231 Pkt.
12,40 - 3,69 - 1,16 - 31,00
293 - 351 - 295 - 292
50 Wurmbrand, Fabian 1994 SVG Fachsenfeld 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
5 Schönbach, Denis 1994 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
237 Reupke, Andre 1994 Vfl Iggingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
149 Lecon, Jasper 1994 DJK SG Wasseralfingen 0
n.a. - o.g.V. - 1,12 - n.a.
- - 271 -
Schüler B 4-Kampf M12 21.04.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 296 Unden, Fabian 1995 DJK SG Ellwangen 1.518 Pkt.
11,14 - 4,33 - 1,32 - 34,00
396 - 424 - 384 - 314
2. 134 May, Patrick 1995 TSV Hüttlingen 1.513 Pkt.
11,12 - 3,95 - 1,36 - 36,00
398 - 382 - 406 - 327
3. 136 Rieger, Lukas 1995 TSV Hüttlingen 1.489 Pkt.
11,03 - 4,36 - 1,16 - 41,00
406 - 428 - 295 - 360
4. 216 Bleier, Mario 1995 LSG Aalen 1.468 Pkt.
11,14 - 3,90 - 1,28 - 37,00
396 - 376 - 362 - 334
5. 297 Unden, Patrick 1995 DJK SG Ellwangen 1.420 Pkt.
10,92 - 3,67 - 1,16 - 41,00
416 - 349 - 295 - 360
6. 135 Maier, Tobias 1995 TSV Hüttlingen 1.382 Pkt.
11,43 - 4,00 - 1,20 - 33,00
370 - 387 - 318 - 307
7. 273 Schafitzel, Tim 1995 TSV Oberkochen 1.364 Pkt.
11,52 - 3,85 - 1,40 - 20,00
363 - 370 - 427 - 204
8. 218 Graeve, Nils 1995 LSG Aalen 1.319 Pkt.
12,01 - 3,66 - 1,16 - 40,00
323 - 348 - 295 - 353
9. 217 Wettemann, Lorenz 1995 LSG Aalen 1.306 Pkt.
11,81 - 3,87 - 1,16 - 32,00
338 - 373 - 295 - 300
10. 137 Wagner, Lukas 1995 TSV Hüttlingen 1.276 Pkt.
12,03 - 3,76 - 1,16 - 32,00
321 - 360 - 295 - 300
11. 112 Ladenburger, Guido 1995 SVG Fachsenfeld 1.221 Pkt.
11,29 - 3,80 - 1,12 - 20,00
382 - 364 - 271 - 204
12. 91 Kröner, Sven 1995 TV Steinheim 1.178 Pkt.
12,15 - 3,41 - 1,12 - 29,00
312 - 317 - 271 - 278
13. 339 Dußling, Denis 1995 SVG Fachsenfeld 1.087 Pkt.
12,66 - 3,31 - 1,16 - 21,00
274 - 305 - 295 - 213
14. 343 Baßler, Philipp 1995 SV Zang 1.039 Pkt.
13,10 - 2,98 - 1,08 - 30,00
244 - 263 - 247 - 285
Schüler B 4-Kampf 21.04.2007
75m - Weit - Hoch - Ball
1. LSG Aalen 7.256 Pkt.
Bruckner, Daniel 1994 1.594
Goldbach, Thomas 1994 1.569
Bleier, Mario 1995 1.468
Graeve, Nils 1995 1.319
Wettemann, Lorenz 1995 1.306
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 21.04.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 138 Maier, Daniel 1992 TSV Hüttlingen 1.955 Pkt.
13,04 - 4,88 - 10,04 - 1,56
492 - 483 - 471 - 509
2. 147 Zapp, Marcel 1992 DJK SG Wasseralfingen 1.679 Pkt.
13,90 - 4,41 - 7,50 - 1,48
422 - 433 - 355 - 469
Schüler A 4-Kampf M14 21.04.2007
100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch
1. 225 Burger, Ansgar 1993 LSG Aalen 1.955 Pkt.
13,33 - 5,34 - 9,11 - 1,60
467 - 529 - 430 - 529
2. 106 Märkle, Pascal 1993 SVG Fachsenfeld 1.803 Pkt.
13,99 - 4,46 - 9,79 - 1,52
415 - 439 - 460 - 489
3. 2 Thebrath, Adrian 1993 LG Rems-Welland 1.532 Pkt.
14,67 - 3,90 - 6,83 - 1,48
366 - 376 - 321 - 469
4. 294 Bulling, Cristian 1993 DJK SG Ellwangen 1.476 Pkt.
13,94 - 4,11 - 6,34 - 1,28
419 - 400 - 295 - 362
5. 3 Schwarze, Philipp 1993 LG Rems-Welland 1.408 Pkt.
14,78 - 3,94 - 5,39 - 1,40
358 - 381 - 242 - 427
6. 295 Haas, Timo 1993 DJK SG Ellwangen 1.269 Pkt.
15,56 - 3,68 - 6,74 - 1,16
308 - 350 - 316 - 295
4 Aichele, Fabian 1993 LG Rems-Welland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
107 Märkle, Sven 1993 SVG Fachsenfeld 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2007 für: WÜ/3500 LA-Kreis Ostalb
Ergebnisliste eingestellt am um