Bestenliste 2005 – Männliche Jugend


Klassenübersicht
               MJA
               MJB
Männliche Jugend A
100 m Lauf          
  26883 10,88 +0,1  Ilg, Manuel            87 TSV Hüttlingen                        Ulm 11.06.
  23191 11,39 +0,3  Wittmann, Philip       86 LG Staufen                            Ulm 07.05.
  22741 11,39 +0,4  Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                        Alzenau 14.05.
  20527 11,57 +0,1  Gerstner, Michael      86 LSG Aalen                      Schw.Gmünd 24.09.
  22964 11,63 +1,9  Türk, Manuel           87 DJK Ellwang./SG Virngr.           Münster 28.05.
  27680 11,73 +0,1  Kern, Markus           87 LSG Aalen                      Schw.Gmünd 24.09.
  22233 11,6        Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                       Ellwangen 16.06.
  21021 11,85 +1,3  Niehues, Tobias        86 LG Staufen                       Weinheim 14.05.
  27614 12,00 -3,5  Hirsch, Tobias         87 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
  15746 11,8        Epacher, Sascha        86 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 16.06.
  28268 12,49 +0,1  Kleindienst, Daniel    87 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
        12,60 -3,5  Hauber, Matthias       87 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
  30637 12,68 +0,0  Hörner, Benjamin       87 LG Staufen                     Heidelberg 16.05.
  22206 12,6        Ebert, Johannes        87 LSG Aalen                       Ellwangen 16.06.
200 m Lauf          
  26883 21,65 -0,2  Ilg, Manuel            87 TSV Hüttlingen                      Flein 17.08.
  22964 23,50 -0,9  Türk, Manuel           87 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
  27680 23,55 +0,1  Kern, Markus           87 LSG Aalen                      Schw.Gmünd 24.09.
  21021 23,75 +1,0  Niehues, Tobias        86 LG Staufen                          Flein 30.07.
        25,32 +0,1  Hauber, Mathias        87 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  28268 25,61 +0,1  Kleindienst, Daniel    87 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
400 m Lauf          
  26883 48,09       Ilg, Manuel            87 TSV Hüttlingen                   Mannheim 18.06.
  22743 51,09       Schürle, Johannes      86 LG Staufen                       Weinheim 14.05.
  21021 51,23       Niehues, Tobias        86 LG Staufen                       Weinheim 14.05.
  22741 51,52       Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                        Alzenau 14.05.
  22964 52,79       Türk, Manuel           87 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
  22233 54,51       Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                       Göppingen 23.04.
  30637 54,83       Hörner, Benjamin       87 LG Staufen                     Heidelberg 16.05.
        55,74       Kleindienst, Daniel    87 TSV Essingen                   Oberkochen 22.04.
  27614 58,65       Hirsch, Tobias         87 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
800 m Lauf          
  22743  1:56,77    Schürle, Johannes      86 LG Staufen                      Heilbronn 13.07.
  22206  2:10,9     Ebert, Johannes        87 LSG Aalen                       Ellwangen 16.06.
  27614  2:17,5     Hirsch, Tobias         87 TSV Essingen                    Ellwangen 13.10.
1000 m Lauf         
  28268  2:50,27    Kleindienst, Daniel    87 TSV Essingen                   Donauwörth 17.06.
  22206  2:58,72    Ebert, Johannes        87 LSG Aalen                        Essingen 24.07.
1500 m Lauf         
  22233  4:44,69    Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                       Göppingen 24.04.
  22741  4:45,00    Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                        Alzenau 15.05.
3000 m Lauf         
  22206  9:44,19    Ebert, Johannes        87 LSG Aalen                          Erbach 06.07.
  26505 10:24,77    Saur, Stefan           86 LSG Aalen                          Erbach 06.07.
5000 m Lauf         
  18215 14:53,99    Glatting, Christian    86 LSG Aalen                    Gundelfingen 23.04.
  22206 17:16,0     Ebert, Johannes        87 LSG Aalen                       Ellwangen 13.10.
10.000 m Lauf       
  18215 30:19,22    Glatting, Christian    86 LSG Aalen                      Regensburg 11.06.
10 km Lauf          
  18215   31:01     Glatting, Christian    86 LSG Aalen                         Ohrdruf 13.03.
  26505   34:40     Saur, Stefan           86 LSG Aalen                         Ohrdruf 13.03.
          35:06     Großkopf, Johannes     86 DJK SG Schwäb.Gmünd                 Süßen 09.07.
  22206   35:13     Ebert, Johannes        87 LSG Aalen                         Ohrdruf 13.03.
110 m Hürden 0.991m
  22741 15,62 +0,2  Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                          Flein 09.10.
  22233 18,09 +1,2  Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                     Kirchzarten 10.07.
400 m Hürden 0.914m
  22964 61,01       Türk, Manuel           87 DJK Ellwang./SG Virngr.              Murr 26.06.
2000 m Hindernis    
  22206  7:06,28    Ebert, Johannes        87 LSG Aalen                          Köngen 08.06.
4 x 100 m Staffel   
        45,22       LG Staufen                                                 Aulendorf 07.08.
                     Daubner, M. 89; Schleicher, S. 88                                           
                     Kerker, P. 89; Niehues, T. 86
4 x 400 m Staffel   
         3:36,15    DJK-SG Ellwangen/SG Virngrund                               Eppingen 05.05.
                     Sauer, R. 87; Zundler, S. 88                                                
                     Zundler, M. 89; Türk, M. 87
         3:43,28    TSV Essingen                                              Oberkochen 20.07.
                     Malitzke, J. 87; Kleindienst, D. 87                                         
                     Hauber, M. 87; Hirsch, T. 87
3 x 1000 m Staffel  
         9:01,45    TSV Essingen                                                Essingen 24.07.
                     Kleindienst, D. 87; Hirsch, T. 87                                           
                     Hauber, M. 87
Hochsprung          
  22741  1,92       Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                          Flein 08.10.
  21021  1,90       Niehues, Tobias        86 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
  15746  1,80       Epacher, Sascha        86 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 16.06.
  20527  1,80       Gerstner, Michael      86 LSG Aalen                      Schw.Gmünd 24.09.
  31138  1,76       Gorniaczyk, Hannes     86 LG Staufen                       Essingen 24.07.
  22233  1,70       Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                     Kirchzarten 09.07.
  22964  1,68       Türk, Manuel           87 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 16.06.
Stabhochsprung      
  22741  4,20       Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                        Alzenau 15.05.
  22233  3,50       Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                       Göppingen 24.04.
Weitsprung          
  22741  6,82 -0,3  Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                         Hürben 18.09.
  15746  6,25       Epacher, Sascha        86 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 16.06.
  22964  5,95 -0,2  Türk, Manuel           87 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
  27614  5,92 +0,0  Hirsch, Tobias         87 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
  22233  5,86 +0,2  Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                     Kirchzarten 09.07.
  27680  5,41       Kern, Markus           87 LSG Aalen                       Ellwangen 16.06.
         4,90 +0,1  Hauber, Mathias        87 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  22206  4,70       Ebert, Johannes        87 LSG Aalen                       Ellwangen 16.06.
Kugelstoss 6 kg
  22741 14,20       Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                        Alzenau 14.05.
  22233 11,04       Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                       Göppingen 23.04.
  31138 10,60       Gorniaczyk, Hannes     86 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  29013  9,11       Kachel, Christian      87 TSF Gschwend                        Lorch 30.04.
Diskuswurf 1.75kg
  22741 39,91       Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                        Uhingen 16.07.
  22233 32,41       Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                     Kirchzarten 10.07.
  31138 31,37       Gorniaczyk, Hannes     86 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
Hammerwurf 6 kg
  23831 46,58       Krätschmer, Raphael    88 LG Staufen                     Dischingen 30.09.
  31137 40,90       Treuter, Tilo          88 LG Staufen                     Schw.Gmünd 09.10.
Speerwurf 800 g
  22741 54,65       Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                          Flein 09.10.
  23831 47,75       Krätschmer, Raphael    88 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  22233 47,33       Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                        Essingen 24.07.
  31138 42,73       Gorniaczyk, Hannes     86 LG Staufen                          Lorch 30.04.
Fünfkampf           
  22741  3.603      Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                          Flein 08.10.
                       11,55(-0.8)-6,56(+0.0)-14,10-1,92-52,92
  22233  2.855      Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                       Göppingen 23.04.
                       11,96(+0.0)-5,75(+0.0)-11,04-1,64-54,51
Zehnkampf           
  22741  6.859      Eberhardt, Tobias      87 LG Staufen                          Flein 08.10/
                       11,55(-0.8)-6,56(+0.0)-14,10-1,92-52,92                           09.10.
                       15,62(+0.2)-37,82-4,10-54,65-5:00,42    
  22233  5.457      Salenbauch, Steffen    87 LSG Aalen                     Kirchzarten 09.07/
                       11,99(+0.4)-5,86(+0.2)-9,98-1,70-54,58                            10.07.
                       18,09(+1.2)-32,41-3,50-44,34-4:54,95     
Anfang
Männliche Jugend B
100 m Lauf          
  25369 11,35 +1,8  Kolb, Alexander        88 TSV Oberkochen                  Weinstadt 30.04.
  22608 11,50 +0,6  Schleicher, Steffen    88 LG Staufen                      Aulendorf 06.08.
  24981 11,63 +1,2  Treß, Andreas          89 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  31869 11,68 +0,8  Rettenmaier, Markus    88 TSV Hüttlingen                  Heilbronn 13.07.
  29570 11,83 -0,3  Bolz, Roman            88 TSV Hüttlingen             Rechberghausen 01.05.
  23893 12,12 -0,3  Unger, Marcel          89 TSV Oberkochen                    Uhingen 17.07.
  26349 12,17 +0,4  Geißler, Sascha        88 TSV Oberkochen                 Oberkochen 22.04.
  30479 12,18 +0,2  Munk, Johannes         89 TSG Hofherrnweiler             Schw.Gmünd 24.09.
  25006 12,22 +0,0  Daubner, Manuel        89 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  26142 12,31 +0,0  Süße, Johannes         88 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
  26039 12,41 +0,4  Kerker, Patrick        89 LG Staufen                     Heidelberg 16.05.
  25059 12,71 +0,0  Eisele, Jörg           89 LG Staufen                          Flein 30.07.
        12,77 +0,3  Friesen, Hermann       88 TSV Oberkochen                    Uhingen 17.07.
  26877 13,11 +0,4  Yilmaz, Tuncay         88 TSV Oberkochen                 Oberkochen 22.04.
200 m Lauf          
  25369 23,14 -0,7  Kolb, Alexander        88 TSV Oberkochen                   Essingen 24.07.
  22608 23,40 -0,2  Schleicher, Steffen    88 LG Staufen                          Flein 17.08.
  31869 23,62 +0,6  Rettenmaier, Markus    88 TSV Hüttlingen                  Heilbronn 13.07.
  25006 24,53 +0,0  Daubner, Manuel        89 LG Staufen                          Flein 17.08.
  26039 24,84 +0,0  Kerker, Patrick        89 LG Staufen                          Flein 17.08.
  25059 26,87 -0,1  Eisele, Jörg           89 LG Staufen                     Heidelberg 16.05.
  29871 28,13 +0,0  Fischer, Dominik       89 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
400 m Lauf          
  27737 51,43       Zundler, Sebastian     88 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
  24981 53,00       Treß, Andreas          89 LG Staufen                Friedrichshafen 25.06.
  25006 53,60       Daubner, Manuel        89 LG Staufen                            Ulm 11.06.
  25369 53,82       Kolb, Alexander        88 TSV Oberkochen                 Oberkochen 22.04.
  29960 54,29       Krauth, Joachim        89 LSG Aalen                         Uhingen 17.07.
  31869 54,67       Rettenmaier, Markus    88 TSV Hüttlingen                    Uhingen 17.07.
  23892 54,67       Trianni, Sandro        90 LSG Aalen                       Aulendorf 07.08.
  26349 54,97       Geißler, Sascha        88 TSV Oberkochen                    Uhingen 17.07.
  27702 56,06       Roepert, Jannis        88 LSG Aalen                       Göppingen 23.04.
  29873 56,77       Zundler, Matthias      89 DJK Ellwang./SG Virngr.         Aulendorf 07.08.
  25059 58,13       Eisele, Jörg           89 LG Staufen                Friedrichshafen 25.06.
  26877 58,98       Yilmaz, Tuncay         88 TSV Oberkochen                 Oberkochen 22.04.
  26039 60,42       Kerker, Patrick        89 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  29871 60,97       Fischer, Dominik       89 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
  29223 62,23       Zwick, Bastian         89 LSG Aalen                         Uhingen 17.07.
800 m Lauf          
  27737  1:54,42    Zundler, Sebastian     88 DJK Ellwang./SG Virngr.      Braunschweig 29.07.
  29960  2:01,08    Krauth, Joachim        89 LSG Aalen                        Biberach 27.07.
  23892  2:01,66    Trianni, Sandro        90 LSG Aalen                             Ulm 11.06.
  32760  2:02,60    Vogelgsang, Markus     88 LG Staufen                            Ulm 11.06.
  29873  2:09,95    Zundler, Matthias      89 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
         2:17,51    Siegel, Patrick        89 DJK Ellwang./SG Virngr.    Rechberghausen 01.05.
         2:29,5     Fischer, Dominik       89 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 16.06.
         2:37,9     Luft, Fabian           89 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 16.06.
1000 m Lauf         
  27737  2:33,4     Zundler, Sebastian     88 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 16.06.
  29960  2:40,9     Krauth, Joachim        89 LSG Aalen                       Ellwangen 29.09.
  29223  2:51,39    Zwick, Bastian         89 LSG Aalen                           Flein 10.04.
  27702  2:56,4     Roepert, Jannis        88 LSG Aalen                       Ellwangen 29.09.
  29872  3:02,8     Siegel, Patrick        89 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 16.06.
1500 m Lauf         
  27737  4:06,41    Zundler, Sebastian     88 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ettlingen 05.06.
  25006  4:45,29    Daubner, Manuel        89 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
  24981  5:00,82    Treß, Andreas          89 LG Staufen                          Flein 09.10.
  25059  5:19,56    Eisele, Jörg           89 LG Staufen                Friedrichshafen 27.06.
  26039  5:45,83    Kerker, Patrick        89 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
3000 m Lauf         
  27737  8:51,73    Zundler, Sebastian     88 DJK Ellwang./SG Virngr.       Pliezhausen 08.05.
  27702 10:10,10    Roepert, Jannis        88 LSG Aalen                      Schw.Gmünd 24.09.
5000 m Lauf         
  26291 18:15,25    Raith, Fabio           89 LSG Aalen                    Gundelfingen 23.04.
  27048 19:20,1     Marschik, Tobias       90 LSG Aalen                       Ellwangen 13.10.
  29224 19:22,3     Schimmel, Tobias       90 LSG Aalen                       Ellwangen 13.10.
10 km Lauf          
  26291   36:47     Raith, Fabio           89 LSG Aalen                      Heidenheim 11.06.
  27048   38:04     Marschik, Tobias       90 LSG Aalen                      Heidenheim 11.06.
  29224   42:26     Schimmel, Tobias       90 LSG Aalen                      Heidenheim 11.06.
110 m Hürden 0.914m
  24981 15,17 -0,1  Treß, Andreas          89 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
  25006 16,06 +1,0  Daubner, Manuel        89 LG Staufen                            Ulm 12.06.
  26039 16,57 +0,6  Kerker, Patrick        89 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
  25059 16,66 +0,6  Eisele, Jörg           89 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
4 x 100 m Staffel   
        45,39       TSV Oberkochen                                                   Ulm 12.06.
                     Unger, M. 89; Kolb, A. 88                                                   
                     Yilmaz, T. 88; Geißler, S. 88
        45,45       LG Staufen                                                       Ulm 12.06.
                     Daubner, M. 89; Schleicher, S. 88                                           
                     Kerker, P. 89; Treß, A. 89
4 x 400 m Staffel   
         3:49,48    TSV Oberkochen                                            Oberkochen 20.07.
                     Geißler, S. 88; Yilmaz, T. 88                                               
                     Unger, M. 89; Kolb, A. 88
3 x 1000 m Staffel  
         8:24,76    LSG Aalen                                                   Eppingen 05.05.
                     Krauth, J. 89; Zwick, B. 89                                                 
                     Roepert, J. 88
         8:29,84    DJK-SG Ellwangen/SG Virngrund                               Eppingen 05.05.
                     Siegel, P. 89; Zundler, M. 89                                               
                     Zundler, S. 88
         9:01,60    LSG Aalen II                                              Oberkochen 20.07.
                     Raith, F. 89; Angstenberger, V. 90                                          
                     Trianni, S. 90
Hochsprung          
  22610  1,81       Waibel, Pascal         88 LG Staufen                      GD-Bargau 31.07.
  24981  1,76       Treß, Andreas          89 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  25006  1,68       Daubner, Manuel        89 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  26349  1,68       Geißler, Sascha        88 TSV Oberkochen                    Uhingen 17.07.
  26039  1,67       Kerker, Patrick        89 LG Staufen                     Heidelberg 15.05.
  25059  1,65       Eisele, Jörg           89 LG Staufen                          Flein 30.07.
         1,51       Lang, Lukas            89 LG Staufen                     Heidenheim 22.09.
  29223  1,50       Zwick, Bastian         89 LSG Aalen                         Uhingen 17.07.
  27702  1,44       Roepert, Jannis        88 LSG Aalen                       Göppingen 23.04.
Stabhochsprung      
  24981  3,50       Treß, Andreas          89 LG Staufen                Friedrichshafen 26.06.
  26039  3,30       Kerker, Patrick        89 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
  25006  3,20       Daubner, Manuel        89 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
  25059  2,90       Eisele, Jörg           89 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
Weitsprung          
  25369  6,52 -1,8  Kolb, Alexander        88 TSV Oberkochen                    Uhingen 17.07.
  22608  6,29 +1,0  Schleicher, Steffen    88 LG Staufen                     Heidelberg 15.05.
  24981  6,17 -0,6  Treß, Andreas          89 LG Staufen                            Ulm 07.05.
  26039  5,88 +0,1  Kerker, Patrick        89 LG Staufen                     Heidelberg 15.05.
  25059  5,68 -0,3  Eisele, Jörg           89 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
  25006  5,58 +0,4  Daubner, Manuel        89 LG Staufen                Friedrichshafen 25.06.
  21683  5,53       Schnee, Lukas          88 SVG Fachsenfeld                 Ellwangen 16.06.
  21673  5,41       Stuerzl, Sebastian     89 SVG Fachsenfeld                 Ellwangen 16.06.
  23893  5,18 -1,5  Unger, Marcel          89 TSV Oberkochen                    Uhingen 17.07.
  27702  4,88 +0,2  Roepert, Jannis        88 LSG Aalen                       Göppingen 23.04.
         4,78 -0,2  Lang, Lukas            89 LG Staufen                     Heidenheim 22.09.
         4,70 -0,2  Friesen, Hermann       88 TSV Oberkochen                    Uhingen 17.07.
Kugelstoss 5 kg
  23831 15,27       Krätschmer, Raphael    88 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
  24981 13,05       Treß, Andreas          89 LG Staufen                         Hürben 18.09.
  22610 12,26       Waibel, Pascal         88 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  31137 12,17       Treuter, Tilo          88 LG Staufen                     Crailsheim 16.04.
  25006 11,89       Daubner, Manuel        89 LG Staufen                Friedrichshafen 25.06.
  28806 11,34       Daiss, Severin         89 TSF Gschwend                        Lorch 30.04.
  29601 10,98       Brunner, Tobias        89 TSG Hofherrnweiler                  Lorch 30.04.
  29223 10,67       Zwick, Bastian         89 LSG Aalen                         Uhingen 17.07.
  26039 10,50       Kerker, Patrick        89 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  25059  9,40       Eisele, Jörg           89 LG Staufen                     Heidelberg 15.05.
         8,25       Lang, Lukas            89 LG Staufen                     Heidenheim 22.09.
  27702  7,95       Roepert, Jannis        88 LSG Aalen                       Göppingen 23.04.
Diskuswurf 1.5 kg
  23831 44,78       Krätschmer, Raphael    88 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
  33136 37,85       Buchner, Andreas       89 LG Staufen                     Schw.Gmünd 23.09.
  24981 33,93       Treß, Andreas          89 LG Staufen                          Flein 09.10.
  25006 33,63       Daubner, Manuel        89 LG Staufen                          Flein 17.08.
  22610 32,26       Waibel, Pascal         88 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  26039 29,85       Kerker, Patrick        89 LG Staufen                          Flein 17.08.
  25059 27,79       Eisele, Jörg           89 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  29601 25,86       Brunner, Tobias        89 TSG Hofherrnweiler                  Lorch 30.04.
  31137 25,73       Treuter, Tilo          88 LG Staufen                     Schw.Gmünd 23.09.
Hammerwurf 5 kg
  23831 58,50       Krätschmer, Raphael    88 LG Staufen                   Sindelfingen 08.06.
  31137 45,68       Treuter, Tilo          88 LG Staufen                     Schw.Gmünd 08.10.
Speerwurf 700 g
  23831 51,14       Krätschmer, Raphael    88 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
  26039 44,79       Kerker, Patrick        89 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
  25006 41,58       Daubner, Manuel        89 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
  25059 40,95       Eisele, Jörg           89 LG Staufen                Friedrichshafen 27.06.
  24981 39,90       Treß, Andreas          89 LG Staufen                          Flein 09.10.
  22610 33,87       Waibel, Pascal         88 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  29601 32,55       Brunner, Tobias        89 TSG Hofherrnweiler                  Lorch 30.04.
Fünfkampf           
  24981  3.229      Treß, Andreas          89 LG Staufen                Friedrichshafen 25.06.
                       11,65(-1.6)-6,16(+0.9)-12,10-1,76-53,00
  25006  2.799      Daubner, Manuel        89 LG Staufen                Friedrichshafen 25.06.
                       12,29(-1.6)-5,58(+0.4)-11,89-1,64-54,72
  26039  2.462      Kerker, Patrick        89 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
                       12,42(+0.0)-5,79(+0.3)-10,50-1,56-60,42
  25059  2.384      Eisele, Jörg           89 LG Staufen                Friedrichshafen 25.06.
                       12,89(-1.6)-5,74(+2.6)-8,42-1,64-58,13
  27702  2.134      Roepert, Jannis        88 LSG Aalen                       Göppingen 23.04.
                       12,76(+2.2)-4,88(+0.2)-7,95-1,44-56,06
Zehnkampf           
  24981  5.890      Treß, Andreas          89 LG Staufen                          Flein 08.10/
                       11,86(-0.5)-6,10(+0.0)-12,22-1,76-53,76                           09.10.
                       15,45(+1.2)-33,93-3,20-39,90-5:00,82    
  25006  5.429      Daubner, Manuel        89 LG Staufen                      Göppingen 23.04/
                       12,22(+0.0)-5,46(-0.1)-10,72-1,68-54,95                           24.04.
                       16,14(+0.0)-30,11-3,20-40,75-4:45,29    
  26039  4.715      Kerker, Patrick        89 LG Staufen                      Göppingen 23.04/
                       12,42(+0.0)-5,79(+0.3)-10,50-1,56-60,42                           24.04.
                       17,15(+0.0)-25,47-3,30-44,79-5:45,83    
  25059  4.646      Eisele, Jörg           89 LG Staufen                Friedrichshafen 25.06/
                       12,89(-1.6)-5,74(+2.6)-8,42-1,64-58,13                            27.06.
                       16,78(-1.1)-25,35-2,90-40,95-5:19,56     
Zehnkampf           
Mannschaft
        15.749      LG Staufen                                                 Göppingen 23.04/
                     Treß, A. 89 -5.605; Daubner, M. 89 -5.429                          24.04.
                     Kerker, P. 89 -4.715
Anfang