Bestenliste 2005 – Männer


Männer
100 m Lauf          
  26661 10,90 +1,8  Köpf, Stefan           84 LG Staufen                       Weinheim 14.05.
  15659 11,13 +1,5  Michl, Jochen          82 LG Staufen                      Ettlingen 04.06.
  19095 11,21 +1,5  Barth, Matthias        85 LG Staufen                     Bönnigheim 05.05.
  26696 11,57 +1,8  Eisele, Matthias       85 LG Staufen                       Weinheim 14.05.
  19970 11,58 +0,0  Zellmann, Jörg         79 LSG Aalen                        Biberach 27.07.
  15025 11,68 +0,3  Utz, Tilman            79 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
  22413 11,79 +1,6  Wacker, Nils           85 LG Staufen                     Bönnigheim 05.05.
  24980 11,87  0,0  Biegert, Florian       82 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  15568 11,89 +1,5  Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
        11,91  0,0  Köpf, Sebastian        83 VfL Iggingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  17315 11,95  0,0  Straka, Dominik        82 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  24474 12,31  0,0  Englert, Benedikt      85 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  14326 12,39 +0,0  Becker, Dieter         65 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
  17065 12,41 +1,5  Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
   7353 12,63 +0,0  Vöhringer, Hartwig     58 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
  14325 12,69 +0,0  Sturm, Bernd           64 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
  29228 12,83 +0,0  Zimmermann, Uwe        61 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
  16471 14,90  0,0  Greßler, Karl          45 VfL Iggingen                   Schw.Gmünd 24.09.
200 m Lauf          
  26661 21,79 +0,9  Köpf, Stefan           84 LG Staufen                       Weinheim 14.05.
  19970 22,55 -0,7  Zellmann, Jörg         79 LSG Aalen                       Aulendorf 07.08.
  15025 22,86 +0,8  Utz, Tilman            79 LG Staufen                     Bönnigheim 05.05.
  15659 23,27 +0,8  Michl, Jochen          82 LG Staufen                     Bönnigheim 05.05.
  15745 23,62 -0,7  Munz, Christian        85 LSG Aalen                       Aulendorf 07.08.
  20819 23,89 -0,7  Weiss, Tillmann        85 LSG Aalen                       Aulendorf 07.08.
  14326 24,00 -0,2  Becker, Dieter         65 TSV Essingen                        Flein 30.07.
        24,21 +0,1  Köpf, Sebastian        83 VfL Iggingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  20554 24,23 -0,7  Fischer, Matthias      84 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
  26696 24,38 +0,4  Eisele, Matthias       85 LG Staufen                     Bönnigheim 05.05.
   2814 25,90 +0,1  Kennert, Jürgen        68 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
400 m Lauf          
  15025 49,04       Utz, Tilman            79 LG Staufen                       Weinheim 14.05.
  19970 49,71       Zellmann, Jörg         79 LSG Aalen                       Aulendorf 06.08.
  15745 50,94       Munz, Christian        85 LSG Aalen                       Aulendorf 06.08.
  20819 51,23       Weiss, Tillmann        85 LSG Aalen                       Aulendorf 06.08.
  20554 52,29       Fischer, Matthias      84 LG Staufen                     Bönnigheim 05.05.
  14324 56,54       Strehle, Rainer        64 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
    816 56,64       Dressler, Marc         70 LSG Aalen                      Schw.Gmünd 24.09.
    779 57,38       Ulmer, Richard         62 LSG Aalen                         Uhingen 17.07.
  14327 57,40       Gentner, Helmut        65 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
  15568 57,48       Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  17065 58,36       Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  27553 65,2        Schüll, Siegfried      52 TV Neuler                       Ellwangen 29.09.
800 m Lauf          
  20819  1:52,62    Weiss, Tillmann        85 LSG Aalen                       Stuttgart 28.05.
  20554  1:53,84    Fischer, Matthias      84 LG Staufen                      Stuttgart 28.05.
  15745  1:53,99    Munz, Christian        85 LSG Aalen                       Freistett 26.06.
  18084  1:55,67    Schwarz, Ruben         84 LSG Aalen                         Wetzlar 14.08.
  21056  2:09,19    Saupp, Raphael         85 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
  33098  2:17,41    Rösch, Matthias        64 LSG Aalen                          Burgau 24.08.
  14324  2:20,5     Strehle, Rainer        64 TSV Essingen                    Ellwangen 13.10.
  27553  2:46,4     Schüll, Siegfried      52 TV Neuler                       Ellwangen 29.09.
1000 m Lauf         
  20819  2:28,89    Weiss, Tillmann        85 LSG Aalen                     Pliezhausen 08.05.
  20554  2:33,91    Fischer, Matthias      84 LG Staufen                          Flein 10.04.
  33098  2:57,61    Rösch, Matthias        64 LSG Aalen                         München 27.07.
  27553  3:35,6     Schüll, Siegfried      52 TV Neuler                       Ellwangen 13.10.
         3:46,8     Joas, Hans             51 TG Hofen                        Ellwangen 29.09.
1500 m Lauf         
  18084  3:56,11    Schwarz, Ruben         84 LSG Aalen                         Rostock 20.08.
  16193  3:59,01    Weiß-Latzko, Markus    84 LSG Aalen                       Besigheim 27.07.
  15745  3:59,32    Munz, Christian        85 LSG Aalen                             Ulm 12.06.
  20819  3:59,55    Weiss, Tillmann        85 LSG Aalen                       Ettlingen 04.06.
  17793  4:03,37    Rhein, Sönke           84 LSG Aalen                       Freistett 26.06.
    756  5:11,18    Marschik, Franz        59 LSG Aalen                         Uhingen 17.07.
  17065  5:21,49    Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
  15568  5:27,79    Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
  25752  5:31,38    Kauk, Johann           51 DJK Ellwang./SG Virngr.            Köngen 25.06.
  15761  5:54,34    Gommers, Peter         72 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
3000 m Lauf         
  17793  8:30,22    Rhein, Sönke           84 LSG Aalen                     Pliezhausen 08.05.
  16193  8:38,09    Weiß-Latzko, Markus    84 LSG Aalen                      Ingolstadt 16.07.
         9:33,09    Lecon, Carsten         65 LSG Aalen                      Bönnigheim 05.05.
  25869  9:46,1     Rathgeb, Karl          60 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 29.09.
  24243  9:53,90    Ilzhöfer, Helmut       56 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  22144 10:03,0     Poeschl, Hans          62 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 29.09.
  26973 10:05,00    Maslo, Günther         51 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  21056 10:10,3     Saupp, Raphael         85 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 29.09.
  33098 10:22,1     Rösch, Matthias        64 LSG Aalen                   Treuchtlingen 06.07.
   1611 10:25,00    Ilg, Thomas            66 TG Hofen                       Schw.Gmünd 24.09.
  22961 11:10,1     Bocian, Siegmund       65 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 29.09.
        12:01,00    Joas, Hans             51 TG Hofen                       Schw.Gmünd 24.09.
5000 m Lauf         
  17793 14:34,63    Rhein, Sönke           84 LSG Aalen                         Koblenz 18.05.
  16193 15:04,97    Weiß-Latzko, Markus    84 LSG Aalen                         Wetzlar 13.08.
  25869 16:59,9     Rathgeb, Karl          60 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 13.10.
  24243 17:15,94    Ilzhöfer, Helmut       56 TSV Essingen                      Uhingen 17.07.
  26973 17:47,04    Maslo, Günther         51 TSV Essingen                 Vaterstetten 16.07.
  33098 17:53,7     Rösch, Matthias        64 LSG Aalen                         Ansbach 20.07.
    756 18:22,8     Marschik, Franz        59 LSG Aalen                       Ellwangen 13.10.
   6230 18:37,20    Schuller, Erhard       63 LG Staufen                        Uhingen 17.07.
  22961 18:37,1     Bocian, Siegmund       65 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 13.10.
  29951 19:26,3     Schreiber, Jörg        63 DJK SG Schwäb.Gmünd             Ellwangen 13.10.
  25752 19:39,2     Kauk, Johann           51 DJK Ellwang./SG Virngr.   Bad Mergentheim 26.03.
        22:48,0     Kraft,Dr., Ulrich      47 DJK Ellwang./SG Virngr.         Ellwangen 13.10.
  22960 22:55,71    Hönle, Hubert          36 DJK Ellwang./SG Virngr.           Uhingen 17.07.
        23:25,23    Joas, Hans             51 TG Hofen                          Uhingen 17.07.
10.000 m Lauf       
  16193 31:53,54    Weiß-Latzko, Markus    84 LSG Aalen                    Gundelfingen 23.04.
   6932 33:43,27    Emmenecker, Gerhard    62 LSG Aalen                     Schweinfurt 08.07.
  29862 34:56,70    Bich, Rolf             55 LSG Aalen                    Vaterstetten 15.07.
  33098 38:34,52    Rösch, Matthias        38 LSG Aalen                           Flein 27.08.
10 km Lauf          
  17793   31:39     Rhein, Sönke           84 LSG Aalen                      Otterndorf 11.09.
  16193   32:37     Weiß-Latzko, Markus    84 LSG Aalen                        Sinzheim 25.09.
  15745   33:07     Munz, Christian        85 LSG Aalen                      Otterndorf 11.09.
  25869   34:37     Rathgeb, Karl          60 DJK Ellwang./SG Virngr.              Roth 14.08.
  29862   35:23     Bich, Rolf             55 LSG Aalen                           Süßen 09.07.
  25146   36:47     Rieger, Rolf           63 LSG Aalen                           Süßen 09.07.
  31500   37:37     Patek, Peter           64 LSG Aalen                           Süßen 09.07.
  33098   38:24     Rösch, Matthias        64 LSG Aalen                           Lauda 17.09.
          39:44     Hägele, Wolfgang       58 DJK SG Schwäb.Gmünd                 Süßen 09.07.
   5757   39:45     Sirin, Ömer            41 LG Staufen                          Süßen 09.07.
  27644   40:38     Gruszka, Georg         57 LSG Aalen                           Süßen 09.07.
          45:19     Siegert, Reinhard      49 LSG Aalen                           Süßen 09.07.
          45:31     Scholten, Günter       46 LSG Aalen                           Süßen 09.07.
          52:18     Rau, Peter             40 LG Staufen                          Süßen 09.07.
  24535   53:26     Nowakowski, Adolf      33 LSG Aalen                           Süßen 09.07.
10 km Lauf          
Mannschaft
         1:35:52    LSG Aalen                                                 Otterndorf 11.09.
                     Glatting, C. 86 -31:06; Rhein, S. 84 -31:39                                 
                     Munz, C. 85 -33:07
         1:55:02    LSG Aalen II                                                   Süßen 09.07.
                     Rieger, C. 63 -36:47; Patek, P. 64 -37:37                                   
                     Gruszka, G. 57 -40:38
100 km Lauf         
  22961  9:46:38    Bocian, Siegmund       65 DJK Ellwang./SG Virngr.           Biel/CH 17.06.
Halbmarathonlauf    
   6932  1:15:20    Emmenecker, Gerhard    62 LSG Aalen                      Heidenheim 11.06.
  33098  1:25:35    Rösch, Matthias        64 LSG Aalen                             Ulm 25.09.
  24535  1:58:49    Nowakowski, Adolf      33 LSG Aalen                     Bad Füssing 13.02.
Halbmarathonlauf    
Mannschaft
         4:18:21    DJK-SG Ellwangen/SG Virngrund                           Neuhengstett 23.10.
                     Rathgeb, K. 60 -1:17:58; Bocian, S. 65 -1:26:02                             
                     Kauk, J. 51 -1:34:21
Marathonlauf        
  24243  2:56:33    Ilzhöfer, Helmut       56 TSV Essingen                      München 09.10.
  33098  3:01:07    Rösch, Matthias        64 LSG Aalen                      Regensburg 08.05.
  25752  3:20:55    Kauk, Johann           51 DJK Ellwang./SG Virngr.            Berlin 25.09.
110 m Hürden 1.067m
  17065 17,52 +0,6  Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Aulendorf 07.08.
  15568 17,95 +0,0  Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
3000 m Hindernis    
  17793  9:26,37    Rhein, Sönke           84 LSG Aalen                        Rottweil 23.07.
  18937  9:53,99    Gruhle, Felix          84 LSG Aalen                          Köngen 08.06.
4 x 100 m Staffel   
        43,33       LG Staufen                                                 Ettlingen 05.06.
                     Eisele, M. 85; Köpf, S. 84                                                  
                     Barth, M. 85; Michl, J. 82
        45,20       LSG Aalen                                                 Oberkochen 20.07.
                     Zellmann, J. 79; Weiss, T. 85                                               
                     Munz, C. 85; Fähnle, M. 79
        46,11       TSV Essingen                                              Pfullingen 19.06.
                     Hirsch, T. 87; Becker, D. 65                                                
                     Kleindienst, D. 87; Walosik, S. 82
        47,23       TSV Essingen II                                          Ludwigsburg 26.05.
                     Sturm, B. 64; Vöhringer, H. 58                                              
                     Strehle, R. 64; Becker, D. 65
4 x 400 m Staffel   
         3:26,34    LSG Aalen                                                 Oberkochen 20.07.
                     Zellmann, J. 79; Lang, M. 78                                                
                     Weiss, T. 85; Munz, C. 85
10.000 m Bahngehen  
    760 53:36,06    Sarembe, Ferdinand     51 LSG Aalen                        Rottweil 24.07.
20 km Str.-Gehen    
    760  1:49:14    Sarembe, Ferdinand     51 LSG Aalen                  Horrem-Sindorf 05.06.
Hochsprung          
  14289  2,13       Titze, Jan             81 LG Staufen                        Stetten 12.08.
  14980  1,72       Mathes, Philipp        83 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  17065  1,64       Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  29653  1,64       Bormann, Sascha        84 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  15568  1,60       Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  29228  1,43       Zimmermann, Uwe        61 LG Staufen                     Heidenheim 22.09.
Stabhochsprung      
  17065  4,01       Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Aulendorf 06.08.
  15568  3,50       Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
Weitsprung          
  26661  7,26 +0,2  Köpf, Stefan           84 LG Staufen                      Ettlingen 14.06.
  19095  7,15 +0,0  Barth, Matthias        85 LG Staufen                       Weinheim 14.05.
  22413  6,61 +1,4  Wacker, Nils           85 LG Staufen                     Bönnigheim 05.05.
  19557  6,37 +0,2  Stehle, Tobias         84 LSG Aalen                      Schw.Gmünd 24.09.
  17315  6,19 +0,1  Straka, Dominik        82 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  15568  5,84 -0,7  Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
         5,84  0,0  Köpf, Sebastian        83 VfL Iggingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  17065  5,48 -0,2  Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  30466  4,98  0,0  Metzger, Manfred       66 LSG Aalen                      Schw.Gmünd 24.09.
  20102  4,94  0,0  Walosik, Sebastian     82 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
Dreisprung          
  14289 14,81 +0,0  Titze, Jan             81 LG Staufen                      Ettlingen 14.06.
  19095 14,04 +0,7  Barth, Matthias        85 LG Staufen                     Heidelberg 15.05.
  22413 13,60 +0,8  Wacker, Nils           85 LG Staufen                      Ettlingen 04.06.
Kugelstoss 7.26kg
  24474 15,94       Englert, Benedikt      85 LG Staufen                            Ulm 11.06.
  17605 13,20       Rösiger, Dirk          83 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  17065 11,76       Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
   7353 10,83       Vöhringer, Hartwig     58 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  15568 10,54       Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 23.04.
  19797 10,17       Mößner, Dieter         79 TSV Essingen                        Lorch 30.04.
   8194 10,10       Oberst, Tobias         77 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  14980 10,07       Mathes, Philipp        83 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
         9,10       Etken, Berkal          63 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  30466  8,35       Metzger, Manfred       66 LSG Aalen                      Crailsheim 16.04.
         8,10       Fleck, Wilfried        55 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
         5,87       Horn, Roland           56 LG Staufen                          Lorch 30.04.
Diskuswurf 2 kg
  17605 43,24       Rösiger, Dirk          83 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  24474 42,30       Englert, Benedikt      85 LG Staufen                            Ulm 11.06.
  26814 38,03       Zeller, Steffen        79 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  17807 35,97       Mathes, Alexander      84 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  14980 33,92       Mathes, Philipp        83 LG Staufen                     Schw.Gmünd 09.10.
  15568 32,45       Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
   7353 32,36       Vöhringer, Hartwig     58 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
        30,96       Etken, Berkal          63 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  17065 30,87       Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
  19797 30,20       Mößner, Dieter         79 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  30466 28,62       Metzger, Manfred       66 LSG Aalen                      Crailsheim 16.04.
        18,95       Fleck, Wilfried        55 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
Hammerwurf 7.26kg
  17605 59,86       Rösiger, Dirk          83 LG Staufen                         Oßweil 01.05.
  18647 47,13       Häckel, David          76 LG Staufen                     Waiblingen 05.05.
  24474 45,91       Englert, Benedikt      85 LG Staufen                     Schw.Gmünd 23.09.
   3016 43,04       Hirsch, Michael        66 LG Staufen                     Waiblingen 05.05.
  18648 42,48       Hirsch, Tobias         82 LG Staufen                     Heidenheim 22.05.
  13437 30,85       Gnaier, Dieter         79 LG Staufen                     Heidenheim 26.05.
Speerwurf 800 g
  17807 53,01       Mathes, Alexander      84 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  19095 50,07       Barth, Matthias        85 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  15568 43,03       Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
   7353 42,62       Vöhringer, Hartwig     58 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
  24474 40,54       Englert, Benedikt      85 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
        40,42       Zimmermann, Sebastian  85 LG Staufen                     Schw.Gmünd 24.09.
  17065 35,49       Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Göppingen 24.04.
   8194 35,30       Oberst, Tobias         77 LG Staufen                          Lorch 30.04.
  19797 31,95       Mößner, Dieter         79 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
        27,98       Fleck, Wilfried        55 TSV Essingen                   Schw.Gmünd 24.09.
        11,56       Horn, Roland           56 LG Staufen                          Lorch 30.04.
Zehnkampf           
  15568  5.054      Hof, Joachim           83 LG Staufen                      Göppingen 23.04/
                       12,28(-1.3)-5,84(-0.7)-10,54-1,60-57,48                           24.04.
                       17,95(+0.0)-32,45-3,50-43,03-5:27,79    
  17065  5.047      Buehner, Tobias        82 LG Staufen                      Göppingen 23.04/
                       12,52(-1.3)-5,48(-0.2)-11,76-1,64-58,36                           24.04.
                       17,83(+0.0)-30,87-4,00-35,49-5:21,49    
DMM Bezirksliga     
         4.498      TSV Essingen                                              Pfullingen 19.06.
Anfang