MTV Aalen
24. Aalener Rohrwanglauf 2006
am 11.11.2006 in Aalen - Aalen-Rohrwang

Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht

Rohrwangmeile 1,6 km
Rohrwanglauf  5 km                                           
Rohrwanglauf 10 km                                           

Rohrwangmeile 1,6 km
Rohrwangmeile 1,6 km                         M08

748 Sauter, Jonas 1998 MTV Aalen 07:04,9
          763 Maier, Anton           1998 TSV Oberkochen            07:39,7
          793 Knippelmeyer, Nikolas  1998 DJK Aalen                 07:47,7
          736 Vatter, Thomas         1998 VDH Aalen                 07:49,2
          747 Dahm, Paul             1998 MTV Aalen                 09:14,9

Rohrwangmeile 1,6 km M09

710 Wegele, Michel 1997 TSG Schnaitheim 06:43,6
          705 Wallner, Christoph     1997 TV Unterkochen            07:06,9
          762 Maier, Alois           1997 TSV Oberkochen            07:28,1
          717 Vandrey, Simon         1997 TSV Wasseralfingen        07:28,6
          760 Degünther, Julius      1997 FV 08 Unterkochen         07:41,5
          704 Köhnlechner, Niklas    1997 TV Unterkochen            07:45,5
          716 Graeve, Lars           1997 TSV Wasseralfingen        07:48,7

Rohrwangmeile 1,6 km M10

737 Grupp, Steffen 1996 TSG Schnaitheim 06:41,6
          733 Bosnjak, Patrik        1996 TSV Wasseralfingen        06:55,5
          753 Grüner, Lasse          1996 MTV Aalen                 07:09,5
          723 Steinert, Michael      1996 MTV Aalen                 08:01,1
          714 Vetter, Fabian         1996 TSV Wasseralfingen        08:39,1

Rohrwangmeile 1,6 km M11

1. und Rohrwanglaufsieger
    /1.   794 Graeve, Nils           1995 TSV Wasseralfingen         6:05,7
  2./2.   711 Dempewolf, Thomas      1995 TSG Schnaitheim            7:07,8
  3./3.   735 Vatter, Michael        1995 VDH Aalen                  7:52,2

Rohrwangmeile 1,6 km M12

701 Dietel, Patrick 1994 TV Unterkochen 06:07,8
          798 Baumann, Nico          1994 SSV Aalen                 07:15,6
          706 Lecon, Jasper          1994 DJK-SG Wasseralfingen     07:16,1

Rohrwangmeile 1,6 km M13

799 Göhringer, Robin 1993 Wustenrieter Runners 05:37,1
          719 Schlipf, Christian     1993 TSV Wasseralfingen        06:04,6
          800 Alt, Jonas             1993 LG Brenztal               06:16,2
          792 Bösel, Kevin           1993 SSV Aalen                 06:23,5

Rohrwangmeile 1,6 km M14

734 Krämer, Max 1992 Heidenheim 05:28,6
          703 Wagner, Philipp        1992 TV Unterkochen            06:30,4

Rohrwangmeile 1,6 km W08

1. und Rohrwanglaufsiegerin
          720 Krauth, Rebecca        1998 MTV Aalen                 07:28,4
          730 Sturm, Franziska       1998 SVG Fachsenfeld           07:46,8
          712 Dempewolf, Karin       1998 TSG Schnaitheim           08:29,1
          745 Erben, Selina          1998 MTV Aalen                 09:37,5

Rohrwangmeile 1,6 km                         W09

797 Regnet, Marie-Ann 1997 SSV Aalen 07:19,4
          739 Höger, Franka          1997 TSG Schnaitheim           08:07,0
          707 Lecon, Smilla          1997 DJK-SG Wasseralfingen     08:18,3
          758 Wetzel, Elena          1997 Aalen                     08:31,7

Rohrwangmeile 1,6 km W10

724 Emmenecker, Leyla 1996 MTV Aalen 06:53,8
          715 Schneider, Katrin      1996 TSV Wasseralfingen        07:08,8
          708 Schlipf, Stefanie      1996 DJK-SG Wasseralfingen     07:53,8
          738 Grupp, Celine          1996 TSG Schnaitheim           08:03,1

Rohrwangmeile 1,6 km W11

761 Maier, Theresa 1995 TSV Oberkochen 06:34,5
          732 Harpeng, Anna          1995 SVG Fachsenfeld           06:41,8
          757 Wetzel, Marie          1995 Aalen                     09:18,6

Rohrwangmeile 1,6 km W12

709 Huber, Anika 1994 TSG Schnaitheim 07:11,8
          795 Bosnjak, Sabrina       1994 TSV Wasseralfingen        08:25,9

Rohrwangmeile 1,6 km W13

718 Henning, Anja 1993 TSV Wasseralfingen 07:10,0

Rohrwangmeile 1,6 km W14

728 Fiedler, Theresa 1992 MTV Aalen 06:55,9

Rohrwangmeile 1,6 km M05

764 Maier, Balduin 2001 TSV Oberkochen 08:28,5

Rohrwangmeile 1,6 km M06

1. und Rohrwanglaufsieger
    /1.   713 Sturm, Benjamin        2000 TSV Essingen               9:10,6
  2./2.   743 Funk, Yannic           2000 MTV Aalen                  9:51,8

Rohrwangmeile 1,6 km W06

731 Sturm, Katharina 2000 SVG Fachsenfeld 09:26,9
          752 Grüner, Ida            2000 MTV Aalen                 09:30,7

Rohrwangmeile 1,6 km M07

796 Walny, Maurice 1999 SSV Aalen 08:27,4
          750 Maier, Adrian          1999 MTV Aalen                 09:21,7

Rohrwangmeile 1,6 km W07

740 Bidermann, Eileen 1999 MTV Aalen 08:33,5

Rohrwanglauf 5 km

Rohrwanglauf 5 km mJA

1./1. 889 Schmid, Christian 1988 SV Dischingen 19:19,0
  2./2.   885 Roepert, Jannis        1988 MTV Aalen                 20:48,7

Rohrwanglauf 5 km mJB

1. und Rohrwanglaufsieger
    /1.   759 Krauth, Joachim       1989 MTV Aalen                 18:15,2 
  2./.   887 Göhringer, Robin       1993 Wustenrieter Runners      19:34,6
  3./.   886 Bauckhage, Ingmar      1990 MTV Aalen                 20:22,1
  4./.   692 Bruksch, Ken           1992 VDH Aalen                 24:07,7
  5./.   890 Köditz, Manuel         1990 Wasseralfingen            25:05,6

Rohrwanglauf  5 km                           W30

1. und Rohrwanglaufsiegerin
    /1.   791 Raab, Michaela         1974 Neuler                    32:37,5
  2./2.   765 Berger, Petra          1972 Aalen                     37:01,4

Rohrwanglauf 5 km M35

1./1. 681 Tamm, Andreas 1971 Wasseralfingen 28:43,1

Rohrwanglauf 5 km W45

1./1. 682 Wallner, Andrea 1961 TV Unterkochen 26:31,2

Rohrwanglauf 5 km M55

1./1. 891 Joas, Hans Josef 1951 TG Hofen 23:08,4

Rohrwanglauf 10 km

Rohrwanglauf 10 km Männer

1. und Rohrwanglaufsieger
         569 Glatting, Christian    1986 LSG Aalen                 34:03,7
  2.     548 Thum, Steffen          1984 Aalen                     38:06,7
  3.     541 Sander, Bernhard       1985 Aalen                     40:22,1
  4.     570 Bölke, Heiko           1984 TSG Schnaitheim           41:08,6
  5.     546 Jürgens, Martin        1986 Aalen-Unterrombach        42:17,0
  6.      36 Melcher, Bennet        1977 MTV Aalen                 48:38,4
  7.     545 Jürgens, Waldemar      1988 Baseball Strikers         52:29,4
  8.      38 Wall, Willi            1985 Böbingen                  52:46,9 
  9.     547 Bertuch, Christian     1987 Baseball Strikers         54:06,7
  10.    196 Zetsche, Thomas        1991 VDH Aalen                 47:40,8
  11.    534 Maier, Alois           1997 TSV Oberkochen            57:38,4

Rohrwanglauf 10 km                           Frauen

1. und Rohrwanglaufsiegerin
          578 Herzog, Ulrike         1986 body fit Heidenheim       42:09,4
  2.      561 Scheffold, Sabrina     1981 MTV Aalen                 44:11,5 
  3.      535 Maier, Theresa         1995 TSV Oberkochen            45:55,3
  4.       35 Melcher, Corinna       1981 MTV Aalen                 48:35,3
  5.      521 Ladel, Silke           1977 Speedy Gonzales           50:29,7
  6.      195 Rimkus, Lisa           1991 VDH Aalen                 51:02,2
  7.      465 Brunnhuber, Angela     1982 Aalener Laufschule        56:21,9

Rohrwanglauf 10 km                           M30

1. und Rohrwanglaufsieger
    /1.   517 Bohmann, Markus        1973 Post Jahn Freiburg        36:06,9
  2./2.   567 Pungier, Hervé         1972 SF Höfen-Baach            41:58,4
  3./3.   522 Ladel, Jörg            1972 Speedy Gonzales           45:23,5
  4./4.   588 DiNucci, Gabriel       1973 Aalen                     47:50,1
  5./5.   197 Adrian, Ralf           1974 VDH Aalen                 50:55,8
  6./6.   571 Uhl, Michael           1975 Aalen                     52:48,3

Rohrwanglauf 10 km M35

1. und Rohrwanglaufsieger
       537 Wieser, Jürgen        1969 SV Germaringen            35:40,4
  2.   593 Taferner, Lothar      1967 TSV Wasseralfingen        36:39,9
  3.   576 Hermann, Frank        1968 TSG Schnaitheim           36:48,9
  4.   540 Berleb, Stefan        1970 MTV Aalen                 37:54,3
  5.   572 Schaal, Hariolf       1971 Team Emma                 38:59,1
  6.   584 Wörrle, Gerd          1971 TSG Schnaitheim           39:44,6
  7.   520 Taferner, Thomas      1968 MTV Aalen                 41:07,8
  8.   523 Schüle, Paul          1968 SSV Aalen                 41:49,7
  9.  526 Wetzel, Stefan         1969 WGL Schwäbisch Hall       42:48,7
 10.  589 Schillinger, Christian 1970 MTV Aalen                 43:22,3
 11.  580 Pawlowski, Dietmar     1969 TSG Schnaitheim           44:25,6
 12.  247 Hirschmann, Martin     1971 Dorfmerkingen             45:48,8
 13.  519 Brandstetter, Stephan  1967 MTV Aalen                 46:22,4
 14.  551 Sing, Ulrich           1969 Ellwangen                 47:34,6
 15.  591 Schuler, Klaus         1968 Ostalb Runners Gmünd      47:54,5
 16.  586 Höflacher, Joachim     1967 MTV Aalen                 49:18,4
 17.  417 Brucker, Stefan        1969 Aalen                     50:07,0
 18.  198 Vatter, Jochen         1967 VDH Aalen                 51:11,2
 19.  419 Meyer, Thomas          1968 MTV Aalen                 53:24,7
 20.  408 Egner, Alexander       1971 Ellwangen                 61:13,0

Rohrwanglauf 10 km                           W35

  1.      565 Baumheier, Grit        1969 ESV Schwäb. Gmünd         53:22,3
  2.      590 Haas, Eva              1967 Aalener Laufschule        57:44,3
  3.      437 Marschall, Corina      1970 Aalener Laufschule        58:18,8 
  4.      416 Brucker, Jutta         1967 Aalen                     61:16,1

Rohrwanglauf 10 km M40

1. und Rohrwanglaufsieger
       32 Emmenecker, Gerhard    1962 Team Emma                 36:35,4
  2.  245 Humboldt, Eberhard     1962 Team Emma                 38:15,2
  3.  582 Korcz, Michael         1965 Drahtesel Bühlertann      41:39,3
  4.  238 Strohbeck, Jochen      1962 DJK-SG Virngrund - Ellwang41:42,6
  5.  234 Dr.Schneider, Jürgen   1965 ohne Verein               43:42,7
  6.  691 Wallner, Boris         1962 TV Unterkochen            44:10,1
  7.  200 Mayer-Wunderlich, Mark 1963 Aalen                     44:21,2
  8.  194 Esswein, Thomas        1966 MTV Aalen                 45:30,1
  9.  581 Bocian, Siegmund       1965 DJK-SG Virngrund - Ellwang45:40,0
 10.  430 Kern, Peter            1963 Schwäbisch Hall           46:14,5
 11.  562 Henning, Bruno         1965 Aalen                     47:15,1
 12.  532 Köhnlechner, Martin    1964 FV 08 Unterkochen         48:23,6
 13.  556 Fuchs, Ronald          1965 Leinzell                  48:39,0
 14.  436 Jenewein, Robert       1964 MTV Aalen                 49:27,3
 15.   37 Grupp, Thomas          1964 MTV Aalen                 49:55,7
 16.  433 Manz, Uwe              1964 Aalen                     50:56,1
 17.  536 Maier, Thomas, Dr.     1965 TSV Oberkochen            55:14,1
 18.  516 Schmid, Erik           1965 Aalener Laufschule        56:35,4


Rohrwanglauf 10 km W40

1. und Rohrwanglaufsiegerin
    /1.    33 Emmenecker, Evi        1963 Team Emma                 46:22,8
  2./2.   434 Renner, Karin          1963 Wasseralfingen            53:35,2
  3./3.   418 Maurer, Marion         1965 Aalen                     56:26,6
  4./4.   592 Rudolf, Sabine         1962 Aalener Laufschule        58:07,8

Rohrwanglauf 10 km M45

1. und Rohrwanglaufsieger
    /1.   431 Ambrosi, Nico          1960 TSG Schnaitheim           40:20,0
  2./2.   575 Zorniger, Stefan       1961 KC Schwabsberg            43:24,8
  3./3.   432 Stampf, Peter          1958 TSG Schnaitheim           44:58,9
  4./4.   199 Klima, Axel            1959 Aalen                     46:33,3
  5./5.   563 Milcz, Thomas          1958 SV Elchingen              46:36,8
  6./6.   538 Ensel, Werner          1961 MTV Aalen                 48:34,7
  7./7.   244 Schleicher, Matthias   1958 Aalen                     49:07,1
  8./8.   531 Ebert, Joachim         1959 FV 08 Unterkochen         49:28,1
  9./9.   544 Jürgens, Alfons        1961 Aalen-Unterrombach        49:28,5
 10./10.  414 Heberling, Jürgen      1961 MTV Aalen                 50:19,4
 11./11.  415 Rummel, Martin         1960 MTV Aalen                 50:20,0
 12./12.  594 Schips, Gebhard        1961 Brucker                   50:22,7
 14./14.  557 Speckinger, Manfred    1957 Neu-Ulm                   52:21,1
 15./15.  550 Leipert, Walter        1957 DJK Aalen                 55:29,5
 16./16.  560 Fritzsche, Siegfried   1959 Hüttlingen                57:11,3
 17./17.  438 Müller, Gebhard        1957 Aalener Laufschule        57:40,3
 18./18.  549 Rimkus, Wolfgang, Dr.  1960 VDH Aalen                 58:46,6


Rohrwanglauf 10 km                           W45

1. 410 Ilzhöfer, Angelika 1957 Team Emma 42:30,8
  2.      518 Rettenmeier, Irmgard   1960 Ellwangen                 46:44,3
  3.      585 Stelzer, Margit        1961 MTV Aalen                 50:45,3
  4.      530 Ebert, Dorit           1961 FV 08 Unterkochen         51:39,9
  5.      439 Müller, Ilse           1958 Aalener Laufschule        64:02,2

Rohrwanglauf 10 km                           M50

1. und Rohrwangsieger
    /1.   409 Ilzhöfer, Helmut       1956 Team Emma                 38:51,6
  2./2.    34 Braun, Volker          1954 Team Emma                 43:27,6
  3./3.   527 Bass, Roland           1954 HSV Scheppach             46:40,9
  4./4.   553 Ocker, Berthold        1953 TSGV Waldstetten          47:46,6
  5./5.   568 Aligello, Gino         1954 Mögglingen                47:48,4
  6./6.   237 Schmid, Reinhold       1954 DJK Schwabsberg-Buch      49:43,6
  7./7.   564 Mahringer, Hubert      1953 SV Elchingen              52:11,5
  8./8.   524 Illner, Klaus          1955 Aalener Laufschule        57:47,9

Rohrwanglauf 10 km W50

1. und Rohrwanglaufsiegerin
    /1.   558 Bidermann, Jutta       1956 MTV Aalen                 46:06,2
  2./2.   579 Schuster, Gudrun       1953 TSG Schnaitheim           48:12,0
  3./3.   533 Basilowski, Anita      1954 Team Emma                 54:24,6
  4./4.   552 Hägele, Sylvia         1954 Lauftreff GD-Bettringen   57:08,1

Rohrwanglauf 10 km M55

1. und Rohrwanglaufsieger
    /1.   566 Maslo, Günther         1951 Team Emma                 42:31,7
  2./2.   573 Jeretzky, Peter        1951 Fahrschule 18             43:18,6
  3./3.   574 Bomke, Uli             1947 TSV Crailsheim            44:38,6
  4./4.   248 Enslin, Eugen          1950 Riesbürg                  47:26,1
  5./5.   235 Dr.Dreßler, Bertram    1951 Team Orrot Jagstzell      48:49,2
  6./6.   587 Sturm, Raimund         1951 LT Rohrwang               49:12,9
  7./7.   243 Glaser, Josef          1949 Hüttlingen                49:52,0
  8./8.   555 Müller, Roland         1948 WGL Schwäbisch Hall       50:25,9
  9./9.   554 Lange, Winfried        1951 MFL Schwäbisch Hall       51:19,8
 10./10.  542 Büchel, Hans-Jürgen    1949 DUV Bopfingen             51:28,2

Rohrwanglauf 10 km W55

1./1. 249 Kurtz, Gudrun 1948 IGL Reutlingen 61:42,2

Rohrwanglauf 10 km M60

1. und Rohrwanglaufsieger
          539 Bööck, Willi           1946 SV Gründelhardt           42:57,4
  2.      528 Rakus, Werner          1942 TSG Giengen               49:51,6
  3.      250 Kurtz, Gernot          1945 IGL Reutlingen            51:44,2
  4.      559 Scholten, Günter       1946 B-sportive Aalen          52:36,4

Rohrwanglauf 10 km M65

1. 241 Mertz, Ulrich 1941 Team Emma 46:27,4
  2.      239 Ömer, Sirin            1941 TSG Schnaitheim           46:52,3

Rohrwanglauf 10 km M70

1. 577 Sander, Horst 1935 AST Süßen 60:15,9
  2.     583 Weber, Wilhelm         1935 MTV Aalen                  66:22,9

Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail:  RenzieSoft@aol.com    Home-Page:  http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2006 für:  WÜ/3500  LA-Kreis Ostalb